Veikiančios įmonės
129
PVM mokėtojai
80
Darbuotojų iš viso
1 545
Bendros pajamos
37 474 202 €
Pajamų mediana
114 783 €
Įregistruota per 12 mėn.
2
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "PALANGOS LINAS"152534298 | 5 584 038 €2024 | 142 | PVM |
| 2 | UAB "Didvyriai"301113598 | 4 758 527 €2024 | 208 | PVM |
| 3 | UAB "Domo projektas"300614898 | 3 242 454 €2024 | 89 | PVM |
| 4 | UAB "Distril"305726919 | 1 917 106 €2024 | 47 | PVM |
| 5 | UAB "DECUBA"300543675 | 1 467 659 €2024 | 56 | PVM |
| 6 | MB "Palangos barai"304415267 | 1 238 046 €2025 | 21 | PVM |
| 7 | UAB "Dulce domum"152519428 | 1 130 356 €2024 | 47 | PVM |
| 8 | UAB "SN25"305716298 | 928 064 €2024 | 31 | PVM |
| 9 | UAB "Pajūrio projektas"304395850 | 865 096 €2024 | 25 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nendrinė pastogė"135906839 | 788 890 €2024 | 39 | PVM |
| 11 | Individuali įmonė152544253 | 665 165 €2024 | 23 | PVM |
| 12 | UAB "Senolių užeiga"125207890 | 568 435 €2025 | 18 | PVM |
| 13 | "Birželio 33" MB306268905 | 519 042 €2023 | — | |
| 14 | MB Trys kurortai306632419 | 512 491 €2024 | 17 | PVM |
| 15 | UAB Pajūrio kopa306003732 | 508 175 €2024 | 23 | PVM |
| 16 | MB "4H Group"304515883 | 456 515 €2024 | 11 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAJŪRIO ŽIBINTAS"225187780 | 454 595 €2025 | 21 | PVM |
| 18 | Individuali įmonė300117736 | 451 549 €2024 | 24 | PVM |
| 19 | UAB "Insa LT"302635243 | 413 754 €2024 | 19 | PVM |
| 20 | MB "Domalis"305558186 | 409 061 €2024 | 16 | PVM |
| 21 | MB "Ryto broliai"302887155 | 408 024 €2022 | 1 | PVM |
| 22 | UAB "Ligvita"304428706 | 405 951 €2024 | 17 | PVM |
| 23 | UAB "Ambro-art"152475412 | 401 141 €2025 | 12 | PVM |
| 24 | UAB "Ramybė 2"152583975 | 381 764 €2024 | 11 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė Kurpiai305722283 | 371 933 €2025 | 10 | PVM |
| 26 | UAB "Duona ir vanduo"303230098 | 364 249 €2024 | 8 | PVM |
| 27 | MB Skani Palanga306701331 | 353 683 €2024 | 14 | PVM |
| 28 | MB Aimet306285018 | 350 186 €2024 | 28 | PVM |
| 29 | UAB "Baltasis tigras"302485797 | 333 488 €2024 | 18 | PVM |
| 30 | UAB "Meatologija"306065940 | 331 154 €2024 | 30 | PVM |
| 31 | UAB "Kurortas ir Co"304717116 | 326 844 €2024 | 25 | PVM |
| 32 | MB "Kurorto skanėstai"305400421 | 316 559 €2024 | 9 | PVM |
| 33 | MB Neston306674610 | 285 642 €2024 | 10 | PVM |
| 34 | UAB Brizo Bar305956254 | 267 620 €2024 | 27 | PVM |
| 35 | UAB "Bokalas"302503455 | 266 848 €2024 | 23 | PVM |
| 36 | MB "Juoda pica"304756628 | 264 459 €2024 | 16 | PVM |
| 37 | MB "Litrestas"306041900 | 225 633 €2024 | — | PVM |
| 38 | UAB "Kavos džiunglės"306713045 | 218 572 €2024 | 18 | PVM |
| 39 | UAB "Breston"305661777 | 210 703 €2024 | 17 | PVM |
| 40 | UAB "Raneda"302475632 | 206 588 €2024 | 15 | PVM |
| 41 | UAB "ZISLOGIC"303058887 | 200 671 €2024 | 2 | PVM |
| 42 | MB Le Bon Palanga306729423 | 181 066 €2024 | 13 | PVM |
| 43 | UAB "Mėlynos akys"303129672 | 179 376 €2025 | 2 | PVM |
| 44 | MB Adublis306678181 | 177 566 €2024 | 9 | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jūros akmuo"124727030 | 174 475 €2025 | 15 | PVM |
| 46 | UAB "Vitkema"303390366 | 171 299 €2025 | 10 | PVM |
| 47 | MB "Maitinimo organizavimas"304288948 | 166 587 €2024 | 5 | PVM |
| 48 | MB "Domilana"305750934 | 159 478 €2024 | 4 | PVM |
| 49 | MB "Dalampački"305731072 | 138 482 €2024 | 3 | PVM |
| 50 | UAB "Caca namai"305571543 | 131 023 €2024 | 8 | PVM |
| 51 | UAB "Švelnusis skorpionas"305188598 | 130 711 €2024 | 11 | PVM |
| 52 | MB "Sicilija LT"305484298 | 125 376 €2024 | 10 | PVM |
| 53 | UAB "Raidrena"303075420 | 123 939 €2024 | 9 | PVM |
| 54 | MB "Sotina"305984951 | 120 084 €2024 | 4 | PVM |
| 55 | UAB "Eurovestra"305196506 | 109 481 €2024 | 17 | PVM |
| 56 | MB "Palongė"305745563 | 104 357 €2025 | 3 | PVM |
| 57 | Sirena bistro, MB306700717 | 102 664 €2024 | 6 | PVM |
| 58 | UAB "SENAS ŽIDINYS"300552959 | 101 900 €2024 | — | PVM |
| 59 | MB "Livdema"305260898 | 97 609 €2024 | 3 | PVM |
| 60 | MB Kefyro ūsai306208826 | 96 468 €2024 | 2 | PVM |
| 61 | UAB "Parelita"304804140 | 93 871 €2024 | — | |
| 62 | MB "Vila Silelis"306260381 | 88 124 €2024 | 5 | PVM |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIKADUS"152687059 | 86 972 €2024 | — | |
| 64 | UAB "Pajūrio plovas"306178703 | 83 958 €2024 | 1 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIDVITA"152641791 | 75 203 €2016 | — | |
| 66 | UAB "Langa"152627795 | 73 548 €2024 | 1 | |
| 67 | UAB "Litvaka"304084340 | 72 191 €2024 | 4 | PVM |
| 68 | UAB "Laimės uostas"304738313 | 71 442 €2024 | 9 | PVM |
| 69 | UAB "Likrita"304915895 | 62 169 €2022 | 16 | PVM |
| 70 | UAB "Rigora"133442468 | 62 122 €2024 | 5 | PVM |
| 71 | UAB "Seklytėlė"152582873 | 62 111 €2025 | 16 | |
| 72 | UAB "Tortofis"304839771 | 57 258 €2024 | 3 | PVM |
| 73 | MB "Yussa"305934891 | 56 992 €2024 | — | PVM |
| 74 | Individuali įmonė300016356 | 56 622 €2024 | 5 | PVM |
| 75 | Individuali įmonė152607764 | 55 481 €2019 | 7 | PVM |
| 76 | Individuali įmonė152605560 | 45 998 €2024 | 4 | |
| 77 | UAB "Varomoji jėga"305562505 | 44 143 €2024 | 5 | |
| 78 | Edgaro Ru mažoji bendrija305564214 | 44 028 €2024 | — | |
| 79 | UAB "Rabarai"304277460 | 40 614 €2024 | 5 | |
| 80 | MB Pramogos pajūryje305737506 | 37 865 €2024 | 2 | |
| 81 | Mažoji bendrija Mano akmena306309298 | 35 502 €2025 | — | |
| 82 | MB "Sidabro šaukštas"304226067 | 33 533 €2023 | — | |
| 83 | MB Vasaros projektas305558880 | 27 966 €2024 | 3 | |
| 84 | UAB "Jūros gelmė"301538460 | 25 460 €2024 | 4 | PVM |
| 85 | UAB "MGE projektai"164037051 | 24 885 €2024 | 2 | |
| 86 | UAB "Damicina"302091585 | 21 600 €2023 | — | |
| 87 | Individuali įmonė305173895 | 21 343 €2019 | — | |
| 88 | MB "Kaneel"305801204 | 12 280 €2022 | — | |
| 89 | MB "Gs food"305667577 | 12 170 €2024 | — | |
| 90 | MB Justemilija306332820 | 6 419 €2023 | — | |
| 91 | UAB "Laviltė"159748333 | 5 854 €2024 | 2 | |
| 92 | UAB "Vasaros kelias"305707317 | 5 000 €2024 | — | PVM |
| 93 | MB "Kitas vėjas"305193225 | 2 250 €2024 | — | |
| 94 | UAB "Jūros pulsas"305708223 | 2 109 €2024 | 1 | PVM |
| 95 | MB "Barzdoti avokadai"305764695 | 1 906 €2022 | — | |
| 96 | MB "Fizopro"305774814 | 1 510 €2024 | — | |
| 97 | MB "Savoja"304031512 | 825 €2017 | — | |
| 98 | MB Sun projects306014084 | 207 €2023 | — | |
| 99 | UAB "Marso kanjonai"304733476 | 0 €2024 | 1 | PVM |
| 100 | MB "Gardi kava"304155353 | 0 €2025 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto1 382
- Kauno miesto605
- Klaipėdos miesto361
- Panevėžio miesto138
- Kauno rajono126
- Šiaulių miesto110
- Vilniaus rajono89
- Klaipėdos rajono64
- Alytaus miesto63
- Marijampolės54
- Trakų rajono53
- Kėdainių rajono47
- Jonavos rajono45
- Plungės rajono44
- Mažeikių rajono43
- Druskininkų42
- Telšių rajono42
- Neringos41
- Šilutės rajono38
- Tauragės rajono38
- Anykščių rajono36
- Kretingos rajono35
- Ukmergės rajono30
- Raseinių rajono29
- Šalčininkų rajono29
- Utenos rajono29
- Prienų rajono27
- Radviliškio rajono27
- Biržų rajono24
- Joniškio rajono23
- Panevėžio rajono23
- Akmenės rajono22
- Elektrėnų21
- Jurbarko rajono21
- Švenčionių rajono21
- Pasvalio rajono20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą188
- Nekilnojamojo turto operacijos102
- Specializuota statybos veikla72
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais67
- Pastatų statyba63
- Apgyvendinimo veikla62
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla43
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla32
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais29
- Teisinė ir apskaitos veikla29
- Narystės organizacijų veikla27
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas25
- Švietimas24
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla23
- Maisto produktų gamyba22