Veikiančios įmonės
1 293
PVM mokėtojai
716
Darbuotojų iš viso
10 795
Bendros pajamos
1 643 775 505 €
Pajamų mediana
56 454 €
Įregistruota per 12 mėn.
44
Vykdomi nemokumo procesai
15
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "Achema"156667399 | 436 693 000 €2024 | 1 074 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA"110548779 | 363 648 280 €2024 | 304 | PVM |
| 3 | UAB "Achema Gas Trade"304580888 | 97 196 272 €2024 | 8 | PVM |
| 4 | UAB "Gaschema"304434538 | 46 582 999 €2024 | 117 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Galinta ir partneriai"134958886 | 27 093 791 €2024 | 69 | PVM |
| 6 | UAB "SOLOTRANSA"135723325 | 26 367 323 €2024 | 233 | PVM |
| 7 | UAB "Šiaurės centras"305224902 | 21 282 623 €2023 | — | |
| 8 | Akcinė bendrovė "Audimas"133547024 | 19 848 000 €2024 | 11 | PVM |
| 9 | Wilbergs Group, UAB111765426 | 19 045 624 €2024 | 230 | PVM |
| 10 | Akcinė bendrovė "Jonavos grūdai"156511418 | 18 753 535 €2024 | 34 | PVM |
| 11 | UAB "Potentia industriae"305174545 | 16 249 522 €2024 | 1 | PVM |
| 12 | UAB "Lonas"156871188 | 15 377 094 €2024 | 49 | PVM |
| 13 | UAB Gedavita303445916 | 15 344 154 €2024 | 2 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos hidrotechnika"256658230 | 14 131 032 €2024 | 141 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aconitum"135554131 | 13 996 098 €2024 | 111 | PVM |
| 16 | Ecolog Lithuania UAB304584801 | 13 863 135 €2024 | 9 | PVM |
| 17 | Žemės ūkio kooperatyvas "Jukagros"305010834 | 12 463 410 €2024 | 6 | PVM |
| 18 | Žemės ūkio UAB Pauliukai256605060 | 11 134 706 €2024 | 121 | PVM |
| 19 | UAB "Alfis"300120351 | 11 049 043 €2024 | 29 | PVM |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "ACHEMPAK"110710455 | 10 565 401 €2024 | 106 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos paslaugos"156916523 | 10 017 584 €2024 | 331 | PVM |
| 22 | UAB "Lintera - baldų technologijos"304555696 | 9 961 280 €2024 | 22 | PVM |
| 23 | Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė190326865 | 9 940 032 €2021 | 535 | |
| 24 | UAB Jotrungės prekyba305646184 | 9 632 209 €2024 | 74 | PVM |
| 25 | UAB "Redeka"157038822 | 9 272 147 €2024 | 86 | PVM |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos šilumos tinklai"156737189 | 8 999 587 €2024 | 83 | PVM |
| 27 | UAB "Baltasis pyragas"159892593 | 8 953 100 €2024 | 48 | PVM |
| 28 | UAB "JONAVOS EKSPORTAS"300080661 | 8 309 347 €2024 | 96 | PVM |
| 29 | UAB "FORESTUS"302483999 | 8 261 030 €2024 | 46 | PVM |
| 30 | Hilding Anders Lithuania UAB300869607 | 8 122 234 €2024 | 118 | PVM |
| 31 | UAB "Rizgonys"156644781 | 7 711 607 €2024 | 60 | PVM |
| 32 | UAB "ALUFLAM"111742819 | 7 464 780 €2024 | 66 | PVM |
| 33 | UAB "Gergama"304436560 | 7 011 006 €2024 | 68 | PVM |
| 34 | UAB "Bevas"303355479 | 6 859 543 €2024 | 158 | PVM |
| 35 | UAB Solotransa logistic304498366 | 6 802 782 €2024 | 11 | PVM |
| 36 | UAB "Alesta"304588575 | 6 657 423 €2024 | 2 | PVM |
| 37 | UAB "Ikarai"304317093 | 6 290 123 €2024 | 40 | PVM |
| 38 | UAB "Dafta"303212869 | 6 104 568 €2024 | 60 | PVM |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "TECO"156544286 | 6 094 737 €2024 | 20 | PVM |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata"234657040 | 5 985 746 €2024 | 173 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "EDEGA"156718630 | 5 975 932 €2024 | 57 | PVM |
| 42 | UAB "POROLONAS"302240755 | 5 818 179 €2024 | 25 | PVM |
| 43 | UAB Lithuania Defense Services306055113 | 5 299 459 €2024 | 15 | PVM |
| 44 | TOKĖ LT, UAB301852692 | 5 038 839 €2024 | 43 | PVM |
| 45 | UAB "ABC NORDIC"160449285 | 4 793 170 €2024 | 52 | PVM |
| 46 | UAB "Sindeta"305049082 | 4 439 712 €2024 | 235 | PVM |
| 47 | UAB "Talga"135591311 | 4 356 217 €2024 | 79 | PVM |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos vandenys"256564350 | 4 184 776 €2024 | 92 | PVM |
| 49 | UAB "PLANKMARA"210753660 | 4 147 553 €2024 | 33 | PVM |
| 50 | UAB "Newon food"305228904 | 4 139 959 €2024 | 53 | PVM |
| 51 | UAB "Jonavos autobusai"156576661 | 3 705 924 €2024 | 83 | PVM |
| 52 | UAB "Leuko įrankių servisas"304920390 | 3 593 487 €2024 | 37 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "BINČIS"157027046 | 3 483 869 €2024 | 8 | PVM |
| 54 | UAB "ELPARNAS"157041380 | 2 988 651 €2024 | 37 | PVM |
| 55 | Gečių žemės ūkio bendrovė156604491 | 2 899 127 €2025 | 13 | PVM |
| 56 | UAB "3SG"302484485 | 2 895 857 €2024 | 28 | PVM |
| 57 | UAB "EGREDA"302251050 | 2 866 918 €2024 | 81 | PVM |
| 58 | UAB "DANMINK"110894795 | 2 743 468 €2025 | 22 | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"135446974 | 2 699 840 €2024 | 8 | PVM |
| 60 | ŽŪB "Kulvos žemės"156608899 | 2 651 496 €2024 | 8 | PVM |
| 61 | UAB PMC Training133663153 | 2 621 207 €2024 | 49 | PVM |
| 62 | UAB "Partneris statybose"302682677 | 2 563 778 €2024 | 17 | PVM |
| 63 | UAB "AFONAS"302645312 | 2 453 551 €2024 | 16 | PVM |
| 64 | UAB "Tekas"156528086 | 2 434 344 €2024 | 13 | PVM |
| 65 | UAB "Rivauta"157005726 | 2 375 238 €2024 | 32 | PVM |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "GELMEDA"123923122 | 2 239 039 €2024 | 39 | PVM |
| 67 | UAB Work Wise304848642 | 2 225 023 €2024 | 7 | PVM |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ajeras"156587533 | 2 220 120 €2024 | 47 | PVM |
| 69 | UAB "Elektros zona"300001016 | 2 134 250 €2024 | 31 | PVM |
| 70 | UAB "Jonagėlė"302581436 | 2 067 396 €2024 | 24 | PVM |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "A Grupė"156514670 | 1 957 279 €2024 | 43 | PVM |
| 72 | UAB "RAMIDONAS"157033476 | 1 949 128 €2025 | 32 | PVM |
| 73 | UAB "Miško ranga"302470126 | 1 925 555 €2024 | 17 | PVM |
| 74 | MB "Archimedas"303141436 | 1 847 212 €2024 | — | PVM |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "TREMEX"111577837 | 1 788 831 €2024 | 20 | PVM |
| 76 | Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Draudimo brokerių aljansas"302608851 | 1 775 960 €2024 | 33 | PVM |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egsta"157009361 | 1 742 762 €2024 | 27 | PVM |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Beržų kompleksas"156628581 | 1 674 658 €2024 | 19 | PVM |
| 79 | UAB Diagnoze.lt304288994 | 1 622 966 €2024 | 22 | PVM |
| 80 | UAB "Sbetonas"300902683 | 1 555 476 €2024 | 11 | PVM |
| 81 | UAB "Paupio globos namai"303267602 | 1 552 765 €2024 | 320 | |
| 82 | UAB "Saleninkų karjeras"303475521 | 1 508 954 €2024 | 9 | PVM |
| 83 | UAB "Belacor invest"306322228 | 1 496 649 €2024 | 9 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lonas" ir partneriai156741981 | 1 456 942 €2024 | 19 | PVM |
| 85 | UAB "Investicinių sprendimų grupė"302509579 | 1 445 916 €2024 | 52 | PVM |
| 86 | MB Hildus306456565 | 1 326 357 €2024 | — | PVM |
| 87 | Urban Domus, UAB302564401 | 1 316 959 €2023 | — | |
| 88 | "Lintera LignumTech", UAB302683124 | 1 288 039 €2024 | 2 | PVM |
| 89 | Bukonių ūkiai, Kooperatinė bendrovė306325142 | 1 285 893 €2024 | 21 | PVM |
| 90 | UAB "LONIUKAS"301106949 | 1 269 765 €2024 | 40 | PVM |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Laberta"135000096 | 1 250 095 €2024 | 2 | PVM |
| 92 | UAB "Ekovalitas"300013171 | 1 247 273 €2024 | 21 | PVM |
| 93 | UAB "Balda"304473249 | 1 218 133 €2024 | 39 | PVM |
| 94 | UAB "BALTEKSAS"302938678 | 1 217 037 €2024 | 3 | PVM |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "DALIGNA"156745136 | 1 214 153 €2024 | 13 | PVM |
| 96 | UAB "Dar ko"303291852 | 1 209 293 €2024 | 7 | PVM |
| 97 | UAB "Namų tekstilė"156875247 | 1 195 542 €2024 | 17 | PVM |
| 98 | UAB "Focus invest holdings"305804175 | 1 161 800 €2023 | — | |
| 99 | UAB "Namina"304764258 | 1 141 787 €2024 | 6 | PVM |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vedautos autotransportas"234758790 | 1 129 292 €2024 | 2 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą193
- Specializuota statybos veikla82
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais76
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais68
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas59
- Narystės organizacijų veikla56
- Nekilnojamojo turto operacijos52
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla45
- Pastatų statyba45
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla43
- Švietimas38
- Teisinė ir apskaitos veikla35
- Maisto produktų gamyba30
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba25
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla25
- Miškininkystė ir medienos ruoša23
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla22
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla20