Active companies
1,293
VAT payers
716
Total employees
10,795
Combined revenue
€1,643,775,505
Median revenue
€56,454
Registered in the last 12 months
44
Active insolvencies
15
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "Achema"156667399 | €436,693,0002024 | 1,074 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA"110548779 | €363,648,2802024 | 304 | VAT |
| 3 | UAB "Achema Gas Trade"304580888 | €97,196,2722024 | 8 | VAT |
| 4 | UAB "Gaschema"304434538 | €46,582,9992024 | 117 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Galinta ir partneriai"134958886 | €27,093,7912024 | 69 | VAT |
| 6 | UAB "SOLOTRANSA"135723325 | €26,367,3232024 | 233 | VAT |
| 7 | UAB "Šiaurės centras"305224902 | €21,282,6232023 | — | |
| 8 | Akcinė bendrovė "Audimas"133547024 | €19,848,0002024 | 11 | VAT |
| 9 | Wilbergs Group, UAB111765426 | €19,045,6242024 | 230 | VAT |
| 10 | Akcinė bendrovė "Jonavos grūdai"156511418 | €18,753,5352024 | 34 | VAT |
| 11 | UAB "Potentia industriae"305174545 | €16,249,5222024 | 1 | VAT |
| 12 | UAB "Lonas"156871188 | €15,377,0942024 | 49 | VAT |
| 13 | UAB Gedavita303445916 | €15,344,1542024 | 2 | VAT |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos hidrotechnika"256658230 | €14,131,0322024 | 141 | VAT |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aconitum"135554131 | €13,996,0982024 | 111 | VAT |
| 16 | Ecolog Lithuania UAB304584801 | €13,863,1352024 | 9 | VAT |
| 17 | Žemės ūkio kooperatyvas "Jukagros"305010834 | €12,463,4102024 | 6 | VAT |
| 18 | Žemės ūkio UAB Pauliukai256605060 | €11,134,7062024 | 121 | VAT |
| 19 | UAB "Alfis"300120351 | €11,049,0432024 | 29 | VAT |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "ACHEMPAK"110710455 | €10,565,4012024 | 106 | VAT |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos paslaugos"156916523 | €10,017,5842024 | 331 | VAT |
| 22 | UAB "Lintera - baldų technologijos"304555696 | €9,961,2802024 | 22 | VAT |
| 23 | Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė190326865 | €9,940,0322021 | 535 | |
| 24 | UAB Jotrungės prekyba305646184 | €9,632,2092024 | 74 | VAT |
| 25 | UAB "Redeka"157038822 | €9,272,1472024 | 86 | VAT |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos šilumos tinklai"156737189 | €8,999,5872024 | 83 | VAT |
| 27 | UAB "Baltasis pyragas"159892593 | €8,953,1002024 | 48 | VAT |
| 28 | UAB "JONAVOS EKSPORTAS"300080661 | €8,309,3472024 | 96 | VAT |
| 29 | UAB "FORESTUS"302483999 | €8,261,0302024 | 46 | VAT |
| 30 | Hilding Anders Lithuania UAB300869607 | €8,122,2342024 | 118 | VAT |
| 31 | UAB "Rizgonys"156644781 | €7,711,6072024 | 60 | VAT |
| 32 | UAB "ALUFLAM"111742819 | €7,464,7802024 | 66 | VAT |
| 33 | UAB "Gergama"304436560 | €7,011,0062024 | 68 | VAT |
| 34 | UAB "Bevas"303355479 | €6,859,5432024 | 158 | VAT |
| 35 | UAB Solotransa logistic304498366 | €6,802,7822024 | 11 | VAT |
| 36 | UAB "Alesta"304588575 | €6,657,4232024 | 2 | VAT |
| 37 | UAB "Ikarai"304317093 | €6,290,1232024 | 40 | VAT |
| 38 | UAB "Dafta"303212869 | €6,104,5682024 | 60 | VAT |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "TECO"156544286 | €6,094,7372024 | 20 | VAT |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata"234657040 | €5,985,7462024 | 173 | VAT |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "EDEGA"156718630 | €5,975,9322024 | 57 | VAT |
| 42 | UAB "POROLONAS"302240755 | €5,818,1792024 | 25 | VAT |
| 43 | UAB Lithuania Defense Services306055113 | €5,299,4592024 | 15 | VAT |
| 44 | TOKĖ LT, UAB301852692 | €5,038,8392024 | 43 | VAT |
| 45 | UAB "ABC NORDIC"160449285 | €4,793,1702024 | 52 | VAT |
| 46 | UAB "Sindeta"305049082 | €4,439,7122024 | 235 | VAT |
| 47 | UAB "Talga"135591311 | €4,356,2172024 | 79 | VAT |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos vandenys"256564350 | €4,184,7762024 | 92 | VAT |
| 49 | UAB "PLANKMARA"210753660 | €4,147,5532024 | 33 | VAT |
| 50 | UAB "Newon food"305228904 | €4,139,9592024 | 53 | VAT |
| 51 | UAB "Jonavos autobusai"156576661 | €3,705,9242024 | 83 | VAT |
| 52 | UAB "Leuko įrankių servisas"304920390 | €3,593,4872024 | 37 | VAT |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "BINČIS"157027046 | €3,483,8692024 | 8 | VAT |
| 54 | UAB "ELPARNAS"157041380 | €2,988,6512024 | 37 | VAT |
| 55 | Gečių žemės ūkio bendrovė156604491 | €2,899,1272025 | 13 | VAT |
| 56 | UAB "3SG"302484485 | €2,895,8572024 | 28 | VAT |
| 57 | UAB "EGREDA"302251050 | €2,866,9182024 | 81 | VAT |
| 58 | UAB "DANMINK"110894795 | €2,743,4682025 | 22 | VAT |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"135446974 | €2,699,8402024 | 8 | VAT |
| 60 | ŽŪB "Kulvos žemės"156608899 | €2,651,4962024 | 8 | VAT |
| 61 | UAB PMC Training133663153 | €2,621,2072024 | 49 | VAT |
| 62 | UAB "Partneris statybose"302682677 | €2,563,7782024 | 17 | VAT |
| 63 | UAB "AFONAS"302645312 | €2,453,5512024 | 16 | VAT |
| 64 | UAB "Tekas"156528086 | €2,434,3442024 | 13 | VAT |
| 65 | UAB "Rivauta"157005726 | €2,375,2382024 | 32 | VAT |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "GELMEDA"123923122 | €2,239,0392024 | 39 | VAT |
| 67 | UAB Work Wise304848642 | €2,225,0232024 | 7 | VAT |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ajeras"156587533 | €2,220,1202024 | 47 | VAT |
| 69 | UAB "Elektros zona"300001016 | €2,134,2502024 | 31 | VAT |
| 70 | UAB "Jonagėlė"302581436 | €2,067,3962024 | 24 | VAT |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "A Grupė"156514670 | €1,957,2792024 | 43 | VAT |
| 72 | UAB "RAMIDONAS"157033476 | €1,949,1282025 | 32 | VAT |
| 73 | UAB "Miško ranga"302470126 | €1,925,5552024 | 17 | VAT |
| 74 | MB "Archimedas"303141436 | €1,847,2122024 | — | VAT |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "TREMEX"111577837 | €1,788,8312024 | 20 | VAT |
| 76 | Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Draudimo brokerių aljansas"302608851 | €1,775,9602024 | 33 | VAT |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egsta"157009361 | €1,742,7622024 | 27 | VAT |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Beržų kompleksas"156628581 | €1,674,6582024 | 19 | VAT |
| 79 | UAB Diagnoze.lt304288994 | €1,622,9662024 | 22 | VAT |
| 80 | UAB "Sbetonas"300902683 | €1,555,4762024 | 11 | VAT |
| 81 | UAB "Paupio globos namai"303267602 | €1,552,7652024 | 320 | |
| 82 | UAB "Saleninkų karjeras"303475521 | €1,508,9542024 | 9 | VAT |
| 83 | UAB "Belacor invest"306322228 | €1,496,6492024 | 9 | VAT |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lonas" ir partneriai156741981 | €1,456,9422024 | 19 | VAT |
| 85 | UAB "Investicinių sprendimų grupė"302509579 | €1,445,9162024 | 52 | VAT |
| 86 | MB Hildus306456565 | €1,326,3572024 | — | VAT |
| 87 | Urban Domus, UAB302564401 | €1,316,9592023 | — | |
| 88 | "Lintera LignumTech", UAB302683124 | €1,288,0392024 | 2 | VAT |
| 89 | Bukonių ūkiai, Kooperatinė bendrovė306325142 | €1,285,8932024 | 21 | VAT |
| 90 | UAB "LONIUKAS"301106949 | €1,269,7652024 | 40 | VAT |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Laberta"135000096 | €1,250,0952024 | 2 | VAT |
| 92 | UAB "Ekovalitas"300013171 | €1,247,2732024 | 21 | VAT |
| 93 | UAB "Balda"304473249 | €1,218,1332024 | 39 | VAT |
| 94 | UAB "BALTEKSAS"302938678 | €1,217,0372024 | 3 | VAT |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "DALIGNA"156745136 | €1,214,1532024 | 13 | VAT |
| 96 | UAB "Dar ko"303291852 | €1,209,2932024 | 7 | VAT |
| 97 | UAB "Namų tekstilė"156875247 | €1,195,5422024 | 17 | VAT |
| 98 | UAB "Focus invest holdings"305804175 | €1,161,8002023 | — | |
| 99 | UAB "Namina"304764258 | €1,141,7872024 | 6 | VAT |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vedautos autotransportas"234758790 | €1,129,2922024 | 2 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles193
- Specialised construction activities82
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles76
- Land transport and transport via pipelines68
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles59
- Activities of membership organisations56
- Real estate activities52
- Food and beverage service activities45
- Construction of buildings45
- Sports activities and amusement and recreation activities43
- Education38
- Legal and accounting activities35
- Manufacture of food products30
- Manufacture of wood and of products of wood and cork25
- Human health activities25
- Forestry and logging23
- Crop and animal production, hunting and related service activities22
- Activities of head offices; management consultancy activities20