Veikiančios įmonės
20
PVM mokėtojai
11
Darbuotojų iš viso
14
Bendros pajamos
1 573 201 €
Pajamų mediana
3 000 €
Įregistruota per 12 mėn.
0
Vykdomi nemokumo procesai
0
Įmonės pagal pajamas (20)
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Focus invest holdings"305804175 | 1 161 800 €2023 | — | |
| 2 | MB Belcon305889962 | 103 001 €2024 | 1 | PVM |
| 3 | MB Atviras Langas305919117 | 98 890 €2024 | — | PVM |
| 4 | UAB "Newon"305358470 | 96 006 €2024 | 1 | PVM |
| 5 | VšĮ "Promas LT"304690879 | 34 375 €2024 | 1 | PVM |
| 6 | MB Egocentras305742738 | 31 000 €2024 | — | PVM |
| 7 | UAB "BP NT"306340450 | 25 532 €2024 | 1 | PVM |
| 8 | Antakys, UAB306176175 | 3 000 €2024 | 1 | PVM |
| 9 | Audenė, UAB306176289 | 3 000 €2024 | 1 | PVM |
| 10 | Elksnis, UAB306176271 | 3 000 €2024 | 1 | PVM |
| 11 | Lagūnas, UAB306177964 | 3 000 €2024 | 1 | |
| 12 | Mildažis, UAB306176403 | 3 000 €2024 | 1 | PVM |
| 13 | Urtum, UAB306176385 | 3 000 €2024 | 1 | PVM |
| 14 | MB "Saugasta"305513967 | 3 000 €2025 | — | |
| 15 | Mažoji bendrija "Herojaus kelias"303012466 | 1 597 €2024 | — | |
| 16 | Jonavos miesto vietos veiklos grupė303208963 | 0 €2024 | — | |
| 17 | Agrarinis fondas, UAB306176225 | — | 1 | |
| 18 | Šiaurės rytų fondas, UAB306178226 | — | 1 | |
| 19 | Šiaurinis fondas, UAB306176168 | — | 1 | |
| 20 | Vidurio fondas, UAB306178272 | — | 1 |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą193
- Specializuota statybos veikla82
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais76
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais68
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas59
- Narystės organizacijų veikla56
- Nekilnojamojo turto operacijos52
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla45
- Pastatų statyba45
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla43
- Švietimas38
- Teisinė ir apskaitos veikla35
- Maisto produktų gamyba30
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba25
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla25
- Miškininkystė ir medienos ruoša23
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla22