Active companies
38
VAT payers
24
Total employees
250
Combined revenue
€7,249,713
Median revenue
€124,835
Registered in the last 12 months
0
Active insolvencies
0
Companies by revenue (38)
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Sumuštinis"303475877 | €2,062,5742024 | 54 | VAT |
| 2 | UAB "Trogopanas"302063536 | €864,3702024 | 11 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilartina"179486536 | €585,3492024 | 23 | VAT |
| 4 | "Liūto" UAB305466161 | €478,3102024 | 2 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amerija"179465218 | €358,7312024 | 11 | VAT |
| 6 | Individuali įmonė179751251 | €301,0622019 | 25 | VAT |
| 7 | UAB "Donerinė"303904351 | €251,3672024 | 6 | VAT |
| 8 | MB "Kara LT"304928227 | €242,3252024 | 8 | VAT |
| 9 | UAB SGS sprendimai305487337 | €216,3252024 | 9 | VAT |
| 10 | UAB "L plius"179859113 | €187,3932024 | 10 | VAT |
| 11 | UAB "Rūsys"304230681 | €181,7132024 | 9 | VAT |
| 12 | Žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo bei realizavimo kooperatinė bendrovė "Stragutis"179468513 | €169,2322024 | 7 | VAT |
| 13 | UAB "Sangvita"179860763 | €156,3942024 | 12 | VAT |
| 14 | Mažoji bendrija "Daukilė"306059916 | €150,4242024 | 4 | VAT |
| 15 | UAB "MEPUS"179251335 | €139,2112024 | 7 | VAT |
| 16 | MB "Naujoji pasaga"304778005 | €129,7752024 | 12 | VAT |
| 17 | UAB "Tsitsila"304294043 | €129,4532024 | 6 | VAT |
| 18 | UAB "RODŽERSIJA"300037215 | €120,2162024 | 1 | VAT |
| 19 | UAB "JUSIKA"302426820 | €97,9152024 | 7 | VAT |
| 20 | UAB "Čandra"304745635 | €67,3652019 | — | |
| 21 | Individuali įmonė179305459 | €60,7882019 | 6 | VAT |
| 22 | UAB "Sangidra"304922968 | €58,4952024 | 5 | VAT |
| 23 | UAB "Antano karčiama"179346840 | €46,6742024 | 4 | VAT |
| 24 | Individuali įmonė302427324 | €38,2882019 | — | |
| 25 | UAB "Dorokis"304133862 | €35,8982025 | 3 | |
| 26 | Mažoji bendrija Požerūnų malūnas304075971 | €35,7712024 | 1 | VAT |
| 27 | MB "Mano deizė"305981300 | €33,1712022 | — | |
| 28 | UAB "EMPOROS"302441797 | €18,7552023 | 3 | |
| 29 | UAB "Lipica"305628791 | €17,4182024 | 1 | |
| 30 | UAB "Storas katinas"305631570 | €14,9512024 | 3 | VAT |
| 31 | UAB "ATEIVĖ EM"300606104 | €02023 | — | |
| 32 | UAB "Avokadas"179754557 | €02024 | — | |
| 33 | UAB "Dacis"304048675 | €02015 | — | |
| 34 | UAB "Girupis"179862771 | €02023 | — | |
| 35 | Individuali įmonė179248015 | — | — | |
| 36 | Individuali įmonė179868272 | — | — | |
| 37 | Individuali įmonė179856341 | — | — | |
| 38 | Individuali įmonė179886295 | — | — |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto1,382
- Kauno miesto605
- Klaipėdos miesto361
- Panevėžio miesto138
- Palangos miesto129
- Kauno rajono126
- Šiaulių miesto110
- Vilniaus rajono89
- Klaipėdos rajono64
- Alytaus miesto63
- Marijampolės54
- Trakų rajono53
- Kėdainių rajono47
- Jonavos rajono45
- Plungės rajono44
- Mažeikių rajono43
- Druskininkų42
- Telšių rajono42
- Neringos41
- Šilutės rajono38
- Anykščių rajono36
- Kretingos rajono35
- Ukmergės rajono30
- Raseinių rajono29
- Šalčininkų rajono29
- Utenos rajono29
- Prienų rajono27
- Radviliškio rajono27
- Biržų rajono24
- Joniškio rajono23
- Panevėžio rajono23
- Akmenės rajono22
- Elektrėnų21
- Jurbarko rajono21
- Švenčionių rajono21
- Pasvalio rajono20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles297
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles170
- Land transport and transport via pipelines112
- Activities of membership organisations57
- Specialised construction activities57
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles48
- Sports activities and amusement and recreation activities47
- Real estate activities43
- Human health activities41
- Manufacture of wood and of products of wood and cork33
- Construction of buildings33
- Education31
- Manufacture of food products24
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery21
- Legal and accounting activities21
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply20