Active companies
4,465
VAT payers
2,680
Total employees
41,897
Combined revenue
€1,636,933,109
Median revenue
€112,476
Registered in the last 12 months
49
Active insolvencies
107
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "PREMIER RESTAURANTS"111537013 | €65,408,0182024 | 1,267 | VAT |
| 2 | UAB "Hes-Pro Vilnius"300553267 | €55,243,5352024 | 1 | VAT |
| 3 | Amber Food, UAB301675046 | €36,912,5382024 | 1,057 | VAT |
| 4 | UAB "DELANO"125542554 | €33,211,2952024 | 543 | VAT |
| 5 | UAB "Dussmann Service"111617783 | €29,464,9042024 | 1,214 | VAT |
| 6 | UAB "Čili pica"301806798 | €25,347,0002023 | 478 | VAT |
| 7 | UAB "Inovatyvūs restoranai"304219165 | €15,682,3532024 | 286 | VAT |
| 8 | UAB "ISS Lietuva"300144530 | €15,399,4182024 | 332 | VAT |
| 9 | UAB "Neragauta Azija"304416508 | €13,781,7162024 | 314 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Indritus"169289946 | €13,170,5902024 | 173 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Restoranų grupė FORTAS"122639457 | €12,752,1482024 | 401 | VAT |
| 12 | UAB "Fresh Projects"302430092 | €12,054,9402024 | 229 | VAT |
| 13 | APL Fresh Food, UAB302431899 | €11,902,5492025 | 302 | VAT |
| 14 | UAB "Skirtingi skoniai"304939259 | €11,753,0172024 | 183 | VAT |
| 15 | UAB "CNC catering"305481583 | €10,908,4862024 | 99 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Berneliai"135464844 | €9,175,0232024 | 283 | VAT |
| 17 | UAB "Ex prompto"301127637 | €9,161,3092024 | 218 | VAT |
| 18 | VšĮ "Bruneros"164687871 | €8,083,7692024 | 10 | VAT |
| 19 | UAB Tallink Fast Food Lithuania305333905 | €7,663,5502024 | 96 | VAT |
| 20 | UAB "Matesa"300003309 | €7,515,0072024 | 120 | VAT |
| 21 | UAB "Gan bei city"300602294 | €7,282,2292024 | 174 | VAT |
| 22 | UAB "Nauji verslo projektai"301673682 | €6,861,4582024 | 174 | VAT |
| 23 | UAB "Bevas"303355479 | €6,859,5432024 | 158 | VAT |
| 24 | Akcinė bendrovė "Pasvalio žemtiekimas"169176941 | €6,485,3992024 | 93 | VAT |
| 25 | UAB "LOOP Holding"304079090 | €6,435,1862024 | 112 | VAT |
| 26 | UAB "Auto LT"302539832 | €6,434,8222024 | 137 | VAT |
| 27 | UAB "Grand Hotel Vilnius"300039910 | €6,295,0002024 | 81 | VAT |
| 28 | UAB Matillda302637116 | €6,104,1692024 | 155 | VAT |
| 29 | UAB "Sveikos mitybos partneris"304171051 | €6,091,5512024 | 473 | VAT |
| 30 | UAB "Sotega"301681743 | €6,057,9972024 | 74 | VAT |
| 31 | UAB "D-Pizza LT"305604096 | €5,925,9922024 | 113 | VAT |
| 32 | UAB "Langrisa"111786178 | €5,618,9262024 | 80 | VAT |
| 33 | UAB "PALANGOS LINAS"152534298 | €5,584,0382024 | 142 | VAT |
| 34 | UAB "Alynas"302483198 | €5,504,0442024 | 102 | VAT |
| 35 | UAB "GUSTUM"302780146 | €5,479,6402024 | 161 | VAT |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Taurakalnis"121099182 | €5,387,6242024 | 148 | VAT |
| 37 | UAB "Ajo makaronai"303382316 | €5,306,5132024 | 95 | VAT |
| 38 | UAB "Anšilas"254331810 | €5,169,9942024 | 118 | VAT |
| 39 | UAB Karališka kibininė302508865 | €5,056,2752024 | 144 | VAT |
| 40 | UAB "Juta jazz kava"301733268 | €4,878,1412024 | 108 | VAT |
| 41 | UAB "Baronsta"304034750 | €4,776,5532024 | 63 | VAT |
| 42 | UAB "Didvyriai"301113598 | €4,758,5272024 | 208 | VAT |
| 43 | UAB "Ronelta"304086850 | €4,706,2142024 | 60 | VAT |
| 44 | UAB "Hortivita"302048534 | €4,517,4402024 | 69 | VAT |
| 45 | UAB "Pliusai"304314193 | €4,288,6692024 | 78 | VAT |
| 46 | AirInn Vilnius, UAB302631825 | €4,256,9182024 | 99 | VAT |
| 47 | UAB "Roksva"300067272 | €4,225,3922024 | 95 | VAT |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verus gustus"135139384 | €4,215,2542024 | 154 | VAT |
| 49 | UAB "ALI šokoladinė"303174411 | €4,211,7012024 | 95 | VAT |
| 50 | UAB "Itališkas skonis"126282045 | €4,050,8272024 | 89 | VAT |
| 51 | UAB "Burokėlis ir krapas"303133208 | €3,993,6352023 | — | VAT |
| 52 | UAB Baltic Food Republic304072690 | €3,959,3292024 | 83 | VAT |
| 53 | UAB "Egas.eu"302975986 | €3,878,0562024 | 45 | VAT |
| 54 | UAB "Linksmoji virtuvė"304130097 | €3,580,3642024 | 37 | VAT |
| 55 | UAB "Cukrus 2017"304539165 | €3,454,3812023 | 40 | VAT |
| 56 | UAB SUPERMAISTAS302424680 | €3,338,8532024 | 54 | VAT |
| 57 | UAB "Kurgas"162533419 | €3,287,0832024 | 42 | VAT |
| 58 | UAB "Atata"303113166 | €3,275,3172024 | 175 | VAT |
| 59 | UAB "Domo projektas"300614898 | €3,242,4542024 | 89 | VAT |
| 60 | UAB "NERINGOS RESTORANAS"126366155 | €3,207,5532024 | 69 | VAT |
| 61 | UAB "Formosa LT"304226747 | €3,155,5672024 | 124 | VAT |
| 62 | UAB "Austolina"302973387 | €3,123,5312024 | 1 | |
| 63 | UAB "Gero vėjo"303460409 | €3,119,4182024 | 82 | VAT |
| 64 | D. Bakanavičiaus MB303160365 | €3,072,3962024 | 45 | VAT |
| 65 | UAB "VIVA GROUP"302531401 | €3,052,6352024 | 47 | VAT |
| 66 | UAB "Ananda vaikams"304695506 | €2,964,1142022 | — | |
| 67 | MB "Gerama"300558289 | €2,952,9942024 | 46 | VAT |
| 68 | UAB "Labai skanu"304836519 | €2,921,5292024 | 48 | VAT |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkų ainiai"150132183 | €2,884,8912024 | 70 | VAT |
| 70 | UAB "EGREDA"302251050 | €2,866,9182024 | 81 | VAT |
| 71 | UAB "Agerosa"303496444 | €2,852,2552024 | 62 | VAT |
| 72 | UAB "Dodo LT"304429893 | €2,789,9722024 | 2 | VAT |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "INVENTA"120206820 | €2,731,9402024 | 73 | VAT |
| 74 | UAB "Kauno grilis"304926888 | €2,719,3402024 | 74 | VAT |
| 75 | UAB "MECOM GRUPP"111733421 | €2,628,6762024 | 45 | VAT |
| 76 | UAB "Puodeli, virk"304849210 | €2,599,9932024 | 40 | VAT |
| 77 | Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras125015947 | €2,567,3572024 | 108 | VAT |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERUDA"122043119 | €2,517,0752024 | 49 | VAT |
| 79 | UAB "DELPA"300594488 | €2,499,6172024 | 37 | VAT |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis Vilnius"110379432 | €2,468,1982024 | 55 | VAT |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šventė jums"300138036 | €2,467,3222024 | 69 | VAT |
| 82 | UAB "Todžė"300004507 | €2,446,2132024 | 37 | VAT |
| 83 | UAB "Grilita"304229526 | €2,445,4172024 | 38 | VAT |
| 84 | UAB "Ozo" restoranas304061651 | €2,443,3122024 | 56 | VAT |
| 85 | UAB "Rikanas"304537627 | €2,439,4222024 | — | |
| 86 | UAB "Amorė"304098774 | €2,438,3022024 | 41 | VAT |
| 87 | UAB "Olivia holding"306192496 | €2,437,4582024 | 145 | VAT |
| 88 | UAB Klaipėdos restoranas304458489 | €2,431,9912024 | 57 | VAT |
| 89 | Individuali įmonė302411786 | €2,414,5362021 | 38 | VAT |
| 90 | UAB "Gerbona"304175313 | €2,396,4462024 | 32 | VAT |
| 91 | UAB "Gedimino projektas"304092636 | €2,389,5492024 | 56 | VAT |
| 92 | UAB "Vystyk"300860704 | €2,366,6442024 | 49 | VAT |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "AMERITEK"300516653 | €2,358,6542024 | 18 | VAT |
| 94 | UAB "Voverės"302782040 | €2,339,5172024 | 61 | VAT |
| 95 | MB "Restoranas Sicilia"306344609 | €2,337,1482024 | 50 | VAT |
| 96 | OZO BOULINGAS, UAB302347198 | €2,313,0312025 | 38 | VAT |
| 97 | UAB "Big Doner"302599473 | €2,274,4102024 | 48 | VAT |
| 98 | UAB "Aukštaičių fortas"300098780 | €2,273,4732024 | 53 | VAT |
| 99 | UAB "Gaisrinė"304839878 | €2,259,4692024 | 82 | VAT |
| 100 | UAB "Gedimino baras"304869946 | €2,249,9732024 | 60 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto1,382
- Kauno miesto605
- Klaipėdos miesto361
- Panevėžio miesto138
- Palangos miesto129
- Kauno rajono126
- Šiaulių miesto110
- Vilniaus rajono89
- Klaipėdos rajono64
- Alytaus miesto63
- Marijampolės54
- Trakų rajono53
- Kėdainių rajono47
- Jonavos rajono45
- Plungės rajono44
- Mažeikių rajono43
- Druskininkų42
- Telšių rajono42
- Neringos41
- Šilutės rajono38
- Tauragės rajono38
- Anykščių rajono36
- Kretingos rajono35
- Ukmergės rajono30
- Raseinių rajono29
- Šalčininkų rajono29
- Utenos rajono29
- Prienų rajono27
- Radviliškio rajono27
- Biržų rajono24
- Joniškio rajono23
- Panevėžio rajono23
- Akmenės rajono22
- Elektrėnų21
- Jurbarko rajono21
- Švenčionių rajono21
- Pasvalio rajono20