Active companies
1,786
VAT payers
1,075
Total employees
36,200
Combined revenue
€5,994,835,515
Median revenue
€100,110
Registered in the last 12 months
72
Active insolvencies
29
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai"133818917 | €361,786,4402025 | 1,347 | VAT |
| 2 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"180240752 | €306,653,2082024 | 1,303 | VAT |
| 3 | BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB284268020 | €276,533,3422024 | 1,539 | VAT |
| 4 | UAB "Mars Lietuva"111446581 | €253,613,0002024 | 779 | VAT |
| 5 | Roquette Amilina, UAB147031669 | €238,463,0002024 | 313 | VAT |
| 6 | Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"124665536 | €210,362,0002024 | 206 | VAT |
| 7 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS"173057512 | €189,870,0002020 | 691 | VAT |
| 8 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA"168586873 | €187,763,7592024 | 1,086 | VAT |
| 9 | Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT"302291237 | €180,769,8722024 | 267 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIČIŪNAI IR PARTNERIAI"171757754 | €162,537,0002024 | 752 | VAT |
| 11 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA"110723673 | €159,030,5822024 | 434 | VAT |
| 12 | UAB "MESTILLA"300097027 | €149,182,0002025 | 76 | VAT |
| 13 | AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ"277160980 | €148,738,0002020 | 421 | VAT |
| 14 | UAB "Mantinga Production"110669492 | €143,049,0002024 | 1,260 | VAT |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba"169985213 | €130,194,0002024 | 989 | VAT |
| 16 | UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS"110796493 | €112,929,0312024 | 355 | VAT |
| 17 | Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai"161111219 | €103,369,7292025 | 209 | VAT |
| 18 | UAB "Rokiškio pieno gamyba"303055649 | €95,848,9372024 | 308 | VAT |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI"151453167 | €61,896,8122024 | 384 | VAT |
| 20 | UAB "Vilniaus duona"125374462 | €60,686,1042024 | 374 | VAT |
| 21 | Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė"222262320 | €56,741,0002024 | 299 | VAT |
| 22 | UAB "ICECO žuvis"304096563 | €55,765,2622024 | 211 | VAT |
| 23 | AB "MODEST"121313693 | €52,082,0002024 | 215 | VAT |
| 24 | UAB "ESPERSEN LIETUVA"163679793 | €51,747,0002024 | 1 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"133140587 | €47,350,4902024 | 412 | VAT |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas"161612618 | €47,225,9622024 | 262 | VAT |
| 27 | Žemės ūkio bendrovė "Nematekas"158915911 | €44,909,4482024 | 400 | VAT |
| 28 | Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas"277141670 | €44,582,5662024 | 166 | VAT |
| 29 | UAB "Malsena plius"301673928 | €42,054,7242025 | 97 | VAT |
| 30 | Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas158891218 | €40,981,6032025 | 241 | VAT |
| 31 | UAB "Baltic food partners"302410321 | €39,960,0002024 | 351 | VAT |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"166779286 | €38,110,9002024 | 143 | VAT |
| 33 | Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė"162403450 | €38,047,0002024 | 16 | VAT |
| 34 | UAB "Kelmės pienas"305658215 | €37,616,0002024 | 215 | VAT |
| 35 | UAB "Lietuvos kepėjas"160289717 | €35,717,0132024 | 153 | VAT |
| 36 | UAB "Gonas"303713353 | €33,371,0862024 | 117 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agaras"154742821 | €31,228,5252024 | 137 | VAT |
| 38 | UAB "Orka foods"301817969 | €31,222,0002024 | 289 | VAT |
| 39 | OHO GROUP UAB132345137 | €29,325,9582024 | 211 | VAT |
| 40 | UAB "Kormotech"304910453 | €28,599,2712024 | 230 | VAT |
| 41 | UAB "Mažeikių mėsinė"166427573 | €28,549,7382024 | 126 | VAT |
| 42 | UAB "Nordic proteins"111809965 | €28,322,3892024 | 49 | VAT |
| 43 | UAB "Mondelez Lietuva Production"302923103 | €27,950,5392024 | 356 | VAT |
| 44 | UAB "Baltic egg production"302602880 | €26,267,0612024 | 90 | VAT |
| 45 | UAB "Baltic fish export"302465321 | €26,041,1162024 | 235 | VAT |
| 46 | UAB "Biržų duona"154838481 | €25,362,8552024 | 493 | VAT |
| 47 | UAB "Varėnos pienelis"300076289 | €25,025,9972024 | 152 | VAT |
| 48 | UAB "Lomista"303416882 | €22,461,4362024 | 29 | VAT |
| 49 | UAB "Grainmore"303074973 | €22,120,0002025 | 119 | VAT |
| 50 | Žemės ūkio kooperatyvas "Suvalkijos daržovės"303041770 | €21,285,6742024 | 10 | VAT |
| 51 | UAB "Eckes-Granini Baltic"111559629 | €20,490,1312024 | 48 | VAT |
| 52 | Komanditinė ūkinė bendrija305260649 | €20,401,9962024 | 26 | VAT |
| 53 | UAB "Estrella Baltics"301842552 | €20,347,1492024 | 26 | VAT |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis"169887598 | €18,471,7052024 | 166 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė"164229952 | €18,189,2682024 | 134 | VAT |
| 56 | UAB "BHJ BALTIC"211514930 | €18,149,0382024 | 45 | VAT |
| 57 | Žemės ūkio kooperatyvas Plant304857431 | €17,936,4182024 | 35 | VAT |
| 58 | UAB "GRANEX"111691239 | €17,235,8942024 | 121 | VAT |
| 59 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS"240026930 | €17,187,2212024 | 176 | VAT |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta"144696375 | €17,094,0582024 | 359 | VAT |
| 61 | Allive Europe UAB303310060 | €15,793,7602025 | 59 | VAT |
| 62 | UAB "Nordic Salmon"302924924 | €15,230,8342024 | 8 | VAT |
| 63 | UAB Green Factory Baltic160419299 | €15,196,1142024 | 100 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA"110753855 | €15,181,5132024 | 94 | VAT |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos gėrimai"110630219 | €14,688,3262024 | 136 | VAT |
| 66 | UAB "Ariogalos grūdai"304471878 | €14,423,3042024 | 47 | VAT |
| 67 | UAB "ŽIEŽMARIŲ MĖSA"301086044 | €14,018,8982024 | 144 | VAT |
| 68 | UAB "Belvederio"300106070 | €13,818,2092024 | 113 | VAT |
| 69 | UAB "VG Agrogrūdai"302629393 | €13,816,6142024 | 27 | VAT |
| 70 | UAB "ZEELANDIA"110864656 | €12,566,0862024 | 17 | VAT |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "CESTA"122007945 | €12,539,8732024 | 197 | VAT |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "CAMARGO"111595098 | €12,506,6592024 | 90 | VAT |
| 73 | UAB "Gevara transport"302459934 | €12,376,0922024 | 183 | VAT |
| 74 | UAB Scandi Standard - Baltics157547221 | €12,271,2642024 | 166 | VAT |
| 75 | UAB Kvedarų ūkis305988608 | €12,139,5242024 | 19 | VAT |
| 76 | UAB "Daumantai LT"161431265 | €11,748,0982024 | 77 | VAT |
| 77 | Gudobelė, UAB158823516 | €11,658,1662024 | 82 | VAT |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amber pasta"134790132 | €11,538,8502025 | 67 | VAT |
| 79 | UAB "ADEX LT"302416000 | €11,414,7812024 | 83 | VAT |
| 80 | UAB "Saldoga"134505238 | €11,404,1432024 | 181 | VAT |
| 81 | UAB "Dehidra"304076895 | €11,341,5232024 | 140 | VAT |
| 82 | UAB "Baltic Salmon"302635880 | €11,288,7222024 | 5 | VAT |
| 83 | UAB "Art Glacio"303131399 | €11,260,3552024 | 162 | VAT |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA"140926081 | €11,052,9492024 | 186 | VAT |
| 85 | UAB "ICECO ledai"304096588 | €10,838,6412024 | 80 | VAT |
| 86 | UAB "Kavos bankas"133259997 | €10,778,7592024 | 44 | VAT |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dauparų žuvis"163659762 | €10,750,8202024 | 99 | VAT |
| 88 | UAB "Liūtukas" ir Ko135725714 | €10,545,2002024 | 104 | VAT |
| 89 | UAB "Lašų duona"173727496 | €10,366,8822024 | 163 | VAT |
| 90 | UAB "PAJUVA"148418010 | €10,321,5032024 | 183 | VAT |
| 91 | Tasty Foods, UAB304438611 | €10,183,0602025 | 78 | VAT |
| 92 | UAB "Baltasis pyragas"159892593 | €8,953,1002024 | 48 | VAT |
| 93 | ZMFOOD, UAB145301774 | €8,928,0622024 | 68 | VAT |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sauda"159666427 | €8,905,5162024 | 70 | VAT |
| 95 | Cerera foods, UAB134552526 | €8,887,3362024 | 55 | VAT |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOGUS"155482127 | €8,787,5962024 | 134 | VAT |
| 97 | UAB "Prezo grupė"303322657 | €8,445,6792024 | 82 | VAT |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Judex"134494286 | €8,424,0562024 | 106 | VAT |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vaisių ir daržovių prekyba"134287234 | €8,024,9992024 | 13 | VAT |
| 100 | UAB "Senoji kepyklėlė"302675063 | €7,924,6372024 | 157 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto326
- Kauno miesto194
- Kauno rajono105
- Klaipėdos miesto69
- Vilniaus rajono55
- Šiaulių miesto49
- Panevėžio miesto40
- Klaipėdos rajono37
- Alytaus miesto34
- Kretingos rajono34
- Kaišiadorių rajono33
- Jonavos rajono30
- Kėdainių rajono28
- Marijampolės26
- Šilutės rajono26
- Vilkaviškio rajono26
- Raseinių rajono24
- Tauragės rajono24
- Palangos miesto22
- Panevėžio rajono22
- Plungės rajono21
- Rokiškio rajono20