Veikiančios įmonės
1 786
PVM mokėtojai
1 075
Darbuotojų iš viso
36 200
Bendros pajamos
5 994 835 515 €
Pajamų mediana
100 110 €
Įregistruota per 12 mėn.
72
Vykdomi nemokumo procesai
29
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai"133818917 | 361 786 440 €2025 | 1 347 | PVM |
| 2 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"180240752 | 306 653 208 €2024 | 1 303 | PVM |
| 3 | BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB284268020 | 276 533 342 €2024 | 1 539 | PVM |
| 4 | UAB "Mars Lietuva"111446581 | 253 613 000 €2024 | 779 | PVM |
| 5 | Roquette Amilina, UAB147031669 | 238 463 000 €2024 | 313 | PVM |
| 6 | Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"124665536 | 210 362 000 €2024 | 206 | PVM |
| 7 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS"173057512 | 189 870 000 €2020 | 691 | PVM |
| 8 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA"168586873 | 187 763 759 €2024 | 1 086 | PVM |
| 9 | Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT"302291237 | 180 769 872 €2024 | 267 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIČIŪNAI IR PARTNERIAI"171757754 | 162 537 000 €2024 | 752 | PVM |
| 11 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA"110723673 | 159 030 582 €2024 | 434 | PVM |
| 12 | UAB "MESTILLA"300097027 | 149 182 000 €2025 | 76 | PVM |
| 13 | AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ"277160980 | 148 738 000 €2020 | 421 | PVM |
| 14 | UAB "Mantinga Production"110669492 | 143 049 000 €2024 | 1 260 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba"169985213 | 130 194 000 €2024 | 989 | PVM |
| 16 | UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS"110796493 | 112 929 031 €2024 | 355 | PVM |
| 17 | Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai"161111219 | 103 369 729 €2025 | 209 | PVM |
| 18 | UAB "Rokiškio pieno gamyba"303055649 | 95 848 937 €2024 | 308 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI"151453167 | 61 896 812 €2024 | 384 | PVM |
| 20 | UAB "Vilniaus duona"125374462 | 60 686 104 €2024 | 374 | PVM |
| 21 | Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė"222262320 | 56 741 000 €2024 | 299 | PVM |
| 22 | UAB "ICECO žuvis"304096563 | 55 765 262 €2024 | 211 | PVM |
| 23 | AB "MODEST"121313693 | 52 082 000 €2024 | 215 | PVM |
| 24 | UAB "ESPERSEN LIETUVA"163679793 | 51 747 000 €2024 | 1 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"133140587 | 47 350 490 €2024 | 412 | PVM |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas"161612618 | 47 225 962 €2024 | 262 | PVM |
| 27 | Žemės ūkio bendrovė "Nematekas"158915911 | 44 909 448 €2024 | 400 | PVM |
| 28 | Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas"277141670 | 44 582 566 €2024 | 166 | PVM |
| 29 | UAB "Malsena plius"301673928 | 42 054 724 €2025 | 97 | PVM |
| 30 | Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas158891218 | 40 981 603 €2025 | 241 | PVM |
| 31 | UAB "Baltic food partners"302410321 | 39 960 000 €2024 | 351 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"166779286 | 38 110 900 €2024 | 143 | PVM |
| 33 | Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė"162403450 | 38 047 000 €2024 | 16 | PVM |
| 34 | UAB "Kelmės pienas"305658215 | 37 616 000 €2024 | 215 | PVM |
| 35 | UAB "Lietuvos kepėjas"160289717 | 35 717 013 €2024 | 153 | PVM |
| 36 | UAB "Gonas"303713353 | 33 371 086 €2024 | 117 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agaras"154742821 | 31 228 525 €2024 | 137 | PVM |
| 38 | UAB "Orka foods"301817969 | 31 222 000 €2024 | 289 | PVM |
| 39 | OHO GROUP UAB132345137 | 29 325 958 €2024 | 211 | PVM |
| 40 | UAB "Kormotech"304910453 | 28 599 271 €2024 | 230 | PVM |
| 41 | UAB "Mažeikių mėsinė"166427573 | 28 549 738 €2024 | 126 | PVM |
| 42 | UAB "Nordic proteins"111809965 | 28 322 389 €2024 | 49 | PVM |
| 43 | UAB "Mondelez Lietuva Production"302923103 | 27 950 539 €2024 | 356 | PVM |
| 44 | UAB "Baltic egg production"302602880 | 26 267 061 €2024 | 90 | PVM |
| 45 | UAB "Baltic fish export"302465321 | 26 041 116 €2024 | 235 | PVM |
| 46 | UAB "Biržų duona"154838481 | 25 362 855 €2024 | 493 | PVM |
| 47 | UAB "Varėnos pienelis"300076289 | 25 025 997 €2024 | 152 | PVM |
| 48 | UAB "Lomista"303416882 | 22 461 436 €2024 | 29 | PVM |
| 49 | UAB "Grainmore"303074973 | 22 120 000 €2025 | 119 | PVM |
| 50 | Žemės ūkio kooperatyvas "Suvalkijos daržovės"303041770 | 21 285 674 €2024 | 10 | PVM |
| 51 | UAB "Eckes-Granini Baltic"111559629 | 20 490 131 €2024 | 48 | PVM |
| 52 | Komanditinė ūkinė bendrija305260649 | 20 401 996 €2024 | 26 | PVM |
| 53 | UAB "Estrella Baltics"301842552 | 20 347 149 €2024 | 26 | PVM |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis"169887598 | 18 471 705 €2024 | 166 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė"164229952 | 18 189 268 €2024 | 134 | PVM |
| 56 | UAB "BHJ BALTIC"211514930 | 18 149 038 €2024 | 45 | PVM |
| 57 | Žemės ūkio kooperatyvas Plant304857431 | 17 936 418 €2024 | 35 | PVM |
| 58 | UAB "GRANEX"111691239 | 17 235 894 €2024 | 121 | PVM |
| 59 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS"240026930 | 17 187 221 €2024 | 176 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta"144696375 | 17 094 058 €2024 | 359 | PVM |
| 61 | Allive Europe UAB303310060 | 15 793 760 €2025 | 59 | PVM |
| 62 | UAB "Nordic Salmon"302924924 | 15 230 834 €2024 | 8 | PVM |
| 63 | UAB Green Factory Baltic160419299 | 15 196 114 €2024 | 100 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA"110753855 | 15 181 513 €2024 | 94 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos gėrimai"110630219 | 14 688 326 €2024 | 136 | PVM |
| 66 | UAB "Ariogalos grūdai"304471878 | 14 423 304 €2024 | 47 | PVM |
| 67 | UAB "ŽIEŽMARIŲ MĖSA"301086044 | 14 018 898 €2024 | 144 | PVM |
| 68 | UAB "Belvederio"300106070 | 13 818 209 €2024 | 113 | PVM |
| 69 | UAB "VG Agrogrūdai"302629393 | 13 816 614 €2024 | 27 | PVM |
| 70 | UAB "ZEELANDIA"110864656 | 12 566 086 €2024 | 17 | PVM |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "CESTA"122007945 | 12 539 873 €2024 | 197 | PVM |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "CAMARGO"111595098 | 12 506 659 €2024 | 90 | PVM |
| 73 | UAB "Gevara transport"302459934 | 12 376 092 €2024 | 183 | PVM |
| 74 | UAB Scandi Standard - Baltics157547221 | 12 271 264 €2024 | 166 | PVM |
| 75 | UAB Kvedarų ūkis305988608 | 12 139 524 €2024 | 19 | PVM |
| 76 | UAB "Daumantai LT"161431265 | 11 748 098 €2024 | 77 | PVM |
| 77 | Gudobelė, UAB158823516 | 11 658 166 €2024 | 82 | PVM |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amber pasta"134790132 | 11 538 850 €2025 | 67 | PVM |
| 79 | UAB "ADEX LT"302416000 | 11 414 781 €2024 | 83 | PVM |
| 80 | UAB "Saldoga"134505238 | 11 404 143 €2024 | 181 | PVM |
| 81 | UAB "Dehidra"304076895 | 11 341 523 €2024 | 140 | PVM |
| 82 | UAB "Baltic Salmon"302635880 | 11 288 722 €2024 | 5 | PVM |
| 83 | UAB "Art Glacio"303131399 | 11 260 355 €2024 | 162 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA"140926081 | 11 052 949 €2024 | 186 | PVM |
| 85 | UAB "ICECO ledai"304096588 | 10 838 641 €2024 | 80 | PVM |
| 86 | UAB "Kavos bankas"133259997 | 10 778 759 €2024 | 44 | PVM |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dauparų žuvis"163659762 | 10 750 820 €2024 | 99 | PVM |
| 88 | UAB "Liūtukas" ir Ko135725714 | 10 545 200 €2024 | 104 | PVM |
| 89 | UAB "Lašų duona"173727496 | 10 366 882 €2024 | 163 | PVM |
| 90 | UAB "PAJUVA"148418010 | 10 321 503 €2024 | 183 | PVM |
| 91 | Tasty Foods, UAB304438611 | 10 183 060 €2025 | 78 | PVM |
| 92 | UAB "Baltasis pyragas"159892593 | 8 953 100 €2024 | 48 | PVM |
| 93 | ZMFOOD, UAB145301774 | 8 928 062 €2024 | 68 | PVM |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sauda"159666427 | 8 905 516 €2024 | 70 | PVM |
| 95 | Cerera foods, UAB134552526 | 8 887 336 €2024 | 55 | PVM |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOGUS"155482127 | 8 787 596 €2024 | 134 | PVM |
| 97 | UAB "Prezo grupė"303322657 | 8 445 679 €2024 | 82 | PVM |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Judex"134494286 | 8 424 056 €2024 | 106 | PVM |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vaisių ir daržovių prekyba"134287234 | 8 024 999 €2024 | 13 | PVM |
| 100 | UAB "Senoji kepyklėlė"302675063 | 7 924 637 €2024 | 157 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto326
- Kauno miesto194
- Kauno rajono105
- Klaipėdos miesto69
- Vilniaus rajono55
- Šiaulių miesto49
- Panevėžio miesto40
- Klaipėdos rajono37
- Alytaus miesto34
- Kretingos rajono34
- Kaišiadorių rajono33
- Jonavos rajono30
- Kėdainių rajono28
- Marijampolės26
- Šilutės rajono26
- Vilkaviškio rajono26
- Raseinių rajono24
- Tauragės rajono24
- Palangos miesto22
- Panevėžio rajono22
- Plungės rajono21
- Rokiškio rajono20