Active companies
532
VAT payers
257
Total employees
4,735
Combined revenue
€1,364,383,659
Median revenue
€35,778
Registered in the last 12 months
15
Active insolvencies
2
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Viada LT"178715423 | €1,214,611,1602024 | 1,209 | VAT |
| 2 | UAB "VD PACK"301534686 | €11,752,3552024 | 91 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS"178605343 | €8,642,8002024 | 98 | VAT |
| 4 | UAB "Grybora"303284142 | €8,335,1962024 | 3 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Acorus calamus"168041168 | €6,414,0672024 | 31 | VAT |
| 6 | UAB Agro Etalon302568104 | €6,212,8552024 | 8 | VAT |
| 7 | UAB "Paslaugų idėja"135987225 | €5,481,4472024 | 81 | VAT |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "VĖJINĖ"178656996 | €4,757,8452024 | 45 | VAT |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lakaja"178612918 | €4,668,3472024 | 43 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tritaškis"178705272 | €4,356,1092024 | 33 | VAT |
| 11 | UAB "JOLADA"141089772 | €4,104,3132024 | 16 | VAT |
| 12 | UAB "Stogtekta"303065725 | €3,972,4672024 | 27 | VAT |
| 13 | "Geopraktika", UAB304219838 | €3,868,6352024 | 42 | VAT |
| 14 | UAB Plieno studija304075793 | €3,632,8702024 | 5 | VAT |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Selmina"178731057 | €3,258,5292024 | 30 | VAT |
| 16 | UAB "Švenčionių komunalinis centras"178602952 | €3,236,4662024 | 129 | VAT |
| 17 | MB "Lithuanian bee"305582486 | €3,231,9652024 | 10 | VAT |
| 18 | UAB "Sakorus"304707759 | €2,469,7142025 | 18 | VAT |
| 19 | UAB Gren Švenčionys178860251 | €2,469,1062024 | 23 | VAT |
| 20 | MB "Karesta"305629498 | €2,425,4952024 | 14 | VAT |
| 21 | UAB "Svirka"178660350 | €2,415,8032024 | 34 | VAT |
| 22 | RDK Solutions, UAB304686432 | €2,180,7782024 | 4 | VAT |
| 23 | VšĮ Auksiniai metai304529947 | €2,158,7992024 | 96 | |
| 24 | UAB "Lazdyno riešutas"178666232 | €2,021,3012024 | 27 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARDETAS"125032334 | €1,938,1232024 | 14 | VAT |
| 26 | UAB "Nomera"305188114 | €1,936,6502024 | 87 | VAT |
| 27 | UAB "SK Design"300104258 | €1,438,5612024 | 52 | VAT |
| 28 | MB "Statmetra"303127415 | €1,135,8722024 | 1 | |
| 29 | UAB "Apdara"301601544 | €1,059,2072024 | 68 | VAT |
| 30 | UAB "Žeimedis"304785900 | €1,049,8452024 | 17 | VAT |
| 31 | UAB RTS Baltic302680644 | €978,1562024 | 13 | VAT |
| 32 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TOMETA"110559074 | €975,1632024 | 21 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "MONBLANA"122611155 | €966,2102024 | 20 | VAT |
| 34 | UAB "WoodBalt"305599877 | €886,6732024 | 13 | VAT |
| 35 | UAB "Gerbūvio komanda"302489404 | €863,4642024 | 14 | VAT |
| 36 | UAB ARSC303292566 | €850,3912024 | 1 | VAT |
| 37 | UAB "Medžioklė ir šaudymas"304448324 | €845,9582024 | 5 | VAT |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gabmedis"178847695 | €829,4752024 | 6 | VAT |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Cecilija"178653929 | €722,1512025 | 10 | VAT |
| 40 | UAB "Maranas Auto"302505709 | €713,4652024 | 6 | VAT |
| 41 | UAB "Pabradės betonas"306177188 | €695,6872024 | 4 | VAT |
| 42 | MB Silverana306260043 | €644,2282024 | 26 | VAT |
| 43 | UAB "Alborisus"304875034 | €639,6602024 | 11 | VAT |
| 44 | UAB "Bigbus"302620729 | €574,5462024 | 14 | VAT |
| 45 | ŽŪB "Zalavas"178639160 | €560,5002023 | 1 | |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pabradės kartonas"178993134 | €540,6752024 | 8 | VAT |
| 47 | MB "Marveris"305553709 | €540,0822024 | 5 | VAT |
| 48 | UAB "Žeimenos miškai"178852685 | €523,5132024 | 8 | VAT |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAMIGA"123921986 | €520,7072024 | 7 | VAT |
| 50 | MB INSIDER305558250 | €519,3332024 | 1 | VAT |
| 51 | UAB "Eurotempas"304174122 | €511,4192024 | 16 | VAT |
| 52 | UAB "Longevita"304073130 | €501,9282024 | 4 | VAT |
| 53 | UAB "Avyga LT"304634873 | €501,0832025 | 11 | VAT |
| 54 | Individuali įmonė178843711 | €494,9542020 | 13 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Adatėlė"187927795 | €487,8932024 | 34 | VAT |
| 56 | UAB "Transkirda"304267352 | €483,3642022 | 4 | VAT |
| 57 | UAB "Transaland"305897507 | €476,0622024 | 7 | VAT |
| 58 | UAB "Pabradės NT"306128604 | €464,6152024 | 1 | VAT |
| 59 | MB Aplico305568052 | €459,3032024 | — | VAT |
| 60 | MB "Daimedis"305950340 | €457,9402024 | 4 | VAT |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egsis"178740444 | €448,7092024 | 5 | VAT |
| 62 | UAB "VALMERA"302570621 | €437,0582024 | 2 | VAT |
| 63 | UAB "Statista"300593799 | €423,4402025 | 15 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ivastas"175009950 | €418,6522024 | 15 | VAT |
| 65 | MB "Samdera"304931903 | €412,3312024 | — | |
| 66 | UAB "Pabridentas"300626530 | €406,9072024 | 10 | |
| 67 | UAB "Adutiškio perlas"304590448 | €391,0562024 | 19 | VAT |
| 68 | UAB "V trade company"303036410 | €384,1802024 | 1 | VAT |
| 69 | UAB "Evalma"301742616 | €377,0872024 | 4 | VAT |
| 70 | UAB "Devus"304197295 | €362,3102024 | 2 | VAT |
| 71 | Individuali įmonė178675587 | €361,2862019 | 6 | VAT |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaikara"178685880 | €319,1012024 | 6 | VAT |
| 73 | MB "Miavita"305278953 | €306,8272023 | — | |
| 74 | Kurpių žemės ūkio bendrovė178639541 | €295,7182024 | 3 | VAT |
| 75 | MB "Saugus kelias"304570374 | €292,1342024 | 3 | VAT |
| 76 | UAB "Revaja"300665273 | €286,7162024 | 5 | VAT |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varimeda"278739090 | €283,0192024 | 8 | VAT |
| 78 | MB "Mantvida"304788063 | €259,3672024 | 15 | VAT |
| 79 | Individuali įmonė178659953 | €247,5012020 | 5 | VAT |
| 80 | MB Juskas306011661 | €247,0932024 | — | VAT |
| 81 | UAB "Švenčionėlių sveikatos centras"302595119 | €245,9192024 | 8 | |
| 82 | UAB "Ginreda"302421353 | €240,7172024 | 4 | VAT |
| 83 | UAB "Tegitransa"305557419 | €239,7052024 | 2 | VAT |
| 84 | UAB "Šilta šiaurė"304908993 | €231,4972024 | 5 | VAT |
| 85 | UAB "Desala"304042163 | €228,0472024 | 6 | VAT |
| 86 | Zviki MB306010762 | €217,2662024 | 1 | VAT |
| 87 | UAB "Niyso"306383672 | €213,2272023 | — | |
| 88 | UAB "Žalia smilga"303490968 | €212,8502024 | 13 | VAT |
| 89 | UAB Reginos šeimos gydytojo centras278850710 | €207,7782024 | 9 | |
| 90 | UAB "Degita"304642603 | €205,9222024 | 8 | VAT |
| 91 | UAB "LABANORO DŪDA"302691929 | €204,4412024 | 6 | VAT |
| 92 | UAB "PAS JONUS"178673611 | €192,7652024 | 10 | VAT |
| 93 | UAB "Transporto parkas"303464521 | €182,2792024 | 5 | VAT |
| 94 | MB "Agro ūkis"305684167 | €179,7112024 | 1 | VAT |
| 95 | UAB "Bioinvesticijos"305210258 | €168,0002024 | 2 | VAT |
| 96 | UAB Iron case305713811 | €166,4672021 | — | |
| 97 | MB "Bundė"306311242 | €165,4562024 | 5 | VAT |
| 98 | UAB "Hedonė"305084158 | €156,3242024 | 7 | VAT |
| 99 | UAB Vikto baldai305769774 | €149,0432024 | 3 | VAT |
| 100 | UAB "Autoauveda"304477233 | €148,1662024 | 1 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles80
- Activities of membership organisations32
- Specialised construction activities30
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles28
- Forestry and logging25
- Construction of buildings24
- Land transport and transport via pipelines22
- Food and beverage service activities21
- Sports activities and amusement and recreation activities20