Veikiančios įmonės
532
PVM mokėtojai
257
Darbuotojų iš viso
4 735
Bendros pajamos
1 364 383 659 €
Pajamų mediana
35 778 €
Įregistruota per 12 mėn.
15
Vykdomi nemokumo procesai
2
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Viada LT"178715423 | 1 214 611 160 €2024 | 1 209 | PVM |
| 2 | UAB "VD PACK"301534686 | 11 752 355 €2024 | 91 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS"178605343 | 8 642 800 €2024 | 98 | PVM |
| 4 | UAB "Grybora"303284142 | 8 335 196 €2024 | 3 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Acorus calamus"168041168 | 6 414 067 €2024 | 31 | PVM |
| 6 | UAB Agro Etalon302568104 | 6 212 855 €2024 | 8 | PVM |
| 7 | UAB "Paslaugų idėja"135987225 | 5 481 447 €2024 | 81 | PVM |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "VĖJINĖ"178656996 | 4 757 845 €2024 | 45 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lakaja"178612918 | 4 668 347 €2024 | 43 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tritaškis"178705272 | 4 356 109 €2024 | 33 | PVM |
| 11 | UAB "JOLADA"141089772 | 4 104 313 €2024 | 16 | PVM |
| 12 | UAB "Stogtekta"303065725 | 3 972 467 €2024 | 27 | PVM |
| 13 | "Geopraktika", UAB304219838 | 3 868 635 €2024 | 42 | PVM |
| 14 | UAB Plieno studija304075793 | 3 632 870 €2024 | 5 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Selmina"178731057 | 3 258 529 €2024 | 30 | PVM |
| 16 | UAB "Švenčionių komunalinis centras"178602952 | 3 236 466 €2024 | 129 | PVM |
| 17 | MB "Lithuanian bee"305582486 | 3 231 965 €2024 | 10 | PVM |
| 18 | UAB "Sakorus"304707759 | 2 469 714 €2025 | 18 | PVM |
| 19 | UAB Gren Švenčionys178860251 | 2 469 106 €2024 | 23 | PVM |
| 20 | MB "Karesta"305629498 | 2 425 495 €2024 | 14 | PVM |
| 21 | UAB "Svirka"178660350 | 2 415 803 €2024 | 34 | PVM |
| 22 | RDK Solutions, UAB304686432 | 2 180 778 €2024 | 4 | PVM |
| 23 | VšĮ Auksiniai metai304529947 | 2 158 799 €2024 | 96 | |
| 24 | UAB "Lazdyno riešutas"178666232 | 2 021 301 €2024 | 27 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARDETAS"125032334 | 1 938 123 €2024 | 14 | PVM |
| 26 | UAB "Nomera"305188114 | 1 936 650 €2024 | 87 | PVM |
| 27 | UAB "SK Design"300104258 | 1 438 561 €2024 | 52 | PVM |
| 28 | MB "Statmetra"303127415 | 1 135 872 €2024 | 1 | |
| 29 | UAB "Apdara"301601544 | 1 059 207 €2024 | 68 | PVM |
| 30 | UAB "Žeimedis"304785900 | 1 049 845 €2024 | 17 | PVM |
| 31 | UAB RTS Baltic302680644 | 978 156 €2024 | 13 | PVM |
| 32 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TOMETA"110559074 | 975 163 €2024 | 21 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "MONBLANA"122611155 | 966 210 €2024 | 20 | PVM |
| 34 | UAB "WoodBalt"305599877 | 886 673 €2024 | 13 | PVM |
| 35 | UAB "Gerbūvio komanda"302489404 | 863 464 €2024 | 14 | PVM |
| 36 | UAB ARSC303292566 | 850 391 €2024 | 1 | PVM |
| 37 | UAB "Medžioklė ir šaudymas"304448324 | 845 958 €2024 | 5 | PVM |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gabmedis"178847695 | 829 475 €2024 | 6 | PVM |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Cecilija"178653929 | 722 151 €2025 | 10 | PVM |
| 40 | UAB "Maranas Auto"302505709 | 713 465 €2024 | 6 | PVM |
| 41 | UAB "Pabradės betonas"306177188 | 695 687 €2024 | 4 | PVM |
| 42 | MB Silverana306260043 | 644 228 €2024 | 26 | PVM |
| 43 | UAB "Alborisus"304875034 | 639 660 €2024 | 11 | PVM |
| 44 | UAB "Bigbus"302620729 | 574 546 €2024 | 14 | PVM |
| 45 | ŽŪB "Zalavas"178639160 | 560 500 €2023 | 1 | |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pabradės kartonas"178993134 | 540 675 €2024 | 8 | PVM |
| 47 | MB "Marveris"305553709 | 540 082 €2024 | 5 | PVM |
| 48 | UAB "Žeimenos miškai"178852685 | 523 513 €2024 | 8 | PVM |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAMIGA"123921986 | 520 707 €2024 | 7 | PVM |
| 50 | MB INSIDER305558250 | 519 333 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | UAB "Eurotempas"304174122 | 511 419 €2024 | 16 | PVM |
| 52 | UAB "Longevita"304073130 | 501 928 €2024 | 4 | PVM |
| 53 | UAB "Avyga LT"304634873 | 501 083 €2025 | 11 | PVM |
| 54 | Individuali įmonė178843711 | 494 954 €2020 | 13 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Adatėlė"187927795 | 487 893 €2024 | 34 | PVM |
| 56 | UAB "Transkirda"304267352 | 483 364 €2022 | 4 | PVM |
| 57 | UAB "Transaland"305897507 | 476 062 €2024 | 7 | PVM |
| 58 | UAB "Pabradės NT"306128604 | 464 615 €2024 | 1 | PVM |
| 59 | MB Aplico305568052 | 459 303 €2024 | — | PVM |
| 60 | MB "Daimedis"305950340 | 457 940 €2024 | 4 | PVM |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egsis"178740444 | 448 709 €2024 | 5 | PVM |
| 62 | UAB "VALMERA"302570621 | 437 058 €2024 | 2 | PVM |
| 63 | UAB "Statista"300593799 | 423 440 €2025 | 15 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ivastas"175009950 | 418 652 €2024 | 15 | PVM |
| 65 | MB "Samdera"304931903 | 412 331 €2024 | — | |
| 66 | UAB "Pabridentas"300626530 | 406 907 €2024 | 10 | |
| 67 | UAB "Adutiškio perlas"304590448 | 391 056 €2024 | 19 | PVM |
| 68 | UAB "V trade company"303036410 | 384 180 €2024 | 1 | PVM |
| 69 | UAB "Evalma"301742616 | 377 087 €2024 | 4 | PVM |
| 70 | UAB "Devus"304197295 | 362 310 €2024 | 2 | PVM |
| 71 | Individuali įmonė178675587 | 361 286 €2019 | 6 | PVM |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaikara"178685880 | 319 101 €2024 | 6 | PVM |
| 73 | MB "Miavita"305278953 | 306 827 €2023 | — | |
| 74 | Kurpių žemės ūkio bendrovė178639541 | 295 718 €2024 | 3 | PVM |
| 75 | MB "Saugus kelias"304570374 | 292 134 €2024 | 3 | PVM |
| 76 | UAB "Revaja"300665273 | 286 716 €2024 | 5 | PVM |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varimeda"278739090 | 283 019 €2024 | 8 | PVM |
| 78 | MB "Mantvida"304788063 | 259 367 €2024 | 15 | PVM |
| 79 | Individuali įmonė178659953 | 247 501 €2020 | 5 | PVM |
| 80 | MB Juskas306011661 | 247 093 €2024 | — | PVM |
| 81 | UAB "Švenčionėlių sveikatos centras"302595119 | 245 919 €2024 | 8 | |
| 82 | UAB "Ginreda"302421353 | 240 717 €2024 | 4 | PVM |
| 83 | UAB "Tegitransa"305557419 | 239 705 €2024 | 2 | PVM |
| 84 | UAB "Šilta šiaurė"304908993 | 231 497 €2024 | 5 | PVM |
| 85 | UAB "Desala"304042163 | 228 047 €2024 | 6 | PVM |
| 86 | Zviki MB306010762 | 217 266 €2024 | 1 | PVM |
| 87 | UAB "Niyso"306383672 | 213 227 €2023 | — | |
| 88 | UAB "Žalia smilga"303490968 | 212 850 €2024 | 13 | PVM |
| 89 | UAB Reginos šeimos gydytojo centras278850710 | 207 778 €2024 | 9 | |
| 90 | UAB "Degita"304642603 | 205 922 €2024 | 8 | PVM |
| 91 | UAB "LABANORO DŪDA"302691929 | 204 441 €2024 | 6 | PVM |
| 92 | UAB "PAS JONUS"178673611 | 192 765 €2024 | 10 | PVM |
| 93 | UAB "Transporto parkas"303464521 | 182 279 €2024 | 5 | PVM |
| 94 | MB "Agro ūkis"305684167 | 179 711 €2024 | 1 | PVM |
| 95 | UAB "Bioinvesticijos"305210258 | 168 000 €2024 | 2 | PVM |
| 96 | UAB Iron case305713811 | 166 467 €2021 | — | |
| 97 | MB "Bundė"306311242 | 165 456 €2024 | 5 | PVM |
| 98 | UAB "Hedonė"305084158 | 156 324 €2024 | 7 | PVM |
| 99 | UAB Vikto baldai305769774 | 149 043 €2024 | 3 | PVM |
| 100 | UAB "Autoauveda"304477233 | 148 166 €2024 | 1 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą80
- Narystės organizacijų veikla32
- Specializuota statybos veikla30
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais28
- Miškininkystė ir medienos ruoša25
- Pastatų statyba24
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais22
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla21
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla20