Active companies
574
VAT payers
343
Total employees
3,363
Combined revenue
€329,760,190
Median revenue
€71,318
Registered in the last 12 months
27
Active insolvencies
3
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita"176618114 | €124,235,9382024 | 260 | VAT |
| 2 | UAB "Šilalės mediena"300148226 | €39,264,2502024 | 159 | VAT |
| 3 | UAB "Raudoniai"302595877 | €10,674,6192024 | 46 | VAT |
| 4 | UAB "MARIJONAS"302447704 | €10,407,2462024 | 9 | VAT |
| 5 | Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"176592317 | €8,264,9042024 | 37 | VAT |
| 6 | UAB "Eurobiuras"176556043 | €8,019,7332024 | 87 | VAT |
| 7 | UAB "Agrotekas"303352910 | €6,367,4152024 | 13 | VAT |
| 8 | UAB "Avirginida"176597816 | €5,663,3042024 | 21 | VAT |
| 9 | UAB "Autoniukas"303385262 | €4,262,2332024 | 33 | VAT |
| 10 | UAB "Alniruda"176548324 | €3,793,8712024 | 29 | VAT |
| 11 | UAB "Nousta"304966893 | €3,516,9062024 | 11 | VAT |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "RAELAS"176631161 | €3,263,9182024 | 8 | VAT |
| 13 | UAB "OPTITA"176637762 | €3,231,8342024 | 19 | VAT |
| 14 | UAB "LANKMELITA"176586563 | €2,743,2352024 | 10 | VAT |
| 15 | Akcinė bendrovė "Šatrija"172285032 | €2,545,5172024 | 1 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELVARADAS"176633746 | €2,424,1012024 | 30 | VAT |
| 17 | UAB "Grovida"302533021 | €2,208,0472024 | 3 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės statyba"176522030 | €2,197,2902024 | 50 | VAT |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Diržė"177977337 | €1,982,3832024 | 25 | VAT |
| 20 | UAB "DANRA"302726643 | €1,887,7942024 | 28 | VAT |
| 21 | UAB "Edrima"302512917 | €1,884,9552024 | 4 | VAT |
| 22 | UAB "PROFILEKSAS"277978810 | €1,681,8042024 | 33 | VAT |
| 23 | Žemės ūkio kooperatyvas "Šilalės Agro"302595489 | €1,635,1292024 | 10 | VAT |
| 24 | UAB "Gvidoma"302508872 | €1,601,8332024 | 4 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės šilumos tinklai"176502533 | €1,540,8582024 | 25 | VAT |
| 26 | UAB "Žolmedis"176608878 | €1,530,4032024 | 12 | VAT |
| 27 | UAB "DANRITA"300067379 | €1,426,2812024 | 20 | VAT |
| 28 | UAB "Prolain"302665037 | €1,356,8212024 | 13 | VAT |
| 29 | UAB "TRANSVALDAS"302669391 | €1,344,8502024 | 9 | VAT |
| 30 | Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Kontautėliai"176592121 | €1,294,8412025 | 49 | VAT |
| 31 | UAB TIKMETA305578178 | €1,273,4452024 | 15 | VAT |
| 32 | UAB "PROFILSTA"300626480 | €1,182,4972024 | 16 | VAT |
| 33 | UAB "Statomenas"304452956 | €1,180,7232024 | 13 | VAT |
| 34 | UAB Pasaulio bamba303239777 | €1,139,5762024 | 34 | VAT |
| 35 | UAB "Senasis malūnas"302198530 | €1,093,5352024 | 9 | VAT |
| 36 | UAB "Kontautėlių prekyba"300656598 | €970,2902024 | 12 | VAT |
| 37 | UAB "PAJŪRIS-JŪRA"176615723 | €940,4402024 | 18 | VAT |
| 38 | UAB "Kerira"300565814 | €922,1612024 | 6 | VAT |
| 39 | UAB Molare305693675 | €892,8812024 | 13 | |
| 40 | UAB "Edo agro"306695273 | €888,4132024 | 2 | VAT |
| 41 | UAB "KVĖDARNOS PREKYBA"302638862 | €883,4712024 | 6 | VAT |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rodamika"177976616 | €880,8062024 | 1 | VAT |
| 43 | MB "Mieta"304554135 | €861,3642024 | — | VAT |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "Krupėja"162948970 | €821,6122024 | 10 | VAT |
| 45 | UAB "SEMIDA"302588313 | €817,4492024 | 9 | VAT |
| 46 | MB "Lines of trees"306036159 | €786,1942024 | 14 | VAT |
| 47 | UAB "Agrolita"302249537 | €780,3922024 | 3 | VAT |
| 48 | UAB "Aušros namai"305630707 | €780,3082024 | 9 | VAT |
| 49 | UAB "KALTVEŽA"302656255 | €778,9192024 | 3 | VAT |
| 50 | UAB "Arvaga"306293787 | €777,7472024 | 1 | VAT |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "Hortenzija"176613715 | €701,4722024 | 9 | VAT |
| 52 | UAB "Transbrieva"304181177 | €687,1342024 | 11 | VAT |
| 53 | MB "Arastega"305434562 | €662,8372024 | 13 | VAT |
| 54 | UAB "Tiekimo garantas"303220990 | €662,6992024 | 18 | VAT |
| 55 | UAB "Eivintra"304174880 | €657,6972024 | 9 | VAT |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "KVIETRA"177974565 | €650,5642024 | 3 | VAT |
| 57 | UAB "Medjoketa"176609065 | €642,0772025 | 8 | VAT |
| 58 | UAB "Novtra"306378020 | €627,3952024 | 1 | VAT |
| 59 | UAB "AdPolita Transportas"304538405 | €604,1862024 | 6 | VAT |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raivida"176638330 | €594,6552024 | 7 | VAT |
| 61 | UAB "PARA-1"300065339 | €590,4412024 | 4 | VAT |
| 62 | MB Majustata305907435 | €586,3692024 | 3 | VAT |
| 63 | UAB "Roeva"304844843 | €581,7642024 | 4 | VAT |
| 64 | UAB "Formlita"304483371 | €572,9322024 | 21 | VAT |
| 65 | UAB "Žalčio sala"176580158 | €560,9502024 | 2 | VAT |
| 66 | UAB "Logveda"305126408 | €550,4222024 | 7 | VAT |
| 67 | UAB "ELREDA"176614817 | €549,5572024 | 4 | VAT |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vaistinės"176525521 | €541,2092024 | 2 | VAT |
| 69 | UAB "Vudnera"304186345 | €516,7472024 | 8 | VAT |
| 70 | UAB "BauBer"302419975 | €508,6642024 | 5 | VAT |
| 71 | "Vudmanta", UAB304147919 | €508,0942024 | 9 | VAT |
| 72 | UAB "Kauno aibė"303115893 | €507,6852024 | 10 | VAT |
| 73 | UAB Aisytės mėsinė303472913 | €497,7942024 | 7 | VAT |
| 74 | Agroserviso kooperatyvas "Papynaujis"276603750 | €491,5332024 | 8 | VAT |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANDOKA"176607961 | €485,5252024 | 19 | |
| 76 | UAB "Baltijos transporto garantas"176612766 | €473,6322024 | 1 | VAT |
| 77 | UAB "DANRIMA"176606489 | €471,4612024 | 21 | VAT |
| 78 | UAB "Daigita"302621521 | €466,1482024 | 15 | VAT |
| 79 | UAB VILGMA GI302678383 | €459,3102024 | 15 | VAT |
| 80 | UAB "Dianos linija"301594530 | €446,1822024 | 4 | VAT |
| 81 | UAB "Dvaro" klinika303393558 | €444,4172024 | 11 | |
| 82 | ŽŪB Lactaviva306736439 | €423,8902024 | 8 | VAT |
| 83 | UAB "Vudransa"304474358 | €423,4622024 | 3 | VAT |
| 84 | UAB "TOMRIMA"302415215 | €410,4232024 | 4 | VAT |
| 85 | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė Stungaičių malūnas177975852 | €400,3492024 | 7 | VAT |
| 86 | UAB "Saldeta"301206771 | €390,5172024 | 16 | VAT |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės autobusų parkas"176523132 | €387,7782024 | 40 | VAT |
| 88 | UAB "Klinika Giedra"300590493 | €384,7352024 | 12 | |
| 89 | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija176629324 | €383,8952020 | 15 | |
| 90 | UAB "Granosa"303455853 | €373,6982024 | 5 | VAT |
| 91 | MB "U Virus Building & Design"305890605 | €361,1912024 | 11 | VAT |
| 92 | UAB Pajūrio saulės klinika305231544 | €360,6652024 | 10 | |
| 93 | UAB "Migelis"304218056 | €359,3522024 | 10 | VAT |
| 94 | MB "Dangara"304030606 | €350,7302024 | 9 | VAT |
| 95 | UAB "Autolaviva"303374892 | €344,5272024 | 3 | VAT |
| 96 | UAB "MINRIDA"300136163 | €343,0412024 | 5 | VAT |
| 97 | UAB "Autovima"304925188 | €334,8492024 | 4 | VAT |
| 98 | UAB "AV siunta"305639229 | €331,1572024 | 10 | VAT |
| 99 | MB "Lugteka"305082456 | €327,9442024 | 3 | VAT |
| 100 | UAB "SERVITRA"302784995 | €322,2732024 | 4 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles107
- Land transport and transport via pipelines45
- Specialised construction activities37
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles36
- Construction of buildings31
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles23
- Sports activities and amusement and recreation activities21
- Forestry and logging20