Veikiančios įmonės
574
PVM mokėtojai
343
Darbuotojų iš viso
3 363
Bendros pajamos
329 760 190 €
Pajamų mediana
71 318 €
Įregistruota per 12 mėn.
27
Vykdomi nemokumo procesai
3
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita"176618114 | 124 235 938 €2024 | 260 | PVM |
| 2 | UAB "Šilalės mediena"300148226 | 39 264 250 €2024 | 159 | PVM |
| 3 | UAB "Raudoniai"302595877 | 10 674 619 €2024 | 46 | PVM |
| 4 | UAB "MARIJONAS"302447704 | 10 407 246 €2024 | 9 | PVM |
| 5 | Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"176592317 | 8 264 904 €2024 | 37 | PVM |
| 6 | UAB "Eurobiuras"176556043 | 8 019 733 €2024 | 87 | PVM |
| 7 | UAB "Agrotekas"303352910 | 6 367 415 €2024 | 13 | PVM |
| 8 | UAB "Avirginida"176597816 | 5 663 304 €2024 | 21 | PVM |
| 9 | UAB "Autoniukas"303385262 | 4 262 233 €2024 | 33 | PVM |
| 10 | UAB "Alniruda"176548324 | 3 793 871 €2024 | 29 | PVM |
| 11 | UAB "Nousta"304966893 | 3 516 906 €2024 | 11 | PVM |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "RAELAS"176631161 | 3 263 918 €2024 | 8 | PVM |
| 13 | UAB "OPTITA"176637762 | 3 231 834 €2024 | 19 | PVM |
| 14 | UAB "LANKMELITA"176586563 | 2 743 235 €2024 | 10 | PVM |
| 15 | Akcinė bendrovė "Šatrija"172285032 | 2 545 517 €2024 | 1 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELVARADAS"176633746 | 2 424 101 €2024 | 30 | PVM |
| 17 | UAB "Grovida"302533021 | 2 208 047 €2024 | 3 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės statyba"176522030 | 2 197 290 €2024 | 50 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Diržė"177977337 | 1 982 383 €2024 | 25 | PVM |
| 20 | UAB "DANRA"302726643 | 1 887 794 €2024 | 28 | PVM |
| 21 | UAB "Edrima"302512917 | 1 884 955 €2024 | 4 | PVM |
| 22 | UAB "PROFILEKSAS"277978810 | 1 681 804 €2024 | 33 | PVM |
| 23 | Žemės ūkio kooperatyvas "Šilalės Agro"302595489 | 1 635 129 €2024 | 10 | PVM |
| 24 | UAB "Gvidoma"302508872 | 1 601 833 €2024 | 4 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės šilumos tinklai"176502533 | 1 540 858 €2024 | 25 | PVM |
| 26 | UAB "Žolmedis"176608878 | 1 530 403 €2024 | 12 | PVM |
| 27 | UAB "DANRITA"300067379 | 1 426 281 €2024 | 20 | PVM |
| 28 | UAB "Prolain"302665037 | 1 356 821 €2024 | 13 | PVM |
| 29 | UAB "TRANSVALDAS"302669391 | 1 344 850 €2024 | 9 | PVM |
| 30 | Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Kontautėliai"176592121 | 1 294 841 €2025 | 49 | PVM |
| 31 | UAB TIKMETA305578178 | 1 273 445 €2024 | 15 | PVM |
| 32 | UAB "PROFILSTA"300626480 | 1 182 497 €2024 | 16 | PVM |
| 33 | UAB "Statomenas"304452956 | 1 180 723 €2024 | 13 | PVM |
| 34 | UAB Pasaulio bamba303239777 | 1 139 576 €2024 | 34 | PVM |
| 35 | UAB "Senasis malūnas"302198530 | 1 093 535 €2024 | 9 | PVM |
| 36 | UAB "Kontautėlių prekyba"300656598 | 970 290 €2024 | 12 | PVM |
| 37 | UAB "PAJŪRIS-JŪRA"176615723 | 940 440 €2024 | 18 | PVM |
| 38 | UAB "Kerira"300565814 | 922 161 €2024 | 6 | PVM |
| 39 | UAB Molare305693675 | 892 881 €2024 | 13 | |
| 40 | UAB "Edo agro"306695273 | 888 413 €2024 | 2 | PVM |
| 41 | UAB "KVĖDARNOS PREKYBA"302638862 | 883 471 €2024 | 6 | PVM |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rodamika"177976616 | 880 806 €2024 | 1 | PVM |
| 43 | MB "Mieta"304554135 | 861 364 €2024 | — | PVM |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "Krupėja"162948970 | 821 612 €2024 | 10 | PVM |
| 45 | UAB "SEMIDA"302588313 | 817 449 €2024 | 9 | PVM |
| 46 | MB "Lines of trees"306036159 | 786 194 €2024 | 14 | PVM |
| 47 | UAB "Agrolita"302249537 | 780 392 €2024 | 3 | PVM |
| 48 | UAB "Aušros namai"305630707 | 780 308 €2024 | 9 | PVM |
| 49 | UAB "KALTVEŽA"302656255 | 778 919 €2024 | 3 | PVM |
| 50 | UAB "Arvaga"306293787 | 777 747 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "Hortenzija"176613715 | 701 472 €2024 | 9 | PVM |
| 52 | UAB "Transbrieva"304181177 | 687 134 €2024 | 11 | PVM |
| 53 | MB "Arastega"305434562 | 662 837 €2024 | 13 | PVM |
| 54 | UAB "Tiekimo garantas"303220990 | 662 699 €2024 | 18 | PVM |
| 55 | UAB "Eivintra"304174880 | 657 697 €2024 | 9 | PVM |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "KVIETRA"177974565 | 650 564 €2024 | 3 | PVM |
| 57 | UAB "Medjoketa"176609065 | 642 077 €2025 | 8 | PVM |
| 58 | UAB "Novtra"306378020 | 627 395 €2024 | 1 | PVM |
| 59 | UAB "AdPolita Transportas"304538405 | 604 186 €2024 | 6 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raivida"176638330 | 594 655 €2024 | 7 | PVM |
| 61 | UAB "PARA-1"300065339 | 590 441 €2024 | 4 | PVM |
| 62 | MB Majustata305907435 | 586 369 €2024 | 3 | PVM |
| 63 | UAB "Roeva"304844843 | 581 764 €2024 | 4 | PVM |
| 64 | UAB "Formlita"304483371 | 572 932 €2024 | 21 | PVM |
| 65 | UAB "Žalčio sala"176580158 | 560 950 €2024 | 2 | PVM |
| 66 | UAB "Logveda"305126408 | 550 422 €2024 | 7 | PVM |
| 67 | UAB "ELREDA"176614817 | 549 557 €2024 | 4 | PVM |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vaistinės"176525521 | 541 209 €2024 | 2 | PVM |
| 69 | UAB "Vudnera"304186345 | 516 747 €2024 | 8 | PVM |
| 70 | UAB "BauBer"302419975 | 508 664 €2024 | 5 | PVM |
| 71 | "Vudmanta", UAB304147919 | 508 094 €2024 | 9 | PVM |
| 72 | UAB "Kauno aibė"303115893 | 507 685 €2024 | 10 | PVM |
| 73 | UAB Aisytės mėsinė303472913 | 497 794 €2024 | 7 | PVM |
| 74 | Agroserviso kooperatyvas "Papynaujis"276603750 | 491 533 €2024 | 8 | PVM |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANDOKA"176607961 | 485 525 €2024 | 19 | |
| 76 | UAB "Baltijos transporto garantas"176612766 | 473 632 €2024 | 1 | PVM |
| 77 | UAB "DANRIMA"176606489 | 471 461 €2024 | 21 | PVM |
| 78 | UAB "Daigita"302621521 | 466 148 €2024 | 15 | PVM |
| 79 | UAB VILGMA GI302678383 | 459 310 €2024 | 15 | PVM |
| 80 | UAB "Dianos linija"301594530 | 446 182 €2024 | 4 | PVM |
| 81 | UAB "Dvaro" klinika303393558 | 444 417 €2024 | 11 | |
| 82 | ŽŪB Lactaviva306736439 | 423 890 €2024 | 8 | PVM |
| 83 | UAB "Vudransa"304474358 | 423 462 €2024 | 3 | PVM |
| 84 | UAB "TOMRIMA"302415215 | 410 423 €2024 | 4 | PVM |
| 85 | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė Stungaičių malūnas177975852 | 400 349 €2024 | 7 | PVM |
| 86 | UAB "Saldeta"301206771 | 390 517 €2024 | 16 | PVM |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės autobusų parkas"176523132 | 387 778 €2024 | 40 | PVM |
| 88 | UAB "Klinika Giedra"300590493 | 384 735 €2024 | 12 | |
| 89 | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija176629324 | 383 895 €2020 | 15 | |
| 90 | UAB "Granosa"303455853 | 373 698 €2024 | 5 | PVM |
| 91 | MB "U Virus Building & Design"305890605 | 361 191 €2024 | 11 | PVM |
| 92 | UAB Pajūrio saulės klinika305231544 | 360 665 €2024 | 10 | |
| 93 | UAB "Migelis"304218056 | 359 352 €2024 | 10 | PVM |
| 94 | MB "Dangara"304030606 | 350 730 €2024 | 9 | PVM |
| 95 | UAB "Autolaviva"303374892 | 344 527 €2024 | 3 | PVM |
| 96 | UAB "MINRIDA"300136163 | 343 041 €2024 | 5 | PVM |
| 97 | UAB "Autovima"304925188 | 334 849 €2024 | 4 | PVM |
| 98 | UAB "AV siunta"305639229 | 331 157 €2024 | 10 | PVM |
| 99 | MB "Lugteka"305082456 | 327 944 €2024 | 3 | PVM |
| 100 | UAB "SERVITRA"302784995 | 322 273 €2024 | 4 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą107
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais45
- Specializuota statybos veikla37
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais36
- Pastatų statyba31
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas23
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla21
- Miškininkystė ir medienos ruoša20