Active companies
708
VAT payers
409
Total employees
5,201
Combined revenue
€359,624,463
Median revenue
€76,787
Registered in the last 12 months
26
Active insolvencies
4
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "LOTOS BALTICA"300610241 | €66,867,6112024 | 52 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "POLIVEKTRIS POLYMERS"124940740 | €24,308,2712024 | 63 | VAT |
| 3 | UAB "GORTOP"302683665 | €15,562,2652024 | 15 | VAT |
| 4 | UAB "ARBENA"302657414 | €15,359,3482024 | 121 | VAT |
| 5 | UAB "Frostma"304406987 | €11,963,2572024 | 182 | VAT |
| 6 | UAB "HTR1"302341964 | €8,297,7952024 | 126 | VAT |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "UVELA"123443194 | €8,155,7642024 | 99 | VAT |
| 8 | UAB "Armidis"304802424 | €6,597,7632024 | 140 | VAT |
| 9 | UAB "ESKADRA"302919998 | €6,592,2972024 | 97 | VAT |
| 10 | UAB "Prestona"304542898 | €5,793,1852024 | 96 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tranita"174940084 | €5,245,1372024 | 45 | VAT |
| 12 | UAB "EMBALIS"300564096 | €5,217,7132024 | 26 | VAT |
| 13 | UAB "Leverana"304731895 | €4,896,9372024 | 90 | VAT |
| 14 | UAB "Fikstra"304737599 | €3,823,5472024 | 57 | VAT |
| 15 | Akcinė bendrovė "Actas"174952396 | €3,814,7422024 | 40 | VAT |
| 16 | UAB ANDETA302760713 | €3,683,7152024 | 14 | VAT |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šalauta"174997128 | €3,648,6632024 | 39 | VAT |
| 18 | UAB "Bilagra"303173099 | €3,419,1022024 | 1 | VAT |
| 19 | TP GROUP, UAB304331367 | €3,342,2182024 | 7 | VAT |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonuta"159937939 | €3,267,9462024 | 56 | VAT |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etanetas"175036260 | €3,193,0172024 | 18 | VAT |
| 22 | UAB "Choco Group"302687215 | €3,191,3992024 | 31 | VAT |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Namesta"174962732 | €3,143,3662024 | 29 | VAT |
| 24 | UAB "Grežiniai"300621362 | €2,974,0202024 | 44 | VAT |
| 25 | UAB "Lotos Baltica solution"305162443 | €2,934,6172024 | 5 | VAT |
| 26 | UAB "Transeita Logistics"304125958 | €2,772,3412024 | 2 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų autobusų parkas"174919318 | €2,637,0972024 | 65 | VAT |
| 28 | MB Darcar304439656 | €2,625,3362024 | 1 | VAT |
| 29 | UAB "Troimeta"175038464 | €2,474,0142024 | 22 | VAT |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų šilumos tinklai"174976486 | €2,381,9772024 | 35 | VAT |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "VALČIŪNAI"186155091 | €2,207,5532024 | 33 | VAT |
| 32 | UAB "TRANSEITA"302448343 | €2,013,5222024 | 18 | VAT |
| 33 | Žemės ūkio kooperatyvas "Agroimpulsas"275032430 | €1,998,9322024 | 2 | VAT |
| 34 | UAB "Logaris"305694898 | €1,970,2992024 | 26 | VAT |
| 35 | UAB "MEDBALT"300549443 | €1,946,5322024 | 25 | VAT |
| 36 | UAB DF Baltic305390411 | €1,928,5942024 | 9 | VAT |
| 37 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŽYBARTUVA"122771786 | €1,922,3952024 | 42 | VAT |
| 38 | UAB "Tirema logistics"175020847 | €1,919,4492024 | 25 | VAT |
| 39 | Individuali įmonė175006089 | €1,917,5832024 | 28 | VAT |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skaisma"175011079 | €1,914,6872024 | 15 | VAT |
| 41 | UAB "Transboltis"304178156 | €1,910,6612024 | 30 | VAT |
| 42 | UAB "JARAKS"175027592 | €1,887,3892024 | 36 | VAT |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sontransa"175000435 | €1,813,8962024 | 8 | VAT |
| 44 | UAB "Valaneta"304834151 | €1,704,7952024 | 20 | VAT |
| 45 | UAB LitCarrier302642387 | €1,586,0782024 | 1 | VAT |
| 46 | UAB "STATYBŲ VALDYMAS"301141626 | €1,554,3732024 | 36 | VAT |
| 47 | UAB "Litkorta"305154507 | €1,528,4262024 | 30 | VAT |
| 48 | UAB "Mitis"303333963 | €1,476,3262024 | 3 | VAT |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eripo"174921721 | €1,469,4642024 | 31 | VAT |
| 50 | UAB "Delta LT"303423492 | €1,429,7422024 | 2 | VAT |
| 51 | "Ūko medis", UAB303389474 | €1,391,1752021 | — | VAT |
| 52 | UAB SELTANAS302171565 | €1,306,3712024 | 4 | VAT |
| 53 | UAB "Logistikos linija"304218469 | €1,300,0622024 | 3 | VAT |
| 54 | UAB "Mėlynšilis"174965461 | €1,287,1362024 | 1 | VAT |
| 55 | UAB "EMIVELA"302510204 | €1,263,4962024 | 19 | VAT |
| 56 | UAB Baušų ūkis174931263 | €1,244,0942024 | 11 | VAT |
| 57 | Šalčininkų rajono Butrimonių žemės ūkio bendrovė174929230 | €1,242,7312024 | 16 | VAT |
| 58 | UAB "Armanera"302885204 | €1,199,9512024 | 10 | VAT |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kęsminta"174960681 | €1,142,8542025 | 18 | VAT |
| 60 | UAB "Pradinis kapitalas"304510320 | €1,130,4972021 | — | |
| 61 | UAB "Didžiosios Sėlos"302479748 | €1,121,5032024 | 22 | VAT |
| 62 | UAB "ArtCo"302681995 | €1,086,5862024 | 16 | VAT |
| 63 | UAB "Simpleksa"304502195 | €1,073,1752024 | 2 | VAT |
| 64 | UAB "Krovas"304323388 | €1,072,7722022 | 26 | VAT |
| 65 | Omedica, UAB174943760 | €1,057,1672024 | 26 | VAT |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alekstira"174953911 | €1,049,0472024 | 13 | VAT |
| 67 | UAB "Orvėsa"300568778 | €1,047,5192024 | 24 | VAT |
| 68 | UAB "LAUJUSTA"300730550 | €1,005,1302024 | 18 | VAT |
| 69 | UAB "Estira"304311400 | €955,5462024 | 2 | VAT |
| 70 | UAB "Invest House"303067509 | €918,8332024 | 8 | VAT |
| 71 | TPG1, UAB306131575 | €893,0592024 | 17 | VAT |
| 72 | UAB "ROSI Logistics"304599454 | €889,0742024 | 3 | VAT |
| 73 | UAB "VELO turtas"302424036 | €884,0582024 | 20 | VAT |
| 74 | UAB "MARINLITA"302460114 | €876,9852024 | 1 | VAT |
| 75 | MB Erstmotors306041455 | €871,6642025 | 1 | VAT |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tvarkyba"174907725 | €870,6692024 | 30 | VAT |
| 77 | UAB "Lukwood"305693593 | €860,4092024 | 5 | VAT |
| 78 | UAB "Tolistra"304059401 | €839,0212024 | 12 | VAT |
| 79 | UAB Serena Auto305771355 | €824,9012024 | 2 | VAT |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alsanta"174927037 | €817,1322024 | 12 | VAT |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tradita"122606350 | €809,1892024 | 9 | VAT |
| 82 | UAB "Peltakėlis"301785592 | €806,5292024 | 46 | VAT |
| 83 | UAB "Domsana"305288997 | €789,9882024 | 24 | |
| 84 | UAB "Ekspresbusas"175011798 | €781,4312024 | 15 | VAT |
| 85 | UAB "Artromas"301695974 | €781,0102024 | 3 | VAT |
| 86 | Viešoji įstaiga "SOS GYVŪNAI"301536872 | €741,0252024 | 9 | |
| 87 | UAB "Estira Logistics"306207813 | €677,0392024 | 14 | VAT |
| 88 | UAB "Aronada"303460850 | €674,4722024 | 3 | VAT |
| 89 | UAB "ARMPLAST"175042929 | €665,4972024 | 20 | VAT |
| 90 | MB ORMINDOS APDAILA306126279 | €638,5402024 | 17 | VAT |
| 91 | UAB "Janlanga"304983017 | €629,9632024 | 1 | VAT |
| 92 | UAB Melisa Laboratorium123631164 | €623,6112024 | 13 | VAT |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žydinčioji Magnolija"174949838 | €612,5292024 | 8 | VAT |
| 94 | UAB "Motion LT"306067507 | €611,7152024 | 13 | VAT |
| 95 | UAB "Ramsta Group"302900649 | €605,5522024 | 9 | VAT |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alzeta"174959031 | €603,9602024 | 18 | VAT |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transvega"174988079 | €599,4682024 | 6 | VAT |
| 98 | Visinčia žemės ūkio bendrovė306335706 | €571,4812024 | 3 | VAT |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eišiškių komunalinis ūkis"174992914 | €569,3602024 | 22 | VAT |
| 100 | UAB "Euroja"302876949 | €567,0652024 | — |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles133
- Land transport and transport via pipelines82
- Specialised construction activities54
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles31
- Food and beverage service activities29
- Activities of membership organisations28
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles26
- Warehousing and support activities for transportation26
- Forestry and logging22