Veikiančios įmonės
708
PVM mokėtojai
409
Darbuotojų iš viso
5 201
Bendros pajamos
359 624 463 €
Pajamų mediana
76 787 €
Įregistruota per 12 mėn.
26
Vykdomi nemokumo procesai
4
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "LOTOS BALTICA"300610241 | 66 867 611 €2024 | 52 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "POLIVEKTRIS POLYMERS"124940740 | 24 308 271 €2024 | 63 | PVM |
| 3 | UAB "GORTOP"302683665 | 15 562 265 €2024 | 15 | PVM |
| 4 | UAB "ARBENA"302657414 | 15 359 348 €2024 | 121 | PVM |
| 5 | UAB "Frostma"304406987 | 11 963 257 €2024 | 182 | PVM |
| 6 | UAB "HTR1"302341964 | 8 297 795 €2024 | 126 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "UVELA"123443194 | 8 155 764 €2024 | 99 | PVM |
| 8 | UAB "Armidis"304802424 | 6 597 763 €2024 | 140 | PVM |
| 9 | UAB "ESKADRA"302919998 | 6 592 297 €2024 | 97 | PVM |
| 10 | UAB "Prestona"304542898 | 5 793 185 €2024 | 96 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tranita"174940084 | 5 245 137 €2024 | 45 | PVM |
| 12 | UAB "EMBALIS"300564096 | 5 217 713 €2024 | 26 | PVM |
| 13 | UAB "Leverana"304731895 | 4 896 937 €2024 | 90 | PVM |
| 14 | UAB "Fikstra"304737599 | 3 823 547 €2024 | 57 | PVM |
| 15 | Akcinė bendrovė "Actas"174952396 | 3 814 742 €2024 | 40 | PVM |
| 16 | UAB ANDETA302760713 | 3 683 715 €2024 | 14 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šalauta"174997128 | 3 648 663 €2024 | 39 | PVM |
| 18 | UAB "Bilagra"303173099 | 3 419 102 €2024 | 1 | PVM |
| 19 | TP GROUP, UAB304331367 | 3 342 218 €2024 | 7 | PVM |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonuta"159937939 | 3 267 946 €2024 | 56 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etanetas"175036260 | 3 193 017 €2024 | 18 | PVM |
| 22 | UAB "Choco Group"302687215 | 3 191 399 €2024 | 31 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Namesta"174962732 | 3 143 366 €2024 | 29 | PVM |
| 24 | UAB "Grežiniai"300621362 | 2 974 020 €2024 | 44 | PVM |
| 25 | UAB "Lotos Baltica solution"305162443 | 2 934 617 €2024 | 5 | PVM |
| 26 | UAB "Transeita Logistics"304125958 | 2 772 341 €2024 | 2 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų autobusų parkas"174919318 | 2 637 097 €2024 | 65 | PVM |
| 28 | MB Darcar304439656 | 2 625 336 €2024 | 1 | PVM |
| 29 | UAB "Troimeta"175038464 | 2 474 014 €2024 | 22 | PVM |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų šilumos tinklai"174976486 | 2 381 977 €2024 | 35 | PVM |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "VALČIŪNAI"186155091 | 2 207 553 €2024 | 33 | PVM |
| 32 | UAB "TRANSEITA"302448343 | 2 013 522 €2024 | 18 | PVM |
| 33 | Žemės ūkio kooperatyvas "Agroimpulsas"275032430 | 1 998 932 €2024 | 2 | PVM |
| 34 | UAB "Logaris"305694898 | 1 970 299 €2024 | 26 | PVM |
| 35 | UAB "MEDBALT"300549443 | 1 946 532 €2024 | 25 | PVM |
| 36 | UAB DF Baltic305390411 | 1 928 594 €2024 | 9 | PVM |
| 37 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŽYBARTUVA"122771786 | 1 922 395 €2024 | 42 | PVM |
| 38 | UAB "Tirema logistics"175020847 | 1 919 449 €2024 | 25 | PVM |
| 39 | Individuali įmonė175006089 | 1 917 583 €2024 | 28 | PVM |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skaisma"175011079 | 1 914 687 €2024 | 15 | PVM |
| 41 | UAB "Transboltis"304178156 | 1 910 661 €2024 | 30 | PVM |
| 42 | UAB "JARAKS"175027592 | 1 887 389 €2024 | 36 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sontransa"175000435 | 1 813 896 €2024 | 8 | PVM |
| 44 | UAB "Valaneta"304834151 | 1 704 795 €2024 | 20 | PVM |
| 45 | UAB LitCarrier302642387 | 1 586 078 €2024 | 1 | PVM |
| 46 | UAB "STATYBŲ VALDYMAS"301141626 | 1 554 373 €2024 | 36 | PVM |
| 47 | UAB "Litkorta"305154507 | 1 528 426 €2024 | 30 | PVM |
| 48 | UAB "Mitis"303333963 | 1 476 326 €2024 | 3 | PVM |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eripo"174921721 | 1 469 464 €2024 | 31 | PVM |
| 50 | UAB "Delta LT"303423492 | 1 429 742 €2024 | 2 | PVM |
| 51 | "Ūko medis", UAB303389474 | 1 391 175 €2021 | — | PVM |
| 52 | UAB SELTANAS302171565 | 1 306 371 €2024 | 4 | PVM |
| 53 | UAB "Logistikos linija"304218469 | 1 300 062 €2024 | 3 | PVM |
| 54 | UAB "Mėlynšilis"174965461 | 1 287 136 €2024 | 1 | PVM |
| 55 | UAB "EMIVELA"302510204 | 1 263 496 €2024 | 19 | PVM |
| 56 | UAB Baušų ūkis174931263 | 1 244 094 €2024 | 11 | PVM |
| 57 | Šalčininkų rajono Butrimonių žemės ūkio bendrovė174929230 | 1 242 731 €2024 | 16 | PVM |
| 58 | UAB "Armanera"302885204 | 1 199 951 €2024 | 10 | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kęsminta"174960681 | 1 142 854 €2025 | 18 | PVM |
| 60 | UAB "Pradinis kapitalas"304510320 | 1 130 497 €2021 | — | |
| 61 | UAB "Didžiosios Sėlos"302479748 | 1 121 503 €2024 | 22 | PVM |
| 62 | UAB "ArtCo"302681995 | 1 086 586 €2024 | 16 | PVM |
| 63 | UAB "Simpleksa"304502195 | 1 073 175 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB "Krovas"304323388 | 1 072 772 €2022 | 26 | PVM |
| 65 | Omedica, UAB174943760 | 1 057 167 €2024 | 26 | PVM |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alekstira"174953911 | 1 049 047 €2024 | 13 | PVM |
| 67 | UAB "Orvėsa"300568778 | 1 047 519 €2024 | 24 | PVM |
| 68 | UAB "LAUJUSTA"300730550 | 1 005 130 €2024 | 18 | PVM |
| 69 | UAB "Estira"304311400 | 955 546 €2024 | 2 | PVM |
| 70 | UAB "Invest House"303067509 | 918 833 €2024 | 8 | PVM |
| 71 | TPG1, UAB306131575 | 893 059 €2024 | 17 | PVM |
| 72 | UAB "ROSI Logistics"304599454 | 889 074 €2024 | 3 | PVM |
| 73 | UAB "VELO turtas"302424036 | 884 058 €2024 | 20 | PVM |
| 74 | UAB "MARINLITA"302460114 | 876 985 €2024 | 1 | PVM |
| 75 | MB Erstmotors306041455 | 871 664 €2025 | 1 | PVM |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tvarkyba"174907725 | 870 669 €2024 | 30 | PVM |
| 77 | UAB "Lukwood"305693593 | 860 409 €2024 | 5 | PVM |
| 78 | UAB "Tolistra"304059401 | 839 021 €2024 | 12 | PVM |
| 79 | UAB Serena Auto305771355 | 824 901 €2024 | 2 | PVM |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alsanta"174927037 | 817 132 €2024 | 12 | PVM |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tradita"122606350 | 809 189 €2024 | 9 | PVM |
| 82 | UAB "Peltakėlis"301785592 | 806 529 €2024 | 46 | PVM |
| 83 | UAB "Domsana"305288997 | 789 988 €2024 | 24 | |
| 84 | UAB "Ekspresbusas"175011798 | 781 431 €2024 | 15 | PVM |
| 85 | UAB "Artromas"301695974 | 781 010 €2024 | 3 | PVM |
| 86 | Viešoji įstaiga "SOS GYVŪNAI"301536872 | 741 025 €2024 | 9 | |
| 87 | UAB "Estira Logistics"306207813 | 677 039 €2024 | 14 | PVM |
| 88 | UAB "Aronada"303460850 | 674 472 €2024 | 3 | PVM |
| 89 | UAB "ARMPLAST"175042929 | 665 497 €2024 | 20 | PVM |
| 90 | MB ORMINDOS APDAILA306126279 | 638 540 €2024 | 17 | PVM |
| 91 | UAB "Janlanga"304983017 | 629 963 €2024 | 1 | PVM |
| 92 | UAB Melisa Laboratorium123631164 | 623 611 €2024 | 13 | PVM |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žydinčioji Magnolija"174949838 | 612 529 €2024 | 8 | PVM |
| 94 | UAB "Motion LT"306067507 | 611 715 €2024 | 13 | PVM |
| 95 | UAB "Ramsta Group"302900649 | 605 552 €2024 | 9 | PVM |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alzeta"174959031 | 603 960 €2024 | 18 | PVM |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transvega"174988079 | 599 468 €2024 | 6 | PVM |
| 98 | Visinčia žemės ūkio bendrovė306335706 | 571 481 €2024 | 3 | PVM |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eišiškių komunalinis ūkis"174992914 | 569 360 €2024 | 22 | PVM |
| 100 | UAB "Euroja"302876949 | 567 065 €2024 | — |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą133
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais82
- Specializuota statybos veikla54
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas31
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla29
- Narystės organizacijų veikla28
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais26
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla26
- Miškininkystė ir medienos ruoša22