Active companies
919
VAT payers
488
Total employees
5,552
Combined revenue
€625,565,436
Median revenue
€68,168
Registered in the last 12 months
35
Active insolvencies
10
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "IN Group"302766513 | €168,879,4992024 | 2 | |
| 2 | Žemės ūkio kooperatyvas "Lagrenas"305049132 | €77,792,1832024 | 11 | VAT |
| 3 | Žemės ūkio kooperatyvas VIDUKLĖ302647352 | €28,229,3562024 | 14 | VAT |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Danspin"111776255 | €19,122,7472025 | 467 | VAT |
| 5 | UAB "Camira Fabrics"300071915 | €16,318,7362024 | 153 | VAT |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raskafas"300042073 | €15,215,4262024 | 52 | VAT |
| 7 | UAB "Ariogalos grūdai"304471878 | €14,423,3042024 | 47 | VAT |
| 8 | Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė172415942 | €12,264,4552024 | 321 | |
| 9 | UAB "Girojus"172406217 | €10,965,3022024 | 23 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių statyba"172310471 | €7,102,1382024 | 68 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vidmeda"272346340 | €6,919,0222024 | 20 | VAT |
| 12 | UAB "SSF"301841692 | €6,478,1092024 | 64 | VAT |
| 13 | UAB "Batra"300631374 | €6,247,7202024 | 9 | VAT |
| 14 | UAB "Medieva"302475073 | €6,102,4842024 | 73 | VAT |
| 15 | UAB "LITSPIN"110850336 | €5,724,0002025 | 62 | VAT |
| 16 | Raseinių vartotojų kooperatyvas "Dubysa"172257054 | €5,665,4122024 | 64 | VAT |
| 17 | UAB "Stagrema"172379827 | €5,426,4632024 | 48 | VAT |
| 18 | UAB "Kubilų pasaulis"304423513 | €5,424,9892024 | 54 | VAT |
| 19 | UAB "Sparkus"300588909 | €4,558,4112024 | 38 | VAT |
| 20 | UAB "Partika"304733921 | €4,091,3362023 | — | |
| 21 | Kooperatinė bendrovė "Raseinių prekyba"172280829 | €3,918,7282024 | 62 | VAT |
| 22 | Raseinių rajono žemės ūkio bendrovė "Trys malūnai"172263865 | €3,689,3592024 | 6 | VAT |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių šilumos tinklai"172412113 | €3,466,8412024 | 49 | VAT |
| 24 | UAB "Translinas"302506501 | €3,431,2482024 | 49 | VAT |
| 25 | UAB "NS Trading"301694687 | €3,374,7412024 | 98 | VAT |
| 26 | Žemės ūkio kooperatyvas "Dubysa agro"305650994 | €3,337,2372024 | 7 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Prabauda"272381850 | €3,330,6532024 | 20 | VAT |
| 28 | UAB "Rinreda"303390067 | €3,240,2162025 | 17 | VAT |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių komunalinės paslaugos"172208281 | €2,901,9132024 | 124 | VAT |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Izora"172384621 | €2,813,2862024 | 34 | VAT |
| 31 | UAB "Vigatas"180225992 | €2,796,1512024 | 31 | VAT |
| 32 | UAB "Rivaka"172292945 | €2,769,1662024 | 58 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Girkantas"162559289 | €2,748,6952024 | 1 | VAT |
| 34 | UAB "AUGA Raseiniai"304704364 | €2,727,8602024 | 2 | VAT |
| 35 | Raseinių rajono Kalnujų žemės ūkio bendrovė172270144 | €2,719,7832024 | 39 | VAT |
| 36 | "Agrobond", UAB300050084 | €2,531,6642024 | 25 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rolandris"172766891 | €2,498,4902024 | 47 | VAT |
| 38 | UAB DDVL302660691 | €2,484,3522024 | 2 | VAT |
| 39 | UAB "Linvida"302713973 | €2,337,1872024 | 23 | VAT |
| 40 | UAB "Brosta"303248413 | €2,316,6252024 | — | VAT |
| 41 | Raseinių ūkiai, Kooperatinė bendrovė306325459 | €2,284,2722024 | 35 | VAT |
| 42 | ŽŪB "AUGA Dumšiškės"172276179 | €2,261,6072024 | 1 | VAT |
| 43 | UAB "Raseinių metalas"303389182 | €2,212,6882024 | 2 | VAT |
| 44 | UAB "TEKSRENA"172411926 | €1,978,9712024 | 37 | VAT |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių žuvininkystė"172287193 | €1,958,3732024 | 40 | VAT |
| 46 | UAB "NS Consulting"302766538 | €1,957,0132024 | 2 | VAT |
| 47 | UAB "Rodarta"172403826 | €1,934,5342024 | 30 | VAT |
| 48 | Individuali įmonė172354069 | €1,930,5582022 | 13 | VAT |
| 49 | UAB Vairuojame.LT mokymo centras302991360 | €1,892,2002024 | 44 | VAT |
| 50 | Raseinių rajono žemės ūkio bendrovė "Dainava"172308787 | €1,840,0362024 | 13 | VAT |
| 51 | Kooperatyvas "Rugio broliai"306644243 | €1,817,2152024 | 9 | VAT |
| 52 | UAB "Agronuoma"303204954 | €1,801,6652024 | 1 | VAT |
| 53 | UAB "Vudlita"302504824 | €1,660,3572024 | 16 | VAT |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sūkuriškės"172259596 | €1,628,6822024 | 41 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras300516660 | €1,577,2622024 | 34 | |
| 56 | UAB "Laudomeda"302299344 | €1,536,3322024 | 17 | VAT |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARIFARMA"110759737 | €1,493,4432024 | 13 | VAT |
| 58 | UAB BUCI301733827 | €1,491,5552024 | 12 | VAT |
| 59 | Individuali įmonė172767840 | €1,469,2802019 | 3 | VAT |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Julisa"272419240 | €1,396,2922024 | 1 | VAT |
| 61 | UAB DALAUDAS AGRO305946865 | €1,364,2022024 | 1 | VAT |
| 62 | UAB "RAIMELITA"302465862 | €1,349,6472024 | 25 | VAT |
| 63 | UAB RWP Lithuania300885718 | €1,310,7982024 | 2 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raivila"172411545 | €1,289,6832024 | 32 | VAT |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės techninių apžiūrų centras"179407243 | €1,237,9072024 | 27 | VAT |
| 66 | UAB "Arrow wood"306697833 | €1,166,6892024 | 60 | VAT |
| 67 | UAB "Autmeta"303198113 | €1,166,0062024 | 14 | VAT |
| 68 | UAB "Foresteco"306618362 | €1,057,7532024 | 2 | VAT |
| 69 | UAB "Faktus"304142555 | €1,030,6752024 | 4 | VAT |
| 70 | UAB "Verslūnas"302972869 | €1,027,1902024 | 17 | VAT |
| 71 | UAB "Ismeka"304217050 | €1,009,0572024 | 1 | VAT |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "RW PRODUKTAI"111770569 | €941,8902024 | 9 | VAT |
| 73 | Raseinių socialinių paslaugų centras302677776 | €927,3802016 | 129 | |
| 74 | UAB "Sandja"172423323 | €911,1032024 | 8 | VAT |
| 75 | UAB "Ecosta"303247457 | €905,2992024 | 1 | |
| 76 | UAB "BALPROMA"302781967 | €900,3462024 | 1 | VAT |
| 77 | UAB Swedproffi306420238 | €895,1232024 | 12 | VAT |
| 78 | UAB "Viduklės briketai"272225050 | €891,4492024 | 9 | VAT |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "LINGILA"300576586 | €879,7202024 | 7 | VAT |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Loskana"172385876 | €873,2952024 | 25 | VAT |
| 81 | Raseinių žemės ūkio bendrovė "Šlyna"172290937 | €867,7002024 | 5 | VAT |
| 82 | Individuali įmonė300617435 | €866,6922024 | 13 | VAT |
| 83 | UAB "Aragela"303825377 | €848,4962024 | 10 | VAT |
| 84 | UAB "Medvirsta"300610953 | €845,8162024 | 3 | VAT |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Asketas"302475301 | €837,6802024 | 10 | VAT |
| 86 | UAB Gastro Group305595601 | €833,0952024 | 56 | VAT |
| 87 | UAB "AUGA Mažeikiai"300610348 | €819,4052024 | 1 | VAT |
| 88 | Gėluvos ūkiai, Kooperatinė bendrovė306324745 | €813,3702024 | 18 | VAT |
| 89 | UAB "NIKOLA"172347637 | €810,9322024 | 31 | VAT |
| 90 | UAB "BK Ekspedicija"302592646 | €784,9502024 | 3 | VAT |
| 91 | UAB "Šilaupė"172333993 | €782,2542024 | 8 | VAT |
| 92 | Raseinių rajono Pakautų žemės ūkio bendrovė172284279 | €757,0682024 | 6 | VAT |
| 93 | Kooperatinė bendrovė "Didžiuliai"172395799 | €753,5122024 | 8 | VAT |
| 94 | UAB "Puodžių karjeras"304436044 | €751,6472024 | 2 | VAT |
| 95 | UAB "Viduklės granulės"304627996 | €734,1702024 | 8 | VAT |
| 96 | UAB "Padangų zona"302742761 | €731,8762024 | 6 | VAT |
| 97 | UAB "Arcusa"304094968 | €728,3132024 | 12 | VAT |
| 98 | UAB Green wave spa306808657 | €722,4772024 | 27 | VAT |
| 99 | MB "Medžio tvirtovė"305142921 | €717,5522025 | 16 | VAT |
| 100 | UAB "Autoremgeda"304093581 | €702,1062024 | 3 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles158
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles65
- Land transport and transport via pipelines55
- Specialised construction activities50
- Crop and animal production, hunting and related service activities48
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles44
- Real estate activities39
- Food and beverage service activities29
- Manufacture of wood and of products of wood and cork29
- Activities of membership organisations28
- Human health activities25
- Manufacture of food products24
- Construction of buildings24
- Forestry and logging22