Veikiančios įmonės
919
PVM mokėtojai
488
Darbuotojų iš viso
5 552
Bendros pajamos
625 565 436 €
Pajamų mediana
68 168 €
Įregistruota per 12 mėn.
35
Vykdomi nemokumo procesai
10
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "IN Group"302766513 | 168 879 499 €2024 | 2 | |
| 2 | Žemės ūkio kooperatyvas "Lagrenas"305049132 | 77 792 183 €2024 | 11 | PVM |
| 3 | Žemės ūkio kooperatyvas VIDUKLĖ302647352 | 28 229 356 €2024 | 14 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Danspin"111776255 | 19 122 747 €2025 | 467 | PVM |
| 5 | UAB "Camira Fabrics"300071915 | 16 318 736 €2024 | 153 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raskafas"300042073 | 15 215 426 €2024 | 52 | PVM |
| 7 | UAB "Ariogalos grūdai"304471878 | 14 423 304 €2024 | 47 | PVM |
| 8 | Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė172415942 | 12 264 455 €2024 | 321 | |
| 9 | UAB "Girojus"172406217 | 10 965 302 €2024 | 23 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių statyba"172310471 | 7 102 138 €2024 | 68 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vidmeda"272346340 | 6 919 022 €2024 | 20 | PVM |
| 12 | UAB "SSF"301841692 | 6 478 109 €2024 | 64 | PVM |
| 13 | UAB "Batra"300631374 | 6 247 720 €2024 | 9 | PVM |
| 14 | UAB "Medieva"302475073 | 6 102 484 €2024 | 73 | PVM |
| 15 | UAB "LITSPIN"110850336 | 5 724 000 €2025 | 62 | PVM |
| 16 | Raseinių vartotojų kooperatyvas "Dubysa"172257054 | 5 665 412 €2024 | 64 | PVM |
| 17 | UAB "Stagrema"172379827 | 5 426 463 €2024 | 48 | PVM |
| 18 | UAB "Kubilų pasaulis"304423513 | 5 424 989 €2024 | 54 | PVM |
| 19 | UAB "Sparkus"300588909 | 4 558 411 €2024 | 38 | PVM |
| 20 | UAB "Partika"304733921 | 4 091 336 €2023 | — | |
| 21 | Kooperatinė bendrovė "Raseinių prekyba"172280829 | 3 918 728 €2024 | 62 | PVM |
| 22 | Raseinių rajono žemės ūkio bendrovė "Trys malūnai"172263865 | 3 689 359 €2024 | 6 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių šilumos tinklai"172412113 | 3 466 841 €2024 | 49 | PVM |
| 24 | UAB "Translinas"302506501 | 3 431 248 €2024 | 49 | PVM |
| 25 | UAB "NS Trading"301694687 | 3 374 741 €2024 | 98 | PVM |
| 26 | Žemės ūkio kooperatyvas "Dubysa agro"305650994 | 3 337 237 €2024 | 7 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Prabauda"272381850 | 3 330 653 €2024 | 20 | PVM |
| 28 | UAB "Rinreda"303390067 | 3 240 216 €2025 | 17 | PVM |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių komunalinės paslaugos"172208281 | 2 901 913 €2024 | 124 | PVM |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Izora"172384621 | 2 813 286 €2024 | 34 | PVM |
| 31 | UAB "Vigatas"180225992 | 2 796 151 €2024 | 31 | PVM |
| 32 | UAB "Rivaka"172292945 | 2 769 166 €2024 | 58 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Girkantas"162559289 | 2 748 695 €2024 | 1 | PVM |
| 34 | UAB "AUGA Raseiniai"304704364 | 2 727 860 €2024 | 2 | PVM |
| 35 | Raseinių rajono Kalnujų žemės ūkio bendrovė172270144 | 2 719 783 €2024 | 39 | PVM |
| 36 | "Agrobond", UAB300050084 | 2 531 664 €2024 | 25 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rolandris"172766891 | 2 498 490 €2024 | 47 | PVM |
| 38 | UAB DDVL302660691 | 2 484 352 €2024 | 2 | PVM |
| 39 | UAB "Linvida"302713973 | 2 337 187 €2024 | 23 | PVM |
| 40 | UAB "Brosta"303248413 | 2 316 625 €2024 | — | PVM |
| 41 | Raseinių ūkiai, Kooperatinė bendrovė306325459 | 2 284 272 €2024 | 35 | PVM |
| 42 | ŽŪB "AUGA Dumšiškės"172276179 | 2 261 607 €2024 | 1 | PVM |
| 43 | UAB "Raseinių metalas"303389182 | 2 212 688 €2024 | 2 | PVM |
| 44 | UAB "TEKSRENA"172411926 | 1 978 971 €2024 | 37 | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių žuvininkystė"172287193 | 1 958 373 €2024 | 40 | PVM |
| 46 | UAB "NS Consulting"302766538 | 1 957 013 €2024 | 2 | PVM |
| 47 | UAB "Rodarta"172403826 | 1 934 534 €2024 | 30 | PVM |
| 48 | Individuali įmonė172354069 | 1 930 558 €2022 | 13 | PVM |
| 49 | UAB Vairuojame.LT mokymo centras302991360 | 1 892 200 €2024 | 44 | PVM |
| 50 | Raseinių rajono žemės ūkio bendrovė "Dainava"172308787 | 1 840 036 €2024 | 13 | PVM |
| 51 | Kooperatyvas "Rugio broliai"306644243 | 1 817 215 €2024 | 9 | PVM |
| 52 | UAB "Agronuoma"303204954 | 1 801 665 €2024 | 1 | PVM |
| 53 | UAB "Vudlita"302504824 | 1 660 357 €2024 | 16 | PVM |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sūkuriškės"172259596 | 1 628 682 €2024 | 41 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras300516660 | 1 577 262 €2024 | 34 | |
| 56 | UAB "Laudomeda"302299344 | 1 536 332 €2024 | 17 | PVM |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARIFARMA"110759737 | 1 493 443 €2024 | 13 | PVM |
| 58 | UAB BUCI301733827 | 1 491 555 €2024 | 12 | PVM |
| 59 | Individuali įmonė172767840 | 1 469 280 €2019 | 3 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Julisa"272419240 | 1 396 292 €2024 | 1 | PVM |
| 61 | UAB DALAUDAS AGRO305946865 | 1 364 202 €2024 | 1 | PVM |
| 62 | UAB "RAIMELITA"302465862 | 1 349 647 €2024 | 25 | PVM |
| 63 | UAB RWP Lithuania300885718 | 1 310 798 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raivila"172411545 | 1 289 683 €2024 | 32 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės techninių apžiūrų centras"179407243 | 1 237 907 €2024 | 27 | PVM |
| 66 | UAB "Arrow wood"306697833 | 1 166 689 €2024 | 60 | PVM |
| 67 | UAB "Autmeta"303198113 | 1 166 006 €2024 | 14 | PVM |
| 68 | UAB "Foresteco"306618362 | 1 057 753 €2024 | 2 | PVM |
| 69 | UAB "Faktus"304142555 | 1 030 675 €2024 | 4 | PVM |
| 70 | UAB "Verslūnas"302972869 | 1 027 190 €2024 | 17 | PVM |
| 71 | UAB "Ismeka"304217050 | 1 009 057 €2024 | 1 | PVM |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "RW PRODUKTAI"111770569 | 941 890 €2024 | 9 | PVM |
| 73 | Raseinių socialinių paslaugų centras302677776 | 927 380 €2016 | 129 | |
| 74 | UAB "Sandja"172423323 | 911 103 €2024 | 8 | PVM |
| 75 | UAB "Ecosta"303247457 | 905 299 €2024 | 1 | |
| 76 | UAB "BALPROMA"302781967 | 900 346 €2024 | 1 | PVM |
| 77 | UAB Swedproffi306420238 | 895 123 €2024 | 12 | PVM |
| 78 | UAB "Viduklės briketai"272225050 | 891 449 €2024 | 9 | PVM |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "LINGILA"300576586 | 879 720 €2024 | 7 | PVM |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Loskana"172385876 | 873 295 €2024 | 25 | PVM |
| 81 | Raseinių žemės ūkio bendrovė "Šlyna"172290937 | 867 700 €2024 | 5 | PVM |
| 82 | Individuali įmonė300617435 | 866 692 €2024 | 13 | PVM |
| 83 | UAB "Aragela"303825377 | 848 496 €2024 | 10 | PVM |
| 84 | UAB "Medvirsta"300610953 | 845 816 €2024 | 3 | PVM |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Asketas"302475301 | 837 680 €2024 | 10 | PVM |
| 86 | UAB Gastro Group305595601 | 833 095 €2024 | 56 | PVM |
| 87 | UAB "AUGA Mažeikiai"300610348 | 819 405 €2024 | 1 | PVM |
| 88 | Gėluvos ūkiai, Kooperatinė bendrovė306324745 | 813 370 €2024 | 18 | PVM |
| 89 | UAB "NIKOLA"172347637 | 810 932 €2024 | 31 | PVM |
| 90 | UAB "BK Ekspedicija"302592646 | 784 950 €2024 | 3 | PVM |
| 91 | UAB "Šilaupė"172333993 | 782 254 €2024 | 8 | PVM |
| 92 | Raseinių rajono Pakautų žemės ūkio bendrovė172284279 | 757 068 €2024 | 6 | PVM |
| 93 | Kooperatinė bendrovė "Didžiuliai"172395799 | 753 512 €2024 | 8 | PVM |
| 94 | UAB "Puodžių karjeras"304436044 | 751 647 €2024 | 2 | PVM |
| 95 | UAB "Viduklės granulės"304627996 | 734 170 €2024 | 8 | PVM |
| 96 | UAB "Padangų zona"302742761 | 731 876 €2024 | 6 | PVM |
| 97 | UAB "Arcusa"304094968 | 728 313 €2024 | 12 | PVM |
| 98 | UAB Green wave spa306808657 | 722 477 €2024 | 27 | PVM |
| 99 | MB "Medžio tvirtovė"305142921 | 717 552 €2025 | 16 | PVM |
| 100 | UAB "Autoremgeda"304093581 | 702 106 €2024 | 3 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą158
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas65
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais55
- Specializuota statybos veikla50
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla48
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais44
- Nekilnojamojo turto operacijos39
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla29
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba29
- Narystės organizacijų veikla28
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla25
- Maisto produktų gamyba24
- Pastatų statyba24
- Miškininkystė ir medienos ruoša22