Active companies
685
VAT payers
329
Total employees
5,096
Combined revenue
€375,114,451
Median revenue
€53,475
Registered in the last 12 months
24
Active insolvencies
7
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija"169198457 | €35,960,4132024 | 18 | VAT |
| 2 | UAB "KURANA"300092090 | €35,368,1882024 | 127 | VAT |
| 3 | UAB "Darius Agro"301067695 | €22,631,4182024 | 20 | VAT |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽVIEDRA"169259230 | €16,244,7452024 | 98 | VAT |
| 5 | UAB "Vikebas"169284251 | €15,936,9072024 | 67 | VAT |
| 6 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaškai"269159640 | €14,862,5912024 | 100 | VAT |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Indritus"169289946 | €13,170,5902024 | 173 | VAT |
| 8 | Žemės ūkio kooperatyvas "Šiaurės aruodai"303166884 | €12,052,8852025 | 14 | VAT |
| 9 | UAB Tube Green303533608 | €10,512,1132024 | 6 | VAT |
| 10 | Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas"169282439 | €10,212,3742024 | 82 | VAT |
| 11 | UAB "Tetirvinai"169154521 | €10,117,2272024 | 71 | VAT |
| 12 | UAB DNV Group304969380 | €10,107,1712024 | 4 | VAT |
| 13 | UAB "Šiaurės grūdai"302316466 | €9,834,2642025 | 7 | VAT |
| 14 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kiemeliai"169149150 | €8,687,3632024 | 83 | VAT |
| 15 | Akcinė bendrovė "Pasvalio žemtiekimas"169176941 | €6,485,3992024 | 93 | VAT |
| 16 | UAB "NUT LT"304926895 | €6,133,1042024 | 1 | VAT |
| 17 | UAB "Draugystė agro"169164978 | €5,654,0532024 | 41 | VAT |
| 18 | UAB "SVALEX"300652436 | €4,617,9662024 | 66 | VAT |
| 19 | Žemės ūkio kooperatyvas Mikoliškio paukštynas169280769 | €4,607,5822024 | 92 | VAT |
| 20 | Areisa, UAB302916450 | €4,113,3562024 | 23 | VAT |
| 21 | Individuali įmonė169236580 | €3,883,3202024 | 48 | VAT |
| 22 | UAB "PAKELĖS NAMAI"169153049 | €3,738,4792024 | 39 | VAT |
| 23 | UAB "USTUKIŲ MALŪNAS"169140735 | €3,609,9902024 | 79 | VAT |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrodileris"169185424 | €3,472,9112024 | 29 | VAT |
| 25 | UAB "NISSEN FARM"111709840 | €3,074,8252024 | 22 | VAT |
| 26 | UAB "Hydroscand"300626092 | €2,892,8082024 | 25 | VAT |
| 27 | Kooperatyvas "Mūšos aruodai"300634986 | €2,864,4732025 | 22 | VAT |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naradava"169188534 | €2,861,7742024 | 40 | VAT |
| 29 | UAB "Transtika"302674495 | €2,689,3622024 | 50 | VAT |
| 30 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Girsūdai"169155776 | €2,537,4352024 | 16 | VAT |
| 31 | UAB "Zetra"300055010 | €2,383,7042024 | 22 | VAT |
| 32 | UAB "Hidrogreen"305942685 | €2,344,3652024 | 19 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio vandenys"169236961 | €2,284,0722024 | 43 | VAT |
| 34 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Saločiai"169163723 | €2,211,5562024 | 16 | VAT |
| 35 | Individuali įmonė304104444 | €2,147,2482024 | 9 | VAT |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio melioracija"269100250 | €2,139,6342024 | 9 | VAT |
| 37 | UAB "SODŽIAUS RYTAS"169244680 | €2,092,2452024 | 42 | VAT |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė Dirvonų lentpjūvė169251874 | €2,060,3032024 | 24 | VAT |
| 39 | UAB "Kobex"304750059 | €2,050,0002024 | 2 | |
| 40 | UAB "Pasvagra"169280420 | €1,887,4192024 | 19 | VAT |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštikalnių sodai"169151564 | €1,810,5072024 | 20 | VAT |
| 42 | UAB "Kiras LT"305006049 | €1,733,5842024 | 8 | VAT |
| 43 | UAB "Viskas eksportui"303332103 | €1,690,7522024 | 8 | VAT |
| 44 | MB "MA paslaugos"305569122 | €1,662,5232024 | 6 | VAT |
| 45 | UAB "DEVIRO"302798450 | €1,529,2932024 | 33 | VAT |
| 46 | UAB "Audrutis ir partneriai"302416502 | €1,407,3672024 | 6 | VAT |
| 47 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Meškalaukis"169156159 | €1,165,9842024 | 7 | VAT |
| 48 | UAB "Treniruoklių prekyba"305217459 | €1,136,1962024 | 7 | VAT |
| 49 | UAB "Audito nauda"169290539 | €1,107,2962024 | 26 | VAT |
| 50 | UAB "Gerupė"169199559 | €1,094,0462024 | 8 | VAT |
| 51 | UAB "Agroparkas"110805241 | €1,061,7672024 | 11 | VAT |
| 52 | Vojtko UAB305741458 | €1,024,3822024 | — | VAT |
| 53 | UAB "VR auto"169241951 | €1,015,8672024 | 11 | VAT |
| 54 | UAB "Alsteka"302721767 | €1,004,2342024 | 29 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "LENAUDA"169267483 | €956,9742024 | 18 | VAT |
| 56 | UAB "Geltonas namelis"304233115 | €950,9152024 | 17 | VAT |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "BULIUKŲ AUGINIMAS"169102834 | €945,3742025 | 14 | VAT |
| 58 | UAB "Aukštaitijos grūdas"304983113 | €912,2592023 | — | |
| 59 | UAB "Saimeta"169220786 | €835,3002024 | 31 | VAT |
| 60 | UAB "Transfėja"305427055 | €789,2392024 | 8 | VAT |
| 61 | "Autorus", UAB303045772 | €735,0042024 | 5 | VAT |
| 62 | UAB "TITAGRA"300637092 | €718,1532024 | 2 | VAT |
| 63 | MB "Laisvas stilius"304714013 | €694,7372024 | 14 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIZĖJA"169272669 | €689,6082024 | 13 | VAT |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektrostata"300651423 | €629,8562024 | 14 | VAT |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valmita"169169224 | €608,1192024 | 8 | VAT |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdmalta"301540625 | €602,1932023 | 8 | VAT |
| 68 | UAB "Agroveža"304170654 | €601,7912024 | 9 | VAT |
| 69 | UAB "ARKARAS"303410107 | €589,9492024 | 3 | VAT |
| 70 | MB "Maidana"305785127 | €586,8862024 | 1 | VAT |
| 71 | UAB "Vilmila"305773598 | €574,8382024 | 10 | VAT |
| 72 | UAB "Titagra II"302502702 | €572,1842024 | 2 | VAT |
| 73 | UAB SIBAS TRANS302772797 | €571,7792024 | 5 | VAT |
| 74 | MB Aquatecha306021659 | €521,6982024 | 8 | VAT |
| 75 | UAB Autodiler169250968 | €511,3302024 | 3 | VAT |
| 76 | UAB "Green Magnum"302508146 | €500,0712024 | 1 | VAT |
| 77 | UAB "Jansvis"126292534 | €493,7082022 | — | |
| 78 | UAB "MKA transportas"304583998 | €485,5402024 | 4 | VAT |
| 79 | UAB "MB pervežimai"304083861 | €463,7702024 | 5 | VAT |
| 80 | MB Dinozaurų užeiga305069291 | €458,6082024 | — | VAT |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kevigus"169241047 | €452,1422024 | 7 | VAT |
| 82 | UAB "Pasvalio autobusų parkas"169139957 | €414,4992024 | 39 | VAT |
| 83 | "Agrovis", UAB305219531 | €414,2722024 | 2 | VAT |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pas Rimą"169172010 | €401,6732024 | 16 | VAT |
| 85 | UAB "Joalda"169200036 | €384,3502024 | 65 | VAT |
| 86 | UAB "Nelia"302643083 | €380,4572023 | — | |
| 87 | UAB FRANCCAR303017207 | €380,1052024 | 12 | VAT |
| 88 | MB "Šiaurės miškai"303864362 | €363,7012025 | 1 | VAT |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "MŪSŲ TERITORIJA"169281294 | €363,1192024 | 9 | VAT |
| 90 | MB "Aukštaitijos šaudymo centras"304762606 | €352,9082024 | 1 | VAT |
| 91 | UAB "DnD AUTOLAUŽYNAS"302964502 | €340,5422024 | 11 | VAT |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Silfarma"169273422 | €335,3392024 | 10 | VAT |
| 93 | UAB "Naujoji mėsinė"303255443 | €318,1662024 | 5 | VAT |
| 94 | UAB "VALAGRĖ"111795565 | €317,1962024 | 2 | VAT |
| 95 | UAB "ISTRA"302624033 | €310,6082024 | 2 | VAT |
| 96 | MB Proauta306235474 | €304,0672024 | 6 | VAT |
| 97 | UAB "Meistrema"269221540 | €295,3242024 | 7 | VAT |
| 98 | MB "Metaruna"304786767 | €294,7142024 | 5 | VAT |
| 99 | UAB "Pumikas"169290158 | €293,8342024 | 4 | VAT |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio laikraštis"169123771 | €281,6222024 | 9 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles113
- Activities of membership organisations82
- Specialised construction activities53
- Land transport and transport via pipelines49
- Crop and animal production, hunting and related service activities37
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles37
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles37
- Education25
- Food and beverage service activities20