Veikiančios įmonės
685
PVM mokėtojai
329
Darbuotojų iš viso
5 096
Bendros pajamos
375 114 451 €
Pajamų mediana
53 475 €
Įregistruota per 12 mėn.
24
Vykdomi nemokumo procesai
7
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija"169198457 | 35 960 413 €2024 | 18 | PVM |
| 2 | UAB "KURANA"300092090 | 35 368 188 €2024 | 127 | PVM |
| 3 | UAB "Darius Agro"301067695 | 22 631 418 €2024 | 20 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽVIEDRA"169259230 | 16 244 745 €2024 | 98 | PVM |
| 5 | UAB "Vikebas"169284251 | 15 936 907 €2024 | 67 | PVM |
| 6 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaškai"269159640 | 14 862 591 €2024 | 100 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Indritus"169289946 | 13 170 590 €2024 | 173 | PVM |
| 8 | Žemės ūkio kooperatyvas "Šiaurės aruodai"303166884 | 12 052 885 €2025 | 14 | PVM |
| 9 | UAB Tube Green303533608 | 10 512 113 €2024 | 6 | PVM |
| 10 | Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas"169282439 | 10 212 374 €2024 | 82 | PVM |
| 11 | UAB "Tetirvinai"169154521 | 10 117 227 €2024 | 71 | PVM |
| 12 | UAB DNV Group304969380 | 10 107 171 €2024 | 4 | PVM |
| 13 | UAB "Šiaurės grūdai"302316466 | 9 834 264 €2025 | 7 | PVM |
| 14 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kiemeliai"169149150 | 8 687 363 €2024 | 83 | PVM |
| 15 | Akcinė bendrovė "Pasvalio žemtiekimas"169176941 | 6 485 399 €2024 | 93 | PVM |
| 16 | UAB "NUT LT"304926895 | 6 133 104 €2024 | 1 | PVM |
| 17 | UAB "Draugystė agro"169164978 | 5 654 053 €2024 | 41 | PVM |
| 18 | UAB "SVALEX"300652436 | 4 617 966 €2024 | 66 | PVM |
| 19 | Žemės ūkio kooperatyvas Mikoliškio paukštynas169280769 | 4 607 582 €2024 | 92 | PVM |
| 20 | Areisa, UAB302916450 | 4 113 356 €2024 | 23 | PVM |
| 21 | Individuali įmonė169236580 | 3 883 320 €2024 | 48 | PVM |
| 22 | UAB "PAKELĖS NAMAI"169153049 | 3 738 479 €2024 | 39 | PVM |
| 23 | UAB "USTUKIŲ MALŪNAS"169140735 | 3 609 990 €2024 | 79 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrodileris"169185424 | 3 472 911 €2024 | 29 | PVM |
| 25 | UAB "NISSEN FARM"111709840 | 3 074 825 €2024 | 22 | PVM |
| 26 | UAB "Hydroscand"300626092 | 2 892 808 €2024 | 25 | PVM |
| 27 | Kooperatyvas "Mūšos aruodai"300634986 | 2 864 473 €2025 | 22 | PVM |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naradava"169188534 | 2 861 774 €2024 | 40 | PVM |
| 29 | UAB "Transtika"302674495 | 2 689 362 €2024 | 50 | PVM |
| 30 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Girsūdai"169155776 | 2 537 435 €2024 | 16 | PVM |
| 31 | UAB "Zetra"300055010 | 2 383 704 €2024 | 22 | PVM |
| 32 | UAB "Hidrogreen"305942685 | 2 344 365 €2024 | 19 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio vandenys"169236961 | 2 284 072 €2024 | 43 | PVM |
| 34 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Saločiai"169163723 | 2 211 556 €2024 | 16 | PVM |
| 35 | Individuali įmonė304104444 | 2 147 248 €2024 | 9 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio melioracija"269100250 | 2 139 634 €2024 | 9 | PVM |
| 37 | UAB "SODŽIAUS RYTAS"169244680 | 2 092 245 €2024 | 42 | PVM |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė Dirvonų lentpjūvė169251874 | 2 060 303 €2024 | 24 | PVM |
| 39 | UAB "Kobex"304750059 | 2 050 000 €2024 | 2 | |
| 40 | UAB "Pasvagra"169280420 | 1 887 419 €2024 | 19 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštikalnių sodai"169151564 | 1 810 507 €2024 | 20 | PVM |
| 42 | UAB "Kiras LT"305006049 | 1 733 584 €2024 | 8 | PVM |
| 43 | UAB "Viskas eksportui"303332103 | 1 690 752 €2024 | 8 | PVM |
| 44 | MB "MA paslaugos"305569122 | 1 662 523 €2024 | 6 | PVM |
| 45 | UAB "DEVIRO"302798450 | 1 529 293 €2024 | 33 | PVM |
| 46 | UAB "Audrutis ir partneriai"302416502 | 1 407 367 €2024 | 6 | PVM |
| 47 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Meškalaukis"169156159 | 1 165 984 €2024 | 7 | PVM |
| 48 | UAB "Treniruoklių prekyba"305217459 | 1 136 196 €2024 | 7 | PVM |
| 49 | UAB "Audito nauda"169290539 | 1 107 296 €2024 | 26 | PVM |
| 50 | UAB "Gerupė"169199559 | 1 094 046 €2024 | 8 | PVM |
| 51 | UAB "Agroparkas"110805241 | 1 061 767 €2024 | 11 | PVM |
| 52 | Vojtko UAB305741458 | 1 024 382 €2024 | — | PVM |
| 53 | UAB "VR auto"169241951 | 1 015 867 €2024 | 11 | PVM |
| 54 | UAB "Alsteka"302721767 | 1 004 234 €2024 | 29 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "LENAUDA"169267483 | 956 974 €2024 | 18 | PVM |
| 56 | UAB "Geltonas namelis"304233115 | 950 915 €2024 | 17 | PVM |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "BULIUKŲ AUGINIMAS"169102834 | 945 374 €2025 | 14 | PVM |
| 58 | UAB "Aukštaitijos grūdas"304983113 | 912 259 €2023 | — | |
| 59 | UAB "Saimeta"169220786 | 835 300 €2024 | 31 | PVM |
| 60 | UAB "Transfėja"305427055 | 789 239 €2024 | 8 | PVM |
| 61 | "Autorus", UAB303045772 | 735 004 €2024 | 5 | PVM |
| 62 | UAB "TITAGRA"300637092 | 718 153 €2024 | 2 | PVM |
| 63 | MB "Laisvas stilius"304714013 | 694 737 €2024 | 14 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIZĖJA"169272669 | 689 608 €2024 | 13 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektrostata"300651423 | 629 856 €2024 | 14 | PVM |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valmita"169169224 | 608 119 €2024 | 8 | PVM |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdmalta"301540625 | 602 193 €2023 | 8 | PVM |
| 68 | UAB "Agroveža"304170654 | 601 791 €2024 | 9 | PVM |
| 69 | UAB "ARKARAS"303410107 | 589 949 €2024 | 3 | PVM |
| 70 | MB "Maidana"305785127 | 586 886 €2024 | 1 | PVM |
| 71 | UAB "Vilmila"305773598 | 574 838 €2024 | 10 | PVM |
| 72 | UAB "Titagra II"302502702 | 572 184 €2024 | 2 | PVM |
| 73 | UAB SIBAS TRANS302772797 | 571 779 €2024 | 5 | PVM |
| 74 | MB Aquatecha306021659 | 521 698 €2024 | 8 | PVM |
| 75 | UAB Autodiler169250968 | 511 330 €2024 | 3 | PVM |
| 76 | UAB "Green Magnum"302508146 | 500 071 €2024 | 1 | PVM |
| 77 | UAB "Jansvis"126292534 | 493 708 €2022 | — | |
| 78 | UAB "MKA transportas"304583998 | 485 540 €2024 | 4 | PVM |
| 79 | UAB "MB pervežimai"304083861 | 463 770 €2024 | 5 | PVM |
| 80 | MB Dinozaurų užeiga305069291 | 458 608 €2024 | — | PVM |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kevigus"169241047 | 452 142 €2024 | 7 | PVM |
| 82 | UAB "Pasvalio autobusų parkas"169139957 | 414 499 €2024 | 39 | PVM |
| 83 | "Agrovis", UAB305219531 | 414 272 €2024 | 2 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pas Rimą"169172010 | 401 673 €2024 | 16 | PVM |
| 85 | UAB "Joalda"169200036 | 384 350 €2024 | 65 | PVM |
| 86 | UAB "Nelia"302643083 | 380 457 €2023 | — | |
| 87 | UAB FRANCCAR303017207 | 380 105 €2024 | 12 | PVM |
| 88 | MB "Šiaurės miškai"303864362 | 363 701 €2025 | 1 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "MŪSŲ TERITORIJA"169281294 | 363 119 €2024 | 9 | PVM |
| 90 | MB "Aukštaitijos šaudymo centras"304762606 | 352 908 €2024 | 1 | PVM |
| 91 | UAB "DnD AUTOLAUŽYNAS"302964502 | 340 542 €2024 | 11 | PVM |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Silfarma"169273422 | 335 339 €2024 | 10 | PVM |
| 93 | UAB "Naujoji mėsinė"303255443 | 318 166 €2024 | 5 | PVM |
| 94 | UAB "VALAGRĖ"111795565 | 317 196 €2024 | 2 | PVM |
| 95 | UAB "ISTRA"302624033 | 310 608 €2024 | 2 | PVM |
| 96 | MB Proauta306235474 | 304 067 €2024 | 6 | PVM |
| 97 | UAB "Meistrema"269221540 | 295 324 €2024 | 7 | PVM |
| 98 | MB "Metaruna"304786767 | 294 714 €2024 | 5 | PVM |
| 99 | UAB "Pumikas"169290158 | 293 834 €2024 | 4 | PVM |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio laikraštis"169123771 | 281 622 €2024 | 9 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą113
- Narystės organizacijų veikla82
- Specializuota statybos veikla53
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais49
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla37
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais37
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas37
- Švietimas25
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla20