Active companies
1,089
VAT payers
620
Total employees
6,023
Combined revenue
€505,897,259
Median revenue
€57,520
Registered in the last 12 months
41
Active insolvencies
14
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Dominari"302559856 | €98,935,3022024 | 992 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA"168598128 | €30,634,1012024 | 67 | VAT |
| 3 | UAB "Auresa"303232277 | €14,950,4672024 | 23 | VAT |
| 4 | UAB "Margučiai"301400534 | €14,819,1292024 | 66 | VAT |
| 5 | Žemės ūkio kooperatyvas "Panevėžio aruodas"304292672 | €14,336,0522024 | 11 | VAT |
| 6 | UAB "SIRAMIS"147926963 | €13,795,4872024 | 130 | VAT |
| 7 | UAB "Dominari medis"303525351 | €13,101,1862024 | 120 | VAT |
| 8 | UAB "Raguvos baldai" ir ko268428970 | €12,960,2112024 | 104 | VAT |
| 9 | Žibartonių ŽŪB168521815 | €11,338,4462025 | 106 | VAT |
| 10 | UAB "Sūduvos ūkis"305945215 | €8,475,8952024 | 31 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA"168947487 | €8,318,9552024 | 30 | VAT |
| 12 | UAB "Niklita"135541970 | €6,996,8082024 | 111 | VAT |
| 13 | Individuali įmonė168620838 | €6,789,5722019 | 20 | VAT |
| 14 | UAB "DOMIMAKS"302913283 | €6,519,0332024 | 4 | VAT |
| 15 | PANEVĖŽIO RAJONO DAUKNIŪNŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ168577867 | €5,745,7182024 | 46 | VAT |
| 16 | UAB "Step master"148128975 | €5,339,6172024 | 6 | VAT |
| 17 | Aukštadvario ŽŪB168573274 | €5,167,3352025 | 52 | VAT |
| 18 | Žemės ūkio bendrovė "Berčiūnai"168536660 | €5,148,7732024 | 61 | VAT |
| 19 | "AR Maistas", UAB302462930 | €4,829,1432024 | 45 | VAT |
| 20 | Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovė168498537 | €4,351,2762024 | 37 | VAT |
| 21 | UAB "Piro grupė"304216913 | €4,340,8102024 | 3 | VAT |
| 22 | Žibartonių mėsa, MB168961679 | €4,163,5462024 | 24 | VAT |
| 23 | Kooperatyvas "Naujamiesčio aruodai"303716851 | €3,598,5232024 | 9 | VAT |
| 24 | UAB "Breinas"305254151 | €3,557,5342024 | 5 | VAT |
| 25 | Kooperatinė bendrovė "Savas derlius"300594050 | €3,416,4032024 | 8 | VAT |
| 26 | UAB "Aukštaitijos bravorai"248097840 | €3,394,4502024 | 38 | VAT |
| 27 | "Scandija", UAB302647384 | €3,372,6052024 | 12 | VAT |
| 28 | UAB "Stikmeta"300141089 | €3,313,6662024 | 36 | VAT |
| 29 | UAB "RISTVA" IR Ko168944943 | €3,180,4632024 | 46 | VAT |
| 30 | UAB "Norpolis"305365917 | €3,150,5002024 | 3 | VAT |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MELIORACIJA"168565174 | €2,886,3682024 | 50 | VAT |
| 32 | Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "JOTAINIAI"168522721 | €2,822,0342024 | 66 | VAT |
| 33 | UAB "Domiteka"303237616 | €2,820,2552024 | 52 | VAT |
| 34 | Vartotojų kooperatyvas "ŽEMDIRBIŲ GLOBĖJAS"168510943 | €2,684,9932024 | 36 | VAT |
| 35 | Modon Media UAB303298601 | €2,615,3452024 | 14 | VAT |
| 36 | UAB "HESORA" IR KO148425923 | €2,603,7352024 | 21 | VAT |
| 37 | "IF Concept", UAB148504872 | €2,482,3572024 | 31 | VAT |
| 38 | UAB "Ardeksa"304093154 | €2,424,0852024 | 8 | VAT |
| 39 | UAB "Genetiniai ištekliai"304979983 | €2,394,9612024 | 52 | VAT |
| 40 | Panevėžio rajono Bernatonių žemės ūkio bendrovė168563166 | €2,372,0132024 | 36 | VAT |
| 41 | UAB "Javai EU"302726878 | €2,294,1312024 | 6 | VAT |
| 42 | Plastiva UAB305620136 | €2,227,6012024 | 38 | VAT |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAS KATINĄ"168666052 | €2,195,9662024 | 38 | VAT |
| 44 | Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis168967899 | €2,178,0362018 | 56 | VAT |
| 45 | AMD Metalai, UAB305467822 | €2,066,1132024 | 10 | VAT |
| 46 | UAB "Palegris"303183531 | €1,969,5172024 | 24 | VAT |
| 47 | "Krauta", UAB302550234 | €1,885,3872024 | 35 | VAT |
| 48 | UAB "Inetra"300630984 | €1,859,5312024 | 2 | VAT |
| 49 | LEXTO, UAB304637823 | €1,808,3362024 | 3 | VAT |
| 50 | Nemuno ūkis ŽŪB161268868 | €1,803,1822025 | 25 | VAT |
| 51 | PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŠILAGALIS"268565360 | €1,794,0272024 | 21 | VAT |
| 52 | UAB "BALDLITAS"148432889 | €1,782,5602024 | 28 | VAT |
| 53 | UAB "Lokta"300701207 | €1,738,7332024 | 20 | VAT |
| 54 | UAB "Augmeda"303256940 | €1,737,6532024 | 2 | VAT |
| 55 | Žemės ūkio bendrovė "Žemelė"302640297 | €1,676,0432023 | — | |
| 56 | Naudvario ūkiai, Kooperatinė bendrovė306323821 | €1,627,5942024 | 28 | VAT |
| 57 | UAB "Betono takas"301171007 | €1,567,7772024 | 14 | VAT |
| 58 | "Aukštaitijos žvėriena", UAB303323232 | €1,543,3152024 | 11 | VAT |
| 59 | Žemės ūkio kooperatyvas "PRIE PAĮSTRIO"268652790 | €1,539,9982024 | 10 | VAT |
| 60 | "Radviliškių kaimo kepykla", UAB168952477 | €1,539,1212024 | 47 | VAT |
| 61 | ŽŪB "AUGA Gustoniai"168565021 | €1,373,6292024 | 1 | VAT |
| 62 | UAB "ARITRA"302572526 | €1,318,8382024 | 14 | VAT |
| 63 | UAB "SCG"248528810 | €1,258,0892024 | 5 | VAT |
| 64 | UAB "Čevaita"168970685 | €1,244,9012024 | 5 | VAT |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "TODNETA"168630946 | €1,190,8382025 | 4 | VAT |
| 66 | UAB "Vytėja"300524582 | €1,168,0142024 | 23 | VAT |
| 67 | UAB "Kauta"300638618 | €1,151,6422024 | 9 | VAT |
| 68 | UAB "Meistritas"147215893 | €1,149,4662024 | 16 | VAT |
| 69 | UAB "Megamas export"304439332 | €1,127,9122024 | 15 | VAT |
| 70 | UAB "JANALA"148352076 | €1,127,7212024 | 15 | VAT |
| 71 | UAB "Karjerai"147027966 | €1,118,4372024 | 6 | VAT |
| 72 | UAB "Kvieta"302521193 | €1,112,0812024 | 7 | VAT |
| 73 | PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VAIŠVILČIAI"168562826 | €1,101,8372024 | 13 | VAT |
| 74 | UAB "Juodasis garnys"147936014 | €1,082,0382024 | 7 | VAT |
| 75 | MB "TOPU"304234498 | €1,068,8642024 | 9 | VAT |
| 76 | UAB "ANKAMEGA"305575068 | €1,063,5522024 | 7 | VAT |
| 77 | MB Baltic iq306333121 | €1,058,9302025 | 9 | VAT |
| 78 | UAB MANILITA303005518 | €1,056,6842024 | 10 | VAT |
| 79 | UAB "Autozilus"147988420 | €1,045,8232024 | 13 | VAT |
| 80 | UAB "Algmita"304409054 | €989,0692024 | 6 | VAT |
| 81 | MB Panvalda305733301 | €968,9632024 | — | VAT |
| 82 | ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "NAUJIEJI BERNIŪNAI"168948621 | €965,9362024 | 10 | VAT |
| 83 | UAB "Mototecha"300048044 | €945,0642024 | 10 | VAT |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOUREX"300137952 | €943,3572024 | 27 | VAT |
| 85 | UAB Aukštaitijos agrocentras303165120 | €942,3312024 | 1 | VAT |
| 86 | UAB "Destinus"147465092 | €928,2472024 | 11 | VAT |
| 87 | UAB "Pranveda"303339749 | €925,6702024 | 3 | VAT |
| 88 | UAB "Šaldymo technologijos"148239580 | €923,5992024 | 14 | VAT |
| 89 | UAB Cargova306249627 | €922,2472024 | 1 | |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOVERA"168661653 | €905,5122025 | 7 | VAT |
| 91 | UAB "Kriščiūno transportas"148267754 | €900,7262024 | 12 | VAT |
| 92 | UAB "Domona"302680740 | €870,6922024 | 24 | VAT |
| 93 | MB "Šalia tavęs"304172395 | €867,2532025 | 33 | |
| 94 | Kooperatyvas "Agrograna"305177331 | €859,9872024 | 2 | VAT |
| 95 | UAB Emhus303315506 | €848,4792022 | — | |
| 96 | MB "Investolita"305117989 | €827,7722024 | 5 | VAT |
| 97 | UAB Biofertalis303254067 | €810,5282024 | 3 | VAT |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "AB Turtas"301707782 | €798,7952024 | 2 | VAT |
| 99 | UAB "Lengridas"304423431 | €779,5562024 | 14 | VAT |
| 100 | ŽŪB "Bernotų ūkis"304942885 | €779,5202024 | 1 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles119
- Land transport and transport via pipelines95
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles79
- Activities of membership organisations77
- Specialised construction activities64
- Crop and animal production, hunting and related service activities59
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles47
- Construction of buildings34
- Manufacture of wood and of products of wood and cork33
- Education30
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery29
- Real estate activities29
- Sports activities and amusement and recreation activities27
- Food and beverage service activities23
- Manufacture of food products22