Veikiančios įmonės
1 089
PVM mokėtojai
620
Darbuotojų iš viso
6 023
Bendros pajamos
505 897 259 €
Pajamų mediana
57 520 €
Įregistruota per 12 mėn.
41
Vykdomi nemokumo procesai
14
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Dominari"302559856 | 98 935 302 €2024 | 992 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA"168598128 | 30 634 101 €2024 | 67 | PVM |
| 3 | UAB "Auresa"303232277 | 14 950 467 €2024 | 23 | PVM |
| 4 | UAB "Margučiai"301400534 | 14 819 129 €2024 | 66 | PVM |
| 5 | Žemės ūkio kooperatyvas "Panevėžio aruodas"304292672 | 14 336 052 €2024 | 11 | PVM |
| 6 | UAB "SIRAMIS"147926963 | 13 795 487 €2024 | 130 | PVM |
| 7 | UAB "Dominari medis"303525351 | 13 101 186 €2024 | 120 | PVM |
| 8 | UAB "Raguvos baldai" ir ko268428970 | 12 960 211 €2024 | 104 | PVM |
| 9 | Žibartonių ŽŪB168521815 | 11 338 446 €2025 | 106 | PVM |
| 10 | UAB "Sūduvos ūkis"305945215 | 8 475 895 €2024 | 31 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA"168947487 | 8 318 955 €2024 | 30 | PVM |
| 12 | UAB "Niklita"135541970 | 6 996 808 €2024 | 111 | PVM |
| 13 | Individuali įmonė168620838 | 6 789 572 €2019 | 20 | PVM |
| 14 | UAB "DOMIMAKS"302913283 | 6 519 033 €2024 | 4 | PVM |
| 15 | PANEVĖŽIO RAJONO DAUKNIŪNŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ168577867 | 5 745 718 €2024 | 46 | PVM |
| 16 | UAB "Step master"148128975 | 5 339 617 €2024 | 6 | PVM |
| 17 | Aukštadvario ŽŪB168573274 | 5 167 335 €2025 | 52 | PVM |
| 18 | Žemės ūkio bendrovė "Berčiūnai"168536660 | 5 148 773 €2024 | 61 | PVM |
| 19 | "AR Maistas", UAB302462930 | 4 829 143 €2024 | 45 | PVM |
| 20 | Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovė168498537 | 4 351 276 €2024 | 37 | PVM |
| 21 | UAB "Piro grupė"304216913 | 4 340 810 €2024 | 3 | PVM |
| 22 | Žibartonių mėsa, MB168961679 | 4 163 546 €2024 | 24 | PVM |
| 23 | Kooperatyvas "Naujamiesčio aruodai"303716851 | 3 598 523 €2024 | 9 | PVM |
| 24 | UAB "Breinas"305254151 | 3 557 534 €2024 | 5 | PVM |
| 25 | Kooperatinė bendrovė "Savas derlius"300594050 | 3 416 403 €2024 | 8 | PVM |
| 26 | UAB "Aukštaitijos bravorai"248097840 | 3 394 450 €2024 | 38 | PVM |
| 27 | "Scandija", UAB302647384 | 3 372 605 €2024 | 12 | PVM |
| 28 | UAB "Stikmeta"300141089 | 3 313 666 €2024 | 36 | PVM |
| 29 | UAB "RISTVA" IR Ko168944943 | 3 180 463 €2024 | 46 | PVM |
| 30 | UAB "Norpolis"305365917 | 3 150 500 €2024 | 3 | PVM |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MELIORACIJA"168565174 | 2 886 368 €2024 | 50 | PVM |
| 32 | Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "JOTAINIAI"168522721 | 2 822 034 €2024 | 66 | PVM |
| 33 | UAB "Domiteka"303237616 | 2 820 255 €2024 | 52 | PVM |
| 34 | Vartotojų kooperatyvas "ŽEMDIRBIŲ GLOBĖJAS"168510943 | 2 684 993 €2024 | 36 | PVM |
| 35 | Modon Media UAB303298601 | 2 615 345 €2024 | 14 | PVM |
| 36 | UAB "HESORA" IR KO148425923 | 2 603 735 €2024 | 21 | PVM |
| 37 | "IF Concept", UAB148504872 | 2 482 357 €2024 | 31 | PVM |
| 38 | UAB "Ardeksa"304093154 | 2 424 085 €2024 | 8 | PVM |
| 39 | UAB "Genetiniai ištekliai"304979983 | 2 394 961 €2024 | 52 | PVM |
| 40 | Panevėžio rajono Bernatonių žemės ūkio bendrovė168563166 | 2 372 013 €2024 | 36 | PVM |
| 41 | UAB "Javai EU"302726878 | 2 294 131 €2024 | 6 | PVM |
| 42 | Plastiva UAB305620136 | 2 227 601 €2024 | 38 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAS KATINĄ"168666052 | 2 195 966 €2024 | 38 | PVM |
| 44 | Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis168967899 | 2 178 036 €2018 | 56 | PVM |
| 45 | AMD Metalai, UAB305467822 | 2 066 113 €2024 | 10 | PVM |
| 46 | UAB "Palegris"303183531 | 1 969 517 €2024 | 24 | PVM |
| 47 | "Krauta", UAB302550234 | 1 885 387 €2024 | 35 | PVM |
| 48 | UAB "Inetra"300630984 | 1 859 531 €2024 | 2 | PVM |
| 49 | LEXTO, UAB304637823 | 1 808 336 €2024 | 3 | PVM |
| 50 | Nemuno ūkis ŽŪB161268868 | 1 803 182 €2025 | 25 | PVM |
| 51 | PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŠILAGALIS"268565360 | 1 794 027 €2024 | 21 | PVM |
| 52 | UAB "BALDLITAS"148432889 | 1 782 560 €2024 | 28 | PVM |
| 53 | UAB "Lokta"300701207 | 1 738 733 €2024 | 20 | PVM |
| 54 | UAB "Augmeda"303256940 | 1 737 653 €2024 | 2 | PVM |
| 55 | Žemės ūkio bendrovė "Žemelė"302640297 | 1 676 043 €2023 | — | |
| 56 | Naudvario ūkiai, Kooperatinė bendrovė306323821 | 1 627 594 €2024 | 28 | PVM |
| 57 | UAB "Betono takas"301171007 | 1 567 777 €2024 | 14 | PVM |
| 58 | "Aukštaitijos žvėriena", UAB303323232 | 1 543 315 €2024 | 11 | PVM |
| 59 | Žemės ūkio kooperatyvas "PRIE PAĮSTRIO"268652790 | 1 539 998 €2024 | 10 | PVM |
| 60 | "Radviliškių kaimo kepykla", UAB168952477 | 1 539 121 €2024 | 47 | PVM |
| 61 | ŽŪB "AUGA Gustoniai"168565021 | 1 373 629 €2024 | 1 | PVM |
| 62 | UAB "ARITRA"302572526 | 1 318 838 €2024 | 14 | PVM |
| 63 | UAB "SCG"248528810 | 1 258 089 €2024 | 5 | PVM |
| 64 | UAB "Čevaita"168970685 | 1 244 901 €2024 | 5 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "TODNETA"168630946 | 1 190 838 €2025 | 4 | PVM |
| 66 | UAB "Vytėja"300524582 | 1 168 014 €2024 | 23 | PVM |
| 67 | UAB "Kauta"300638618 | 1 151 642 €2024 | 9 | PVM |
| 68 | UAB "Meistritas"147215893 | 1 149 466 €2024 | 16 | PVM |
| 69 | UAB "Megamas export"304439332 | 1 127 912 €2024 | 15 | PVM |
| 70 | UAB "JANALA"148352076 | 1 127 721 €2024 | 15 | PVM |
| 71 | UAB "Karjerai"147027966 | 1 118 437 €2024 | 6 | PVM |
| 72 | UAB "Kvieta"302521193 | 1 112 081 €2024 | 7 | PVM |
| 73 | PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VAIŠVILČIAI"168562826 | 1 101 837 €2024 | 13 | PVM |
| 74 | UAB "Juodasis garnys"147936014 | 1 082 038 €2024 | 7 | PVM |
| 75 | MB "TOPU"304234498 | 1 068 864 €2024 | 9 | PVM |
| 76 | UAB "ANKAMEGA"305575068 | 1 063 552 €2024 | 7 | PVM |
| 77 | MB Baltic iq306333121 | 1 058 930 €2025 | 9 | PVM |
| 78 | UAB MANILITA303005518 | 1 056 684 €2024 | 10 | PVM |
| 79 | UAB "Autozilus"147988420 | 1 045 823 €2024 | 13 | PVM |
| 80 | UAB "Algmita"304409054 | 989 069 €2024 | 6 | PVM |
| 81 | MB Panvalda305733301 | 968 963 €2024 | — | PVM |
| 82 | ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "NAUJIEJI BERNIŪNAI"168948621 | 965 936 €2024 | 10 | PVM |
| 83 | UAB "Mototecha"300048044 | 945 064 €2024 | 10 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOUREX"300137952 | 943 357 €2024 | 27 | PVM |
| 85 | UAB Aukštaitijos agrocentras303165120 | 942 331 €2024 | 1 | PVM |
| 86 | UAB "Destinus"147465092 | 928 247 €2024 | 11 | PVM |
| 87 | UAB "Pranveda"303339749 | 925 670 €2024 | 3 | PVM |
| 88 | UAB "Šaldymo technologijos"148239580 | 923 599 €2024 | 14 | PVM |
| 89 | UAB Cargova306249627 | 922 247 €2024 | 1 | |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOVERA"168661653 | 905 512 €2025 | 7 | PVM |
| 91 | UAB "Kriščiūno transportas"148267754 | 900 726 €2024 | 12 | PVM |
| 92 | UAB "Domona"302680740 | 870 692 €2024 | 24 | PVM |
| 93 | MB "Šalia tavęs"304172395 | 867 253 €2025 | 33 | |
| 94 | Kooperatyvas "Agrograna"305177331 | 859 987 €2024 | 2 | PVM |
| 95 | UAB Emhus303315506 | 848 479 €2022 | — | |
| 96 | MB "Investolita"305117989 | 827 772 €2024 | 5 | PVM |
| 97 | UAB Biofertalis303254067 | 810 528 €2024 | 3 | PVM |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "AB Turtas"301707782 | 798 795 €2024 | 2 | PVM |
| 99 | UAB "Lengridas"304423431 | 779 556 €2024 | 14 | PVM |
| 100 | ŽŪB "Bernotų ūkis"304942885 | 779 520 €2024 | 1 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą119
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais95
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais79
- Narystės organizacijų veikla77
- Specializuota statybos veikla64
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla59
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas47
- Pastatų statyba34
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba33
- Švietimas30
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba29
- Nekilnojamojo turto operacijos29
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla27
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla23
- Maisto produktų gamyba22