Active companies
1,374
VAT payers
849
Total employees
9,768
Combined revenue
€579,322,715
Median revenue
€63,598
Registered in the last 12 months
75
Active insolvencies
7
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"166576122 | €41,354,4662024 | 349 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "APK"142095842 | €29,748,0002024 | 30 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Terekas"164143987 | €20,072,2382024 | 158 | VAT |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė"164229952 | €18,189,2682024 | 134 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERALDA"141141411 | €15,930,9382024 | 140 | VAT |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bėgma"164276140 | €11,481,4472024 | 125 | VAT |
| 7 | UAB "Tvintransus"126330091 | €11,408,6032024 | 13 | VAT |
| 8 | UAB "CNC catering"305481583 | €10,908,4862024 | 99 | VAT |
| 9 | UAB "Epsilon LT"304727968 | €10,820,7152024 | 850 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM TV"240809570 | €9,028,1262024 | 140 | VAT |
| 11 | UAB "Babruna"164088551 | €8,838,4882024 | 65 | VAT |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Antano transportas"264098660 | €8,623,3432024 | 108 | VAT |
| 13 | UAB "Atostogų parkas"301608930 | €7,877,7122024 | 187 | VAT |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raguvilė"161735535 | €7,556,5122024 | 66 | VAT |
| 15 | GRAMA LT, ŽŪB302498780 | €7,323,0912024 | 17 | VAT |
| 16 | UAB "Naftekas"302877549 | €6,825,7902024 | 3 | VAT |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žibosa"164278682 | €5,820,2532024 | 194 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gausoja"164302539 | €5,670,5042024 | 24 | VAT |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "IMEDEKSA"141830367 | €5,645,5412024 | 72 | VAT |
| 20 | UAB "BS Chemical"302410129 | €5,644,1392024 | 27 | VAT |
| 21 | UAB "AKSM Group"302529215 | €5,549,1742024 | 44 | VAT |
| 22 | UAB "RIFLIS"300580990 | €5,536,5432024 | 44 | VAT |
| 23 | UAB "Indigo statyba"302716211 | €5,505,0712024 | 24 | VAT |
| 24 | UAB "Steel Bridges"304548673 | €5,328,5192024 | 69 | VAT |
| 25 | UAB "BM Service"300613853 | €5,192,6582024 | 115 | VAT |
| 26 | UAB "Izolitas"301790881 | €5,016,1882024 | 74 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dvarkiemis"164226995 | €4,955,4732024 | 45 | VAT |
| 28 | UAB "Budrių statyba"302602478 | €4,523,2372024 | 51 | VAT |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ginmita"164254820 | €4,475,8192024 | 97 | VAT |
| 30 | UAB "Lotagma"303242606 | €4,081,5732024 | 41 | VAT |
| 31 | "Marteka", UAB173936827 | €3,976,6482024 | 20 | VAT |
| 32 | MB "Autoregis"303247343 | €3,966,0342024 | 4 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "RASA"140032455 | €3,740,2992024 | 110 | VAT |
| 34 | UAB "Salevita"303358888 | €3,730,4472024 | 1 | VAT |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAGNETA"111603997 | €3,726,6002024 | 34 | VAT |
| 36 | UAB "Ekspomeda"304177200 | €3,685,3632024 | 21 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"163994426 | €3,409,2492024 | 61 | VAT |
| 38 | UAB "Danushis Chemicals"140692326 | €3,305,4202024 | 18 | VAT |
| 39 | UAB "Padangės slėnis"305868459 | €3,228,1132024 | 2 | VAT |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai164294882 | €3,194,9582024 | 48 | VAT |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vikva"164198065 | €3,184,0392024 | 26 | VAT |
| 42 | UAB Rank4You303205771 | €3,156,0022024 | 40 | VAT |
| 43 | UAB "Adevicon"305889275 | €3,142,9692024 | 6 | VAT |
| 44 | SĮ "Kretingos komunalininkas"163934977 | €3,071,8062024 | 85 | VAT |
| 45 | UAB "Aurilė"164128355 | €2,976,0782024 | 18 | VAT |
| 46 | UAB "Medis"163961134 | €2,973,8442024 | 64 | VAT |
| 47 | UAB "Ošupis"300103722 | €2,914,7652024 | 32 | VAT |
| 48 | UAB "Ineksa"264592890 | €2,911,9182024 | 36 | VAT |
| 49 | UAB "Meateksa"303277596 | €2,835,9442024 | 3 | VAT |
| 50 | UAB "Baltikas"164235663 | €2,703,3472024 | 37 | VAT |
| 51 | Kretingos vartotojų kooperatyvas163977658 | €2,660,0732024 | 37 | VAT |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė P. Varkojis ir kompanija161732763 | €2,594,0882024 | 51 | VAT |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESĖ"140222629 | €2,581,2762024 | 18 | VAT |
| 54 | Vydmantai wind park, UAB302666616 | €2,467,1702024 | 4 | VAT |
| 55 | UAB "Agromita"302523671 | €2,405,1892024 | 7 | VAT |
| 56 | UAB "Skirmandera"300760472 | €2,374,7662024 | 36 | VAT |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "Vaiva"164018318 | €2,293,7322024 | 16 | VAT |
| 58 | UAB "Vakarų statyba"302676457 | €2,188,6082024 | 25 | VAT |
| 59 | UAB "Satus Baltic"302586262 | €2,152,8092024 | 32 | VAT |
| 60 | UAB "Grandana"305662480 | €2,125,6262024 | 1 | |
| 61 | UAB "Militar"304564460 | €2,080,1102024 | 10 | VAT |
| 62 | Individuali įmonė164180067 | €2,065,4732021 | 20 | VAT |
| 63 | UAB "GUIDO GROUP"302531312 | €2,057,6922024 | 14 | VAT |
| 64 | UAB LIPIS303047531 | €2,055,2712024 | 9 | VAT |
| 65 | Virgilita, UAB302673614 | €1,970,9162024 | 8 | VAT |
| 66 | Žemės ūkio kooperatyvas "Žemaitijos aruodai"303472429 | €1,964,5662024 | 12 | VAT |
| 67 | UAB "Irbra"303347450 | €1,943,1122024 | 4 | VAT |
| 68 | UAB "Granduva"303259107 | €1,924,8732024 | 39 | VAT |
| 69 | MB "Rudkasa"304863854 | €1,889,7962024 | 34 | VAT |
| 70 | UAB "Mėsos logistika"304962457 | €1,878,4262024 | 8 | VAT |
| 71 | 313 cable park, UAB304608387 | €1,822,1102024 | 63 | VAT |
| 72 | Individuali įmonė152431259 | €1,698,4522022 | 15 | VAT |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos šeimos medicinos centras"164592213 | €1,626,1122025 | 35 | |
| 74 | Baltic Cereals, Žemės ūkio kooperatyvas304422393 | €1,563,7562024 | 6 | VAT |
| 75 | "KSV transport", UAB303243590 | €1,529,6292024 | 12 | VAT |
| 76 | MB "Rendita"304229241 | €1,524,9772024 | 1 | VAT |
| 77 | UAB Petro servisas163992037 | €1,474,4882024 | 15 | VAT |
| 78 | UAB "Franklis"303325450 | €1,436,4882024 | 15 | VAT |
| 79 | UAB "Euro vakarai"303365480 | €1,400,2462024 | 29 | VAT |
| 80 | UAB "Deska"164282613 | €1,385,3132024 | 7 | VAT |
| 81 | MB "Baldinis"166895458 | €1,379,0272024 | 22 | VAT |
| 82 | UAB "Bergesta"303267399 | €1,369,5922024 | 1 | VAT |
| 83 | UAB "Frezika"303367086 | €1,359,9542024 | 5 | VAT |
| 84 | Mariaus Rimgailos MB300655966 | €1,344,7482024 | 7 | VAT |
| 85 | UAB "Gvigė"164261590 | €1,338,2232025 | 11 | VAT |
| 86 | UAB "Daramas"301179566 | €1,315,2972024 | 7 | VAT |
| 87 | UAB "Sodyba "Vienkiemis"164291434 | €1,301,0442024 | 37 | VAT |
| 88 | UAB "Rimona"164057844 | €1,287,5892024 | 10 | VAT |
| 89 | UAB "Amazis"161746930 | €1,225,3552024 | 4 | VAT |
| 90 | Viešoji įstaiga Rietavo parapijos senelių globos namai170098817 | €1,198,0582024 | 43 | |
| 91 | MB "Proinstall"305693134 | €1,197,2922024 | 18 | VAT |
| 92 | UAB "Stelpis"171345455 | €1,165,0342024 | 14 | VAT |
| 93 | MB "Kedys"305756150 | €1,160,8302024 | 6 | VAT |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoratas"161735154 | €1,158,4732024 | 38 | VAT |
| 95 | MB "Evaigis"304071478 | €1,128,0252024 | 7 | VAT |
| 96 | UAB "Alyva"305209804 | €1,121,5792024 | 23 | VAT |
| 97 | MB Mintwood304785252 | €1,111,2512024 | 19 | VAT |
| 98 | MB "Ugintė"304779573 | €1,095,8332024 | 2 | VAT |
| 99 | MB "Adevita"303156947 | €1,094,1112024 | 11 | VAT |
| 100 | UAB "ALFREDO LANGAI"300570252 | €1,073,4072024 | 7 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles239
- Specialised construction activities124
- Construction of buildings74
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles69
- Land transport and transport via pipelines65
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles56
- Real estate activities39
- Sports activities and amusement and recreation activities39
- Food and beverage service activities35
- Manufacture of food products34
- Activities of membership organisations34
- Legal and accounting activities27
- Manufacture of furniture26
- Education26
- Human health activities25
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis24
- Manufacture of wood and of products of wood and cork24
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery24
- Crop and animal production, hunting and related service activities22
- Repair and installation of machinery and equipment22