Veikiančios įmonės
1 374
PVM mokėtojai
849
Darbuotojų iš viso
9 768
Bendros pajamos
579 322 715 €
Pajamų mediana
63 598 €
Įregistruota per 12 mėn.
75
Vykdomi nemokumo procesai
7
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"166576122 | 41 354 466 €2024 | 349 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "APK"142095842 | 29 748 000 €2024 | 30 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Terekas"164143987 | 20 072 238 €2024 | 158 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė"164229952 | 18 189 268 €2024 | 134 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERALDA"141141411 | 15 930 938 €2024 | 140 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bėgma"164276140 | 11 481 447 €2024 | 125 | PVM |
| 7 | UAB "Tvintransus"126330091 | 11 408 603 €2024 | 13 | PVM |
| 8 | UAB "CNC catering"305481583 | 10 908 486 €2024 | 99 | PVM |
| 9 | UAB "Epsilon LT"304727968 | 10 820 715 €2024 | 850 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM TV"240809570 | 9 028 126 €2024 | 140 | PVM |
| 11 | UAB "Babruna"164088551 | 8 838 488 €2024 | 65 | PVM |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Antano transportas"264098660 | 8 623 343 €2024 | 108 | PVM |
| 13 | UAB "Atostogų parkas"301608930 | 7 877 712 €2024 | 187 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raguvilė"161735535 | 7 556 512 €2024 | 66 | PVM |
| 15 | GRAMA LT, ŽŪB302498780 | 7 323 091 €2024 | 17 | PVM |
| 16 | UAB "Naftekas"302877549 | 6 825 790 €2024 | 3 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žibosa"164278682 | 5 820 253 €2024 | 194 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gausoja"164302539 | 5 670 504 €2024 | 24 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "IMEDEKSA"141830367 | 5 645 541 €2024 | 72 | PVM |
| 20 | UAB "BS Chemical"302410129 | 5 644 139 €2024 | 27 | PVM |
| 21 | UAB "AKSM Group"302529215 | 5 549 174 €2024 | 44 | PVM |
| 22 | UAB "RIFLIS"300580990 | 5 536 543 €2024 | 44 | PVM |
| 23 | UAB "Indigo statyba"302716211 | 5 505 071 €2024 | 24 | PVM |
| 24 | UAB "Steel Bridges"304548673 | 5 328 519 €2024 | 69 | PVM |
| 25 | UAB "BM Service"300613853 | 5 192 658 €2024 | 115 | PVM |
| 26 | UAB "Izolitas"301790881 | 5 016 188 €2024 | 74 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dvarkiemis"164226995 | 4 955 473 €2024 | 45 | PVM |
| 28 | UAB "Budrių statyba"302602478 | 4 523 237 €2024 | 51 | PVM |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ginmita"164254820 | 4 475 819 €2024 | 97 | PVM |
| 30 | UAB "Lotagma"303242606 | 4 081 573 €2024 | 41 | PVM |
| 31 | "Marteka", UAB173936827 | 3 976 648 €2024 | 20 | PVM |
| 32 | MB "Autoregis"303247343 | 3 966 034 €2024 | 4 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "RASA"140032455 | 3 740 299 €2024 | 110 | PVM |
| 34 | UAB "Salevita"303358888 | 3 730 447 €2024 | 1 | PVM |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAGNETA"111603997 | 3 726 600 €2024 | 34 | PVM |
| 36 | UAB "Ekspomeda"304177200 | 3 685 363 €2024 | 21 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"163994426 | 3 409 249 €2024 | 61 | PVM |
| 38 | UAB "Danushis Chemicals"140692326 | 3 305 420 €2024 | 18 | PVM |
| 39 | UAB "Padangės slėnis"305868459 | 3 228 113 €2024 | 2 | PVM |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai164294882 | 3 194 958 €2024 | 48 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vikva"164198065 | 3 184 039 €2024 | 26 | PVM |
| 42 | UAB Rank4You303205771 | 3 156 002 €2024 | 40 | PVM |
| 43 | UAB "Adevicon"305889275 | 3 142 969 €2024 | 6 | PVM |
| 44 | SĮ "Kretingos komunalininkas"163934977 | 3 071 806 €2024 | 85 | PVM |
| 45 | UAB "Aurilė"164128355 | 2 976 078 €2024 | 18 | PVM |
| 46 | UAB "Medis"163961134 | 2 973 844 €2024 | 64 | PVM |
| 47 | UAB "Ošupis"300103722 | 2 914 765 €2024 | 32 | PVM |
| 48 | UAB "Ineksa"264592890 | 2 911 918 €2024 | 36 | PVM |
| 49 | UAB "Meateksa"303277596 | 2 835 944 €2024 | 3 | PVM |
| 50 | UAB "Baltikas"164235663 | 2 703 347 €2024 | 37 | PVM |
| 51 | Kretingos vartotojų kooperatyvas163977658 | 2 660 073 €2024 | 37 | PVM |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė P. Varkojis ir kompanija161732763 | 2 594 088 €2024 | 51 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESĖ"140222629 | 2 581 276 €2024 | 18 | PVM |
| 54 | Vydmantai wind park, UAB302666616 | 2 467 170 €2024 | 4 | PVM |
| 55 | UAB "Agromita"302523671 | 2 405 189 €2024 | 7 | PVM |
| 56 | UAB "Skirmandera"300760472 | 2 374 766 €2024 | 36 | PVM |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "Vaiva"164018318 | 2 293 732 €2024 | 16 | PVM |
| 58 | UAB "Vakarų statyba"302676457 | 2 188 608 €2024 | 25 | PVM |
| 59 | UAB "Satus Baltic"302586262 | 2 152 809 €2024 | 32 | PVM |
| 60 | UAB "Grandana"305662480 | 2 125 626 €2024 | 1 | |
| 61 | UAB "Militar"304564460 | 2 080 110 €2024 | 10 | PVM |
| 62 | Individuali įmonė164180067 | 2 065 473 €2021 | 20 | PVM |
| 63 | UAB "GUIDO GROUP"302531312 | 2 057 692 €2024 | 14 | PVM |
| 64 | UAB LIPIS303047531 | 2 055 271 €2024 | 9 | PVM |
| 65 | Virgilita, UAB302673614 | 1 970 916 €2024 | 8 | PVM |
| 66 | Žemės ūkio kooperatyvas "Žemaitijos aruodai"303472429 | 1 964 566 €2024 | 12 | PVM |
| 67 | UAB "Irbra"303347450 | 1 943 112 €2024 | 4 | PVM |
| 68 | UAB "Granduva"303259107 | 1 924 873 €2024 | 39 | PVM |
| 69 | MB "Rudkasa"304863854 | 1 889 796 €2024 | 34 | PVM |
| 70 | UAB "Mėsos logistika"304962457 | 1 878 426 €2024 | 8 | PVM |
| 71 | 313 cable park, UAB304608387 | 1 822 110 €2024 | 63 | PVM |
| 72 | Individuali įmonė152431259 | 1 698 452 €2022 | 15 | PVM |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos šeimos medicinos centras"164592213 | 1 626 112 €2025 | 35 | |
| 74 | Baltic Cereals, Žemės ūkio kooperatyvas304422393 | 1 563 756 €2024 | 6 | PVM |
| 75 | "KSV transport", UAB303243590 | 1 529 629 €2024 | 12 | PVM |
| 76 | MB "Rendita"304229241 | 1 524 977 €2024 | 1 | PVM |
| 77 | UAB Petro servisas163992037 | 1 474 488 €2024 | 15 | PVM |
| 78 | UAB "Franklis"303325450 | 1 436 488 €2024 | 15 | PVM |
| 79 | UAB "Euro vakarai"303365480 | 1 400 246 €2024 | 29 | PVM |
| 80 | UAB "Deska"164282613 | 1 385 313 €2024 | 7 | PVM |
| 81 | MB "Baldinis"166895458 | 1 379 027 €2024 | 22 | PVM |
| 82 | UAB "Bergesta"303267399 | 1 369 592 €2024 | 1 | PVM |
| 83 | UAB "Frezika"303367086 | 1 359 954 €2024 | 5 | PVM |
| 84 | Mariaus Rimgailos MB300655966 | 1 344 748 €2024 | 7 | PVM |
| 85 | UAB "Gvigė"164261590 | 1 338 223 €2025 | 11 | PVM |
| 86 | UAB "Daramas"301179566 | 1 315 297 €2024 | 7 | PVM |
| 87 | UAB "Sodyba "Vienkiemis"164291434 | 1 301 044 €2024 | 37 | PVM |
| 88 | UAB "Rimona"164057844 | 1 287 589 €2024 | 10 | PVM |
| 89 | UAB "Amazis"161746930 | 1 225 355 €2024 | 4 | PVM |
| 90 | Viešoji įstaiga Rietavo parapijos senelių globos namai170098817 | 1 198 058 €2024 | 43 | |
| 91 | MB "Proinstall"305693134 | 1 197 292 €2024 | 18 | PVM |
| 92 | UAB "Stelpis"171345455 | 1 165 034 €2024 | 14 | PVM |
| 93 | MB "Kedys"305756150 | 1 160 830 €2024 | 6 | PVM |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoratas"161735154 | 1 158 473 €2024 | 38 | PVM |
| 95 | MB "Evaigis"304071478 | 1 128 025 €2024 | 7 | PVM |
| 96 | UAB "Alyva"305209804 | 1 121 579 €2024 | 23 | PVM |
| 97 | MB Mintwood304785252 | 1 111 251 €2024 | 19 | PVM |
| 98 | MB "Ugintė"304779573 | 1 095 833 €2024 | 2 | PVM |
| 99 | MB "Adevita"303156947 | 1 094 111 €2024 | 11 | PVM |
| 100 | UAB "ALFREDO LANGAI"300570252 | 1 073 407 €2024 | 7 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą239
- Specializuota statybos veikla124
- Pastatų statyba74
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas69
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais65
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais56
- Nekilnojamojo turto operacijos39
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla39
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla35
- Maisto produktų gamyba34
- Narystės organizacijų veikla34
- Teisinė ir apskaitos veikla27
- Baldų gamyba26
- Švietimas26
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla25
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė24
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba24
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba24
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla22
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas22