Active companies
868
VAT payers
452
Total employees
10,773
Combined revenue
€1,192,100,226
Median revenue
€45,398
Registered in the last 12 months
52
Active insolvencies
6
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA"110778328 | €866,076,6432024 | 3,526 | VAT |
| 2 | UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA"300076944 | €18,002,9982024 | 424 | VAT |
| 3 | UAB "Transeta Service"302642978 | €15,253,2302024 | 157 | VAT |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raminora"152167820 | €13,433,9392024 | 283 | VAT |
| 5 | UAB "LETAKA"302493801 | €12,134,8772024 | 3 | VAT |
| 6 | UAB "Grand SPA Lietuva"152004570 | €10,687,1022024 | 189 | VAT |
| 7 | UAB "Proft logistic Europe"302467614 | €10,286,1832024 | 2 | VAT |
| 8 | UAB "AKVAVITA"300140507 | €10,261,1502024 | 48 | VAT |
| 9 | UAB "Autoalva"165192542 | €10,022,6152024 | 197 | VAT |
| 10 | UAB "Vincitorė"303448435 | €9,788,6542024 | 4 | VAT |
| 11 | UAB "Holmbergs Safety System"302579780 | €9,582,0002024 | 96 | VAT |
| 12 | UAB Bilresta302649079 | €8,957,7132024 | 78 | VAT |
| 13 | UAB "Tandemus"184631428 | €7,723,2212024 | 43 | VAT |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Draugystės sanatorija"152066180 | €7,656,5352024 | 224 | VAT |
| 15 | UAB "M-Filter EU"302578529 | €6,699,8192024 | 76 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dirvintos" transportas152117194 | €6,296,9642024 | 75 | VAT |
| 17 | UAB "LOREM"302645369 | €4,415,0262024 | 120 | VAT |
| 18 | UAB "Stikloporas"302428586 | €4,243,1012024 | 30 | VAT |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinė kamėja"152104695 | €4,204,4952024 | 110 | VAT |
| 20 | Viešoji įstaiga sanatorija "Belorus"110070044 | €3,880,4482024 | 175 | VAT |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transeta"152104019 | €3,675,0192024 | 32 | VAT |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų komunalinis ūkis"152010096 | €3,494,9122024 | 82 | VAT |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Čitas"152112838 | €3,428,6132024 | 5 | VAT |
| 24 | UAB "Halus"304679861 | €2,996,3852024 | 81 | VAT |
| 25 | UAB "EUROCARWAY"302470980 | €2,752,3552024 | 4 | VAT |
| 26 | UAB "TRANSRIDA"303310345 | €2,691,0992023 | 4 | VAT |
| 27 | UAB "Damdiva"300140884 | €2,678,1372024 | 37 | VAT |
| 28 | UAB "DRUSTA"300631812 | €2,487,5982024 | 38 | VAT |
| 29 | MB "Restoranas Sicilia"306344609 | €2,337,1482024 | 50 | VAT |
| 30 | UAB "Druskų miestas"303409927 | €2,150,5422024 | 65 | VAT |
| 31 | UAB "Juktransa"304690085 | €2,147,1472024 | 28 | VAT |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos vėtra"224721530 | €2,118,9732024 | 34 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Firidas"178653548 | €2,021,6122024 | 13 | VAT |
| 34 | UAB "Kamilės gilė"302484745 | €1,889,2072024 | 7 | VAT |
| 35 | UAB "Baku LT"304472713 | €1,872,6462024 | — | |
| 36 | UAB "Radmirus"304545798 | €1,766,2442024 | 32 | VAT |
| 37 | UAB "Bernada"304883038 | €1,723,2082024 | 9 | VAT |
| 38 | UAB "Rimsada"152077586 | €1,722,7872024 | 18 | VAT |
| 39 | UAB "Saulmega"152167592 | €1,703,7212024 | 25 | VAT |
| 40 | MB Logarta300890829 | €1,677,3272024 | 3 | VAT |
| 41 | UAB "Russo-Balt"302531045 | €1,676,7842024 | 3 | VAT |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transdina"124549930 | €1,621,3902024 | 19 | VAT |
| 43 | UAB "Vilgina"305775325 | €1,611,5662024 | 42 | VAT |
| 44 | UAB "Elingas"304829357 | €1,600,6612024 | 33 | VAT |
| 45 | MB "Druskininkų servisas"304057585 | €1,578,0592024 | 3 | VAT |
| 46 | UAB "Raškauskas ir Co"152076865 | €1,526,1582024 | 9 | VAT |
| 47 | UAB ADAPT LT303276505 | €1,439,6792024 | 15 | VAT |
| 48 | MB "Sanaturas"304293977 | €1,427,8362024 | 3 | VAT |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų autobusų parkas"152035473 | €1,371,4122024 | 36 | VAT |
| 50 | UAB "Stamita"153701266 | €1,354,5322024 | 12 | VAT |
| 51 | UAB "Karimas"304063517 | €1,339,5142024 | 2 | VAT |
| 52 | UAB "Igrenta"305633863 | €1,316,7272024 | 4 | VAT |
| 53 | UAB Kurpus306146004 | €1,302,8332024 | 1 | VAT |
| 54 | UAB "ACLEAN LT"302663673 | €1,301,6822024 | 11 | VAT |
| 55 | UAB "LBL prekyba"302549552 | €1,286,5232024 | 1 | VAT |
| 56 | UAB "Pamera"302637194 | €1,226,3232024 | 18 | VAT |
| 57 | UAB "TRANSDOSA"302757489 | €1,218,4132024 | 14 | VAT |
| 58 | UAB BuyFast306097799 | €1,215,3372023 | — | |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Securus grupė"306653324 | €1,211,9032024 | 21 | VAT |
| 60 | UAB "MELIONAS"302415521 | €1,127,8002024 | 22 | VAT |
| 61 | FIMITAS, UAB302830791 | €1,116,0352024 | 8 | VAT |
| 62 | UAB TOPFASHION302702432 | €1,103,1032024 | 38 | VAT |
| 63 | UAB "Audapa"302306881 | €1,088,9092024 | 13 | VAT |
| 64 | UAB "Druskininkų šeimos klinika"184756887 | €1,084,0382024 | 31 | |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Malonės" turtas152134724 | €1,080,0392024 | 7 | VAT |
| 66 | UAB "Transjeka"305811180 | €1,066,2942024 | 19 | VAT |
| 67 | UAB "Ruginė"305418960 | €1,028,1562024 | 41 | VAT |
| 68 | UAB "ELMERA"300587846 | €1,026,1332024 | 6 | VAT |
| 69 | UAB DELVIRA302674132 | €1,025,1012024 | 22 | VAT |
| 70 | UAB "Deimenta"304111848 | €1,013,5382024 | 26 | |
| 71 | UAB "ANTARENA"301842755 | €979,5512024 | 103 | VAT |
| 72 | UAB "Auritra"300656566 | €939,7202024 | 2 | VAT |
| 73 | UAB "Roner IV"301151531 | €914,0752024 | 4 | VAT |
| 74 | UAB "Intranslita"300638995 | €901,6832024 | 11 | VAT |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pluvira"152159720 | €805,9832024 | 9 | VAT |
| 76 | UAB "Keturi kampai"152060875 | €802,0052024 | 9 | VAT |
| 77 | UAB "Rinvalis"152121844 | €800,2962024 | 24 | VAT |
| 78 | UAB LUARTA304917070 | €785,7982024 | 8 | VAT |
| 79 | UAB "Biostart LT"306087680 | €754,1282022 | — | |
| 80 | UAB "KVADRANTAS"301494722 | €744,1292024 | 9 | VAT |
| 81 | UAB "DRUSKANA"301638585 | €741,2922024 | 10 | VAT |
| 82 | UAB DrinkiDrinki302514569 | €732,7122024 | 12 | VAT |
| 83 | UAB "Leipmetalas"302809434 | €722,8862024 | 6 | VAT |
| 84 | MB DRUSKAS306626754 | €715,3482024 | 11 | VAT |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Namstata"152100526 | €702,4942024 | 8 | VAT |
| 86 | Mažoji bendrija "Grūstata"304930566 | €660,9132025 | 5 | VAT |
| 87 | UAB JOVIRTA303019037 | €653,5492024 | 19 | VAT |
| 88 | UAB "Lynų kelias"303232487 | €650,7022024 | 12 | VAT |
| 89 | MB "Sdk projektai"306241598 | €650,4792024 | 12 | VAT |
| 90 | UAB "Eurispauda"304295259 | €649,9382024 | 8 | VAT |
| 91 | UAB Universal Road304707780 | €626,1112024 | 15 | VAT |
| 92 | UAB "Betra"304706917 | €614,9242024 | 1 | VAT |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vestiga"265200680 | €602,6802024 | 1 | VAT |
| 94 | UAB "Egedira"305056600 | €594,6922024 | 22 | VAT |
| 95 | UAB "Šilelio nekilnojamasis turtas"304906896 | €592,6492024 | 2 | VAT |
| 96 | UAB "Spalanga"304353787 | €566,9472024 | 2 | VAT |
| 97 | UAB "Dzūkijos granitas"153729034 | €559,4432024 | 16 | VAT |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transaura"110789680 | €538,5602023 | 2 | VAT |
| 99 | UAB "Toli toli"304017053 | €525,5802024 | 13 | VAT |
| 100 | UAB "Gabentra"303535865 | €518,1032024 | 17 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles119
- Land transport and transport via pipelines56
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles51
- Real estate activities48
- Food and beverage service activities42
- Sports activities and amusement and recreation activities34
- Construction of buildings33
- Activities of membership organisations32
- Specialised construction activities30
- Accommodation26
- Activities of head offices; management consultancy activities26
- Activities of households as employers of domestic personnel25
- Education22
- Human health activities21