Veikiančios įmonės
868
PVM mokėtojai
452
Darbuotojų iš viso
10 773
Bendros pajamos
1 192 100 226 €
Pajamų mediana
45 398 €
Įregistruota per 12 mėn.
52
Vykdomi nemokumo procesai
6
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA"110778328 | 866 076 643 €2024 | 3 526 | PVM |
| 2 | UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA"300076944 | 18 002 998 €2024 | 424 | PVM |
| 3 | UAB "Transeta Service"302642978 | 15 253 230 €2024 | 157 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raminora"152167820 | 13 433 939 €2024 | 283 | PVM |
| 5 | UAB "LETAKA"302493801 | 12 134 877 €2024 | 3 | PVM |
| 6 | UAB "Grand SPA Lietuva"152004570 | 10 687 102 €2024 | 189 | PVM |
| 7 | UAB "Proft logistic Europe"302467614 | 10 286 183 €2024 | 2 | PVM |
| 8 | UAB "AKVAVITA"300140507 | 10 261 150 €2024 | 48 | PVM |
| 9 | UAB "Autoalva"165192542 | 10 022 615 €2024 | 197 | PVM |
| 10 | UAB "Vincitorė"303448435 | 9 788 654 €2024 | 4 | PVM |
| 11 | UAB "Holmbergs Safety System"302579780 | 9 582 000 €2024 | 96 | PVM |
| 12 | UAB Bilresta302649079 | 8 957 713 €2024 | 78 | PVM |
| 13 | UAB "Tandemus"184631428 | 7 723 221 €2024 | 43 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Draugystės sanatorija"152066180 | 7 656 535 €2024 | 224 | PVM |
| 15 | UAB "M-Filter EU"302578529 | 6 699 819 €2024 | 76 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dirvintos" transportas152117194 | 6 296 964 €2024 | 75 | PVM |
| 17 | UAB "LOREM"302645369 | 4 415 026 €2024 | 120 | PVM |
| 18 | UAB "Stikloporas"302428586 | 4 243 101 €2024 | 30 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinė kamėja"152104695 | 4 204 495 €2024 | 110 | PVM |
| 20 | Viešoji įstaiga sanatorija "Belorus"110070044 | 3 880 448 €2024 | 175 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transeta"152104019 | 3 675 019 €2024 | 32 | PVM |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų komunalinis ūkis"152010096 | 3 494 912 €2024 | 82 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Čitas"152112838 | 3 428 613 €2024 | 5 | PVM |
| 24 | UAB "Halus"304679861 | 2 996 385 €2024 | 81 | PVM |
| 25 | UAB "EUROCARWAY"302470980 | 2 752 355 €2024 | 4 | PVM |
| 26 | UAB "TRANSRIDA"303310345 | 2 691 099 €2023 | 4 | PVM |
| 27 | UAB "Damdiva"300140884 | 2 678 137 €2024 | 37 | PVM |
| 28 | UAB "DRUSTA"300631812 | 2 487 598 €2024 | 38 | PVM |
| 29 | MB "Restoranas Sicilia"306344609 | 2 337 148 €2024 | 50 | PVM |
| 30 | UAB "Druskų miestas"303409927 | 2 150 542 €2024 | 65 | PVM |
| 31 | UAB "Juktransa"304690085 | 2 147 147 €2024 | 28 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos vėtra"224721530 | 2 118 973 €2024 | 34 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Firidas"178653548 | 2 021 612 €2024 | 13 | PVM |
| 34 | UAB "Kamilės gilė"302484745 | 1 889 207 €2024 | 7 | PVM |
| 35 | UAB "Baku LT"304472713 | 1 872 646 €2024 | — | |
| 36 | UAB "Radmirus"304545798 | 1 766 244 €2024 | 32 | PVM |
| 37 | UAB "Bernada"304883038 | 1 723 208 €2024 | 9 | PVM |
| 38 | UAB "Rimsada"152077586 | 1 722 787 €2024 | 18 | PVM |
| 39 | UAB "Saulmega"152167592 | 1 703 721 €2024 | 25 | PVM |
| 40 | MB Logarta300890829 | 1 677 327 €2024 | 3 | PVM |
| 41 | UAB "Russo-Balt"302531045 | 1 676 784 €2024 | 3 | PVM |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transdina"124549930 | 1 621 390 €2024 | 19 | PVM |
| 43 | UAB "Vilgina"305775325 | 1 611 566 €2024 | 42 | PVM |
| 44 | UAB "Elingas"304829357 | 1 600 661 €2024 | 33 | PVM |
| 45 | MB "Druskininkų servisas"304057585 | 1 578 059 €2024 | 3 | PVM |
| 46 | UAB "Raškauskas ir Co"152076865 | 1 526 158 €2024 | 9 | PVM |
| 47 | UAB ADAPT LT303276505 | 1 439 679 €2024 | 15 | PVM |
| 48 | MB "Sanaturas"304293977 | 1 427 836 €2024 | 3 | PVM |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų autobusų parkas"152035473 | 1 371 412 €2024 | 36 | PVM |
| 50 | UAB "Stamita"153701266 | 1 354 532 €2024 | 12 | PVM |
| 51 | UAB "Karimas"304063517 | 1 339 514 €2024 | 2 | PVM |
| 52 | UAB "Igrenta"305633863 | 1 316 727 €2024 | 4 | PVM |
| 53 | UAB Kurpus306146004 | 1 302 833 €2024 | 1 | PVM |
| 54 | UAB "ACLEAN LT"302663673 | 1 301 682 €2024 | 11 | PVM |
| 55 | UAB "LBL prekyba"302549552 | 1 286 523 €2024 | 1 | PVM |
| 56 | UAB "Pamera"302637194 | 1 226 323 €2024 | 18 | PVM |
| 57 | UAB "TRANSDOSA"302757489 | 1 218 413 €2024 | 14 | PVM |
| 58 | UAB BuyFast306097799 | 1 215 337 €2023 | — | |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Securus grupė"306653324 | 1 211 903 €2024 | 21 | PVM |
| 60 | UAB "MELIONAS"302415521 | 1 127 800 €2024 | 22 | PVM |
| 61 | FIMITAS, UAB302830791 | 1 116 035 €2024 | 8 | PVM |
| 62 | UAB TOPFASHION302702432 | 1 103 103 €2024 | 38 | PVM |
| 63 | UAB "Audapa"302306881 | 1 088 909 €2024 | 13 | PVM |
| 64 | UAB "Druskininkų šeimos klinika"184756887 | 1 084 038 €2024 | 31 | |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Malonės" turtas152134724 | 1 080 039 €2024 | 7 | PVM |
| 66 | UAB "Transjeka"305811180 | 1 066 294 €2024 | 19 | PVM |
| 67 | UAB "Ruginė"305418960 | 1 028 156 €2024 | 41 | PVM |
| 68 | UAB "ELMERA"300587846 | 1 026 133 €2024 | 6 | PVM |
| 69 | UAB DELVIRA302674132 | 1 025 101 €2024 | 22 | PVM |
| 70 | UAB "Deimenta"304111848 | 1 013 538 €2024 | 26 | |
| 71 | UAB "ANTARENA"301842755 | 979 551 €2024 | 103 | PVM |
| 72 | UAB "Auritra"300656566 | 939 720 €2024 | 2 | PVM |
| 73 | UAB "Roner IV"301151531 | 914 075 €2024 | 4 | PVM |
| 74 | UAB "Intranslita"300638995 | 901 683 €2024 | 11 | PVM |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pluvira"152159720 | 805 983 €2024 | 9 | PVM |
| 76 | UAB "Keturi kampai"152060875 | 802 005 €2024 | 9 | PVM |
| 77 | UAB "Rinvalis"152121844 | 800 296 €2024 | 24 | PVM |
| 78 | UAB LUARTA304917070 | 785 798 €2024 | 8 | PVM |
| 79 | UAB "Biostart LT"306087680 | 754 128 €2022 | — | |
| 80 | UAB "KVADRANTAS"301494722 | 744 129 €2024 | 9 | PVM |
| 81 | UAB "DRUSKANA"301638585 | 741 292 €2024 | 10 | PVM |
| 82 | UAB DrinkiDrinki302514569 | 732 712 €2024 | 12 | PVM |
| 83 | UAB "Leipmetalas"302809434 | 722 886 €2024 | 6 | PVM |
| 84 | MB DRUSKAS306626754 | 715 348 €2024 | 11 | PVM |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Namstata"152100526 | 702 494 €2024 | 8 | PVM |
| 86 | Mažoji bendrija "Grūstata"304930566 | 660 913 €2025 | 5 | PVM |
| 87 | UAB JOVIRTA303019037 | 653 549 €2024 | 19 | PVM |
| 88 | UAB "Lynų kelias"303232487 | 650 702 €2024 | 12 | PVM |
| 89 | MB "Sdk projektai"306241598 | 650 479 €2024 | 12 | PVM |
| 90 | UAB "Eurispauda"304295259 | 649 938 €2024 | 8 | PVM |
| 91 | UAB Universal Road304707780 | 626 111 €2024 | 15 | PVM |
| 92 | UAB "Betra"304706917 | 614 924 €2024 | 1 | PVM |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vestiga"265200680 | 602 680 €2024 | 1 | PVM |
| 94 | UAB "Egedira"305056600 | 594 692 €2024 | 22 | PVM |
| 95 | UAB "Šilelio nekilnojamasis turtas"304906896 | 592 649 €2024 | 2 | PVM |
| 96 | UAB "Spalanga"304353787 | 566 947 €2024 | 2 | PVM |
| 97 | UAB "Dzūkijos granitas"153729034 | 559 443 €2024 | 16 | PVM |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transaura"110789680 | 538 560 €2023 | 2 | PVM |
| 99 | UAB "Toli toli"304017053 | 525 580 €2024 | 13 | PVM |
| 100 | UAB "Gabentra"303535865 | 518 103 €2024 | 17 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą119
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais56
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais51
- Nekilnojamojo turto operacijos48
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla42
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla34
- Pastatų statyba33
- Narystės organizacijų veikla32
- Specializuota statybos veikla30
- Apgyvendinimo veikla26
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla26
- Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla25
- Švietimas22
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla21