Active companies
668
VAT payers
341
Total employees
4,823
Combined revenue
€241,531,557
Median revenue
€44,847
Registered in the last 12 months
20
Active insolvencies
6
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "ESSPO"154167210 | €21,609,3472024 | 20 | VAT |
| 2 | UAB VLI TIMBER302440414 | €21,382,7102024 | 126 | VAT |
| 3 | Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras120505210 | €17,447,0002024 | 184 | VAT |
| 4 | Akcinė bendrovė "Anykščių melioracija"154110362 | €14,182,1922024 | 65 | VAT |
| 5 | Žemės ūkio kooperatyvas "AGROLIT"302697572 | €9,544,9842024 | 2 | VAT |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių energetinė statyba"154229968 | €9,054,9972024 | 103 | VAT |
| 7 | UAB "SYTAN"302480501 | €8,852,2752024 | 2 | VAT |
| 8 | Anykščių rajono vartotojų kooperatyvas154245634 | €7,381,8352024 | 88 | VAT |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANYKŠČIŲ RATAS"154309866 | €6,323,9412024 | 63 | VAT |
| 10 | UAB "Anšilas"254331810 | €5,169,9942024 | 118 | VAT |
| 11 | UAB "ANYKŠČIŲ VOSINTA"154189598 | €4,683,4242024 | 45 | VAT |
| 12 | Burbiškio agroserviso kooperatyvas154162626 | €4,598,6642025 | 48 | VAT |
| 13 | UAB "Anykščių kvarcas"154111464 | €3,939,9982024 | 43 | VAT |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "JAROS PREKYBA"154304552 | €3,869,7972024 | 20 | VAT |
| 15 | ŽŪB "AUGA Nausodė"154179675 | €3,400,5362023 | 17 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žiburys"154177471 | €3,391,7722024 | 36 | VAT |
| 17 | UAB "Imenza"154107957 | €3,256,4302024 | 17 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kurklių karjeras"154152660 | €3,055,2982024 | 59 | VAT |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis154111083 | €3,025,0932024 | 104 | VAT |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių šiluma"154112751 | €2,907,1672024 | 32 | VAT |
| 21 | UAB "Anykščių šiltnamiai"306720709 | €2,768,7492024 | 157 | VAT |
| 22 | UAB "Vikonas"302648187 | €2,594,6242024 | 39 | VAT |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių vandenys"154138664 | €2,342,5272024 | 48 | VAT |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Poraistė"156510469 | €2,261,6152024 | 24 | VAT |
| 25 | ŽŪB "AUGA Smilgiai"168548972 | €2,166,6992024 | 3 | VAT |
| 26 | Kooperatinė bendrovė "Žalioji lanka"300041288 | €1,965,5402024 | 25 | VAT |
| 27 | UAB Dia solis306162193 | €1,907,6342024 | 60 | VAT |
| 28 | UAB "KAPITONO TRANSPORTAS"302833887 | €1,822,9302024 | 15 | VAT |
| 29 | UAB "Porinda"305273618 | €1,777,0592024 | 51 | VAT |
| 30 | UAB "Rudilė"154209360 | €1,723,2892024 | 16 | VAT |
| 31 | UAB VP TRADING302545447 | €1,685,7052024 | 18 | VAT |
| 32 | UAB "Bioversija"302290605 | €1,684,2412025 | 17 | VAT |
| 33 | UAB "Adovis"303170815 | €1,288,1822024 | 49 | VAT |
| 34 | Miško savininkų kooperatyvas "Miško žemė"154294930 | €1,256,4232024 | 15 | VAT |
| 35 | UAB "Penki arai"301539733 | €1,235,0012024 | 9 | VAT |
| 36 | Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Elma"154170683 | €1,130,7272025 | 17 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Diksta"154247838 | €1,105,7702024 | 35 | VAT |
| 38 | UAB "Airus"301672790 | €1,006,6312024 | 5 | VAT |
| 39 | UAB "Anykščių sporto ir laisvalaikio centras"302682887 | €1,000,2722024 | 27 | VAT |
| 40 | UAB "Army shop"302706797 | €971,1352024 | 13 | VAT |
| 41 | Žemės ūkio bendrovė "Zizdra"304759108 | €955,3462024 | 3 | VAT |
| 42 | Akcinė bendrovė "Ažuožerių sodai"154157789 | €909,3542024 | 17 | VAT |
| 43 | UAB "Anykščių baldai"303403707 | €862,5682025 | 25 | VAT |
| 44 | Individuali įmonė154299678 | €803,3402019 | 4 | VAT |
| 45 | UAB "Šilo klinika"304292804 | €795,5372024 | 14 | VAT |
| 46 | MB ERMIHOUSE303037277 | €767,6152024 | 22 | VAT |
| 47 | Raguvos ūkiai, Kooperatinė bendrovė306323903 | €733,6622024 | 13 | VAT |
| 48 | UAB "KEROKŠLIS"154306222 | €695,9882024 | 9 | VAT |
| 49 | UAB BIO TERAS304060001 | €695,5812024 | 10 | VAT |
| 50 | UAB "Autojas"303198049 | €672,5552024 | 1 | VAT |
| 51 | MB Ateities žiedai306262813 | €665,6682025 | — | VAT |
| 52 | Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras248161410 | €656,5142024 | 61 | |
| 53 | UAB "Holdlita"304751809 | €634,9742024 | 14 | VAT |
| 54 | UAB Raduva303340751 | €631,2432024 | 6 | VAT |
| 55 | Viešoji įstaiga "SVEIKATOS OAZĖ"254319060 | €618,6692023 | 26 | VAT |
| 56 | Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Sodžius"154152856 | €605,3362024 | 5 | VAT |
| 57 | UAB "ERMIKA"300010410 | €592,4872024 | 32 | VAT |
| 58 | UAB "Rivekas"303393049 | €586,0372024 | 20 | VAT |
| 59 | UAB "SANLEX"302914410 | €580,6832024 | 3 | VAT |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠERIFAI"302303166 | €560,3392024 | 24 | VAT |
| 61 | VšĮ "Sidabrinis amžius"301300733 | €553,6832024 | 18 | |
| 62 | UAB "Traupelė"154212680 | €521,0342024 | 9 | VAT |
| 63 | UAB "Romenita"305612043 | €520,5652024 | 5 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "DULUGIS"154283492 | €519,7772024 | 4 | VAT |
| 65 | UAB IKS Baltic302685812 | €516,2062024 | 4 | VAT |
| 66 | Individuali įmonė154302544 | €509,5062019 | 21 | VAT |
| 67 | UAB "Europe truck lines"303126530 | €504,7102024 | 6 | VAT |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bičių Austėja"254285010 | €504,3342023 | 3 | VAT |
| 69 | UAB "Meldynas"155324561 | €504,3222024 | 12 | VAT |
| 70 | MB "Garsas renginiams"305188954 | €492,5412024 | 3 | VAT |
| 71 | UAB Industry 7302691690 | €491,9112024 | 3 | VAT |
| 72 | MB "Silvija ir broliai"305500464 | €485,4802024 | 12 | VAT |
| 73 | UAB "Mandri puodai"304231107 | €469,5682024 | 18 | VAT |
| 74 | UAB Katino ūkelis306624276 | €469,4072024 | 4 | VAT |
| 75 | Viešoji įstaiga Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras154293839 | €468,0152024 | 17 | VAT |
| 76 | UAB "KAGRA"301541809 | €443,5522024 | 13 | VAT |
| 77 | UAB Cechas305341898 | €441,8672024 | 2 | VAT |
| 78 | MB "Bonsai LT"305607847 | €434,2942024 | 3 | VAT |
| 79 | Ignalinos miškai, UAB306109333 | €429,6532024 | 2 | VAT |
| 80 | UAB "Nasvė"304732577 | €424,4182024 | 44 | VAT |
| 81 | UAB "Nogesta"304102386 | €401,6152024 | 3 | VAT |
| 82 | UAB Naha306234326 | €390,4622024 | 14 | VAT |
| 83 | UAB "Torgera"303406429 | €386,1732024 | 6 | VAT |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "BENVITA"148067134 | €365,6202024 | 7 | VAT |
| 85 | MB "Miltų rūkas"305006056 | €360,5592024 | 2 | VAT |
| 86 | UAB "Žaliadvaris"154325685 | €360,0362024 | 5 | VAT |
| 87 | Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Naujonys"154168312 | €347,0162024 | 6 | VAT |
| 88 | UAB "Rūtos klinika"305683752 | €340,8972024 | 7 | VAT |
| 89 | MB "Tanavita"305795559 | €336,0502025 | — | VAT |
| 90 | VšĮ Šeimos idėjų centras304972120 | €330,9272024 | 10 | |
| 91 | MB "Grigsta"305035983 | €323,0022024 | 6 | VAT |
| 92 | UAB "GEDVI"300621476 | €318,0862024 | 8 | VAT |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS"123914835 | €316,6122024 | 7 | VAT |
| 94 | UAB "Vaidlonė"154240135 | €312,2982024 | 4 | VAT |
| 95 | UAB "Vaja farm"303037964 | €305,3662024 | 9 | VAT |
| 96 | UAB "Emonter"305558229 | €298,2992024 | 20 | VAT |
| 97 | KPT Transport UAB307011618 | €297,5612024 | 3 | VAT |
| 98 | UAB "Mėsainių lizdas"304129052 | €297,3192024 | 9 | VAT |
| 99 | UAB "Army shop grupė"304062155 | €295,5612022 | — | |
| 100 | UAB "Kalnų miškas"303274454 | €293,1482024 | 3 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles96
- Specialised construction activities44
- Food and beverage service activities36
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles35
- Crop and animal production, hunting and related service activities30
- Forestry and logging29
- Activities of membership organisations27
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles26
- Land transport and transport via pipelines23
- Sports activities and amusement and recreation activities23
- Education21