Veikiančios įmonės
668
PVM mokėtojai
341
Darbuotojų iš viso
4 823
Bendros pajamos
241 531 557 €
Pajamų mediana
44 847 €
Įregistruota per 12 mėn.
20
Vykdomi nemokumo procesai
6
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "ESSPO"154167210 | 21 609 347 €2024 | 20 | PVM |
| 2 | UAB VLI TIMBER302440414 | 21 382 710 €2024 | 126 | PVM |
| 3 | Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras120505210 | 17 447 000 €2024 | 184 | PVM |
| 4 | Akcinė bendrovė "Anykščių melioracija"154110362 | 14 182 192 €2024 | 65 | PVM |
| 5 | Žemės ūkio kooperatyvas "AGROLIT"302697572 | 9 544 984 €2024 | 2 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių energetinė statyba"154229968 | 9 054 997 €2024 | 103 | PVM |
| 7 | UAB "SYTAN"302480501 | 8 852 275 €2024 | 2 | PVM |
| 8 | Anykščių rajono vartotojų kooperatyvas154245634 | 7 381 835 €2024 | 88 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANYKŠČIŲ RATAS"154309866 | 6 323 941 €2024 | 63 | PVM |
| 10 | UAB "Anšilas"254331810 | 5 169 994 €2024 | 118 | PVM |
| 11 | UAB "ANYKŠČIŲ VOSINTA"154189598 | 4 683 424 €2024 | 45 | PVM |
| 12 | Burbiškio agroserviso kooperatyvas154162626 | 4 598 664 €2025 | 48 | PVM |
| 13 | UAB "Anykščių kvarcas"154111464 | 3 939 998 €2024 | 43 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "JAROS PREKYBA"154304552 | 3 869 797 €2024 | 20 | PVM |
| 15 | ŽŪB "AUGA Nausodė"154179675 | 3 400 536 €2023 | 17 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žiburys"154177471 | 3 391 772 €2024 | 36 | PVM |
| 17 | UAB "Imenza"154107957 | 3 256 430 €2024 | 17 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kurklių karjeras"154152660 | 3 055 298 €2024 | 59 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis154111083 | 3 025 093 €2024 | 104 | PVM |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių šiluma"154112751 | 2 907 167 €2024 | 32 | PVM |
| 21 | UAB "Anykščių šiltnamiai"306720709 | 2 768 749 €2024 | 157 | PVM |
| 22 | UAB "Vikonas"302648187 | 2 594 624 €2024 | 39 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių vandenys"154138664 | 2 342 527 €2024 | 48 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Poraistė"156510469 | 2 261 615 €2024 | 24 | PVM |
| 25 | ŽŪB "AUGA Smilgiai"168548972 | 2 166 699 €2024 | 3 | PVM |
| 26 | Kooperatinė bendrovė "Žalioji lanka"300041288 | 1 965 540 €2024 | 25 | PVM |
| 27 | UAB Dia solis306162193 | 1 907 634 €2024 | 60 | PVM |
| 28 | UAB "KAPITONO TRANSPORTAS"302833887 | 1 822 930 €2024 | 15 | PVM |
| 29 | UAB "Porinda"305273618 | 1 777 059 €2024 | 51 | PVM |
| 30 | UAB "Rudilė"154209360 | 1 723 289 €2024 | 16 | PVM |
| 31 | UAB VP TRADING302545447 | 1 685 705 €2024 | 18 | PVM |
| 32 | UAB "Bioversija"302290605 | 1 684 241 €2025 | 17 | PVM |
| 33 | UAB "Adovis"303170815 | 1 288 182 €2024 | 49 | PVM |
| 34 | Miško savininkų kooperatyvas "Miško žemė"154294930 | 1 256 423 €2024 | 15 | PVM |
| 35 | UAB "Penki arai"301539733 | 1 235 001 €2024 | 9 | PVM |
| 36 | Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Elma"154170683 | 1 130 727 €2025 | 17 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Diksta"154247838 | 1 105 770 €2024 | 35 | PVM |
| 38 | UAB "Airus"301672790 | 1 006 631 €2024 | 5 | PVM |
| 39 | UAB "Anykščių sporto ir laisvalaikio centras"302682887 | 1 000 272 €2024 | 27 | PVM |
| 40 | UAB "Army shop"302706797 | 971 135 €2024 | 13 | PVM |
| 41 | Žemės ūkio bendrovė "Zizdra"304759108 | 955 346 €2024 | 3 | PVM |
| 42 | Akcinė bendrovė "Ažuožerių sodai"154157789 | 909 354 €2024 | 17 | PVM |
| 43 | UAB "Anykščių baldai"303403707 | 862 568 €2025 | 25 | PVM |
| 44 | Individuali įmonė154299678 | 803 340 €2019 | 4 | PVM |
| 45 | UAB "Šilo klinika"304292804 | 795 537 €2024 | 14 | PVM |
| 46 | MB ERMIHOUSE303037277 | 767 615 €2024 | 22 | PVM |
| 47 | Raguvos ūkiai, Kooperatinė bendrovė306323903 | 733 662 €2024 | 13 | PVM |
| 48 | UAB "KEROKŠLIS"154306222 | 695 988 €2024 | 9 | PVM |
| 49 | UAB BIO TERAS304060001 | 695 581 €2024 | 10 | PVM |
| 50 | UAB "Autojas"303198049 | 672 555 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | MB Ateities žiedai306262813 | 665 668 €2025 | — | PVM |
| 52 | Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras248161410 | 656 514 €2024 | 61 | |
| 53 | UAB "Holdlita"304751809 | 634 974 €2024 | 14 | PVM |
| 54 | UAB Raduva303340751 | 631 243 €2024 | 6 | PVM |
| 55 | Viešoji įstaiga "SVEIKATOS OAZĖ"254319060 | 618 669 €2023 | 26 | PVM |
| 56 | Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Sodžius"154152856 | 605 336 €2024 | 5 | PVM |
| 57 | UAB "ERMIKA"300010410 | 592 487 €2024 | 32 | PVM |
| 58 | UAB "Rivekas"303393049 | 586 037 €2024 | 20 | PVM |
| 59 | UAB "SANLEX"302914410 | 580 683 €2024 | 3 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠERIFAI"302303166 | 560 339 €2024 | 24 | PVM |
| 61 | VšĮ "Sidabrinis amžius"301300733 | 553 683 €2024 | 18 | |
| 62 | UAB "Traupelė"154212680 | 521 034 €2024 | 9 | PVM |
| 63 | UAB "Romenita"305612043 | 520 565 €2024 | 5 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "DULUGIS"154283492 | 519 777 €2024 | 4 | PVM |
| 65 | UAB IKS Baltic302685812 | 516 206 €2024 | 4 | PVM |
| 66 | Individuali įmonė154302544 | 509 506 €2019 | 21 | PVM |
| 67 | UAB "Europe truck lines"303126530 | 504 710 €2024 | 6 | PVM |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bičių Austėja"254285010 | 504 334 €2023 | 3 | PVM |
| 69 | UAB "Meldynas"155324561 | 504 322 €2024 | 12 | PVM |
| 70 | MB "Garsas renginiams"305188954 | 492 541 €2024 | 3 | PVM |
| 71 | UAB Industry 7302691690 | 491 911 €2024 | 3 | PVM |
| 72 | MB "Silvija ir broliai"305500464 | 485 480 €2024 | 12 | PVM |
| 73 | UAB "Mandri puodai"304231107 | 469 568 €2024 | 18 | PVM |
| 74 | UAB Katino ūkelis306624276 | 469 407 €2024 | 4 | PVM |
| 75 | Viešoji įstaiga Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras154293839 | 468 015 €2024 | 17 | PVM |
| 76 | UAB "KAGRA"301541809 | 443 552 €2024 | 13 | PVM |
| 77 | UAB Cechas305341898 | 441 867 €2024 | 2 | PVM |
| 78 | MB "Bonsai LT"305607847 | 434 294 €2024 | 3 | PVM |
| 79 | Ignalinos miškai, UAB306109333 | 429 653 €2024 | 2 | PVM |
| 80 | UAB "Nasvė"304732577 | 424 418 €2024 | 44 | PVM |
| 81 | UAB "Nogesta"304102386 | 401 615 €2024 | 3 | PVM |
| 82 | UAB Naha306234326 | 390 462 €2024 | 14 | PVM |
| 83 | UAB "Torgera"303406429 | 386 173 €2024 | 6 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "BENVITA"148067134 | 365 620 €2024 | 7 | PVM |
| 85 | MB "Miltų rūkas"305006056 | 360 559 €2024 | 2 | PVM |
| 86 | UAB "Žaliadvaris"154325685 | 360 036 €2024 | 5 | PVM |
| 87 | Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Naujonys"154168312 | 347 016 €2024 | 6 | PVM |
| 88 | UAB "Rūtos klinika"305683752 | 340 897 €2024 | 7 | PVM |
| 89 | MB "Tanavita"305795559 | 336 050 €2025 | — | PVM |
| 90 | VšĮ Šeimos idėjų centras304972120 | 330 927 €2024 | 10 | |
| 91 | MB "Grigsta"305035983 | 323 002 €2024 | 6 | PVM |
| 92 | UAB "GEDVI"300621476 | 318 086 €2024 | 8 | PVM |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS"123914835 | 316 612 €2024 | 7 | PVM |
| 94 | UAB "Vaidlonė"154240135 | 312 298 €2024 | 4 | PVM |
| 95 | UAB "Vaja farm"303037964 | 305 366 €2024 | 9 | PVM |
| 96 | UAB "Emonter"305558229 | 298 299 €2024 | 20 | PVM |
| 97 | KPT Transport UAB307011618 | 297 561 €2024 | 3 | PVM |
| 98 | UAB "Mėsainių lizdas"304129052 | 297 319 €2024 | 9 | PVM |
| 99 | UAB "Army shop grupė"304062155 | 295 561 €2022 | — | |
| 100 | UAB "Kalnų miškas"303274454 | 293 148 €2024 | 3 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą96
- Specializuota statybos veikla44
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla36
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais35
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla30
- Miškininkystė ir medienos ruoša29
- Narystės organizacijų veikla27
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas26
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais23
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla23
- Švietimas21