Veikiančios įmonės
112
PVM mokėtojai
85
Darbuotojų iš viso
2 342
Bendros pajamos
293 644 826 €
Pajamų mediana
284 866 €
Įregistruota per 12 mėn.
6
Vykdomi nemokumo procesai
0
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "United Transline"302489977 | 124 658 142 €2024 | 615 | PVM |
| 2 | UAB "GBY"179435940 | 85 005 327 €2024 | 914 | PVM |
| 3 | UAB "Transeba"304445292 | 10 955 836 €2024 | 13 | PVM |
| 4 | UAB "Transežeruona"304177645 | 6 340 372 €2024 | 50 | PVM |
| 5 | UAB "Automita"179903481 | 6 149 084 €2024 | 47 | PVM |
| 6 | UAB "TAURUS SOLAR"302819460 | 4 833 777 €2024 | 48 | PVM |
| 7 | UAB "SIGMA TRANS"179766335 | 4 307 702 €2024 | 54 | PVM |
| 8 | UAB "Eskitransa"304894180 | 3 939 041 €2024 | 29 | PVM |
| 9 | UAB "AUTOVEDA"179856918 | 3 640 106 €2024 | 16 | PVM |
| 10 | UAB "PARMATUS"179437382 | 3 038 976 €2024 | 18 | PVM |
| 11 | UAB "ROADA"302416790 | 2 448 391 €2024 | 16 | PVM |
| 12 | UAB "A. Galinaičio transportas"301120564 | 2 376 460 €2024 | 33 | PVM |
| 13 | UAB "Viliurta"301090637 | 1 903 228 €2024 | 6 | PVM |
| 14 | UAB "STEPTRANS"302541598 | 1 749 738 €2024 | 19 | PVM |
| 15 | UAB "TAURATAS"300883731 | 1 711 863 €2024 | 21 | PVM |
| 16 | UAB "JURTRANS"302306358 | 1 709 537 €2024 | 3 | PVM |
| 17 | UAB "Virgeta"301767651 | 1 680 949 €2024 | 23 | PVM |
| 18 | UAB "Arūno autovežiai"304581171 | 1 659 655 €2024 | 20 | PVM |
| 19 | CARGOLAN EU, UAB305850322 | 1 611 075 €2024 | 2 | PVM |
| 20 | UAB CCD Transport LT302700755 | 1 581 843 €2024 | 20 | PVM |
| 21 | Individuali įmonė179363042 | 1 489 367 €2024 | 12 | PVM |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas179286788 | 1 479 576 €2024 | 73 | PVM |
| 23 | UAB "Transdirekta"304483873 | 1 236 341 €2024 | 6 | PVM |
| 24 | UAB "Jusigna"303116397 | 1 163 317 €2024 | 25 | PVM |
| 25 | UAB "Irgeka"304737695 | 966 867 €2024 | 12 | PVM |
| 26 | UAB BT Logistics179908838 | 938 076 €2024 | 9 | PVM |
| 27 | UAB "Lenktas medis"304119414 | 902 846 €2024 | 19 | PVM |
| 28 | UAB "Mini paslauga"302892654 | 846 300 €2024 | 4 | PVM |
| 29 | UAB "TauraBaltic"302680142 | 825 728 €2024 | 6 | PVM |
| 30 | UAB "Autotranspa"304313885 | 803 656 €2024 | 7 | PVM |
| 31 | UAB "Vigaline"306182769 | 750 458 €2024 | 4 | PVM |
| 32 | UAB "Tauro baltika"179748127 | 739 706 €2024 | 6 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Paumilė"179749229 | 738 447 €2024 | 7 | PVM |
| 34 | UAB "AG AUTO"300119783 | 716 345 €2025 | 9 | PVM |
| 35 | UAB "Dangra"302650359 | 699 791 €2024 | 8 | PVM |
| 36 | UAB "ROMMAR"300150704 | 595 528 €2024 | 4 | PVM |
| 37 | UAB "Taudomas"304559762 | 555 685 €2024 | 9 | PVM |
| 38 | UAB "TRANSEDDA"300645609 | 520 859 €2024 | 4 | PVM |
| 39 | UAB "Bajorida"279490610 | 470 427 €2024 | 4 | PVM |
| 40 | UAB "ALSTRANSA"302508776 | 421 015 €2024 | 5 | PVM |
| 41 | MB Sortecha305836237 | 413 393 €2024 | 9 | PVM |
| 42 | UAB "AUSTDOMA"305567000 | 369 921 €2024 | 6 | PVM |
| 43 | UAB "Fronteksa"304076532 | 367 268 €2024 | 4 | PVM |
| 44 | UAB "Egvyrera"301107951 | 310 776 €2024 | 3 | PVM |
| 45 | UAB "Minva"303953882 | 284 866 €2024 | 6 | PVM |
| 46 | UAB "Autohorizontas"303424480 | 283 397 €2024 | 2 | PVM |
| 47 | UAB "Almitransa"303406354 | 276 094 €2024 | 4 | PVM |
| 48 | UAB "Taverga"303324409 | 261 612 €2024 | 4 | PVM |
| 49 | UAB "Via semita"305260752 | 247 943 €2022 | — | |
| 50 | UAB "Ely"305894258 | 231 560 €2024 | 3 | PVM |
| 51 | UAB "TRANSGINTA"302600324 | 227 273 €2024 | 1 | PVM |
| 52 | UAB "Kretus"179863720 | 165 607 €2024 | 2 | PVM |
| 53 | UAB Darlogistic305874298 | 161 692 €2024 | 3 | PVM |
| 54 | UAB "Gretransas"304220445 | 159 380 €2024 | 4 | PVM |
| 55 | UAB "Autrata"304224874 | 153 090 €2025 | 2 | PVM |
| 56 | MB "GINANDLA"302890646 | 144 674 €2024 | 3 | PVM |
| 57 | UAB Ivair trans306281190 | 139 226 €2024 | 1 | PVM |
| 58 | UAB "Lithuanian transport"306080084 | 130 833 €2024 | 6 | PVM |
| 59 | MB Liamas306390243 | 130 050 €2024 | 1 | PVM |
| 60 | UAB "Tomaline"306661538 | 113 496 €2024 | 3 | PVM |
| 61 | MB "Vtransport"306711304 | 103 628 €2025 | — | |
| 62 | UAB Rdk transport306207083 | 97 481 €2024 | 4 | PVM |
| 63 | UAB "Švytaura"303022040 | 87 824 €2023 | 1 | PVM |
| 64 | Individuali įmonė304841270 | 75 840 €2024 | 1 | PVM |
| 65 | UAB "Avkoba"301577627 | 73 554 €2024 | 6 | PVM |
| 66 | UAB "Ensada"304606404 | 72 444 €2024 | 1 | PVM |
| 67 | UAB Barsa trans306824024 | 67 152 €2024 | 6 | PVM |
| 68 | UAB "Baltrulita"300672321 | 56 321 €2024 | 3 | PVM |
| 69 | MB Raimotrans306356440 | 46 081 €2024 | — | PVM |
| 70 | UAB "Tauranija"179454684 | 45 048 €2023 | 2 | PVM |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transenta"149949494 | 44 597 €2023 | — | |
| 72 | UAB "Vairo broliai"304749142 | 33 858 €2023 | — | |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lomita"179748846 | 30 862 €2024 | 2 | PVM |
| 74 | UAB "MARVIDAS"300659459 | 24 427 €2022 | — | |
| 75 | UAB "LITKONT"300975635 | 13 600 €2021 | — | |
| 76 | UAB "Hempa"304181914 | 9 268 €2024 | 2 | |
| 77 | MB "Justino apdaila"304558735 | 8 592 €2020 | — | |
| 78 | MB Translogia306726740 | 8 249 €2024 | — | PVM |
| 79 | UAB "Marco grupė"303474953 | 8 240 €2016 | — | |
| 80 | Mažoji bendrija Litnord306984573 | 2 420 €2024 | — | |
| 81 | UAB "Tomas veža"303405971 | 1 122 €2024 | — | |
| 82 | MB "Autovikas"304033449 | 630 €2021 | — | |
| 83 | UAB "HESKI"302943141 | 0 €2024 | 1 | PVM |
| 84 | UAB "Anortransa"305282460 | 0 €2024 | — | |
| 85 | UAB "Galita"301829658 | 0 €2024 | — | |
| 86 | UAB JUAILA302690706 | 0 €2024 | — | |
| 87 | UAB "RAIVITRANS"302477708 | 0 €2024 | — | |
| 88 | UAB "Zenukas"303423663 | 0 €2021 | — | |
| 89 | Wolts trucks MB305701862 | 0 €2023 | — | PVM |
| 90 | Individuali įmonė279877660 | — | 16 | PVM |
| 91 | Individuali įmonė179246345 | — | 12 | PVM |
| 92 | UAB Tauro LT305645050 | — | 5 | PVM |
| 93 | UAB IndraLog307503758 | — | 4 | PVM |
| 94 | MB AdoMindis307186813 | — | 3 | PVM |
| 95 | UAB "Amberway LT"306635803 | — | 3 | PVM |
| 96 | UAB Ežeruona307138035 | — | 2 | PVM |
| 97 | MB "Aimijuda"307086282 | — | 1 | PVM |
| 98 | Individuali įmonė179432079 | — | — | |
| 99 | Individuali įmonė179333056 | — | — | |
| 100 | Individuali įmonė179450668 | — | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto1 635
- Kauno miesto653
- Klaipėdos miesto407
- Šiaulių miesto371
- Marijampolės271
- Vilniaus rajono252
- Panevėžio miesto246
- Kauno rajono225
- Klaipėdos rajono197
- Alytaus miesto172
- Šiaulių rajono111
- Mažeikių rajono102
- Panevėžio rajono95
- Kėdainių rajono85
- Šalčininkų rajono82
- Jurbarko rajono76
- Šilutės rajono76
- Telšių rajono75
- Utenos rajono74
- Jonavos rajono68
- Ukmergės rajono67
- Vilkaviškio rajono67
- Kretingos rajono65
- Plungės rajono63
- Trakų rajono62
- Prienų rajono60
- Radviliškio rajono59
- Alytaus rajono57
- Druskininkų56
- Elektrėnų56
- Raseinių rajono55
- Pasvalio rajono49
- Biržų rajono46
- Šilalės rajono45
- Šakių rajono44
- Kalvarijos42
- Rokiškio rajono41
- Kelmės rajono39
- Kaišiadorių rajono35
- Pakruojo rajono35
- Rietavo31
- Palangos miesto29
- Lazdijų rajono27
- Akmenės rajono25
- Joniškio rajono24
- Varėnos rajono24
- Anykščių rajono23
- Švenčionių rajono22
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą297
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas170
- Narystės organizacijų veikla57
- Specializuota statybos veikla57
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais48
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla47
- Nekilnojamojo turto operacijos43
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla41
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla38
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba33
- Pastatų statyba33
- Švietimas31
- Maisto produktų gamyba24
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba21
- Teisinė ir apskaitos veikla21
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas20