Veikiančios įmonės
1 422
PVM mokėtojai
838
Darbuotojų iš viso
13 069
Bendros pajamos
1 238 612 176 €
Pajamų mediana
94 849 €
Įregistruota per 12 mėn.
52
Vykdomi nemokumo procesai
8
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA"110723673 | 159 030 582 €2024 | 434 | PVM |
| 2 | UAB "United Transline"302489977 | 124 658 142 €2024 | 615 | PVM |
| 3 | UAB "GBY"179435940 | 85 005 327 €2024 | 914 | PVM |
| 4 | AB "MODEST"121313693 | 52 082 000 €2024 | 215 | PVM |
| 5 | UAB "Vitlaima"179337987 | 47 566 887 €2024 | 411 | PVM |
| 6 | Akcinė bendrovė Turto bankas112021042 | 41 350 272 €2024 | 248 | PVM |
| 7 | UAB "Gonas"303713353 | 33 371 086 €2024 | 117 | PVM |
| 8 | UAB "Jupiter Bach Lietuva"300615459 | 29 971 333 €2024 | 255 | PVM |
| 9 | UAB "G4S Lietuva"122887029 | 23 057 161 €2024 | 707 | PVM |
| 10 | UAB "Agavos prekyba"179250952 | 17 368 043 €2024 | 108 | PVM |
| 11 | UAB "Egersund Net"111823438 | 16 950 792 €2024 | 290 | PVM |
| 12 | UAB "TECHVITAS"141854261 | 15 850 125 €2024 | 69 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAURAGĖS MEDIS"110861012 | 14 457 153 €2024 | 1 | PVM |
| 14 | UAB "F.B. Production"302578205 | 14 445 258 €2024 | 58 | PVM |
| 15 | UAB "VAILIDA"300024716 | 12 253 998 €2024 | 101 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRISTENSEN & KRISTENSEN"211791920 | 11 937 795 €2024 | 210 | PVM |
| 17 | UAB "Transeba"304445292 | 10 955 836 €2024 | 13 | PVM |
| 18 | Žemės ūkio kooperatyvas "Dobilo lapas"179910141 | 10 864 335 €2024 | 47 | PVM |
| 19 | UAB "Taurų kedras"300529387 | 9 641 171 €2024 | 11 | PVM |
| 20 | Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB300571500 | 9 241 000 €2025 | 79 | PVM |
| 21 | UAB "BRATOIL"302415165 | 8 567 429 €2024 | 11 | PVM |
| 22 | UAB "LUVESA"300034532 | 8 027 249 €2024 | 28 | PVM |
| 23 | UAB "Carlitas"304971538 | 7 925 679 €2024 | 22 | PVM |
| 24 | UAB "Simeks"179286069 | 7 742 893 €2024 | 46 | PVM |
| 25 | UAB "Netmark"179905685 | 7 094 065 €2024 | 116 | PVM |
| 26 | UAB "Mega Teknik LT"304177809 | 6 964 145 €2025 | 83 | PVM |
| 27 | UAB "Francera"305214694 | 6 442 276 €2024 | — | |
| 28 | UAB "VIJORITA"300882857 | 6 400 372 €2024 | 11 | PVM |
| 29 | UAB "Transežeruona"304177645 | 6 340 372 €2024 | 50 | PVM |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bonsa"179333437 | 6 318 405 €2024 | 22 | PVM |
| 31 | UAB "Automita"179903481 | 6 149 084 €2024 | 47 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Taurameda"179478589 | 6 054 965 €2024 | 36 | PVM |
| 33 | UAB "Tauragės agrotechnika"179907921 | 5 668 780 €2024 | 76 | PVM |
| 34 | UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa210612720 | 5 475 591 €2024 | 130 | PVM |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Herantas"179885236 | 5 207 187 €2024 | 43 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litorina"177028127 | 5 052 211 €2024 | 14 | PVM |
| 37 | UAB "TAURUS SOLAR"302819460 | 4 833 777 €2024 | 48 | PVM |
| 38 | UAB "Madalva"179744787 | 4 818 193 €2024 | 45 | PVM |
| 39 | MB "Autožirnis"305159881 | 4 651 729 €2023 | — | |
| 40 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARGIMETAS"300017230 | 4 425 957 €2024 | 60 | PVM |
| 41 | UAB "SIGMA TRANS"179766335 | 4 307 702 €2024 | 54 | PVM |
| 42 | UAB "Meduolis"304690587 | 4 136 000 €2024 | 103 | PVM |
| 43 | UAB Tauragės šilumos tinklai179478621 | 4 082 759 €2024 | 80 | PVM |
| 44 | UAB "Iksfera"179886676 | 4 056 196 €2024 | 9 | PVM |
| 45 | UAB "Tomautas"305171944 | 4 022 261 €2024 | 2 | PVM |
| 46 | UAB "Eskitransa"304894180 | 3 939 041 €2024 | 29 | PVM |
| 47 | UAB "Tauragės vandenys"179249836 | 3 851 535 €2024 | 93 | PVM |
| 48 | UAB "Autaura"304982933 | 3 738 263 €2024 | 12 | PVM |
| 49 | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras179901854 | 3 677 693 €2024 | 34 | PVM |
| 50 | UAB "AUTOVEDA"179856918 | 3 640 106 €2024 | 16 | PVM |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "Littaura"179239870 | 3 618 429 €2024 | 16 | PVM |
| 52 | "Ferumeta", UAB304942013 | 3 572 611 €2024 | 59 | PVM |
| 53 | UAB "Gloverta"302905906 | 3 407 842 €2024 | 3 | PVM |
| 54 | UAB "Autoginta"300123290 | 3 367 393 €2024 | 9 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Usėnai"177343055 | 3 306 603 €2024 | 48 | PVM |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jurivina"179854529 | 3 250 468 €2024 | — | |
| 57 | UAB "IMPLANTERA"302551311 | 3 220 008 €2024 | 37 | PVM |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alantas"179466996 | 3 172 568 €2025 | 63 | PVM |
| 59 | UAB "Bikėja"302323336 | 3 121 265 €2024 | 8 | PVM |
| 60 | UAB "Stido"304933904 | 3 116 903 €2024 | 41 | PVM |
| 61 | UAB "PARMATUS"179437382 | 3 038 976 €2024 | 18 | PVM |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alebrika"179901135 | 2 985 391 €2024 | 7 | PVM |
| 63 | UAB "Medicum centrum"300599962 | 2 869 829 €2024 | 98 | PVM |
| 64 | UAB "Takoskyra"303551524 | 2 785 979 €2024 | 26 | PVM |
| 65 | UAB "DUJALVA"300063765 | 2 743 616 €2024 | 14 | PVM |
| 66 | UAB "Mobilus spektras"303410922 | 2 675 604 €2024 | 28 | PVM |
| 67 | UAB "ROADA"302416790 | 2 448 391 €2024 | 16 | PVM |
| 68 | UAB "JADVYGOS KEPINIAI"179479342 | 2 430 766 €2024 | 63 | PVM |
| 69 | UAB "A. Galinaičio transportas"301120564 | 2 376 460 €2024 | 33 | PVM |
| 70 | UAB "AUTOMEKA"300102855 | 2 242 262 €2024 | 4 | PVM |
| 71 | UAB "Adauta"304200542 | 2 230 363 €2024 | 3 | PVM |
| 72 | UAB "Gaurės metalai"303391030 | 2 191 781 €2024 | 5 | PVM |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Benera"179336732 | 2 173 204 €2024 | 43 | PVM |
| 74 | MB "Veikla EU"305327400 | 2 156 483 €2024 | 109 | PVM |
| 75 | UAB "Rambyno grupė"305718705 | 2 152 721 €2024 | 2 | PVM |
| 76 | Trelleborg Sealing Profiles Lithuanian, UAB302333896 | 2 084 793 €2024 | 62 | PVM |
| 77 | UAB "Sumuštinis"303475877 | 2 062 574 €2024 | 54 | PVM |
| 78 | UAB "TIKO BALDŲ PREKYBA"302464123 | 2 060 465 €2024 | 16 | PVM |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arpaula"179759522 | 1 918 851 €2024 | 16 | PVM |
| 80 | UAB "Viliurta"301090637 | 1 903 228 €2024 | 6 | PVM |
| 81 | UAB "GINARA AUTOSERVISAS"300103252 | 1 898 887 €2024 | 18 | PVM |
| 82 | UAB "Dunokai"179340620 | 1 894 756 €2024 | 38 | PVM |
| 83 | MB "Tonami"306227787 | 1 874 414 €2024 | — | PVM |
| 84 | UAB "TK Wood"179881896 | 1 818 066 €2024 | 4 | PVM |
| 85 | UAB "Norketas"179747363 | 1 760 008 €2024 | 20 | PVM |
| 86 | UAB "STEPTRANS"302541598 | 1 749 738 €2024 | 19 | PVM |
| 87 | UAB "Arikas"303206617 | 1 744 956 €2024 | 5 | PVM |
| 88 | UAB "TAURATAS"300883731 | 1 711 863 €2024 | 21 | PVM |
| 89 | UAB "JURTRANS"302306358 | 1 709 537 €2024 | 3 | PVM |
| 90 | UAB "MAW Invest"304090731 | 1 682 859 €2024 | 2 | PVM |
| 91 | UAB "Lerenas"305047601 | 1 682 172 €2024 | 4 | PVM |
| 92 | UAB "Virgeta"301767651 | 1 680 949 €2024 | 23 | PVM |
| 93 | UAB "Arūno autovežiai"304581171 | 1 659 655 €2024 | 20 | PVM |
| 94 | UAB "Daligra"302521250 | 1 622 517 €2025 | 3 | PVM |
| 95 | CARGOLAN EU, UAB305850322 | 1 611 075 €2024 | 2 | PVM |
| 96 | UAB "Tadita"301149822 | 1 595 069 €2024 | 3 | PVM |
| 97 | UAB Tauragės odontologijos centras303161912 | 1 589 729 €2024 | 18 | |
| 98 | UAB CCD Transport LT302700755 | 1 581 843 €2024 | 20 | PVM |
| 99 | UAB "Tauragės energetika"303044994 | 1 577 265 €2024 | 18 | PVM |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saitas"133477768 | 1 572 954 €2024 | 11 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą297
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas170
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais112
- Narystės organizacijų veikla57
- Specializuota statybos veikla57
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais48
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla47
- Nekilnojamojo turto operacijos43
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla41
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla38
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba33
- Pastatų statyba33
- Švietimas31
- Maisto produktų gamyba24
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba21
- Teisinė ir apskaitos veikla21
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas20