Veikiančios įmonės
20
PVM mokėtojai
14
Darbuotojų iš viso
22
Bendros pajamos
1 179 043 €
Pajamų mediana
45 200 €
Įregistruota per 12 mėn.
0
Vykdomi nemokumo procesai
0
Įmonės pagal pajamas (20)
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leya AI, UAB305566813 | 586 771 €2024 | 1 | PVM |
| 2 | MB "Inetus"305048920 | 142 277 €2024 | 2 | PVM |
| 3 | UAB TONORA302906641 | 94 930 €2024 | 3 | PVM |
| 4 | UAB "Ekodus"304533956 | 80 308 €2024 | 1 | PVM |
| 5 | HOBIT LT UAB306703962 | 70 895 €2024 | 3 | PVM |
| 6 | UAB "MCB Lithuania"306191960 | 50 298 €2024 | 2 | PVM |
| 7 | MB "Debesų tinklas"304756966 | 46 413 €2025 | — | PVM |
| 8 | UAB "Kredis"166811232 | 43 987 €2024 | 3 | PVM |
| 9 | MB "Inis IT"305397683 | 42 100 €2024 | — | |
| 10 | MB "Ondou"305699258 | 9 363 €2024 | — | PVM |
| 11 | MB Balticscript305825212 | 5 964 €2023 | — | |
| 12 | UAB "Servina"303248274 | 5 001 €2023 | 2 | |
| 13 | MB "Žemaitijos krašto programinė įranga ir jos priežiūra"303234196 | 600 €2024 | — | |
| 14 | UAB Cofive306626131 | 136 €2024 | 3 | PVM |
| 15 | Individuali įmonė267254680 | — | 1 | PVM |
| 16 | UAB BOVILA307019465 | — | 1 | PVM |
| 17 | Individuali įmonė166931954 | — | — | PVM |
| 18 | Individuali įmonė167350069 | — | — | |
| 19 | Individuali įmonė167252529 | — | — | PVM |
| 20 | Individuali įmonė142160852 | — | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą304
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais129
- Pastatų statyba118
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais102
- Specializuota statybos veikla95
- Nekilnojamojo turto operacijos83
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas70
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas57
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė51
- Teisinė ir apskaitos veikla50
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba46
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla44
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla43
- Narystės organizacijų veikla42
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla39
- Nuoma ir išperkamoji nuoma38
- Švietimas36
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla34
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba30
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla28
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas27
- Miškininkystė ir medienos ruoša26
- Baldų gamyba23
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla23
- Kita asmenų aptarnavimo veikla20