Veikiančios įmonės
1 901
PVM mokėtojai
1 098
Darbuotojų iš viso
16 640
Bendros pajamos
1 528 593 570 €
Pajamų mediana
71 181 €
Įregistruota per 12 mėn.
71
Vykdomi nemokumo procesai
13
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Rapsoila"304137622 | 87 951 906 €2024 | 64 | PVM |
| 2 | UAB "Ekogiria"303174920 | 75 345 561 €2024 | 18 | PVM |
| 3 | UAB "Eurodatus"305316012 | 72 449 648 €2024 | 6 | PVM |
| 4 | UAB Hotrema302747986 | 53 395 509 €2024 | 503 | PVM |
| 5 | UAB "Naftos dujos"166797537 | 47 764 274 €2024 | 62 | PVM |
| 6 | UAB "JYSK BALTIC"110842955 | 44 367 248 €2025 | 336 | PVM |
| 7 | UAB Desktronic166648269 | 36 311 248 €2024 | 102 | PVM |
| 8 | UAB "Unilever Lietuva distribucija"302934651 | 31 558 363 €2024 | 17 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega"166796392 | 29 484 939 €2024 | 141 | PVM |
| 10 | UAB "Mažeikių mėsinė"166427573 | 28 549 738 €2024 | 126 | PVM |
| 11 | UAB "Lyra group"166635955 | 26 221 062 €2024 | 415 | PVM |
| 12 | UAB "Kavita"166725580 | 23 877 813 €2024 | 63 | PVM |
| 13 | UAB "Pasaulio optika"302786149 | 23 827 399 €2024 | 305 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kūbas"166414736 | 20 195 950 €2024 | 244 | PVM |
| 15 | UAB FLEXITGO302502531 | 20 042 487 €2024 | 395 | PVM |
| 16 | UAB "Resursas"303089854 | 19 224 783 €2024 | 314 | PVM |
| 17 | UAB "ORLEN Service Lietuva"302310627 | 16 902 000 €2024 | 321 | PVM |
| 18 | UAB "Gerilita"302473955 | 16 212 249 €2024 | 46 | PVM |
| 19 | UAB "RBII"166789818 | 15 839 738 €2024 | 176 | PVM |
| 20 | UAB "Impeka"167325952 | 15 709 628 €2024 | 90 | PVM |
| 21 | UAB "FAUTRA"171413760 | 14 625 533 €2024 | 173 | PVM |
| 22 | UAB "Kvistija"110684067 | 14 234 682 €2024 | 1 | PVM |
| 23 | UAB "Translandijos transportas"266763710 | 13 270 187 €2024 | 177 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga"166855691 | 12 118 746 €2024 | 134 | PVM |
| 25 | UAB "Skirtingi skoniai"304939259 | 11 753 017 €2024 | 183 | PVM |
| 26 | UAB "Mažeikių Varduva"166630641 | 11 658 091 €2024 | 72 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Omesta"166796588 | 11 245 212 €2024 | 85 | PVM |
| 28 | UAB "Gabera"166908037 | 10 797 824 €2024 | 77 | PVM |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Iksija"166855168 | 10 623 062 €2024 | 93 | PVM |
| 30 | UAB "Alliance Germany"306313414 | 10 487 265 €2024 | 210 | PVM |
| 31 | UAB "WESTERN FABRICATIONS"111768874 | 10 459 750 €2024 | 103 | PVM |
| 32 | UAB "Strėlė logistics"301843679 | 10 363 006 €2024 | 58 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rostanas"167212196 | 10 021 677 €2024 | 26 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Isma"123438051 | 9 872 688 €2024 | 127 | PVM |
| 35 | UAB "Arborita"167347849 | 9 307 131 €2024 | 18 | PVM |
| 36 | UAB "Ekovalis"167392890 | 8 747 009 €2024 | 67 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alsa"166543364 | 8 668 556 €2024 | 12 | PVM |
| 38 | UAB "Pramoninės statybos kompanija"302493858 | 8 660 313 €2024 | 40 | PVM |
| 39 | UAB "Jubana"266659850 | 8 349 716 €2024 | 42 | PVM |
| 40 | UAB "Aukeda"304090674 | 8 327 175 €2024 | 72 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių šilumos tinklai"166901968 | 8 126 131 €2024 | 70 | PVM |
| 42 | UAB "ITCC"301851754 | 8 104 479 €2024 | 97 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varimonta"166705179 | 7 674 266 €2024 | 117 | PVM |
| 44 | UAB "EU verslas"166762422 | 7 409 003 €2024 | 12 | PVM |
| 45 | UAB "Andopas"152680118 | 7 024 793 €2024 | 24 | PVM |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Taumona"167206670 | 6 988 559 €2024 | 113 | PVM |
| 47 | UAB "Makritas"304827491 | 6 803 557 €2024 | 71 | PVM |
| 48 | UAB Magnum ICC Lietuva210403770 | 6 786 826 €2024 | 115 | PVM |
| 49 | UAB "Hipoestės gėlės"241537130 | 6 772 146 €2024 | 116 | PVM |
| 50 | UAB "MP logistika"301136732 | 6 732 009 €2024 | 260 | PVM |
| 51 | UAB "Auto LT"302539832 | 6 434 822 €2024 | 137 | PVM |
| 52 | UAB "ELICS engineering"302902810 | 6 393 700 €2024 | 69 | PVM |
| 53 | UAB "Lobby Baltic"302434144 | 6 276 426 €2024 | 25 | PVM |
| 54 | UAB "Elviva"303322963 | 6 263 669 €2024 | 41 | PVM |
| 55 | UAB "Amiksas"304429270 | 6 217 199 €2024 | 15 | PVM |
| 56 | UAB "Medienos profesionalai"303216892 | 5 887 696 €2024 | 68 | PVM |
| 57 | Jager freight, UAB306092446 | 5 809 862 €2024 | 7 | PVM |
| 58 | UAB "Aisrija"167381723 | 5 658 550 €2024 | 4 | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gapijus"166684347 | 5 501 050 €2024 | 20 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Uno transport"111741717 | 5 460 499 €2024 | 26 | PVM |
| 61 | UAB "Stega"301177572 | 5 325 262 €2024 | 5 | PVM |
| 62 | UAB "Žemaitijos medis"302874994 | 5 213 503 €2024 | 11 | PVM |
| 63 | UAB "Litvija"303231481 | 5 152 545 €2024 | 49 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys"166486116 | 5 087 490 €2024 | 90 | PVM |
| 65 | UAB "Kunista"304255389 | 4 762 510 €2024 | 47 | PVM |
| 66 | UAB "Laivydas"301792551 | 4 707 402 €2024 | 53 | PVM |
| 67 | UAB "Stronga"300007873 | 4 649 220 €2024 | 31 | PVM |
| 68 | UAB "Midateksas"167216593 | 4 482 373 €2024 | 25 | PVM |
| 69 | UAB "SIDERITAS"166810664 | 4 462 188 €2024 | 23 | PVM |
| 70 | UAB "Topenerga"303238682 | 4 456 445 €2024 | 18 | PVM |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elmaga"167220143 | 4 402 516 €2024 | 63 | PVM |
| 72 | UAB "Acus vaistinė"166709042 | 4 203 920 €2024 | 17 | PVM |
| 73 | UAB "LIT-DAN GRAIN"300112931 | 4 169 314 €2024 | 5 | PVM |
| 74 | UAB "Vitmarga"304400386 | 4 094 468 €2024 | 47 | PVM |
| 75 | UAB "Norlida"303468046 | 3 985 526 €2024 | — | |
| 76 | UAB Universe Group302490260 | 3 878 143 €2024 | 32 | PVM |
| 77 | UAB "Promona"303235266 | 3 801 761 €2024 | 22 | PVM |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas"166552032 | 3 792 530 €2024 | 103 | PVM |
| 79 | UAB "Mojodas spa"305370387 | 3 770 382 €2024 | 36 | PVM |
| 80 | UAB "Nordic Agra"302583597 | 3 752 432 €2024 | 19 | PVM |
| 81 | UAB "Medinstrus"167361998 | 3 734 940 €2024 | 48 | PVM |
| 82 | UAB "Poremo"300615434 | 3 670 258 €2025 | 38 | PVM |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arimetras"166693887 | 3 577 749 €2024 | 73 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "ABF LT"302299465 | 3 559 444 €2024 | 45 | PVM |
| 85 | UAB "Airstiga"305254094 | 3 477 334 €2024 | 5 | PVM |
| 86 | UAB "Sidabras"304452874 | 3 367 959 €2024 | 48 | PVM |
| 87 | UAB "Kristoma"300549557 | 3 344 732 €2024 | 22 | PVM |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visvilas"266699040 | 3 285 150 €2024 | 16 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTERGAS"110872941 | 3 125 332 €2024 | 27 | PVM |
| 90 | UAB "ORLEN Apsauga"302764291 | 3 054 783 €2024 | 134 | PVM |
| 91 | UAB "Bankoptica"302861324 | 3 029 433 €2024 | 1 | PVM |
| 92 | UAB "Elotus"166403298 | 2 963 130 €2024 | 73 | PVM |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių agrochemija"166661359 | 2 893 518 €2024 | 4 | PVM |
| 94 | UAB "Oilcore"303950473 | 2 872 947 €2024 | 4 | PVM |
| 95 | UAB "Statmenas"304605003 | 2 793 031 €2024 | 13 | PVM |
| 96 | UAB "Sinto idėjos"303090098 | 2 783 687 €2024 | 1 | PVM |
| 97 | UAB "VALREM"302587784 | 2 757 542 €2024 | 56 | PVM |
| 98 | UAB "Atoria"304961768 | 2 708 073 €2024 | 8 | PVM |
| 99 | UAB "Liudramas"304104088 | 2 695 886 €2024 | 13 | PVM |
| 100 | UAB "Dorvinda"302317739 | 2 667 812 €2024 | 37 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą304
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais129
- Pastatų statyba118
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais102
- Specializuota statybos veikla95
- Nekilnojamojo turto operacijos83
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas70
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas57
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė51
- Teisinė ir apskaitos veikla50
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba46
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla44
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla43
- Narystės organizacijų veikla42
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla39
- Nuoma ir išperkamoji nuoma38
- Švietimas36
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla34
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba30
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla28
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas27
- Miškininkystė ir medienos ruoša26
- Baldų gamyba23
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla23
- Kita asmenų aptarnavimo veikla20
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla20