Veikiančios įmonės
650
PVM mokėtojai
358
Darbuotojų iš viso
5 731
Bendros pajamos
402 237 905 €
Pajamų mediana
50 070 €
Įregistruota per 12 mėn.
23
Vykdomi nemokumo procesai
8
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Gulbelė"174278339 | 52 874 022 €2024 | 425 | PVM |
| 2 | UAB "Ramrenta"303316387 | 50 518 668 €2024 | 800 | PVM |
| 3 | UAB "AUDROKESTA"174827065 | 33 246 046 €2024 | 58 | PVM |
| 4 | Žemės ūkio kooperatyvas "Suvalkijos daržovės"303041770 | 21 285 674 €2024 | 10 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelvybė"258278230 | 20 138 526 €2024 | 74 | PVM |
| 6 | Lukšių ŽŪB174317183 | 13 622 377 €2025 | 105 | PVM |
| 7 | Šakių rajono Kubilių žemės ūkio bendrovė174286581 | 10 975 186 €2024 | 102 | PVM |
| 8 | Foodlogistics, UAB302893603 | 9 456 928 €2024 | 21 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "GULBELĖS PREKYBA"174822470 | 9 116 716 €2024 | 57 | PVM |
| 10 | Šakių rajono Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė174285675 | 9 011 518 €2024 | 94 | PVM |
| 11 | UAB "Bionalis"304229558 | 6 860 240 €2024 | 3 | PVM |
| 12 | Šakių rajono Voniškių žemės ūkio bendrovė174286439 | 6 642 942 €2024 | 52 | PVM |
| 13 | UAB "NORAGRA"111697459 | 5 884 363 €2024 | 52 | PVM |
| 14 | Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė174292335 | 5 341 786 €2024 | 63 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELODENA"174442938 | 4 494 963 €2024 | 47 | PVM |
| 16 | UAB "Mediresta"174333383 | 3 685 161 €2024 | 105 | PVM |
| 17 | Šakių rajono Plokščių žemės ūkio bendrovė174286058 | 3 602 600 €2024 | 39 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lauksva"174392079 | 3 548 644 €2024 | 94 | PVM |
| 19 | Žemės ūkio kooperatyvas "SUVALKIJOS PIENAS"151429433 | 3 482 118 €2024 | 36 | PVM |
| 20 | Transwina, UAB302872413 | 3 230 546 €2024 | 33 | PVM |
| 21 | UAB "AIRBAG LT"174381816 | 3 132 189 €2024 | 123 | PVM |
| 22 | Miško savininkų kooperatyvas "Zanavykų šilas"300020109 | 3 108 205 €2024 | 23 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelgaudiškio gelžbetonis"174323994 | 2 952 116 €2024 | 67 | PVM |
| 24 | UAB "Eglėšakis"300998541 | 2 792 885 €2024 | 47 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠAKA"174320350 | 2 595 303 €2024 | 18 | PVM |
| 26 | UAB "Z.Z. transport"302657019 | 2 412 764 €2024 | 28 | PVM |
| 27 | UAB "Laidente"158109083 | 2 321 728 €2024 | 34 | PVM |
| 28 | UAB "Valtralita"300118845 | 2 320 332 €2024 | 18 | PVM |
| 29 | UAB "AUGA Grūduva"174401546 | 2 278 218 €2024 | 5 | PVM |
| 30 | UAB "Transasa"305790722 | 2 208 822 €2022 | 9 | PVM |
| 31 | Agrofortas, UAB304565473 | 2 200 111 €2024 | 3 | PVM |
| 32 | MB "Emtransa"303269578 | 2 173 169 €2024 | 18 | PVM |
| 33 | UAB "Bionalis wind"305912119 | 2 084 267 €2024 | 2 | PVM |
| 34 | UAB "Medžio projektas"303233863 | 2 052 680 €2024 | 13 | PVM |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLINA"174274846 | 1 990 734 €2024 | 9 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šakių vandenys"174264880 | 1 943 992 €2024 | 50 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "BARZDŲ AGROSERVISAS"174305971 | 1 936 155 €2024 | 11 | PVM |
| 38 | UAB "Litexim"302823672 | 1 790 668 €2024 | 19 | PVM |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šakių šilumos tinklai"174409393 | 1 749 050 €2024 | 37 | PVM |
| 40 | ŽŪB Grūduvos ekologinis ūkis303324804 | 1 724 221 €2024 | 1 | PVM |
| 41 | Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras300090591 | 1 720 425 €2024 | 47 | PVM |
| 42 | UAB "Gulbelės valdos"305807666 | 1 652 290 €2024 | 4 | PVM |
| 43 | MB "Bioteka LT"305564709 | 1 627 662 €2024 | 5 | PVM |
| 44 | UAB "MSEV"302619470 | 1 593 409 €2024 | 34 | PVM |
| 45 | UAB "Dvaro žuvys"174369828 | 1 539 723 €2023 | 20 | PVM |
| 46 | MB "Elektromontus"304041339 | 1 517 088 €2025 | 9 | PVM |
| 47 | "Multicona", UAB305200132 | 1 513 774 €2024 | 13 | PVM |
| 48 | Šakių ūkiai, Kooperatinė bendrovė306324670 | 1 496 280 €2024 | 30 | PVM |
| 49 | Individuali įmonė302846048 | 1 395 406 €2024 | 14 | PVM |
| 50 | MB "Autasa"304028231 | 1 392 126 €2024 | 17 | PVM |
| 51 | Individuali įmonė174396476 | 1 348 817 €2019 | 20 | PVM |
| 52 | UAB "Bugusta"302278574 | 1 148 987 €2024 | 5 | PVM |
| 53 | UAB "Minela"300593190 | 1 141 170 €2024 | 13 | PVM |
| 54 | UAB RIKO grupė302480152 | 1 127 782 €2024 | 11 | PVM |
| 55 | UAB Jautienos guru303093087 | 1 105 352 €2024 | 7 | PVM |
| 56 | UAB "Šlaitgiris"303298448 | 1 093 340 €2024 | 8 | PVM |
| 57 | UAB "Oldera"304041264 | 1 038 574 €2024 | 19 | PVM |
| 58 | UAB "Roldita"303382483 | 1 035 025 €2024 | 28 | PVM |
| 59 | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija174352355 | 1 005 025 €2024 | 40 | |
| 60 | MB "Nikstas"174379217 | 920 281 €2019 | 14 | PVM |
| 61 | UAB "Partecha"304159355 | 884 993 €2024 | 11 | PVM |
| 62 | UAB VE servisas306623676 | 883 618 €2024 | 12 | PVM |
| 63 | MB "Žygista"305954125 | 820 671 €2024 | 5 | PVM |
| 64 | UAB "Lukšių tekstilė"302626358 | 815 632 €2024 | 30 | PVM |
| 65 | UAB "Grynas Baltija"303294649 | 808 225 €2024 | 5 | PVM |
| 66 | UAB "VITREMSTA"302851419 | 805 705 €2024 | 15 | PVM |
| 67 | UAB "Valdoreta"174436312 | 770 407 €2024 | 8 | PVM |
| 68 | Žemės ūkio kooperatyvas "Lietuviškas ūkis"302300138 | 767 683 €2024 | 2 | PVM |
| 69 | UAB "Kalnorė"303228460 | 756 270 €2024 | 6 | PVM |
| 70 | UAB "LIGITRA"302460235 | 750 760 €2024 | 7 | PVM |
| 71 | UAB "TIMAKA"185162688 | 737 647 €2024 | 13 | PVM |
| 72 | Žemės ūkio kooperatyvas "Novasa"305885729 | 731 285 €2024 | 1 | PVM |
| 73 | MB "Saumina"305166541 | 706 118 €2024 | 9 | PVM |
| 74 | UAB Šakių sveikatos klinika174402114 | 691 303 €2024 | 19 | |
| 75 | UAB "Bosas ir ko"174814947 | 665 974 €2024 | 12 | PVM |
| 76 | UAB "Agrima"302827222 | 665 524 €2024 | 9 | PVM |
| 77 | UAB "Liunera"300557707 | 656 596 €2024 | 5 | PVM |
| 78 | UAB "KleeBlatt"305231576 | 650 373 €2024 | 4 | PVM |
| 79 | UAB "Domtransa"303566540 | 643 323 €2024 | 1 | PVM |
| 80 | UAB "Kuchmistrai"305666817 | 615 828 €2024 | 25 | PVM |
| 81 | UAB "Vėjininkystė"302412614 | 609 398 €2025 | 1 | PVM |
| 82 | UAB NT Gunalis306705066 | 600 100 €2024 | 1 | PVM |
| 83 | UAB "Ekonila"306209426 | 597 400 €2024 | 6 | PVM |
| 84 | UAB "Vėjo nauda"302412557 | 591 049 €2025 | 1 | PVM |
| 85 | UAB "WIND SOLUTIONS"306389604 | 582 584 €2024 | 3 | PVM |
| 86 | UAB "Lino valda"174282227 | 576 293 €2024 | 6 | PVM |
| 87 | UAB "Šermuonėlis"305138385 | 540 588 €2024 | 5 | PVM |
| 88 | MB "Medžio aidas"304725853 | 531 210 €2024 | 13 | PVM |
| 89 | Marijampolės profesinio rengimo centras111964944 | 502 724 €2024 | 275 | PVM |
| 90 | UAB "Želdynų vizija"302657040 | 494 492 €2024 | 7 | PVM |
| 91 | UAB "Undraitis ir ko"174353076 | 487 530 €2024 | 7 | PVM |
| 92 | UAB "Pienlita"303244315 | 486 600 €2024 | 6 | PVM |
| 93 | UAB "Magnadenta"304521320 | 477 506 €2024 | 16 | |
| 94 | UAB "Daigerda"174401731 | 469 411 €2024 | 8 | PVM |
| 95 | UAB "Emvitas"300817464 | 463 772 €2024 | 7 | PVM |
| 96 | UAB "Darbo partneriai"304748332 | 457 617 €2024 | 2 | PVM |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "D. RUZGYS IR KO"174255874 | 451 346 €2024 | 4 | PVM |
| 98 | VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centras174436650 | 440 721 €2024 | 22 | PVM |
| 99 | MB "Endriveda"305026411 | 410 194 €2024 | — | PVM |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šakių laidotuvių namai"174206197 | 407 466 €2024 | 10 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą84
- Specializuota statybos veikla48
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais44
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas32
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla30
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais24
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla24
- Narystės organizacijų veikla23
- Nekilnojamojo turto operacijos23
- Švietimas21