Veikiančios įmonės
2 289
PVM mokėtojai
1 315
Darbuotojų iš viso
20 101
Bendros pajamos
2 361 383 234 €
Pajamų mediana
79 940 €
Įregistruota per 12 mėn.
90
Vykdomi nemokumo procesai
15
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "MANTINGA GROUP"305572684 | 187 261 000 €2024 | 45 | PVM |
| 2 | UAB "Mantinga Bakery & Food Solutions"306477132 | 168 768 000 €2024 | 106 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Juodeliai"165746625 | 160 182 088 €2024 | 642 | PVM |
| 4 | UAB "Mantinga Production"110669492 | 143 049 000 €2024 | 1 260 | PVM |
| 5 | UAB "IPUKIS Group"305197992 | 68 994 218 €2024 | 5 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI"151453167 | 61 896 812 €2024 | 384 | PVM |
| 7 | UAB "CIE LT FORGE"110748299 | 57 549 575 €2024 | 210 | PVM |
| 8 | UAB "ICECO žuvis"304096563 | 55 765 262 €2024 | 211 | PVM |
| 9 | UAB "Eudara"300884616 | 47 300 383 €2024 | 15 | PVM |
| 10 | UAB "DOVISTA"304294082 | 46 823 000 €2024 | 285 | PVM |
| 11 | UAB "IPUKIS Logistics"304846399 | 46 020 338 €2024 | 10 | PVM |
| 12 | UAB "Fertis"304962959 | 43 092 015 €2024 | 5 | PVM |
| 13 | Akcinė bendrovė "PLASTA"110639887 | 38 573 659 €2024 | 334 | PVM |
| 14 | UAB "IPUKIS"151136754 | 38 224 474 €2024 | 196 | PVM |
| 15 | UAB "Tangeta"304032596 | 37 939 065 €2024 | 16 | PVM |
| 16 | UAB "Arvydo Miliausko transportas"151443625 | 26 957 840 €2024 | 368 | PVM |
| 17 | UAB "Gelgotos transportas"300016057 | 26 481 348 €2024 | 9 | PVM |
| 18 | UAB "T&S mobile"165834395 | 25 929 231 €2024 | 17 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus kooperacijos prekyba"125392147 | 24 781 766 €2024 | 184 | PVM |
| 20 | UAB "Mantinga Logistics"300603706 | 17 362 000 €2024 | 121 | PVM |
| 21 | UAB "Kubiliaus transportas"151290599 | 16 898 794 €2024 | 241 | PVM |
| 22 | UAB "Petro metalai"303391977 | 16 468 090 €2024 | 22 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrofertis"303533483 | 15 885 699 €2024 | 10 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROTADA"165812922 | 15 837 086 €2024 | 4 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas"151203391 | 14 960 408 €2024 | 117 | PVM |
| 26 | UAB "Kelranga"151004973 | 14 267 665 €2024 | 163 | PVM |
| 27 | UAB "TFA Logistic"300121193 | 14 181 969 €2024 | 71 | PVM |
| 28 | UAB "HQDS"304690459 | 13 674 897 €2024 | 2 | PVM |
| 29 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "STEVILA"110770057 | 12 497 003 €2024 | 183 | PVM |
| 30 | UAB "Kalstata"302419306 | 12 193 706 €2024 | 48 | PVM |
| 31 | UAB "Delca logistic"303252550 | 11 487 553 €2024 | 72 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "SUMEDA"165711510 | 11 447 968 €2024 | 184 | PVM |
| 33 | Padovinio žemės ūkio bendrovė165664861 | 10 877 415 €2024 | 102 | PVM |
| 34 | UAB "ICECO ledai"304096588 | 10 838 641 €2024 | 80 | PVM |
| 35 | UAB "Žaibo ratai"304609350 | 10 397 166 €2024 | 85 | PVM |
| 36 | UAB "Marijampolės prekyba"151172451 | 10 153 711 €2024 | 111 | PVM |
| 37 | UAB "CarLo LT"300593596 | 9 828 079 €2024 | 10 | PVM |
| 38 | UAB "Markeda"151481679 | 9 408 797 €2024 | 88 | PVM |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys"151104226 | 9 192 381 €2024 | 182 | PVM |
| 40 | MB "Savelita"303275563 | 9 109 998 €2024 | 11 | PVM |
| 41 | UAB "Mood Furniture"300108178 | 8 985 472 €2024 | 258 | PVM |
| 42 | UAB "Dargava"304151173 | 8 451 799 €2024 | 3 | PVM |
| 43 | UAB "SOFUZ"302893539 | 8 196 970 €2024 | 2 | PVM |
| 44 | UAB "LEMUS"302455220 | 8 094 400 €2024 | 48 | PVM |
| 45 | Akcinė bendrovė "Fasa"251231370 | 8 056 211 €2024 | 109 | PVM |
| 46 | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras151479265 | 7 987 363 €2024 | 81 | PVM |
| 47 | UAB "Argodos logistika"303365982 | 7 919 628 €2024 | 6 | PVM |
| 48 | UAB "Ekstra grupė"304887766 | 7 878 814 €2024 | 7 | PVM |
| 49 | UAB "Novo projektai"303088275 | 7 205 642 €2024 | 26 | PVM |
| 50 | UAB "Delca invest"303251135 | 7 084 116 €2024 | 73 | PVM |
| 51 | UAB "RYTVA"303005938 | 6 817 559 €2024 | 80 | PVM |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI"151241673 | 6 779 095 €2024 | 96 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vidara"251161580 | 6 745 196 €2024 | 72 | PVM |
| 54 | UAB "Regusa"165708724 | 6 699 719 €2024 | 21 | PVM |
| 55 | UAB "TD transport"151170443 | 5 892 749 €2024 | 72 | PVM |
| 56 | UAB "Finginas"151468589 | 5 794 341 €2024 | 56 | PVM |
| 57 | UAB "AVADAN"110355919 | 5 787 605 €2024 | 199 | PVM |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno liftai"133724656 | 5 733 016 €2024 | 115 | PVM |
| 59 | Smilgių žemės ūkio bendrovė165663236 | 5 663 827 €2024 | 59 | PVM |
| 60 | UAB "Armando grupė"304050199 | 5 649 237 €2024 | 1 | PVM |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATRANGA"165842495 | 5 598 670 €2024 | 49 | PVM |
| 62 | UAB "Avansas"165750285 | 5 474 331 €2024 | 48 | PVM |
| 63 | UAB "MIKLUDAVA"151469538 | 5 456 883 €2024 | 24 | PVM |
| 64 | UAB "Marijampolės NPK"305566279 | 5 422 534 €2024 | 58 | PVM |
| 65 | Suvalkijos žemės ūkio bendrovė165663421 | 5 348 884 €2024 | 59 | PVM |
| 66 | UAB "KADO AUTO"305812097 | 5 263 109 €2024 | 9 | PVM |
| 67 | UAB "GNG servisas"300058490 | 5 077 418 €2024 | — | |
| 68 | UAB "Bioprolit"305623100 | 5 063 628 €2024 | 74 | PVM |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Morita"151204721 | 4 989 620 €2024 | 45 | PVM |
| 70 | UAB "Valdema"303286517 | 4 922 246 €2024 | 48 | PVM |
| 71 | UAB Rearma Steel306290727 | 4 675 688 €2024 | 51 | PVM |
| 72 | UAB "Šviežia stotelė"303248908 | 4 666 374 €2024 | 43 | PVM |
| 73 | UAB SampleMaster305088904 | 4 660 069 €2025 | 76 | PVM |
| 74 | UAB "Autobilas"135935723 | 4 587 324 €2024 | 14 | PVM |
| 75 | UAB "Ivadra ir Co"302462713 | 4 575 672 €2024 | 3 | PVM |
| 76 | UAB "Grimasta"302565154 | 4 545 459 €2024 | 36 | PVM |
| 77 | ŠVAROS MISIJA, UAB151340358 | 4 510 172 €2024 | 228 | PVM |
| 78 | UAB "Ekobetonas"300636364 | 4 444 900 €2024 | 22 | PVM |
| 79 | UAB "Vilktera"302500740 | 4 392 357 €2024 | 69 | PVM |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pakma"151181991 | 4 334 648 €2024 | 41 | PVM |
| 81 | UAB "Viliaus transportas"151483872 | 4 321 395 €2024 | 43 | PVM |
| 82 | UAB "Auberta"300142216 | 4 294 761 €2024 | 2 | PVM |
| 83 | UAB "Auto-sep"304784257 | 4 242 707 €2024 | 9 | PVM |
| 84 | UAB DRIVERS305667239 | 4 133 045 €2024 | 91 | PVM |
| 85 | UAB "Ainetra"300569684 | 4 110 450 €2025 | 36 | PVM |
| 86 | UAB "Smart Fortune"302347814 | 4 029 922 €2024 | 14 | PVM |
| 87 | Dovinės žemės ūkio bendrovė165668169 | 4 021 461 €2024 | 31 | PVM |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "MAVISTA"165787440 | 3 964 859 €2024 | 61 | PVM |
| 89 | UAB "Momblan"301490542 | 3 964 333 €2024 | 38 | PVM |
| 90 | UAB "KAZI-TRANSPORT"151371631 | 3 844 349 €2024 | 55 | PVM |
| 91 | UAB "Prodenta"151361338 | 3 819 718 €2024 | 45 | PVM |
| 92 | MB "Eirava"304894020 | 3 815 372 €2024 | 37 | PVM |
| 93 | UAB "Autovaldas"303655359 | 3 758 101 €2024 | 45 | PVM |
| 94 | UAB "BSB trucks"302846607 | 3 741 300 €2024 | 35 | PVM |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEDLIT INTERNATIONAL"111475323 | 3 656 503 €2024 | 36 | PVM |
| 96 | UAB LL Logistics305805252 | 3 574 725 €2025 | 51 | PVM |
| 97 | UAB "JTimber"306076207 | 3 505 114 €2024 | 19 | PVM |
| 98 | UAB "Dermex"305442534 | 3 476 699 €2024 | 17 | PVM |
| 99 | UAB "Agrėja"305024613 | 3 455 200 €2024 | 9 | PVM |
| 100 | UAB "Gergidita"302605104 | 3 415 334 €2024 | 15 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą388
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais271
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas187
- Narystės organizacijų veikla122
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais119
- Specializuota statybos veikla91
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla75
- Nekilnojamojo turto operacijos74
- Švietimas60
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla57
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla54
- Pastatų statyba51
- Teisinė ir apskaitos veikla47
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė43
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla43
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla37
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla33
- Nuoma ir išperkamoji nuoma31
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla27
- Maisto produktų gamyba26
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas21
- Informacinių paslaugų veikla20
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba20