Active companies
6,744
VAT payers
1,035
Total employees
144,452
Combined revenue
€688,834,199
Median revenue
€14,218
Registered in the last 12 months
198
Active insolvencies
10
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Straumann Lithuania UAB125435246 | €20,642,4972024 | 25 | VAT |
| 2 | UAB "BAA Training"300618099 | €17,416,0002024 | 105 | VAT |
| 3 | Mykolo Romerio universitetas111951726 | €13,912,3572020 | 869 | VAT |
| 4 | "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB111963319 | €12,823,3102025 | 173 | VAT |
| 5 | SMK Aukštoji mokykla291823650 | €11,283,4622024 | 153 | VAT |
| 6 | VšĮ "Herojus"304148526 | €8,435,5552024 | 229 | VAT |
| 7 | UAB "Erudito" licėjus304228673 | €8,261,2822024 | 173 | VAT |
| 8 | UAB "ITCC"301851754 | €8,104,4792024 | 97 | VAT |
| 9 | Klaipėdos technologijų mokymo centras190974424 | €7,623,3582024 | 221 | VAT |
| 10 | Klaipėdos valstybinė kolegija111968056 | €7,622,1212021 | 343 | VAT |
| 11 | UAB Karalienės Mortos mokykla303033784 | €7,554,9682025 | 184 | VAT |
| 12 | Viešoji įstaiga Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje111968960 | €7,485,0002025 | 74 | VAT |
| 13 | VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras171675271 | €7,133,6282024 | 5 | |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"123501772 | €6,826,8872024 | 17 | VAT |
| 15 | "CodeAcademy" UAB304232351 | €6,694,3682024 | 14 | VAT |
| 16 | Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus111967520 | €6,322,3542024 | 117 | VAT |
| 17 | Viešoji įstaiga "Vilniaus tarptautinė mokykla"300030249 | €6,093,3892024 | 88 | VAT |
| 18 | UAB "Vaikystės sodas"302602019 | €5,670,1732025 | 213 | VAT |
| 19 | Vilniaus jėzuitų gimnazija291812440 | €5,112,9822024 | 137 | |
| 20 | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras190804742 | €5,052,5512023 | 139 | VAT |
| 21 | UAB "TS GROUP"302917075 | €5,017,2392023 | 106 | VAT |
| 22 | AIRHUB, UAB303262480 | €4,850,2162024 | 43 | VAT |
| 23 | Švietimo mainų paramos fondas300629875 | €4,814,1202018 | 68 | |
| 24 | MB "Corepetitus"305644952 | €4,637,4592024 | 13 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto"132141896 | €4,558,2272024 | 141 | VAT |
| 26 | UAB VM2G301741681 | €4,506,6792023 | 4 | VAT |
| 27 | Panevėžio kolegija111968437 | €4,448,1862023 | 162 | |
| 28 | Viešoji įstaiga Alytaus sporto centras300022462 | €4,409,2862024 | 125 | VAT |
| 29 | Klaipėdos licėjus191832328 | €4,314,0022025 | 130 | VAT |
| 30 | UAB "Pažinimo medis"300556726 | €4,258,6962024 | 136 | VAT |
| 31 | Lietuvos inžinerijos kolegija111967869 | €4,224,0192020 | 284 | VAT |
| 32 | Šv. Juozapo mokykla302627435 | €4,157,4992024 | 120 | |
| 33 | UAB "Ateities pamoka"303029857 | €4,029,8042024 | 26 | VAT |
| 34 | Turing College UAB304880444 | €3,884,8632024 | 25 | VAT |
| 35 | Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"300548028 | €3,804,8082025 | 113 | VAT |
| 36 | UAB NRD Digital111647812 | €3,638,8532024 | 80 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIRTEKA"123658211 | €3,607,0722024 | 69 | VAT |
| 38 | Viešoji įstaiga Sostinės krepšinio mokykla301487813 | €3,600,3142025 | 19 | VAT |
| 39 | UAB Baltijos technologijų institutas304166570 | €3,597,0362024 | 17 | VAT |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mokesčių srautas"124388313 | €3,520,0812024 | 17 | VAT |
| 41 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras191142619 | €3,468,3402024 | 118 | |
| 42 | UAB "MERITS elektroninės sistemos"302649734 | €3,462,3402024 | 40 | VAT |
| 43 | VšĮ Energetikų mokymo centras111966614 | €3,435,8442024 | 50 | VAT |
| 44 | VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus302562877 | €3,254,2352024 | 116 | VAT |
| 45 | UAB "Intellectus kalbų centras"302423856 | €3,247,7302024 | 21 | VAT |
| 46 | ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ303015010 | €3,062,2522024 | 58 | VAT |
| 47 | UAB "Ateities laboratorija"305796127 | €2,952,0852024 | 83 | VAT |
| 48 | UAB "Treniruočių pasaulis"303283994 | €2,925,9872024 | 44 | VAT |
| 49 | Licėjus "SOKRATUS", VšĮ305635451 | €2,902,9052024 | 54 | VAT |
| 50 | Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija302509732 | €2,867,9772024 | 92 | |
| 51 | UAB "Takoskyra"303551524 | €2,785,9792024 | 26 | VAT |
| 52 | UAB "Kalba.Lt"235980580 | €2,623,3602024 | 34 | |
| 53 | UAB PMC Training133663153 | €2,621,2072024 | 49 | VAT |
| 54 | Rokiškio profesinio mokymo centras190804895 | €2,575,0172024 | 74 | VAT |
| 55 | UAB "The British School of Vilnius"304793605 | €2,541,7952024 | 56 | VAT |
| 56 | BMI Executive Institute, VšĮ195005151 | €2,499,0402024 | 17 | VAT |
| 57 | VšĮ Meridiano licėjus300556174 | €2,471,3792024 | 53 | VAT |
| 58 | UAB "Alfa klasė"304458425 | €2,378,2442024 | 38 | VAT |
| 59 | UAB "Mokykla Šiaurės licėjus"305913274 | €2,362,3462024 | 148 | VAT |
| 60 | Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS111966048 | €2,334,6892025 | 167 | VAT |
| 61 | VšĮ "Saulės" privati gimnazija191672717 | €2,334,2692024 | 62 | |
| 62 | Drill hub, UAB304837546 | €2,266,7362024 | 2 | VAT |
| 63 | UAB Alfabet education304065518 | €2,262,4642024 | 2 | VAT |
| 64 | UAB "Vilnius Coding School"304299909 | €2,254,4812024 | 10 | |
| 65 | Menų ir dizaino mokymo centras190973322 | €2,248,8252021 | 113 | |
| 66 | UAB "GRAND PARTNERS"140275756 | €2,247,6482024 | 17 | VAT |
| 67 | Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija191807983 | €2,196,4252024 | 32 | |
| 68 | UAB mokykla "Eureka"304837382 | €2,187,0562024 | 95 | VAT |
| 69 | UAB Questum Training301674916 | €2,131,7292024 | 19 | VAT |
| 70 | Vaikų meninė studija "Diemedis"191832470 | €2,102,9862024 | 49 | |
| 71 | UAB "Membas"304822697 | €2,039,8852024 | 9 | VAT |
| 72 | Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla190961010 | €1,973,3352024 | 61 | VAT |
| 73 | UAB "TMD partneriai"300039796 | €1,930,3182024 | 10 | VAT |
| 74 | Viešoji įstaiga Šiuolaikinės mokyklos centras302850897 | €1,894,8942024 | 60 | |
| 75 | UAB Vairuojame.LT mokymo centras302991360 | €1,892,2002024 | 44 | VAT |
| 76 | MB "Kompiuterinio raštingumo ugdymas"305910591 | €1,871,4792024 | — | VAT |
| 77 | Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija291828430 | €1,795,7962024 | 59 | |
| 78 | UAB "PUM plius"122091270 | €1,772,6722024 | 46 | VAT |
| 79 | VšĮ "Gyvenimo universitetas LT"302612796 | €1,735,9242024 | 13 | VAT |
| 80 | UAB "MD LT"302825082 | €1,688,2632024 | 35 | |
| 81 | Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras190807514 | €1,646,1272018 | 99 | |
| 82 | VšĮ "Profesijų spektras"152161415 | €1,626,9702024 | 32 | VAT |
| 83 | VšĮ Gedimino miesto mokykla304925206 | €1,600,1132024 | 67 | VAT |
| 84 | Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija193012421 | €1,552,2932024 | 56 | |
| 85 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB111968775 | €1,536,9332023 | 46 | VAT |
| 86 | UAB "Rigveda Vilnius"304749822 | €1,529,3972024 | 48 | VAT |
| 87 | UAB "LDV UNIO"124547694 | €1,517,7952024 | 42 | VAT |
| 88 | Viešoji įstaiga Vilniaus privati gimnazija191784577 | €1,507,9942024 | 90 | VAT |
| 89 | VšĮ "Bamblys"302303223 | €1,483,2802024 | 30 | |
| 90 | UAB JŪRININKŲ TRENIRUOČIŲ CENTRAS141980356 | €1,440,9922024 | 19 | VAT |
| 91 | UAB "Tavo mokykla"302830179 | €1,430,8192024 | 10 | VAT |
| 92 | Aukštaitijos profesinio rengimo centras191176774 | €1,419,1182016 | 132 | VAT |
| 93 | UAB Mažasis Klaipėdos licėjus305160079 | €1,414,9622025 | 51 | VAT |
| 94 | VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla"303655900 | €1,394,5452024 | 50 | |
| 95 | Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus300117533 | €1,371,2832020 | 68 | |
| 96 | Viešoji įstaiga Klaipėdos "Universa Via" tarptautinė mokykla302827927 | €1,364,8292024 | 44 | |
| 97 | UAB "TIME TWO"302253717 | €1,331,6982024 | 1 | VAT |
| 98 | Viešoji įstaiga "Vilniaus teniso akademija"301819692 | €1,305,7472024 | 5 | |
| 99 | Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras302296985 | €1,290,8882018 | 24 | VAT |
| 100 | VšĮ Mokymosi mokykla304176956 | €1,274,7122024 | 14 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto1,721
- Kauno miesto538
- Klaipėdos miesto252
- Kauno rajono125
- Vilniaus rajono124
- Šiaulių miesto113
- Klaipėdos rajono106
- Panevėžio miesto75
- Marijampolės60
- Trakų rajono57
- Telšių rajono53
- Kėdainių rajono50
- Alytaus miesto46
- Plungės rajono44
- Ukmergės rajono40
- Elektrėnų39
- Jonavos rajono38
- Mažeikių rajono36
- Utenos rajono35
- Kaišiadorių rajono34
- Rokiškio rajono33
- Šilutės rajono33
- Tauragės rajono31
- Panevėžio rajono30
- Jurbarko rajono26
- Kretingos rajono26
- Biržų rajono25
- Pasvalio rajono25
- Radviliškio rajono25
- Joniškio rajono24
- Palangos miesto24
- Šiaulių rajono23
- Širvintų rajono23
- Druskininkų22
- Anykščių rajono21
- Šakių rajono21