Active companies
372
VAT payers
284
Total employees
1,345
Combined revenue
€99,577,130
Median revenue
€82,367
Registered in the last 12 months
27
Active insolvencies
4
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "KG Service"302665343 | €11,560,9822024 | 18 | VAT |
| 2 | UAB "Geotechniniai darbai"302328881 | €5,658,0912024 | 6 | VAT |
| 3 | UAB "ARBANA"300596336 | €4,176,0522024 | 57 | VAT |
| 4 | UAB "SITEKS"300140756 | €3,727,1382024 | 51 | VAT |
| 5 | UAB "GENVESTA"301675402 | €3,693,7872024 | 18 | VAT |
| 6 | UAB "Bigsas"304645791 | €2,925,1982024 | 20 | VAT |
| 7 | UAB EMC Projects306007809 | €2,798,9102024 | 117 | VAT |
| 8 | UAB "Kalniečių valda"305102389 | €2,783,1082023 | — | |
| 9 | MGV Apdaila, MB304176148 | €2,501,6522024 | 3 | VAT |
| 10 | UAB "Pamatukai"302501753 | €2,385,8672024 | 14 | VAT |
| 11 | UAB "Barasta"304559082 | €2,153,7532024 | 27 | VAT |
| 12 | UAB "DAIVEKA"123989282 | €2,088,3312023 | 31 | VAT |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "TECHNOTERMA"124574766 | €1,656,1192024 | 27 | VAT |
| 14 | UAB "Romroma"304529744 | €1,492,5322024 | 17 | VAT |
| 15 | UAB "Arnuva"302426343 | €1,371,7592024 | 1 | |
| 16 | UAB "KEVALAS"303012886 | €1,301,4442024 | 9 | VAT |
| 17 | UAB "Francis stato"304961953 | €1,221,8582024 | 51 | VAT |
| 18 | UAB Dargesa302677737 | €1,120,5892024 | 20 | VAT |
| 19 | VEESLA Heating, UAB306720890 | €1,102,5812024 | 2 | VAT |
| 20 | UAB "Milvalda"305260115 | €938,8852024 | 10 | VAT |
| 21 | UAB "ATRASA"186716368 | €903,7092024 | 20 | VAT |
| 22 | UAB "Arto kasyba"304715510 | €893,3222024 | 24 | VAT |
| 23 | UAB "Emergas"304720450 | €876,1402024 | 7 | VAT |
| 24 | UAB "NovatioAI"305545908 | €872,3712024 | 32 | VAT |
| 25 | UAB "VOLMIRA"302569195 | €844,7072024 | 17 | VAT |
| 26 | UAB "Grindys"304733686 | €825,7362024 | 14 | VAT |
| 27 | MB Grindista305547581 | €779,5862024 | 12 | VAT |
| 28 | UAB "Sanava"304988605 | €766,9052024 | 11 | VAT |
| 29 | UAB Maxida305617948 | €735,5882024 | 36 | VAT |
| 30 | UAB KARNEDA INVEST LT302908311 | €733,3402018 | — | |
| 31 | UAB "UVG Elektric"123002762 | €702,9292024 | 14 | VAT |
| 32 | UAB "Gedulis"300821637 | €693,9242024 | 23 | VAT |
| 33 | UAB "Bobcatus"304760644 | €693,5832021 | — | |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "REGINA IR CO"110763963 | €675,1062024 | 19 | VAT |
| 35 | MB "Artrada"305408432 | €659,5352024 | 1 | VAT |
| 36 | UAB "Remonta"304418815 | €646,7082024 | 7 | VAT |
| 37 | UAB "Letrona"304897529 | €626,2072024 | 17 | VAT |
| 38 | UAB "SALNIKO"186485146 | €604,4152024 | 8 | VAT |
| 39 | UAB Virveta305770883 | €593,8332024 | 6 | VAT |
| 40 | MB AVStogai305906924 | €589,3032024 | 8 | VAT |
| 41 | UAB "Evjusta"300960640 | €585,8242024 | 6 | VAT |
| 42 | UAB "NKS investicija"301579756 | €573,3242023 | 2 | VAT |
| 43 | MB "Alklima"304993342 | €489,6342024 | 13 | VAT |
| 44 | "Setpro", UAB303078174 | €487,4532024 | 3 | VAT |
| 45 | MB Aliuminio langai306354222 | €472,2462024 | — | VAT |
| 46 | UAB "Angle 36"305630319 | €458,8212024 | 2 | VAT |
| 47 | UAB Lionresta305688639 | €448,9202024 | 13 | VAT |
| 48 | UAB "Prosta"304686553 | €438,5602023 | 1 | VAT |
| 49 | UAB "Begalybė galimybių"304928921 | €436,1182024 | 11 | VAT |
| 50 | Baltic Edge, UAB307059837 | €435,2652025 | 5 | VAT |
| 51 | MB Euroelektrikas305742236 | €401,7602024 | 2 | VAT |
| 52 | UAB "Šilputa stato"304972572 | €391,7822024 | 6 | VAT |
| 53 | Amens build, UAB306408620 | €379,7762024 | 6 | VAT |
| 54 | UAB "Efortas"306178009 | €330,5932024 | 4 | VAT |
| 55 | UAB "SALVIRAS"300989720 | €328,5532024 | 4 | VAT |
| 56 | MB "DOMUS VIZIJA"306236291 | €296,9062024 | — | VAT |
| 57 | MB "Apdaila man"304909262 | €295,3682024 | 6 | VAT |
| 58 | MB "Franta"304862503 | €289,8102024 | 7 | VAT |
| 59 | UAB "Visi kaminai"304377635 | €287,9092024 | 4 | VAT |
| 60 | UAB "GENSTA"300014775 | €281,9942024 | 6 | VAT |
| 61 | UAB "Šilvėsa"304073917 | €281,7352024 | 4 | VAT |
| 62 | UAB "Jurosa"302552826 | €279,6282024 | 8 | VAT |
| 63 | MB "Langoplasta"303173455 | €275,2652024 | 3 | VAT |
| 64 | MB "Vediza"303159904 | €275,1552024 | 2 | VAT |
| 65 | UAB HerraGroup305662904 | €274,0952024 | 4 | VAT |
| 66 | MB Termeksas306212867 | €272,1992024 | 4 | VAT |
| 67 | UAB RA Invest306396755 | €271,2732024 | 1 | VAT |
| 68 | UAB "Bukasta"303298505 | €270,7642024 | 3 | VAT |
| 69 | MB Būsto oras306021164 | €267,7882024 | 2 | VAT |
| 70 | UAB "TEXNOLIT"302665642 | €267,3922024 | 7 | VAT |
| 71 | UAB "Drimstoga"186147187 | €265,8492024 | 5 | VAT |
| 72 | UAB "Energopro"303793367 | €260,1782024 | 2 | VAT |
| 73 | UAB "LEBITA"301097681 | €256,8072024 | 5 | VAT |
| 74 | UAB "Vėsa plius"300038737 | €256,0672024 | 3 | VAT |
| 75 | UAB "Varčius"304404370 | €255,3202024 | 2 | VAT |
| 76 | MB "Finsala"305238962 | €252,7442024 | — | VAT |
| 77 | UAB "Stiklo darbai"305564285 | €248,6582024 | 3 | VAT |
| 78 | UAB "Investum Baltic"305627903 | €242,9202021 | — | |
| 79 | UAB "TORUZ"305646704 | €240,5992024 | 6 | VAT |
| 80 | MB "Liudmeda"305974747 | €240,3472024 | 3 | VAT |
| 81 | MB Žalias Vatas306276955 | €228,8662024 | — | VAT |
| 82 | UAB "ROOF SYSTEMS"302704084 | €226,4432024 | 2 | VAT |
| 83 | MB "Robverta"304692385 | €222,3482024 | 2 | VAT |
| 84 | UAB "INKVISTA"304166855 | €220,4152024 | 4 | VAT |
| 85 | MB "Damcata"304959977 | €220,1102024 | 9 | VAT |
| 86 | UAB "Bronstata"304065571 | €217,6042023 | 1 | VAT |
| 87 | UAB "LB CONSTRUCTION"306220166 | €214,7482024 | 3 | VAT |
| 88 | UAB "Domus partners"304150865 | €210,5332024 | 1 | VAT |
| 89 | UAB "Balis"304106897 | €200,9632024 | 1 | VAT |
| 90 | MB Techno master305713882 | €200,0112024 | 1 | VAT |
| 91 | UAB Siteks Vilnius306641471 | €199,0722024 | 10 | VAT |
| 92 | UAB "Daksila"305907015 | €196,9882025 | 6 | VAT |
| 93 | UAB "Manselis"304612478 | €196,5562024 | 3 | VAT |
| 94 | UAB "Stattechna"305716088 | €192,8552024 | 2 | VAT |
| 95 | UAB "Baulira"303424046 | €192,8372024 | 1 | VAT |
| 96 | MB Olipat306377979 | €184,7072024 | 5 | VAT |
| 97 | MB "Sanrija"304229266 | €184,3302024 | 5 | VAT |
| 98 | UAB "Orkona"303074941 | €182,7262024 | 3 | VAT |
| 99 | UAB Nordsona305547250 | €181,2822024 | 1 | VAT |
| 100 | UAB Gelduva305864674 | €179,2742024 | 7 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto2,396
- Kauno miesto1,151
- Klaipėdos miesto570
- Kauno rajono357
- Klaipėdos rajono293
- Šiaulių miesto282
- Panevėžio miesto155
- Alytaus miesto137
- Kretingos rajono124
- Telšių rajono112
- Šiaulių rajono103
- Plungės rajono99
- Kėdainių rajono96
- Mažeikių rajono95
- Marijampolės91
- Trakų rajono90
- Šilutės rajono88
- Jonavos rajono82
- Utenos rajono74
- Kaišiadorių rajono72
- Palangos miesto72
- Elektrėnų69
- Panevėžio rajono64
- Prienų rajono61
- Ukmergės rajono61
- Alytaus rajono60
- Kelmės rajono59
- Tauragės rajono57
- Šalčininkų rajono54
- Pasvalio rajono53
- Rokiškio rajono53
- Jurbarko rajono51
- Raseinių rajono50
- Šakių rajono48
- Anykščių rajono44
- Radviliškio rajono39
- Akmenės rajono37
- Šilalės rajono37
- Širvintų rajono37
- Vilkaviškio rajono36
- Joniškio rajono35
- Molėtų rajono35
- Biržų rajono33
- Druskininkų30
- Švenčionių rajono30
- Lazdijų rajono29
- Zarasų rajono25
- Ignalinos rajono22
- Visagino22
- Varėnos rajono21
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles631
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles413
- Land transport and transport via pipelines252
- Real estate activities217
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles207
- Construction of buildings203
- Activities of head offices; management consultancy activities198
- Activities of membership organisations168
- Legal and accounting activities145
- Computer programming, consultancy and related activities126
- Education124
- Sports activities and amusement and recreation activities123
- Rental and leasing activities119
- Warehousing and support activities for transportation103
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis102
- Food and beverage service activities89
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery80
- Manufacture of furniture76
- Services to buildings and landscape activities75
- Manufacture of wood and of products of wood and cork69
- Advertising and market research59
- Manufacture of food products55
- Repair and installation of machinery and equipment53
- Other personal service activities52
- Civil engineering50
- Office administrative, office support and other business support49
- Human health activities48
- Crop and animal production, hunting and related service activities47
- Manufacture of other non-metallic mineral products38
- Other professional, scientific and technical activities37
- Accommodation33
- Creative, arts and entertainment activities32
- Information service activities28
- Motion picture, video and television programme production28
- Financial service activities, except insurance and pension funding27
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply26
- Publishing activities26
- Forestry and logging24
- Employment activities22
- Social work activities without accommodation22
- Manufacture of rubber and plastic products20