Active companies
796
VAT payers
464
Total employees
7,698
Combined revenue
€475,341,730
Median revenue
€77,209
Registered in the last 12 months
40
Active insolvencies
3
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra"132138957 | €44,707,7182024 | 933 | VAT |
| 2 | UAB "Hexa Europe"306091771 | €37,250,7232023 | — | |
| 3 | UAB "FurnMaster"302900446 | €23,980,2772025 | 224 | VAT |
| 4 | UAB "Mediara"304230197 | €23,962,0372024 | 31 | VAT |
| 5 | Žemės ūkio kooperatyvas "Vilkaviškio grūdai"302647637 | €22,369,2582024 | 14 | VAT |
| 6 | UAB "Fazer Lietuva"134582665 | €21,760,9192024 | 25 | VAT |
| 7 | UAB "Trading House Uzkimyoimpeks-Lithuania"306658175 | €19,759,6962024 | 1 | VAT |
| 8 | UAB "Art Glacio"303131399 | €11,260,3552024 | 162 | VAT |
| 9 | UAB RSD Auto301806741 | €10,752,8522024 | 99 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkasta"185203779 | €9,272,0722024 | 74 | VAT |
| 11 | UAB "Suvalkijos aruodai"306218806 | €9,113,4952024 | 5 | VAT |
| 12 | Žemės ūkio kooperatyvas "Senoji kryžkelė"185489565 | €8,253,7262024 | 44 | VAT |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAISKONA"185475964 | €7,520,5862024 | 20 | VAT |
| 14 | UAB "Vilkastos prekyba"304157977 | €7,260,2972024 | 55 | VAT |
| 15 | UAB "Grupinis pirkimas"302983374 | €7,002,5322024 | 17 | VAT |
| 16 | UAB "Srovė"304628190 | €6,825,8252024 | 3 | VAT |
| 17 | UAB TRIPLAN LT300038445 | €6,744,8782025 | 56 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rytas"185103120 | €6,092,7352024 | 35 | VAT |
| 19 | UAB "Kradis"285300250 | €5,901,4512024 | 51 | VAT |
| 20 | UAB "Nestina"305844216 | €5,628,4602024 | — | |
| 21 | UAB "Transkede"185303936 | €5,579,9202024 | 68 | VAT |
| 22 | Žemės ūkio kooperatyvas "MELBRAS"185480388 | €4,706,8842024 | 25 | VAT |
| 23 | UAB "RYTVITA"110600037 | €4,581,5582024 | 23 | VAT |
| 24 | UAB "Provincijos mėsa"302766748 | €4,334,9772024 | 50 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Melkasta"165739399 | €4,322,1192024 | 17 | VAT |
| 26 | UAB Gabriel Textiles151409936 | €4,148,5662025 | 90 | VAT |
| 27 | UAB "RIMDALĖ"172436160 | €3,440,9572024 | 22 | VAT |
| 28 | UAB "Pro colore"185115813 | €3,391,1742024 | 45 | VAT |
| 29 | UAB "Pro valdymas"306290734 | €3,391,1742024 | 1 | |
| 30 | Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras185332788 | €3,337,0912023 | 128 | |
| 31 | UAB "UnoSol"304759987 | €3,294,3632024 | 26 | VAT |
| 32 | UAB VERSIMA302908382 | €3,053,1342024 | 4 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio šilumos tinklai"185492166 | €3,034,3042024 | 38 | VAT |
| 34 | UAB "Gintarius"302454129 | €3,015,1862024 | 3 | VAT |
| 35 | UAB "Armindas"304437477 | €2,987,4742024 | 35 | VAT |
| 36 | UAB "Sigarnas"185491445 | €2,830,0982024 | 40 | VAT |
| 37 | UAB "Žemkalnija"285227140 | €2,816,4172024 | 178 | VAT |
| 38 | Vestetti furniture, UAB185274242 | €2,772,3112024 | 54 | VAT |
| 39 | UAB "Bondrida"185324916 | €2,768,1322024 | 54 | VAT |
| 40 | UAB "Antano Švarcos vaistinė"185232859 | €2,705,7422024 | 13 | VAT |
| 41 | UAB "Zala Arms"154330141 | €2,340,0762024 | 15 | VAT |
| 42 | UAB "Ebresa"303353720 | €2,318,1602024 | 34 | VAT |
| 43 | Žemės ūkio kooperatyvas "Normas"302487271 | €2,298,2912024 | 28 | VAT |
| 44 | UAB "GINTRĖJA"185264515 | €2,238,1972024 | 29 | VAT |
| 45 | UAB "Verslo plėtros projektai"300100854 | €2,184,1282024 | 14 | VAT |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio vandenys"185304657 | €2,134,4912024 | 51 | VAT |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skorpionas"132714417 | €2,007,3072024 | 2 | VAT |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Simedva"185487176 | €1,928,2482024 | 35 | VAT |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkdara"185321578 | €1,913,7762024 | 16 | VAT |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "ONORĖ"285336990 | €1,747,4882024 | 14 | VAT |
| 51 | UAB "Remna"301119619 | €1,711,9662025 | 9 | VAT |
| 52 | UAB "Tauretransa"304288229 | €1,664,3802024 | 26 | VAT |
| 53 | UAB "Jugima"302802436 | €1,617,1982024 | 1 | VAT |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vildega"185341075 | €1,593,1052024 | 24 | VAT |
| 55 | UAB "Transaudra"304506496 | €1,590,2662024 | 29 | VAT |
| 56 | UAB "Remavita"304539037 | €1,581,7692024 | 9 | VAT |
| 57 | UAB Vilkaviškio sveikatos namai306321667 | €1,531,1752025 | 30 | |
| 58 | UAB Akas auto306723107 | €1,504,6442025 | 4 | VAT |
| 59 | Kooperatinė bendrovė "Gižai"304961832 | €1,334,1092024 | 5 | VAT |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio komunalinis ūkis"185105324 | €1,262,3812024 | 74 | VAT |
| 61 | UAB "Tomekla"304220776 | €1,254,8212024 | 8 | VAT |
| 62 | MB Mibo auto306232777 | €1,114,8582024 | 1 | VAT |
| 63 | UAB "Prospectum"306059229 | €1,086,6582024 | 20 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILKAUJA"185232097 | €1,070,8982024 | 14 | VAT |
| 65 | UAB "Tuomstata"304938374 | €1,064,5802024 | 6 | VAT |
| 66 | UAB "Gardulis"300855778 | €1,063,1742024 | 6 | VAT |
| 67 | UAB "Artodelfas"185486640 | €1,053,0182024 | 16 | VAT |
| 68 | UAB "Romudava"185476685 | €1,048,6172024 | 11 | VAT |
| 69 | MB "Bernuta"305063648 | €999,7112024 | — | VAT |
| 70 | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Suvalkijos pašarai"304962044 | €983,2362024 | 2 | VAT |
| 71 | MB Martada306297910 | €971,9472024 | 55 | VAT |
| 72 | UAB "Statkasta"185607978 | €941,0472024 | 11 | VAT |
| 73 | UAB "Nice Cars"305691731 | €933,2652024 | 4 | VAT |
| 74 | UAB "Metalų komercija"302760567 | €912,3462024 | 7 | VAT |
| 75 | UAB "Remyra"185299815 | €895,1812024 | 8 | VAT |
| 76 | UAB "EGVISTA"302800766 | €882,8372024 | 8 | VAT |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "GELANGA"185607782 | €862,9112024 | 23 | VAT |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "CIPEL BALTIKA"110737089 | €853,0002024 | 33 | VAT |
| 79 | UAB "Urbanavita"185484066 | €836,0122024 | 12 | VAT |
| 80 | UAB "Amedus"304421455 | €825,6232024 | 2 | VAT |
| 81 | UAB "Ketrida"304177944 | €793,3362024 | 15 | VAT |
| 82 | MB "Moderni tvora"305174431 | €773,0312024 | 14 | VAT |
| 83 | UAB "Vijolinta"300038712 | €741,7962024 | 32 | VAT |
| 84 | MB Maisto era305714272 | €730,8172024 | 20 | VAT |
| 85 | UAB "Teivida"300593315 | €725,7562024 | 25 | VAT |
| 86 | UAB "Vilkmonta"300557753 | €687,7462024 | 8 | VAT |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "LUGVITA"185324492 | €685,2612024 | 14 | VAT |
| 88 | UAB "Enesa"303108429 | €683,2002024 | 32 | VAT |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "KYBARTŲ DARNA"185179431 | €639,0722024 | 33 | VAT |
| 90 | UAB "Venka"305757875 | €635,2522024 | 2 | VAT |
| 91 | UAB "Traders group"302323731 | €576,6562024 | 4 | VAT |
| 92 | UAB "Valnanera"305724448 | €560,9702024 | 2 | VAT |
| 93 | UAB "Autoalga"305620855 | €552,6112024 | 2 | VAT |
| 94 | UAB "Arneva"185233765 | €538,5812024 | 18 | VAT |
| 95 | MB "SPORTIX GROUP"306291409 | €537,6912024 | — | VAT |
| 96 | UAB Tvorų grupė306703236 | €535,9562024 | 5 | VAT |
| 97 | UAB "Saugi elektra"185469872 | €533,9062024 | 10 | VAT |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEVILSTA"185255466 | €515,4872024 | 3 | VAT |
| 99 | UAB "Sendeka"185485887 | €514,2402024 | 10 | VAT |
| 100 | UAB "Holkas"302769071 | €512,2602024 | 8 | VAT |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles172
- Land transport and transport via pipelines67
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles53
- Specialised construction activities36
- Activities of membership organisations32
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles31
- Manufacture of food products26
- Real estate activities23
- Sports activities and amusement and recreation activities23