Veikiančios įmonės
6 466
PVM mokėtojai
4 071
Darbuotojų iš viso
27 047
Bendros pajamos
5 574 767 165 €
Pajamų mediana
93 612 €
Įregistruota per 12 mėn.
0
Vykdomi nemokumo procesai
64
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everwest Group UAB302636466 | 327 743 000 €2024 | 2 | PVM |
| 2 | UAB Veho Lietuva111748996 | 315 807 217 €2024 | 214 | PVM |
| 3 | UAB "CityBee Solutions"302833691 | 154 096 771 €2024 | 49 | PVM |
| 4 | UAB "SOSTENA"300019733 | 130 413 902 €2024 | 187 | PVM |
| 5 | UAB "Tokvila"110590949 | 108 181 700 €2024 | 159 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANIA LIETUVA"123873025 | 108 084 368 €2024 | 152 | PVM |
| 7 | UAB "Baltic Automotive DC"302753786 | 101 128 300 €2025 | 2 | |
| 8 | UAB "Inchcape Motors"300805444 | 100 924 000 €2024 | 163 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "MOLLER AUTO"110430994 | 92 814 466 €2024 | 125 | PVM |
| 10 | UAB "AD Baltic"120054177 | 90 239 950 €2025 | 382 | PVM |
| 11 | UAB Skuba Lietuva305638604 | 89 639 442 €2024 | 327 | PVM |
| 12 | UAB "Mototoja"110900052 | 86 710 844 €2024 | 120 | PVM |
| 13 | UAB "Prime Auto"302841713 | 71 051 828 €2024 | 70 | PVM |
| 14 | UAB ARX AUTO122259914 | 59 140 896 €2024 | 70 | PVM |
| 15 | UAB "Vitlaima"179337987 | 47 566 887 €2024 | 411 | PVM |
| 16 | UAB Hanse trailer111687917 | 45 494 511 €2024 | 37 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOAIBĖ"141214083 | 43 240 783 €2024 | 246 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "EOLTAS"133769530 | 42 857 993 €2023 | 254 | PVM |
| 19 | UAB "Ovoko"304401253 | 42 633 499 €2024 | 285 | PVM |
| 20 | UAB KIA Auto111665269 | 38 715 728 €2024 | 55 | PVM |
| 21 | UAB "Hexa Europe"306091771 | 37 250 723 €2023 | — | |
| 22 | UAB "Autoimex"300662220 | 36 980 542 €2024 | 4 | PVM |
| 23 | UAB "MAXAUTO BALTIC"301753566 | 35 586 591 €2024 | 18 | PVM |
| 24 | UAB "Autovista"300044423 | 35 156 000 €2024 | 8 | PVM |
| 25 | MB RAN TRADING304930491 | 32 756 975 €2024 | 3 | PVM |
| 26 | UAB Deals On Wheels305629352 | 31 785 966 €2024 | 9 | PVM |
| 27 | UAB "Trelo"300080031 | 31 635 398 €2024 | 167 | PVM |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto vystymo grupė"161438434 | 31 580 321 €2024 | 3 | PVM |
| 29 | UAB "HOKLA"110644539 | 31 169 974 €2024 | 38 | PVM |
| 30 | Krone Scanbalt UAB110805437 | 30 043 343 €2025 | 17 | PVM |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOLORINA"240518180 | 29 723 303 €2024 | 71 | PVM |
| 32 | Individuali įmonė168409136 | 29 438 587 €2024 | 154 | PVM |
| 33 | UAB "MYLIOS"300144053 | 29 312 759 €2024 | 31 | PVM |
| 34 | UAB "Autofortas motors"303825352 | 28 638 835 €2024 | 58 | PVM |
| 35 | UAB "Neoparta"302784493 | 28 333 709 €2024 | 18 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "MELGA"123021015 | 27 416 622 €2024 | 235 | PVM |
| 37 | UAB "Gelgotos transportas"300016057 | 26 481 348 €2024 | 9 | PVM |
| 38 | UAB "T&S mobile"165834395 | 25 929 231 €2024 | 17 | PVM |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai"132975926 | 25 755 329 €2024 | 258 | PVM |
| 40 | UAB "Mediara"304230197 | 23 962 037 €2024 | 31 | PVM |
| 41 | Heston Materials UAB305890231 | 23 624 738 €2024 | 31 | PVM |
| 42 | UAB "TDS Group"302337453 | 22 996 894 €2024 | 15 | PVM |
| 43 | UAB "Autosabina Motors"134928932 | 22 489 328 €2024 | 31 | PVM |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "WURTH LIETUVA"111576920 | 21 415 246 €2024 | 153 | PVM |
| 45 | UAB "Autokamera"147557530 | 19 402 407 €2024 | 46 | PVM |
| 46 | UAB "MIRELI"302585598 | 19 261 812 €2024 | 131 | PVM |
| 47 | "GORDON LT", UAB303575596 | 18 153 017 €2021 | 2 | PVM |
| 48 | UAB "MOTORIDER"300052338 | 17 714 864 €2024 | 51 | PVM |
| 49 | Forveda, UAB301694598 | 17 099 968 €2024 | 81 | PVM |
| 50 | UAB "Kubiliaus transportas"151290599 | 16 898 794 €2024 | 241 | PVM |
| 51 | Trucks Merchant UAB306224093 | 16 867 015 €2024 | 12 | PVM |
| 52 | UAB "Sovli"300538991 | 16 831 484 €2024 | 21 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė EW Service124991140 | 16 576 721 €2024 | 79 | PVM |
| 54 | UAB "Truck master"145411516 | 16 475 289 €2024 | 103 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė transporto firma "TRANSMITTO"186083521 | 16 186 714 €2024 | 36 | PVM |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS"122034821 | 16 153 230 €2024 | 112 | PVM |
| 57 | UAB "JMA centras"125544181 | 15 582 233 €2024 | 51 | PVM |
| 58 | UAB "Parts Baltic"302412646 | 15 498 736 €2024 | 6 | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ivuana"134192590 | 14 610 630 €2024 | 37 | PVM |
| 60 | UAB "TFA Logistic"300121193 | 14 181 969 €2024 | 71 | PVM |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoera"145415728 | 14 168 653 €2024 | 110 | PVM |
| 62 | UAB "Wirtgen Lietuva"111642847 | 13 585 085 €2025 | 24 | PVM |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART"211657540 | 13 479 590 €2024 | 29 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Salvikdus"166061318 | 12 986 987 €2024 | 60 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "IDLIJA"145202032 | 12 934 856 €2024 | 90 | PVM |
| 66 | MB "Ratai visiems"135443483 | 12 784 397 €2024 | 29 | PVM |
| 67 | UAB "Bleiras Service"305333392 | 12 536 861 €2024 | 116 | PVM |
| 68 | UAB "Elinta Motors"304638131 | 12 191 482 €2024 | 67 | PVM |
| 69 | BLCT, UAB305171385 | 11 817 649 €2024 | 4 | PVM |
| 70 | UAB "Nippon Auto"302662863 | 11 724 440 €2024 | 27 | PVM |
| 71 | UAB "LADIS"300667413 | 11 716 382 €2024 | 4 | PVM |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bėgma"164276140 | 11 481 447 €2024 | 125 | PVM |
| 73 | UAB "Saunalina"302554446 | 11 424 472 €2024 | 112 | PVM |
| 74 | UAB "Autobus.lt"304398871 | 11 192 850 €2024 | 6 | PVM |
| 75 | UAB APM Group304933975 | 11 012 812 €2024 | 10 | PVM |
| 76 | UAB "AUTOVICI"300956542 | 10 993 938 €2024 | 7 | PVM |
| 77 | UAB "Transratai"301511627 | 10 976 424 €2024 | 12 | PVM |
| 78 | UAB RSD Auto301806741 | 10 752 852 €2024 | 99 | PVM |
| 79 | UAB "UNIS"302540336 | 10 098 630 €2024 | 4 | PVM |
| 80 | UAB "North Speed"302626874 | 10 061 088 €2024 | 123 | PVM |
| 81 | UAB "Autobrava Motors"302792561 | 9 901 932 €2024 | 53 | PVM |
| 82 | UAB "AKSM Trading"302573941 | 9 866 497 €2024 | 15 | PVM |
| 83 | MB Skani siunta305706418 | 9 811 995 €2024 | — | |
| 84 | UAB "TMG avia"304925359 | 9 633 764 €2024 | 3 | PVM |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokurtas"135456559 | 9 621 409 €2024 | 78 | PVM |
| 86 | Mobility Fleet Solutions, UAB302735731 | 9 503 267 €2024 | 1 | PVM |
| 87 | UAB GTV Trading304507502 | 9 223 277 €2024 | 38 | PVM |
| 88 | UAB "Deko Group"302251716 | 9 121 975 €2024 | 12 | PVM |
| 89 | UAB "Elsvita"304171329 | 9 010 791 €2022 | 6 | PVM |
| 90 | UAB "Trucks Market"302251463 | 8 944 291 €2024 | 7 | PVM |
| 91 | UAB "DOBO"302607240 | 8 885 530 €2024 | 3 | PVM |
| 92 | UAB "Euro Asista"300136882 | 8 829 733 €2024 | 78 | PVM |
| 93 | UAB Voltronas LT305578961 | 8 778 712 €2024 | 56 | PVM |
| 94 | UAB "Ralasa"301085540 | 8 570 965 €2024 | 15 | PVM |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMTOMA"124560250 | 8 460 253 €2024 | 32 | PVM |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transalda"145613763 | 8 437 842 €2024 | 44 | PVM |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "EVA KING"123960117 | 8 436 391 €2024 | 35 | PVM |
| 98 | UAB "OPOLTRANS LITHUANIA"302998351 | 8 391 101 €2024 | 27 | PVM |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARMI SERVISAS"141392965 | 8 304 564 €2024 | 26 | PVM |
| 100 | UAB "HML"303449416 | 8 165 745 €2024 | 16 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto1 503
- Kauno miesto808
- Klaipėdos miesto336
- Šiaulių miesto262
- Kauno rajono245
- Panevėžio miesto208
- Vilniaus rajono207
- Marijampolės187
- Tauragės rajono170
- Klaipėdos rajono162
- Alytaus miesto110
- Utenos rajono89
- Telšių rajono81
- Mažeikių rajono70
- Kretingos rajono69
- Raseinių rajono65
- Šilutės rajono65
- Kėdainių rajono62
- Radviliškio rajono60
- Šiaulių rajono60
- Jonavos rajono59
- Vilkaviškio rajono53
- Alytaus rajono49
- Plungės rajono49
- Rokiškio rajono49
- Ukmergės rajono48
- Panevėžio rajono47
- Trakų rajono46
- Kaišiadorių rajono44
- Prienų rajono39
- Pasvalio rajono37
- Elektrėnų36
- Joniškio rajono34
- Jurbarko rajono34
- Šakių rajono32
- Biržų rajono31
- Šalčininkų rajono31
- Kelmės rajono27
- Anykščių rajono26
- Palangos miesto25
- Molėtų rajono23
- Šilalės rajono23
- Pakruojo rajono20