Veikiančios įmonės
309
PVM mokėtojai
148
Darbuotojų iš viso
923
Bendros pajamos
44 584 164 €
Pajamų mediana
33 143 €
Įregistruota per 12 mėn.
11
Vykdomi nemokumo procesai
3
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "KPMG Baltics", UAB111494971 | 16 340 363 €2025 | 166 | PVM |
| 2 | UAB Greencarrier Service Center303075922 | 1 465 837 €2025 | 53 | PVM |
| 3 | UAB "Altum mare"306977931 | 1 415 330 €2025 | 4 | |
| 4 | UAB "Maviga Group"305421981 | 1 226 525 €2024 | 11 | PVM |
| 5 | JAS Shared Services Lithuania UAB305920938 | 1 214 565 €2024 | 35 | PVM |
| 6 | UAB "Lex consulta"304709354 | 1 136 846 €2024 | 10 | PVM |
| 7 | UAB "Apskaita visiems"300082089 | 1 059 669 €2024 | 21 | PVM |
| 8 | UAB "VAKARŲ APSKAITOS GRUPĖ"142180545 | 722 618 €2024 | 12 | PVM |
| 9 | UAB "Orandis"301932537 | 710 039 €2024 | 2 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skaidrus verslas"300124150 | 664 837 €2024 | 3 | PVM |
| 11 | UAB Garant Business Solutions305649127 | 658 893 €2024 | 14 | PVM |
| 12 | MB Finansų centras301791232 | 579 642 €2024 | 13 | PVM |
| 13 | "Laiblas" UAB305880760 | 559 732 €2024 | 2 | PVM |
| 14 | MB "Verslo balansas"301740608 | 490 943 €2024 | 6 | PVM |
| 15 | UAB "G 7 Plus"304500689 | 465 376 €2024 | 12 | PVM |
| 16 | "Inovatyvūs partneriai", UAB304932909 | 429 750 €2024 | 22 | PVM |
| 17 | LTCompany UAB306069401 | 337 253 €2024 | 1 | |
| 18 | UAB Apskaitos meno spektras306342526 | 310 304 €2024 | 14 | PVM |
| 19 | MB "Klaipėdos apskaita"304457273 | 296 704 €2024 | 7 | PVM |
| 20 | UAB "MBS Consult"300634121 | 294 561 €2024 | 10 | PVM |
| 21 | UAB "Finsauga"304456538 | 294 008 €2024 | 15 | PVM |
| 22 | UAB "Nordic Accounting"304346885 | 284 990 €2024 | 6 | PVM |
| 23 | UAB "Elijos miestas"300589473 | 276 386 €2024 | 2 | PVM |
| 24 | UAB ATPartner302481884 | 268 050 €2024 | 2 | PVM |
| 25 | MB DOMERTA303031534 | 267 950 €2024 | 6 | PVM |
| 26 | UAB "OGSB sprendimai"301694160 | 259 130 €2024 | 10 | PVM |
| 27 | UAB "RAZMALITA"300653627 | 256 300 €2024 | 8 | PVM |
| 28 | UAB "Dero"300595227 | 250 596 €2024 | 4 | PVM |
| 29 | UAB Verslo valdymo centras145317611 | 243 538 €2024 | 5 | PVM |
| 30 | UAB "Optimus auditus"164253348 | 236 900 €2024 | 4 | PVM |
| 31 | UAB "D&G apskaita"300581042 | 228 453 €2024 | 6 | PVM |
| 32 | UAB Konsus Finance305008445 | 225 920 €2024 | 7 | PVM |
| 33 | UAB "Vakarų finansai"302595578 | 218 056 €2024 | 6 | PVM |
| 34 | UAB "Finansų era"304228851 | 216 710 €2024 | 5 | PVM |
| 35 | UAB "VBI apskaita"302313121 | 213 009 €2025 | 3 | PVM |
| 36 | MB "Naujas balansas"304518395 | 212 847 €2024 | 8 | PVM |
| 37 | UAB "Dolselita"302309977 | 207 943 €2024 | 10 | PVM |
| 38 | Norus Accounting, UAB305437601 | 207 395 €2024 | 3 | |
| 39 | UAB Mibana consulting305825098 | 203 649 €2024 | 2 | PVM |
| 40 | MB "Buhalterijos LT"304400906 | 201 493 €2025 | — | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "JŪROS VAIVORYKŠTĖ"141591045 | 197 452 €2024 | 9 | |
| 42 | UAB "Finjura"301753559 | 186 457 €2024 | 9 | PVM |
| 43 | "GT Skaita", MB304744017 | 181 212 €2024 | 2 | PVM |
| 44 | Finansų algoritmas MB306211605 | 178 750 €2025 | 2 | PVM |
| 45 | UAB "Apskaitos dirbtuvės"300621622 | 168 499 €2025 | 6 | PVM |
| 46 | UAB "NARDUS"300650862 | 167 149 €2024 | 3 | PVM |
| 47 | UAB "Finansinių sprendimų valdymas"304441486 | 161 004 €2024 | 9 | PVM |
| 48 | UAB "Taxare"303371031 | 155 140 €2015 | 2 | |
| 49 | UAB "Neroja"163232618 | 152 671 €2024 | 2 | PVM |
| 50 | MB "Apskaitos standartai"304808377 | 151 603 €2024 | 8 | PVM |
| 51 | UAB "Juridėja"302518927 | 151 455 €2024 | 3 | PVM |
| 52 | UAB "EFI Operations Lithuania"305529380 | 150 605 €2024 | 2 | |
| 53 | UAB "Lengvesnė buhalterija"302507521 | 150 417 €2024 | 4 | PVM |
| 54 | UAB "ANJ paslaugos"141695752 | 137 752 €2025 | 5 | PVM |
| 55 | UAB "B8B"304551395 | 134 338 €2024 | 5 | PVM |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "DEKVOTA"141658768 | 130 227 €2024 | 2 | PVM |
| 57 | UAB "Konforsus"304847184 | 127 503 €2024 | 5 | PVM |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "GOVIJA"141320332 | 126 462 €2025 | 4 | PVM |
| 59 | UAB "Mudra"164282047 | 125 133 €2024 | 4 | PVM |
| 60 | UAB "Lux prima"301863692 | 120 600 €2024 | 4 | PVM |
| 61 | UAB "Aidėja"302296615 | 120 262 €2024 | 2 | PVM |
| 62 | UAB "Alatėja"301245774 | 113 035 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | MB "Mano finansininkas"305968705 | 112 213 €2024 | 1 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARŲ AUDITAS IR APSKAITA"141934736 | 111 403 €2024 | 4 | PVM |
| 65 | UAB MORINTA302850630 | 97 526 €2025 | 4 | PVM |
| 66 | UAB KLAIPĖDOS INVESTICIJŲ CENTRAS142069872 | 95 608 €2024 | 4 | PVM |
| 67 | UAB "Idėjų balansas"302632293 | 90 477 €2024 | 3 | PVM |
| 68 | MB "Saugi apskaita"304090749 | 87 056 €2025 | 2 | PVM |
| 69 | UAB "Apskaitos koncepcija"304989970 | 86 400 €2024 | 3 | PVM |
| 70 | UAB "Vorada"302531294 | 86 240 €2024 | 2 | PVM |
| 71 | UAB "Skaičiuoklės"300069540 | 84 020 €2024 | 1 | PVM |
| 72 | UAB "REG apskaita"302519826 | 82 999 €2024 | 3 | PVM |
| 73 | UAB "Skaitmeninės inovacijos"304637467 | 80 407 €2024 | 2 | PVM |
| 74 | UAB "Viskonta"301275792 | 79 660 €2024 | 4 | PVM |
| 75 | UAB "SALDOLITA"300531452 | 78 759 €2024 | 3 | PVM |
| 76 | UAB "BTP"301128828 | 78 415 €2024 | 3 | PVM |
| 77 | MB Gekamedica302888912 | 75 700 €2022 | — | |
| 78 | MB "Liuksina"304784467 | 73 530 €2024 | 4 | PVM |
| 79 | UAB "CORPORATE ADVISERS"300561171 | 73 403 €2024 | 4 | PVM |
| 80 | UAB "Teisinių paslaugų grupė"300602173 | 71 933 €2025 | 1 | PVM |
| 81 | UAB "Vakarų apskaita"304924378 | 71 375 €2024 | 5 | PVM |
| 82 | MB Kreso306291658 | 69 991 €2024 | — | PVM |
| 83 | UAB "Klaipėdos finartas"301098769 | 69 116 €2024 | 5 | PVM |
| 84 | UAB "Logistra"302277561 | 67 460 €2024 | 1 | PVM |
| 85 | VIJUVA, UAB140886854 | 66 293 €2024 | 4 | PVM |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALFARETA"300642641 | 66 073 €2024 | 2 | PVM |
| 87 | MB "Popierizmas"304916584 | 65 678 €2024 | — | PVM |
| 88 | UAB "Viskas įmonėms"304423602 | 63 322 €2024 | 4 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "VERTYBIŲ AUDITAS"141699626 | 62 022 €2025 | 4 | PVM |
| 90 | UAB "Klaipėdos buhalterija"303229612 | 61 971 €2025 | 6 | |
| 91 | MB Skaitvedys LT306203633 | 61 851 €2024 | 2 | PVM |
| 92 | UAB "Patikimos erdvės"300708194 | 58 850 €2024 | 7 | PVM |
| 93 | CEEFFO consulting, UAB302409714 | 58 769 €2025 | 4 | PVM |
| 94 | UAB "SIPARUM"142071948 | 58 064 €2024 | 4 | PVM |
| 95 | MB "DNS bendrijų apskaita"303543488 | 57 121 €2025 | 1 | PVM |
| 96 | Mažoji bendrija IM Finance306330449 | 56 554 €2024 | — | PVM |
| 97 | UAB "Subtilitus"303294859 | 54 760 €2024 | 4 | PVM |
| 98 | UAB "West Finance"305117971 | 54 735 €2024 | 4 | PVM |
| 99 | UAB "Austvos apskaita"301899546 | 54 033 €2024 | 1 | PVM |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "METAK KLAIPĖDA"111462443 | 53 732 €2024 | 2 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto1 979
- Kauno miesto583
- Šiaulių miesto153
- Vilniaus rajono145
- Kauno rajono138
- Panevėžio miesto100
- Klaipėdos rajono99
- Alytaus miesto76
- Mažeikių rajono50
- Marijampolės47
- Trakų rajono36
- Jonavos rajono35
- Kėdainių rajono29
- Palangos miesto29
- Ukmergės rajono28
- Kretingos rajono27
- Šilutės rajono26
- Telšių rajono25
- Šiaulių rajono24
- Utenos rajono23
- Elektrėnų21
- Tauragės rajono21
- Plungės rajono20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą1 175
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais679
- Nekilnojamojo turto operacijos594
- Specializuota statybos veikla570
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais407
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla386
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla361
- Pastatų statyba357
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas336
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė284
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla282
- Narystės organizacijų veikla278
- Švietimas252
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla240
- Nuoma ir išperkamoji nuoma233
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla225
- Kita asmenų aptarnavimo veikla195
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas194
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba162
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla150
- Įdarbinimo veikla131
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla103
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas101
- Reklama ir rinkos tyrimas99
- Kita gamyba90
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla87
- Baldų gamyba84
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą72
- Inžinerinių statinių statyba72
- Apgyvendinimo veikla69
- Maisto produktų gamyba69
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba65
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas64
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla61
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla55
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba48
- Informacinių paslaugų veikla47
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla46
- Drabužių siuvimas (gamyba)40
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla36
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla35
- Leidybinė veikla34
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla31
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla30
- Vandens transportas30
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba29
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas26
- Žvejyba ir akvakultūra26
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas24
- Tekstilės gaminių gamyba24
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas22