Veikiančios įmonės
119
PVM mokėtojai
77
Darbuotojų iš viso
229
Bendros pajamos
25 758 165 €
Pajamų mediana
42 210 €
Įregistruota per 12 mėn.
7
Vykdomi nemokumo procesai
0
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "BRC finance"303493875 | 3 368 753 €2024 | 13 | PVM |
| 2 | UAB Adapteo305682974 | 3 117 060 €2024 | 10 | PVM |
| 3 | UAB "Statybiniai polimerai"226143790 | 2 372 294 €2024 | 6 | PVM |
| 4 | UAB "RTA grupė"156902922 | 2 246 209 €2024 | 6 | PVM |
| 5 | UAB "Techmastas"305593109 | 1 400 698 €2024 | 12 | PVM |
| 6 | Palex 24, MB306146673 | 1 159 123 €2024 | 2 | PVM |
| 7 | UAB "Jartrama"305442712 | 1 027 586 €2024 | 11 | PVM |
| 8 | UAB "Geodena"300625122 | 944 559 €2024 | 18 | PVM |
| 9 | Automobilių klubas "Carrera"302989352 | 942 391 €2024 | 1 | PVM |
| 10 | UAB "GEO-MASTER"302615358 | 783 004 €2024 | 19 | PVM |
| 11 | UAB "TVM GRUPĖ"301840761 | 632 525 €2024 | 12 | PVM |
| 12 | UAB "VISTATUS KASYBOS"300117469 | 584 301 €2024 | 10 | PVM |
| 13 | UAB "Rahim"306128942 | 554 735 €2024 | 1 | PVM |
| 14 | UAB "ALPAMA"302631768 | 475 046 €2024 | 7 | PVM |
| 15 | UAB "Traktolita"305349884 | 408 181 €2024 | 4 | PVM |
| 16 | UAB "Bravopasta"304912148 | 400 127 €2024 | 3 | PVM |
| 17 | UAB "AVIŽIENIŲ NEKILNOJAMASIS TURTAS"125938087 | 396 080 €2024 | 3 | PVM |
| 18 | UAB MD holding305596411 | 331 893 €2024 | 4 | PVM |
| 19 | UAB RENTALS303051120 | 329 752 €2024 | 2 | PVM |
| 20 | MB Merilta306044437 | 328 900 €2022 | — | |
| 21 | UAB "Transring"305289241 | 304 503 €2024 | 1 | PVM |
| 22 | UAB "M76LT"305912304 | 273 159 €2024 | 2 | PVM |
| 23 | UAB "Alv group"306680474 | 266 275 €2024 | 2 | PVM |
| 24 | "Holandlita", MB120223360 | 238 800 €2024 | — | PVM |
| 25 | UAB "Bajorų prekyba"304753411 | 194 848 €2024 | 1 | PVM |
| 26 | MB Beltrans306022177 | 180 857 €2024 | 1 | PVM |
| 27 | UAB "DEVA"120471466 | 164 557 €2024 | 2 | PVM |
| 28 | UAB "Prie plento"126057319 | 138 120 €2024 | 3 | PVM |
| 29 | MB "Technogaras"305742300 | 112 028 €2024 | 2 | PVM |
| 30 | UAB "Borfa"305143382 | 110 100 €2024 | 1 | PVM |
| 31 | UAB "Inolint"305299933 | 105 949 €2024 | 6 | PVM |
| 32 | MB "Advertools"304995749 | 104 858 €2024 | — | |
| 33 | MB "Laricons"306019291 | 93 754 €2024 | — | PVM |
| 34 | UAB "Statbau"303006449 | 93 090 €2024 | 2 | PVM |
| 35 | Šatrininkų kaimo bendruomenė305892314 | 91 835 €2024 | 3 | PVM |
| 36 | MB Transvex306391480 | 91 446 €2024 | 2 | PVM |
| 37 | UAB Evaform306117344 | 90 264 €2024 | 1 | PVM |
| 38 | UAB "BOBCATOMA"302337599 | 89 250 €2024 | 2 | PVM |
| 39 | UAB AMBER BALTIC305633678 | 78 579 €2024 | 1 | PVM |
| 40 | MB "Trailers rental services"304856176 | 75 902 €2024 | — | |
| 41 | Quickequip ventures, UAB306676419 | 70 282 €2024 | 1 | PVM |
| 42 | MB Stelmas306007780 | 61 572 €2024 | — | PVM |
| 43 | UAB "EDINO"300733436 | 58 756 €2024 | 2 | |
| 44 | MB "Polmon"305939027 | 55 860 €2024 | — | |
| 45 | UAB Erdvė plius306179239 | 55 528 €2024 | 1 | PVM |
| 46 | UAB "Masyvas"304101875 | 51 900 €2024 | — | |
| 47 | UAB "Opus rectum"304437559 | 42 210 €2024 | 1 | PVM |
| 48 | MB "Bobkatika"305317210 | 41 412 €2023 | — | |
| 49 | MB Tomauto306212568 | 40 900 €2024 | — | PVM |
| 50 | MB "Pasakų namai"305016068 | 38 800 €2023 | — | |
| 51 | MB Mar5el306041380 | 36 204 €2023 | 3 | PVM |
| 52 | UAB "Dalinkis kemperiu"304426655 | 35 920 €2024 | 3 | |
| 53 | UAB "Dalios baldai"302248271 | 33 000 €2024 | 2 | PVM |
| 54 | MB "Fikas"305666870 | 33 000 €2024 | — | PVM |
| 55 | MB "Augrida"304051408 | 31 648 €2024 | — | PVM |
| 56 | UAB AlekSera302532510 | 30 763 €2025 | 2 | PVM |
| 57 | UAB "LAUFER TD"302561184 | 29 632 €2024 | 7 | PVM |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Erkasta"301673216 | 25 751 €2024 | 1 | PVM |
| 59 | Individuali įmonė300075194 | 25 370 €2024 | — | |
| 60 | MB Ekovairas306090947 | 23 890 €2024 | — | |
| 61 | Mickūnų jojimo klubas302601561 | 20 043 €2024 | 2 | |
| 62 | MB "Lukodem"305596105 | 18 214 €2024 | 1 | |
| 63 | UAB Statybų export305742617 | 15 900 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB Top kemperiai306000120 | 15 622 €2024 | 1 | PVM |
| 65 | UAB ZENOVITA305552678 | 15 086 €2024 | 1 | PVM |
| 66 | UAB Nordesta306236590 | 14 822 €2024 | 2 | |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stelda"186075421 | 14 499 €2024 | 1 | |
| 68 | UAB Transporto bumas306617883 | 13 486 €2024 | 1 | PVM |
| 69 | MB "RX auto"305607904 | 12 461 €2023 | — | |
| 70 | MB "Mort Media"306167219 | 12 440 €2024 | — | |
| 71 | Larosauto, MB306740455 | 11 855 €2024 | — | |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Statybų natos"300083928 | 9 366 €2024 | 1 | PVM |
| 73 | MB "Everota"304840243 | 7 501 €2024 | — | |
| 74 | MB Velesroad306630336 | 6 979 €2024 | — | |
| 75 | UAB Wrent306732686 | 5 693 €2024 | 1 | PVM |
| 76 | MB "NV-AUTO"305600938 | 4 832 €2024 | — | |
| 77 | UAB Nesumokėjo305694909 | 4 760 €2023 | 2 | |
| 78 | UAB "Optimos srautas"304075505 | 4 405 €2024 | 1 | |
| 79 | MB Fon pica306306238 | 4 200 €2024 | — | PVM |
| 80 | UAB "Aronsta"304930146 | 4 138 €2024 | 1 | |
| 81 | Klubas Laika306333616 | 3 965 €2024 | — | |
| 82 | MB "AA VANDENS PRAMOGOS"306697922 | 3 660 €2024 | — | |
| 83 | UAB "Kranai ir statyba LT"304835584 | 3 000 €2023 | — | |
| 84 | Viešoji įstaiga "NACIONALINIS VAŽIAVIMO KINKINIAIS CENTRAS"124864488 | 2 284 €2024 | — | |
| 85 | MB "Emzas"306111843 | 2 114 €2024 | — | |
| 86 | MB DOMRENT306993444 | 1 460 €2024 | — | |
| 87 | UAB Energyom306320024 | 554 €2024 | 1 | PVM |
| 88 | MB "Kanarai"306417345 | 522 €2024 | — | PVM |
| 89 | Motoklubas "Vilniaus Vytis"306211231 | 515 €2024 | — | |
| 90 | UAB "BRC TRUCKS"305906778 | 0 €2023 | 1 | PVM |
| 91 | MB "Hola rukola"306105580 | 0 €2024 | — | |
| 92 | UAB "ALAGMA"302424805 | 0 €2019 | — | |
| 93 | UAB "MANREX"301282566 | 0 €2023 | — | |
| 94 | Sharefreeze UAB306299612 | — | 3 | PVM |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė JLR Servisas307218613 | — | 3 | PVM |
| 96 | UAB "Trucargo LT"307080137 | — | 2 | PVM |
| 97 | UAB LS holding307027818 | — | 1 | PVM |
| 98 | UAB Wheeler dealer307285537 | — | 1 | PVM |
| 99 | Webcars, UAB307068003 | — | 1 | PVM |
| 100 | Euro holding, MB308093130 | — | — | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą631
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais413
- Specializuota statybos veikla372
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais252
- Nekilnojamojo turto operacijos217
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas207
- Pastatų statyba203
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla198
- Narystės organizacijų veikla168
- Teisinė ir apskaitos veikla145
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla126
- Švietimas124
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla123
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla103
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė102
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla89
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba80
- Baldų gamyba76
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas75
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba69
- Reklama ir rinkos tyrimas59
- Maisto produktų gamyba55
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas53
- Kita asmenų aptarnavimo veikla52
- Inžinerinių statinių statyba50
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla49
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla48
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla47
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba38
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla37
- Apgyvendinimo veikla33
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla32
- Informacinių paslaugų veikla28
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla28
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą27
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas26
- Leidybinė veikla26
- Miškininkystė ir medienos ruoša24
- Įdarbinimo veikla22
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla22
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba20