Veikiančios įmonės
1 642
PVM mokėtojai
1 137
Darbuotojų iš viso
8 831
Bendros pajamos
916 839 909 €
Pajamų mediana
119 205 €
Įregistruota per 12 mėn.
74
Vykdomi nemokumo procesai
7
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija132340880 | 272 851 000 €2024 | 2 604 | PVM |
| 2 | UAB "Šilalės mediena"300148226 | 39 264 250 €2024 | 159 | PVM |
| 3 | UAB "Vudimeksus"126288799 | 23 217 473 €2024 | 38 | PVM |
| 4 | Billerud Lithuania UAB111833012 | 14 130 000 €2024 | 3 | PVM |
| 5 | UAB "MIŠKŲ TARNYBA"302524983 | 12 537 240 €2024 | 19 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKOGRAN"300104144 | 11 712 058 €2024 | 251 | PVM |
| 7 | Warmy & Biofuelz UAB300147971 | 11 133 827 €2024 | 8 | PVM |
| 8 | UAB "Žaibo ratai"304609350 | 10 397 166 €2024 | 85 | PVM |
| 9 | UAB "Enila"304289950 | 9 669 595 €2024 | 10 | PVM |
| 10 | UAB "Judrės medis"163711216 | 9 280 265 €2024 | 43 | PVM |
| 11 | UAB "Baltic Forest Group"301112603 | 8 979 258 €2024 | 20 | PVM |
| 12 | UAB "ALINAVA"300659352 | 8 962 835 €2024 | 44 | PVM |
| 13 | UAB "FORESTUS"302483999 | 8 261 030 €2024 | 46 | PVM |
| 14 | UAB "Girilė"171483285 | 7 684 958 €2024 | 36 | PVM |
| 15 | UAB "Jugintra"300583506 | 7 156 132 €2024 | 17 | PVM |
| 16 | UAB "Bionalis"304229558 | 6 860 240 €2024 | 3 | PVM |
| 17 | UAB "Arbora LT"304696405 | 6 524 821 €2024 | 134 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Platelių šilas"171763127 | 6 081 111 €2024 | 24 | PVM |
| 19 | UAB "Egritmeda"162946243 | 5 679 267 €2024 | 28 | PVM |
| 20 | UAB "Žemaitijos medis"302874994 | 5 213 503 €2024 | 11 | PVM |
| 21 | UAB "MIŠKO DRAUGAS"300011245 | 4 719 997 €2024 | 28 | PVM |
| 22 | UAB "STAFAS"158998316 | 4 581 454 €2024 | 44 | PVM |
| 23 | Individuali įmonė171386847 | 4 464 035 €2024 | 86 | PVM |
| 24 | UAB "Degmeda"304895414 | 4 413 647 €2024 | 32 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos miškas"284843250 | 4 400 580 €2024 | 23 | PVM |
| 26 | UAB "VISI MIŠKAI"182924336 | 4 284 044 €2024 | 29 | PVM |
| 27 | UAB "Ingka Investments Lithuania"303759906 | 4 171 000 €2024 | 12 | PVM |
| 28 | UAB "PLANKMARA"210753660 | 4 147 553 €2024 | 33 | PVM |
| 29 | UAB "Forestus Logistics"305697008 | 4 132 912 €2024 | 2 | PVM |
| 30 | MB "Connect LT"305726641 | 4 030 982 €2023 | — | |
| 31 | UAB "Fusis"303483856 | 4 024 744 €2024 | 49 | PVM |
| 32 | UAB "Miško ruošos darbai"158323176 | 3 598 591 €2024 | 36 | PVM |
| 33 | UAB Bionauda305052185 | 3 518 202 €2024 | 13 | PVM |
| 34 | UAB Radmedis171772090 | 3 388 169 €2024 | 19 | PVM |
| 35 | UAB Adomo miškai305465390 | 3 278 955 €2022 | 2 | PVM |
| 36 | Silvestica Green Forest Lithuania UAB300081133 | 3 277 033 €2024 | — | PVM |
| 37 | UAB "Dovalda"301729896 | 3 116 532 €2024 | 13 | PVM |
| 38 | Miško savininkų kooperatyvas "Zanavykų šilas"300020109 | 3 108 205 €2024 | 23 | PVM |
| 39 | UAB Miško kaina305655030 | 3 067 476 €2024 | 12 | PVM |
| 40 | UAB "Egleina"305084432 | 2 978 781 €2024 | 8 | PVM |
| 41 | MB Rudnia305631563 | 2 961 251 €2024 | 1 | PVM |
| 42 | UAB "Savas medis"158340478 | 2 721 492 €2024 | 46 | PVM |
| 43 | UAB "Biosma"305247477 | 2 695 188 €2024 | 3 | PVM |
| 44 | UAB "Savos girios"300018193 | 2 651 325 €2024 | 18 | PVM |
| 45 | UAB "Darmedis"302625822 | 2 617 182 €2024 | 39 | PVM |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kestarolis"184256775 | 2 603 303 €2024 | 14 | PVM |
| 47 | UAB "Datera"166905831 | 2 519 150 €2024 | 35 | PVM |
| 48 | UAB AIDROKA302559062 | 2 494 828 €2024 | 10 | PVM |
| 49 | UAB "Miškoteka"302508388 | 2 486 666 €2024 | 23 | PVM |
| 50 | UAB "Medverta"303077909 | 2 462 404 €2024 | 13 | PVM |
| 51 | MB "Vitelma"302585826 | 2 387 872 €2024 | 9 | PVM |
| 52 | UAB "Skirmandera"300760472 | 2 374 766 €2024 | 36 | PVM |
| 53 | UAB "Dzūkijos grybai"304224326 | 2 355 219 €2024 | 1 | PVM |
| 54 | UAB "Linvida"302713973 | 2 337 187 €2024 | 23 | PVM |
| 55 | UAB "Fortmeda"306004243 | 2 256 750 €2024 | 3 | PVM |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rugvita"167244233 | 2 255 972 €2024 | 4 | PVM |
| 57 | UAB "Girilė ir Ko"302325732 | 2 210 114 €2024 | 31 | PVM |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lygnum"134417044 | 2 192 842 €2024 | 12 | PVM |
| 59 | Individuali įmonė304104444 | 2 147 248 €2024 | 9 | PVM |
| 60 | UAB EUROFOREST 2302639117 | 2 111 336 €2024 | 1 | PVM |
| 61 | UAB "BFG prekyba"304565822 | 2 101 370 €2024 | 1 | PVM |
| 62 | GreenGold Timberlands 1, UAB304217043 | 2 092 667 €2024 | 9 | PVM |
| 63 | Individuali įmonė174407385 | 2 087 367 €2024 | 25 | PVM |
| 64 | UAB "Medžio projektas"303233863 | 2 052 680 €2024 | 13 | PVM |
| 65 | UAB "Saulės standartas X2"302839235 | 2 044 021 €2024 | 1 | PVM |
| 66 | UAB "MEDGIDA"302526774 | 2 016 357 €2024 | 9 | PVM |
| 67 | UAB "MEDBALT"300549443 | 1 946 532 €2024 | 25 | PVM |
| 68 | UAB "Miško ranga"302470126 | 1 925 555 €2024 | 17 | PVM |
| 69 | UAB "RG Medis"162543865 | 1 917 133 €2024 | 8 | PVM |
| 70 | UAB "Paulo verslas"302254121 | 1 894 019 €2024 | 13 | PVM |
| 71 | UAB "Kamilės gilė"302484745 | 1 889 207 €2024 | 7 | PVM |
| 72 | UAB "VYTKERTA"302705567 | 1 884 659 €2024 | 14 | PVM |
| 73 | UAB Velstida302849368 | 1 861 539 €2024 | 34 | PVM |
| 74 | UAB "VST Transportas"302585064 | 1 831 378 €2024 | 14 | PVM |
| 75 | UAB "Medverus"126303062 | 1 805 029 €2024 | 17 | PVM |
| 76 | UAB "MELDA"302446029 | 1 730 506 €2024 | 16 | PVM |
| 77 | UAB "Miškinta"300636503 | 1 666 757 €2024 | 23 | PVM |
| 78 | UAB "Baumista"302500822 | 1 663 644 €2024 | 5 | PVM |
| 79 | UAB "Vudlita"302504824 | 1 660 357 €2024 | 16 | PVM |
| 80 | UAB "EIGILA"300625065 | 1 644 398 €2025 | 9 | PVM |
| 81 | UAB "Log Forest"302483209 | 1 619 879 €2024 | 18 | PVM |
| 82 | UAB "Gieginva"302620280 | 1 610 533 €2024 | 8 | PVM |
| 83 | UAB "Renesansas"155497691 | 1 594 531 €2024 | 16 | PVM |
| 84 | UAB "Lietaus ūkis"304403293 | 1 588 681 €2024 | 10 | PVM |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gvema"306197963 | 1 558 651 €2024 | 74 | PVM |
| 86 | UAB "Aisveda"302429656 | 1 511 711 €2024 | 9 | PVM |
| 87 | UAB "Saleninkų karjeras"303475521 | 1 508 954 €2024 | 9 | PVM |
| 88 | UAB "LIT services"301674503 | 1 502 654 €2024 | 16 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARIFARMA"110759737 | 1 493 443 €2024 | 13 | PVM |
| 90 | Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija300052224 | 1 480 407 €2024 | 36 | PVM |
| 91 | UAB "Tvarus miškas"304402490 | 1 407 545 €2024 | 8 | PVM |
| 92 | UAB "Girvytis"184642780 | 1 396 219 €2024 | 26 | PVM |
| 93 | UAB MALKINE302472084 | 1 388 151 €2024 | 24 | PVM |
| 94 | MB "Miško kertelė"304979428 | 1 381 120 €2024 | 23 | PVM |
| 95 | UAB "VM WOOD"302750306 | 1 379 895 €2024 | 4 | PVM |
| 96 | UAB "Bergesta"303267399 | 1 369 592 €2024 | 1 | PVM |
| 97 | UAB "Nevika"300678242 | 1 348 157 €2024 | 11 | PVM |
| 98 | Mariaus Rimgailos MB300655966 | 1 344 748 €2024 | 7 | PVM |
| 99 | UAB "Miško šaknys"300654608 | 1 341 865 €2024 | 9 | PVM |
| 100 | UAB "Medienos krovinys"304077602 | 1 341 437 €2024 | 4 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto173
- Kauno miesto96
- Kauno rajono43
- Telšių rajono38
- Ukmergės rajono33
- Utenos rajono33
- Varėnos rajono33
- Kelmės rajono32
- Plungės rajono30
- Šiaulių miesto30
- Anykščių rajono29
- Rokiškio rajono29
- Biržų rajono28
- Šiaulių rajono27
- Mažeikių rajono26
- Švenčionių rajono25
- Panevėžio miesto24
- Vilniaus rajono24
- Jonavos rajono23
- Jurbarko rajono23
- Raseinių rajono22
- Šalčininkų rajono22
- Kėdainių rajono21
- Klaipėdos rajono21
- Šilalės rajono20
- Trakų rajono20