Veikiančios įmonės
524
PVM mokėtojai
269
Darbuotojų iš viso
2 996
Bendros pajamos
200 910 955 €
Pajamų mediana
47 209 €
Įregistruota per 12 mėn.
13
Vykdomi nemokumo procesai
9
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Varėnos pienelis"300076289 | 25 025 997 €2024 | 152 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Staginis"184555731 | 13 117 764 €2024 | 122 | PVM |
| 3 | UAB "ADEX LT"302416000 | 11 414 781 €2024 | 83 | PVM |
| 4 | UAB "Allied Beverages"304538387 | 7 490 700 €2024 | 1 | PVM |
| 5 | UAB "Kevia"304093026 | 6 054 712 €2024 | 84 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS"184536955 | 5 994 127 €2024 | 100 | PVM |
| 7 | UAB "TRANSMODA"302663851 | 5 767 664 €2024 | 59 | PVM |
| 8 | MB "Ekostara"184761539 | 5 408 619 €2024 | 1 | PVM |
| 9 | UAB "BEST COMPANY LT"302412475 | 5 113 169 €2024 | 9 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos miškas"284843250 | 4 400 580 €2024 | 23 | PVM |
| 11 | UAB "Baltic Peat"304180239 | 4 381 710 €2024 | 5 | PVM |
| 12 | UAB "Dariles"301742630 | 3 889 663 €2024 | 6 | PVM |
| 13 | UAB "Ekosilva"305571582 | 3 859 529 €2024 | — | |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekoratas"284551520 | 3 673 307 €2024 | 12 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos šiluma"184827583 | 3 395 426 €2024 | 61 | PVM |
| 16 | UAB "JUMANTA"302410054 | 3 000 561 €2021 | — | |
| 17 | UAB "Savos girios"300018193 | 2 651 325 €2024 | 18 | PVM |
| 18 | UAB "Dzūkijos grybai"304224326 | 2 355 219 €2024 | 1 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daturė"181323749 | 2 314 723 €2024 | 11 | PVM |
| 20 | UAB "Laukgusta"184761343 | 2 081 217 €2024 | 29 | PVM |
| 21 | UAB "Saulės standartas X2"302839235 | 2 044 021 €2024 | 1 | PVM |
| 22 | UAB "Ecostate"302533605 | 1 987 365 €2024 | 3 | PVM |
| 23 | UAB "Autovarža"149720385 | 1 962 791 €2024 | 20 | PVM |
| 24 | UAB "RB Transport"302853473 | 1 955 929 €2024 | 9 | PVM |
| 25 | UAB "VYTKERTA"302705567 | 1 884 659 €2024 | 14 | PVM |
| 26 | UAB "Forest goods"302477327 | 1 745 807 €2025 | 3 | PVM |
| 27 | UAB "Stachelita"300139444 | 1 731 760 €2024 | 2 | PVM |
| 28 | UAB "AS GARANTAS"302312101 | 1 725 512 €2024 | 24 | PVM |
| 29 | UAB "Miškinta"300636503 | 1 666 757 €2024 | 23 | PVM |
| 30 | UAB "EDJUSTA"302504016 | 1 664 476 €2024 | 32 | PVM |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos aplinkotvarkos grupė"184842158 | 1 634 625 €2024 | 39 | PVM |
| 32 | UAB "Log Forest"302483209 | 1 619 879 €2024 | 18 | PVM |
| 33 | UAB TJ Baltic284594920 | 1 579 132 €2024 | 24 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ūlė"184524839 | 1 471 160 €2024 | 13 | PVM |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Algistata"184744575 | 1 461 386 €2024 | 12 | PVM |
| 36 | UAB ARTMET302718550 | 1 426 605 €2024 | 11 | PVM |
| 37 | UAB "Girvytis"184642780 | 1 396 219 €2024 | 26 | PVM |
| 38 | UAB "Simida"304071453 | 1 386 554 €2024 | 2 | PVM |
| 39 | MB "Miško kertelė"304979428 | 1 381 120 €2024 | 23 | PVM |
| 40 | UAB "Giroda"301792640 | 1 247 309 €2024 | — | |
| 41 | UAB "Daikirta"184641493 | 1 214 371 €2025 | 12 | PVM |
| 42 | UAB "Žairita"300011957 | 1 213 293 €2024 | 9 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras"132208551 | 1 149 984 €2024 | 40 | PVM |
| 44 | UAB Baltic blue LT306284553 | 1 032 433 €2024 | 1 | PVM |
| 45 | UAB "JAUNYSTĖS ROMANTIKA"149511478 | 1 032 403 €2024 | 20 | PVM |
| 46 | UAB "Stasalda"153653558 | 1 019 765 €2024 | 12 | PVM |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ena"184536421 | 1 009 277 €2024 | 3 | PVM |
| 48 | UAB "Tvalda"305308880 | 824 824 €2024 | 2 | PVM |
| 49 | MB "Bodekslitas"304551993 | 766 797 €2024 | — | PVM |
| 50 | UAB "STAKA LT"305552219 | 731 295 €2024 | 2 | PVM |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė Consorfrut Baltic305770730 | 723 308 €2024 | 32 | PVM |
| 52 | UAB "EJ Baltic"302931452 | 706 491 €2024 | 14 | PVM |
| 53 | UAB "Baltijos uoga"304553193 | 695 412 €2024 | — | |
| 54 | UAB "Dzūkų gaminiai"303553361 | 685 403 €2024 | 5 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Incha"184552817 | 682 398 €2024 | 6 | PVM |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "GARVILĖ"125256663 | 678 916 €2024 | — | PVM |
| 57 | Eurocrickets, UAB305379952 | 673 240 €2024 | 17 | PVM |
| 58 | MB "Rimtautas"305189013 | 662 401 €2024 | — | PVM |
| 59 | UAB "Baltic logistics service"305743402 | 637 359 €2024 | 14 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Erstara"184536193 | 607 136 €2024 | 15 | PVM |
| 61 | UAB Era pallets305917283 | 599 905 €2024 | — | |
| 62 | Varėnos rajono žemės ūkio bendrovė "Kriviliai"184553157 | 589 193 €2022 | — | PVM |
| 63 | UAB "NS LT"305987310 | 581 194 €2024 | 14 | PVM |
| 64 | UAB "Nerdova"306235353 | 561 673 €2024 | 9 | PVM |
| 65 | UAB "Edmila"184838640 | 549 167 €2025 | 6 | PVM |
| 66 | UAB "Merkio dokas"184533464 | 539 589 €2024 | 13 | PVM |
| 67 | UAB "Verslas Dzūkijoje"305727024 | 533 352 €2024 | 4 | PVM |
| 68 | UAB "Variva"300609417 | 520 066 €2024 | 2 | PVM |
| 69 | Varėnos rajono žemės ūkio bendrovė "Tėviškė"184542666 | 518 002 €2024 | 16 | PVM |
| 70 | UAB "LIERUVA"302311483 | 476 253 €2024 | 11 | PVM |
| 71 | UAB Merkinės fabrikas305211812 | 470 353 €2024 | 25 | PVM |
| 72 | Varėnos rajono Dubičių žemės ūkio bendrovė184550047 | 463 971 €2024 | 7 | PVM |
| 73 | MB "Monstela"304711070 | 452 903 €2024 | 11 | PVM |
| 74 | UAB "Dzūkijos žvėriena"304945422 | 446 387 €2024 | 20 | PVM |
| 75 | UAB "Vilgusta"305208912 | 429 774 €2024 | 1 | PVM |
| 76 | NEPTŪNO VANDENYS, UAB124828780 | 419 499 €2024 | 2 | PVM |
| 77 | UAB "Irminda"300693568 | 418 433 €2024 | 3 | PVM |
| 78 | UAB "Dzūkai gurmanai"303101363 | 410 788 €2024 | 14 | PVM |
| 79 | UAB "Deinas"305371400 | 404 152 €2024 | 11 | PVM |
| 80 | UAB "Deitechnika"303263397 | 364 155 €2024 | 7 | PVM |
| 81 | UAB "Ornitostogos"305010841 | 355 903 €2024 | 4 | PVM |
| 82 | UAB "SIGDANAS"184610786 | 342 061 €2024 | 3 | PVM |
| 83 | UAB "Askerta"302446506 | 339 498 €2024 | 1 | PVM |
| 84 | UAB "Prekyba Jums"302644744 | 331 638 €2025 | 3 | PVM |
| 85 | UAB "Imelisa"306116139 | 331 541 €2024 | 5 | PVM |
| 86 | MB "Bus pigiau"304217716 | 330 828 €2024 | 3 | PVM |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varmesta"184748972 | 310 049 €2024 | 14 | PVM |
| 88 | UAB ADN Logistic306073937 | 304 121 €2024 | 1 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pirčiupių užeiga"184629886 | 302 911 €2024 | 13 | PVM |
| 90 | MB "Provizija"303952353 | 299 602 €2024 | — | PVM |
| 91 | MB Lukema305952590 | 295 750 €2024 | 4 | PVM |
| 92 | UAB "Foksfrostas"304724609 | 295 492 €2021 | 1 | |
| 93 | UAB "SILIDA"302868742 | 288 609 €2024 | 18 | PVM |
| 94 | MB "Aprojektai"304291008 | 286 293 €2024 | 1 | PVM |
| 95 | Varėnos rajono žemės ūkio bendrovė "Kibyšiai"184545057 | 284 653 €2024 | 7 | PVM |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Edvima"184630098 | 277 600 €2024 | 14 | PVM |
| 97 | UAB "Juremis"303385209 | 275 503 €2024 | 1 | PVM |
| 98 | UAB "AUTLITAS"302420810 | 270 795 €2024 | 3 | PVM |
| 99 | UAB "Aisvena"304210636 | 260 359 €2024 | 2 | PVM |
| 100 | UAB "Pušinis namas"302551770 | 254 733 €2024 | 6 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą99
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais35
- Miškininkystė ir medienos ruoša33
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais24
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla24
- Specializuota statybos veikla21