Veikiančios įmonės
744
PVM mokėtojai
437
Darbuotojų iš viso
3 932
Bendros pajamos
270 460 574 €
Pajamų mediana
64 982 €
Įregistruota per 12 mėn.
43
Vykdomi nemokumo procesai
5
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Nova rent"304311012 | 18 301 546 €2024 | 17 | PVM |
| 2 | Warmy & Biofuelz UAB300147971 | 11 133 827 €2024 | 8 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Doleta"170679352 | 8 548 003 €2024 | 98 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alsena"133753017 | 8 159 372 €2024 | 38 | PVM |
| 5 | UAB "Veiverių skonis"300026425 | 7 872 768 €2024 | 21 | PVM |
| 6 | UAB "Ekofrisa"135976734 | 7 559 369 €2024 | 49 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Davi"170647924 | 7 230 644 €2024 | 72 | PVM |
| 8 | UAB "VAKARŲ DOLETA"142159889 | 6 617 160 €2024 | 7 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kukras"135631649 | 6 587 317 €2024 | 96 | PVM |
| 10 | UAB "Aivarai"304366852 | 5 536 996 €2024 | 48 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė Strielčių lentpjūvė170794575 | 4 832 817 €2024 | 40 | PVM |
| 12 | ValdRama, UAB302759586 | 4 400 841 €2024 | 25 | PVM |
| 13 | UAB "Vaidoma"170604677 | 4 172 199 €2024 | 11 | PVM |
| 14 | HQ Trade, UAB305596137 | 4 138 902 €2024 | 1 | PVM |
| 15 | UAB "MILASTA"301560567 | 3 993 547 €2024 | 28 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "DANANTA"170742920 | 3 406 859 €2024 | 41 | PVM |
| 17 | UAB "Strielčių granulės"304979887 | 3 380 505 €2024 | 18 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Milavita"170760758 | 3 154 473 €2024 | 41 | PVM |
| 19 | UAB Fintransa305971772 | 3 039 720 €2024 | 11 | PVM |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuviškas midus"170655262 | 2 977 278 €2024 | 30 | PVM |
| 21 | UAB "Fasida"304108161 | 2 955 084 €2025 | 73 | PVM |
| 22 | UAB "ARTNEX"302556810 | 2 935 122 €2025 | 6 | PVM |
| 23 | UAB "Masalas žuvims"302807650 | 2 888 526 €2024 | 18 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "KONSOLĖ"140582050 | 2 799 548 €2024 | 5 | PVM |
| 25 | UAB "BALTIC HEWER"302545739 | 2 629 341 €2024 | 19 | PVM |
| 26 | UAB "Tomstena"302254153 | 2 458 398 €2024 | 28 | PVM |
| 27 | UAB "Doto grupė"303366970 | 2 420 114 €2024 | 16 | PVM |
| 28 | UAB "Asdanga"304915518 | 2 373 031 €2025 | 20 | PVM |
| 29 | UAB NAUJA ENERGETIKA-4302874058 | 2 290 894 €2021 | — | |
| 30 | UAB "Prienų šilumos tinklai"170759250 | 2 285 208 €2024 | 24 | PVM |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Matula"270753750 | 2 231 648 €2024 | 8 | PVM |
| 32 | Kooperatyvas "Bendras ūkis"305742332 | 2 171 081 €2024 | 5 | PVM |
| 33 | UAB "Sauruva"303521374 | 2 153 544 €2024 | 8 | PVM |
| 34 | UAB "Langučiai"302771492 | 2 047 671 €2024 | 47 | PVM |
| 35 | UAB "Kesberta"271120210 | 1 968 364 €2024 | 27 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų vandenys"170639781 | 1 962 932 €2024 | 37 | PVM |
| 37 | UAB "TENOR"170736981 | 1 773 274 €2024 | 25 | PVM |
| 38 | UAB "Automobilių detalės"302032576 | 1 694 029 €2024 | 29 | PVM |
| 39 | VšĮ "Gintkosta"302575725 | 1 654 273 €2024 | 42 | |
| 40 | UAB "DG Pro"302529927 | 1 620 634 €2024 | 2 | PVM |
| 41 | "Ego motor", UAB302503583 | 1 606 444 €2024 | 19 | PVM |
| 42 | UAB "Jaunas mėnulis"304424437 | 1 583 070 €2024 | 2 | PVM |
| 43 | UAB SARTOMA302476047 | 1 549 904 €2024 | 19 | PVM |
| 44 | UAB "Wilara"170641519 | 1 529 328 €2024 | 23 | PVM |
| 45 | UAB "Kentas"251336460 | 1 515 172 €2024 | 30 | PVM |
| 46 | Prienų rajono Nemuno žemės ūkio bendrovė170665185 | 1 465 275 €2024 | 19 | PVM |
| 47 | UAB "Harmony Horeca"306964211 | 1 415 640 €2024 | 87 | PVM |
| 48 | UAB "Augam kartu"303914370 | 1 401 078 €2021 | 1 | |
| 49 | UAB "Pagalba ligoniui"170792371 | 1 345 316 €2024 | 23 | |
| 50 | UAB "Eitransa"304412919 | 1 334 380 €2024 | 11 | PVM |
| 51 | UAB "Sportinė aviacija ir Ko"302442237 | 1 259 613 €2024 | 24 | PVM |
| 52 | UAB "TANGO PIZZA"301791613 | 1 250 419 €2024 | 37 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų butų ūkis"170609076 | 1 225 389 €2024 | 44 | PVM |
| 54 | UAB "Korbas"302889925 | 1 142 930 €2024 | 18 | PVM |
| 55 | UAB "Miškoda"300105762 | 1 076 890 €2024 | 5 | PVM |
| 56 | UAB "Rytrama ir ko"170744743 | 1 073 335 €2024 | 13 | PVM |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mačiūnai"170685063 | 1 070 947 €2024 | 15 | PVM |
| 58 | UAB "Autova"150115796 | 1 045 788 €2024 | 9 | PVM |
| 59 | UAB "Stameida"304517724 | 1 007 392 €2024 | 12 | PVM |
| 60 | UAB Elvis Group305268496 | 1 001 016 €2025 | 2 | PVM |
| 61 | UAB "Atlatrans"305584074 | 993 627 €2024 | 2 | PVM |
| 62 | UAB "Dantransa"302300437 | 964 365 €2024 | 13 | PVM |
| 63 | UAB "Eltranis"304565135 | 941 515 €2024 | 12 | PVM |
| 64 | Individuali įmonė170796583 | 938 992 €2024 | 83 | PVM |
| 65 | UAB "Osmedas"170680479 | 915 429 €2024 | 1 | PVM |
| 66 | UAB "Nemuno prekyba"300044252 | 886 356 €2024 | 6 | PVM |
| 67 | UAB "Jurgaveta"302488697 | 878 032 €2024 | 15 | PVM |
| 68 | Individuali įmonė170741633 | 866 780 €2023 | 7 | PVM |
| 69 | UAB "Prienų prekyba"300652265 | 865 545 €2024 | 7 | PVM |
| 70 | UAB "Keliūta"301742491 | 863 201 €2024 | 13 | PVM |
| 71 | UAB "AUTODARIDA"302270556 | 859 598 €2024 | 17 | PVM |
| 72 | UAB "Mozura"303472361 | 856 007 €2024 | 14 | PVM |
| 73 | UAB "Vita simplex"171114847 | 850 527 €2024 | 30 | |
| 74 | UAB "Padėklų centras"300613159 | 847 774 €2024 | 33 | PVM |
| 75 | UAB "Baldmanta"304862752 | 836 803 €2024 | 13 | PVM |
| 76 | VšĮ Krepšinio sporto klubas "Prienai"193300288 | 800 607 €2021 | — | |
| 77 | UAB "Skaara Lietuva"305154749 | 787 281 €2024 | 11 | PVM |
| 78 | Prienų uždaroji akcinė bendrovė "Termikas"170634859 | 784 967 €2024 | 32 | PVM |
| 79 | UAB "Naujinta"133885289 | 782 930 €2024 | 4 | PVM |
| 80 | UAB "GRANBALTAS"300559804 | 747 389 €2024 | 3 | PVM |
| 81 | MB "Transdifis"304300037 | 743 375 €2024 | 7 | PVM |
| 82 | UAB "Kalinera"300622076 | 731 573 €2024 | 1 | PVM |
| 83 | MB "Marlukas"300076830 | 696 745 €2024 | 7 | PVM |
| 84 | UAB "Tilapis"304195337 | 694 257 €2024 | 5 | PVM |
| 85 | MediCor Klinika, UAB302472038 | 676 494 €2024 | 14 | |
| 86 | UAB "STP-LT"302640525 | 633 105 €2024 | 1 | PVM |
| 87 | UAB "Jono ir Tomo autopaslaugos"303400892 | 629 623 €2024 | 2 | PVM |
| 88 | UAB "Saulėta"302689814 | 625 872 €2024 | 16 | PVM |
| 89 | UAB "Askema"300589224 | 621 076 €2024 | 6 | PVM |
| 90 | MB Arx cargo306091732 | 611 517 €2024 | — | |
| 91 | UAB "Adukas"304056907 | 608 275 €2024 | 10 | PVM |
| 92 | UAB "Saulės langai"302687681 | 589 720 €2025 | 12 | PVM |
| 93 | UAB "Todis ES"305380417 | 585 362 €2025 | 8 | PVM |
| 94 | MB Maravela306730728 | 579 536 €2024 | — | |
| 95 | MB City rent solutions306841415 | 565 745 €2024 | — | PVM |
| 96 | UAB "Transjulesta"305017017 | 559 290 €2024 | 3 | PVM |
| 97 | UAB "MMA Foods"302734572 | 554 802 €2024 | 16 | PVM |
| 98 | UAB LIN Group305602953 | 552 441 €2024 | 3 | PVM |
| 99 | UAB "Bijamita"171117423 | 538 755 €2024 | 11 | PVM |
| 100 | VšĮ "Antros rankos"152801826 | 530 117 €2023 | — |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą133
- Specializuota statybos veikla61
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais60
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais42
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas39
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla28
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla27
- Pastatų statyba20