Veikiančios įmonės
410
PVM mokėtojai
231
Darbuotojų iš viso
3 787
Bendros pajamos
297 118 684 €
Pajamų mediana
79 757 €
Įregistruota per 12 mėn.
22
Vykdomi nemokumo procesai
6
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "Dolomitas"167900844 | 79 509 000 €2024 | 275 | PVM |
| 2 | Akcinė bendrovė "KLOVAINIŲ SKALDA"167901031 | 28 489 934 €2024 | 177 | PVM |
| 3 | Lygumų žemės ūkio bendrovė167938154 | 13 392 484 €2024 | 108 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių statyba"180236330 | 12 924 867 €2024 | 75 | PVM |
| 5 | Žeimelio žemės ūkio bendrovė167995746 | 10 382 749 €2024 | 89 | PVM |
| 6 | UAB Kalpokų ūkis167936331 | 9 119 688 €2024 | 58 | PVM |
| 7 | Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė167928384 | 8 353 439 €2025 | 73 | PVM |
| 8 | Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio bendrovė167939637 | 8 080 507 €2024 | 57 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "KANRUGĖ"168071154 | 7 713 728 €2024 | 121 | PVM |
| 10 | Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovė "Pelaniškiai"167995212 | 6 036 190 €2024 | 64 | PVM |
| 11 | Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovė267935230 | 5 648 418 €2024 | 93 | PVM |
| 12 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠUKIONIAI"167940372 | 4 443 759 €2024 | 33 | PVM |
| 13 | UAB "Rojsana"302636434 | 4 307 536 €2024 | 49 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Robusta"168028459 | 4 087 703 €2024 | 13 | PVM |
| 15 | UAB "Skalduvos prekyba"302419509 | 3 419 653 €2024 | 4 | PVM |
| 16 | UAB "Roldana"168087297 | 3 300 715 €2024 | 2 | PVM |
| 17 | UAB "PAKRUOJO PARKAI"302249117 | 3 128 690 €2024 | 66 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALFA AGRO"111639484 | 2 838 267 €2024 | 11 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skalduva"168063816 | 2 725 072 €2024 | 5 | PVM |
| 20 | Žemės ūkio bendrovė "Šiaurės bulius"304064761 | 2 694 058 €2024 | 8 | PVM |
| 21 | Pakruojo vartotojų kooperatyvas167927282 | 2 652 185 €2024 | 25 | PVM |
| 22 | UAB "Linkuvos mėsa"168290027 | 2 625 250 €2024 | 35 | PVM |
| 23 | UAB "Skalduvos gamyba"302419523 | 2 619 044 €2024 | 17 | PVM |
| 24 | Pakruojo rajono "Žalgirio" žemės ūkio bendrovė167994982 | 2 383 412 €2024 | 63 | PVM |
| 25 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAKRUOJO AGROCHEMIJA"167903235 | 2 353 310 €2024 | 24 | PVM |
| 26 | UAB "Davra"168007130 | 2 192 114 €2024 | 30 | PVM |
| 27 | UAB "Parketo gamyba"168048294 | 2 142 294 €2025 | 22 | PVM |
| 28 | Akcinė bendrovė "Pakruojo arka"167917740 | 2 012 689 €2024 | 49 | PVM |
| 29 | UAB "Kanrugėlė"300037101 | 1 923 277 €2024 | 43 | PVM |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo šiluma"167909640 | 1 861 835 €2024 | 27 | PVM |
| 31 | UAB "MELDA"302446029 | 1 730 506 €2024 | 16 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras"302192538 | 1 676 195 €2025 | 10 | PVM |
| 33 | Pakruojo r. Degėsių žemės ūkio bendrovė167938916 | 1 612 897 €2024 | 10 | PVM |
| 34 | Žemės ūkio kooperatyvas "Linkuvos kraštas"168041353 | 1 568 968 €2024 | 11 | PVM |
| 35 | UAB "Joniškio mėsa"157590265 | 1 532 185 €2024 | 23 | PVM |
| 36 | UAB "Deilana"303230340 | 1 498 803 €2024 | 13 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽIEMAGRA"268102280 | 1 410 801 €2024 | 8 | PVM |
| 38 | UAB "Inglina"168087525 | 1 378 983 €2024 | 14 | PVM |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Granitas"132084071 | 1 336 243 €2024 | 25 | PVM |
| 40 | UAB "Pakruojo vandentiekis"167922698 | 1 227 511 €2024 | 25 | PVM |
| 41 | UAB "Momigis"168291314 | 1 191 732 €2024 | 16 | PVM |
| 42 | Individuali įmonė300595572 | 1 191 554 €2018 | 12 | PVM |
| 43 | UAB Pakruojo dvaro spirito varykla ir alaus darykla304521060 | 1 177 019 €2024 | 12 | PVM |
| 44 | UAB "Medicus LT"304037846 | 1 172 524 €2024 | 29 | |
| 45 | UAB "Vilragė"300593952 | 1 169 582 €2024 | 13 | PVM |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo Elsana"168004369 | 1 064 399 €2024 | 21 | PVM |
| 47 | "Autodanielius", UAB305212953 | 1 055 679 €2024 | 7 | PVM |
| 48 | Pakruojo rajono Gačionių žemės ūkio bendrovė167938688 | 943 426 €2024 | 12 | PVM |
| 49 | Laipuškių žemės ūkio bendrovė167937586 | 936 038 €2024 | 20 | PVM |
| 50 | UAB "Lonvela"305229707 | 822 607 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | Getautų žemės ūkio bendrovė167937771 | 809 059 €2024 | 5 | PVM |
| 52 | Individuali įmonė168093236 | 802 309 €2024 | 7 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo komunalininkas"167904337 | 719 612 €2024 | 33 | PVM |
| 54 | Žemės ūkio bendrovė "Vaiškoniai"167937433 | 706 319 €2024 | 6 | PVM |
| 55 | UAB "Žeimelio trikotažas"304091826 | 686 384 €2024 | 42 | PVM |
| 56 | UAB "VERSLO VALSTIJA"302774990 | 679 615 €2024 | 2 | PVM |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "KROVERA"168003648 | 649 266 €2024 | 7 | PVM |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaurės prekybos kompanija"302473357 | 608 522 €2025 | 9 | PVM |
| 59 | UAB "Dolona"303250364 | 580 212 €2024 | 5 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inroma"301864538 | 578 900 €2024 | 10 | PVM |
| 61 | UAB "Total Industry Service"302422220 | 572 003 €2022 | — | |
| 62 | UAB "Cirika"304493141 | 544 102 €2024 | 10 | PVM |
| 63 | Viešoji įstaiga "Valdresta"304058598 | 531 692 €2024 | 4 | PVM |
| 64 | UAB "Ragraunda"300918634 | 511 311 €2024 | 6 | PVM |
| 65 | UAB "Robustos" statyba306270895 | 481 752 €2024 | 4 | PVM |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo parketas"168051842 | 477 404 €2024 | 14 | PVM |
| 67 | UAB "Ugmeta"303273893 | 475 960 €2025 | 12 | PVM |
| 68 | Individuali įmonė171365486 | 469 753 €2019 | 3 | PVM |
| 69 | MB "Saulės vaira"306014127 | 462 930 €2024 | 1 | PVM |
| 70 | UAB "Linksmučių miškas"300065410 | 427 284 €2024 | 4 | PVM |
| 71 | UAB "Žygrugė"302912320 | 415 530 €2024 | 2 | PVM |
| 72 | MB "Sadauta"304169246 | 394 992 €2024 | — | PVM |
| 73 | Akcinė bendrovė "Meresta"167900278 | 393 069 €2024 | 6 | PVM |
| 74 | UAB "Montaka"304159501 | 376 676 €2024 | 6 | PVM |
| 75 | Žemės ūkio kooperatyvas "Sosdvaris"168082026 | 375 819 €2024 | 2 | PVM |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egisima"268296390 | 374 252 €2024 | 16 | |
| 77 | UAB "Medžio masyvas"300527518 | 332 380 €2024 | 10 | PVM |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Medis"167997220 | 329 486 €2024 | 10 | PVM |
| 79 | UAB "Jogausta"304255460 | 318 391 €2024 | 3 | PVM |
| 80 | AUTO BAROKAT UAB306321507 | 303 213 €2024 | 2 | PVM |
| 81 | UAB "Vaidmeda"303322504 | 288 028 €2024 | 3 | PVM |
| 82 | UAB "Pakruojo autotransportas"167900463 | 282 253 €2024 | 33 | PVM |
| 83 | UAB "Detecha"300079584 | 276 910 €2024 | 7 | PVM |
| 84 | UAB "Algimanto stogai"304101601 | 276 392 €2024 | 3 | PVM |
| 85 | Individuali įmonė303989857 | 270 785 €2024 | 5 | PVM |
| 86 | MB "Kibaldas"305487860 | 266 706 €2024 | 2 | PVM |
| 87 | UAB "Aidarlita"305264583 | 266 592 €2024 | 2 | PVM |
| 88 | MB "Navtechas"305655653 | 245 039 €2024 | — | PVM |
| 89 | Individuali įmonė168013418 | 242 866 €2020 | 15 | PVM |
| 90 | UAB "Statoramas"304205856 | 236 503 €2024 | 4 | PVM |
| 91 | MB "Mianmo"305904827 | 230 156 €2024 | 5 | PVM |
| 92 | MB "Palagro"305637687 | 223 440 €2024 | 4 | PVM |
| 93 | MB "Arnita"304785195 | 217 885 €2024 | 1 | PVM |
| 94 | UAB "Profitter LT"306208908 | 209 555 €2024 | 3 | PVM |
| 95 | UAB "Karašilis"306147323 | 208 591 €2024 | 3 | PVM |
| 96 | UAB "ELMONA"302626803 | 193 371 €2024 | 8 | PVM |
| 97 | UAB "Magvis"303218975 | 191 745 €2024 | 1 | PVM |
| 98 | UAB "Vairuolis"305315394 | 190 874 €2024 | 8 | PVM |
| 99 | MB Augmido306071270 | 189 508 €2024 | 5 | PVM |
| 100 | Individuali įmonė168006377 | 188 659 €2020 | 13 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą82
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla39
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais35
- Narystės organizacijų veikla29
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas20