Veikiančios įmonės
945
PVM mokėtojai
510
Darbuotojų iš viso
5 774
Bendros pajamos
489 365 290 €
Pajamų mediana
44 104 €
Įregistruota per 12 mėn.
39
Vykdomi nemokumo procesai
4
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žemės ūkio bendrovė "Nematekas"158915911 | 44 909 448 €2024 | 400 | PVM |
| 2 | Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas158891218 | 40 981 603 €2025 | 241 | PVM |
| 3 | UAB AGROCHEMIJOS PASLAUGŲ CENTRAS125878448 | 32 216 122 €2024 | 16 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė Rumšiškių paukštynas158898910 | 28 506 442 €2024 | 103 | PVM |
| 5 | UAB "Lomista"303416882 | 22 461 436 €2024 | 29 | PVM |
| 6 | UAB "Eckes-Granini Baltic"111559629 | 20 490 131 €2024 | 48 | PVM |
| 7 | UAB "BHJ BALTIC"211514930 | 18 149 038 €2024 | 45 | PVM |
| 8 | Gudobelė, UAB158823516 | 11 658 166 €2024 | 82 | PVM |
| 9 | UAB Timber Cabins301694566 | 11 415 802 €2024 | 114 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAVINGĖ"158834911 | 10 793 561 €2024 | 96 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė Girelės paukštynas158902846 | 10 793 091 €2024 | 60 | PVM |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vetfarmas"158894285 | 9 980 696 €2024 | 35 | PVM |
| 13 | Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras158971835 | 9 742 174 €2024 | 398 | |
| 14 | UAB "Ferometa"302880901 | 9 650 109 €2024 | 12 | PVM |
| 15 | Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas158867594 | 8 232 131 €2024 | 91 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina"158859156 | 7 926 825 €2024 | 63 | PVM |
| 17 | UAB "Toranza"304584769 | 7 397 476 €2021 | — | |
| 18 | Individuali įmonė158954914 | 6 392 451 €2022 | 67 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Roda"158828449 | 6 114 852 €2024 | 166 | PVM |
| 20 | UAB "ANEXO"302497493 | 5 060 296 €2024 | 18 | PVM |
| 21 | UAB TT-TRANS302715166 | 4 942 836 €2024 | 30 | PVM |
| 22 | UAB "ZAP grupė"301691538 | 4 781 199 €2024 | 58 | PVM |
| 23 | UAB "Bevielės technologijos"304919819 | 4 359 058 €2024 | 6 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ardvila"135305315 | 4 157 555 €2024 | 6 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dinapolis"158960810 | 3 694 895 €2024 | 50 | PVM |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "KAIŠIADORIŲ ŠILUMA"158996646 | 3 494 025 €2024 | 45 | PVM |
| 27 | UAB "Clemence Richard"158959128 | 3 481 207 €2024 | 56 | PVM |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "DIVENDA"158978623 | 3 377 643 €2024 | 17 | PVM |
| 29 | UAB "Danish Wood Windows"302477882 | 3 243 106 €2024 | 38 | PVM |
| 30 | UAB "Aldec General"302968949 | 2 748 216 €2024 | 3 | PVM |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių vandenys"158834726 | 2 713 287 €2024 | 67 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARADVA"158973124 | 2 700 304 €2024 | 35 | PVM |
| 33 | UAB "d line Production"300030046 | 2 579 075 €2024 | 49 | PVM |
| 34 | Savivaldybės įmonė "Kaišiadorių paslaugos"258847030 | 2 307 746 €2024 | 49 | PVM |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "AROSTĖ"158955820 | 2 259 110 €2024 | 32 | PVM |
| 36 | UAB "BALTIC AGRO PARTS"235484680 | 2 183 929 €2024 | 7 | PVM |
| 37 | MB "Nolima"304738982 | 1 961 456 €2024 | — | PVM |
| 38 | UAB "Apdailos guru"305249097 | 1 921 973 €2024 | 62 | PVM |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "SVADA"122289487 | 1 809 001 €2024 | 21 | PVM |
| 40 | UAB "Relektra"158893183 | 1 794 936 €2024 | 2 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alivdara"158906524 | 1 788 194 €2024 | 21 | PVM |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAVEX"110667865 | 1 746 828 €2024 | 16 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pas Lizą"158954686 | 1 661 803 €2024 | 15 | PVM |
| 44 | UAB "IT bona"302432645 | 1 544 270 €2025 | 5 | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių butų ūkis"158806029 | 1 519 501 €2024 | 55 | PVM |
| 46 | UAB "AMB Oils"302604689 | 1 484 712 €2024 | 11 | PVM |
| 47 | UAB "NEMUNO BALDAI"158917734 | 1 372 696 €2024 | 13 | PVM |
| 48 | UAB "Regvalda"301168769 | 1 328 263 €2024 | 17 | PVM |
| 49 | UAB "Agrolinija"125846781 | 1 310 763 €2024 | 11 | PVM |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "BETUNA"111524133 | 1 263 813 €2024 | 42 | PVM |
| 51 | UAB "Tilas"159421260 | 1 231 352 €2024 | 35 | PVM |
| 52 | UAB "Soteras"300656388 | 1 159 153 €2024 | 2 | PVM |
| 53 | UAB "A. Jasevičiaus baldai"158831388 | 1 149 208 €2024 | 45 | PVM |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOSPARNAI"158986723 | 1 122 499 €2024 | 16 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ovalda"158978438 | 1 082 915 €2024 | 30 | PVM |
| 56 | UAB D. Gelombickienė ir partneriai158859494 | 1 068 871 €2024 | 23 | PVM |
| 57 | UAB "DANSTATA"301600563 | 1 068 746 €2024 | 2 | PVM |
| 58 | UAB "Melifera"181283411 | 1 064 471 €2024 | 10 | PVM |
| 59 | UAB "Vėjo laukas"302494262 | 1 059 142 €2024 | 58 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dagis"301159542 | 1 041 339 €2024 | 2 | PVM |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elucida"135936597 | 1 012 908 €2024 | 25 | PVM |
| 62 | UAB "OMNIVITUS"135003434 | 978 477 €2024 | 26 | PVM |
| 63 | UAB "Divenda santechnika"305710733 | 949 472 €2024 | 10 | PVM |
| 64 | MB "Baltic Forest Service Group"306254581 | 941 233 €2025 | 3 | PVM |
| 65 | UAB "Megalinija"159429684 | 935 365 €2024 | 6 | PVM |
| 66 | UAB "Geras transportas"300148105 | 933 304 €2024 | 10 | PVM |
| 67 | UAB Uvėda302907031 | 930 667 €2024 | 15 | PVM |
| 68 | UAB "Listina"303106008 | 904 669 €2024 | 8 | PVM |
| 69 | UAB "Printėja"301006564 | 898 818 €2024 | 22 | PVM |
| 70 | UAB "JOGTRANS"302717007 | 861 358 €2024 | 3 | PVM |
| 71 | MB "Gudservisas"304183776 | 829 126 €2025 | 6 | PVM |
| 72 | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras158989452 | 816 918 €2024 | 28 | |
| 73 | UAB "Obelių grupė"302483077 | 759 267 €2024 | 18 | PVM |
| 74 | UAB "Alvameta"302880043 | 731 346 €2024 | 2 | PVM |
| 75 | UAB "Žiežmarių gėlių prekyba"302452594 | 729 314 €2017 | — | |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELPURA"281367860 | 724 327 €2024 | 12 | PVM |
| 77 | MB "R-TRANSPORT"302337407 | 723 539 €2021 | — | |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaistata"300087296 | 692 165 €2024 | 13 | PVM |
| 79 | MB Ivadentus305766881 | 671 738 €2024 | 11 | |
| 80 | UAB "MV transportas"302491490 | 656 158 €2024 | 8 | PVM |
| 81 | UAB "Boreus"305138410 | 652 637 €2024 | 5 | PVM |
| 82 | UAB "KRAMEDAS"159427719 | 650 671 €2024 | 14 | PVM |
| 83 | UAB "Oskaro statyba"304483909 | 645 386 €2024 | 12 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras158995163 | 644 243 €2024 | 12 | |
| 85 | Aktyvus Photonics, UAB305658343 | 626 874 €2024 | 47 | PVM |
| 86 | MB "Artzena"306051182 | 624 611 €2024 | 3 | PVM |
| 87 | UAB "Išjunk tamsą"303307203 | 616 635 €2024 | 7 | PVM |
| 88 | Mažoji bendrija "Elektros guru"304722394 | 615 962 €2024 | 5 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių agrofirma"258879220 | 592 962 €2020 | — | |
| 90 | UAB "Jotuna"303196087 | 591 292 €2024 | 8 | PVM |
| 91 | UAB "Vehiculi musculus"305224560 | 590 690 €2024 | 1 | PVM |
| 92 | UAB "Gobar"303098860 | 572 399 €2024 | 2 | PVM |
| 93 | UAB Kastuvėlis305644272 | 571 546 €2024 | 9 | PVM |
| 94 | UAB "Norsvin Lietuva"110582272 | 553 151 €2024 | 1 | PVM |
| 95 | UAB INEDINA159001242 | 552 814 €2024 | 4 | PVM |
| 96 | UAB "VIARTI"302249697 | 552 795 €2024 | 7 | PVM |
| 97 | UAB "KELMYNAS"158993917 | 551 326 €2024 | 14 | PVM |
| 98 | UAB "Sekvolė"303087312 | 547 910 €2024 | 21 | PVM |
| 99 | UAB AGROJUS302746158 | 528 354 €2024 | 4 | PVM |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Optisima"159424751 | 516 155 €2024 | 12 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą141
- Specializuota statybos veikla72
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais53
- Narystės organizacijų veikla44
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas44
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla36
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais35
- Švietimas34
- Maisto produktų gamyba33
- Pastatų statyba29
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla28
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba23
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla21
- Nekilnojamojo turto operacijos20