Veikiančios įmonės
531
PVM mokėtojai
269
Darbuotojų iš viso
4 276
Bendros pajamos
999 925 666 €
Pajamų mediana
45 786 €
Įregistruota per 12 mėn.
22
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Linas Agro147328026 | 708 614 000 €2025 | 209 | PVM |
| 2 | Žemės ūkio kooperatyvas "Joniškio aruodas"300658072 | 34 824 531 €2024 | 30 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAURĖS VILKAS"157583833 | 26 061 872 €2024 | 19 | PVM |
| 4 | UAB "JONIŠKIO GRŪDAI"157602461 | 23 483 203 €2024 | 105 | PVM |
| 5 | UAB "Aruodas plius"303297563 | 16 251 573 €2024 | 11 | PVM |
| 6 | UAB "Sidabrinis voras"301843985 | 16 136 679 €2024 | 266 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio agrochemija"257501050 | 15 123 944 €2024 | 32 | PVM |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos gėrimai"110630219 | 14 688 326 €2024 | 136 | PVM |
| 9 | UAB Scandi Standard - Baltics157547221 | 12 271 264 €2024 | 166 | PVM |
| 10 | Skaistgirio žemės ūkio bendrovė157573910 | 7 979 475 €2024 | 134 | PVM |
| 11 | Joniškio rajono žemės ūkio bendrovė "KEPALIAI"157567590 | 6 797 704 €2024 | 67 | PVM |
| 12 | UAB "Šilų ūkis"304828127 | 6 491 136 €2024 | 10 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Drąsutaičiai"157544798 | 4 787 582 €2024 | 41 | PVM |
| 14 | REIBINIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ157575014 | 3 670 699 €2024 | 33 | PVM |
| 15 | UAB "Baltmėsa"300143058 | 3 472 472 €2025 | 29 | PVM |
| 16 | UAB "Delikatesas 1937"306974401 | 3 466 723 €2024 | 183 | PVM |
| 17 | Joniškio vartotojų kooperatyvas157543924 | 3 402 790 €2024 | 46 | PVM |
| 18 | Darginių žemės ūkio bendrovė157564142 | 3 360 428 €2024 | 19 | PVM |
| 19 | ŽŪB "Bučiūnai"157560083 | 3 249 650 €2024 | 22 | PVM |
| 20 | Joniškio rajono Skilvionių žemės ūkio bendrovė157553466 | 3 034 260 €2025 | 16 | PVM |
| 21 | Žemės ūkio kooperatyvas "Jakiškiai"157636321 | 2 960 960 €2025 | 32 | PVM |
| 22 | UAB "Skaistgirio skalda"300028508 | 2 804 867 €2024 | 24 | PVM |
| 23 | UAB "Dolvera"300667317 | 2 737 676 €2024 | 19 | PVM |
| 24 | Golden Fields Factory LT, UAB305611952 | 2 661 610 €2023 | 27 | PVM |
| 25 | UAB "DELPA"300594488 | 2 499 617 €2024 | 37 | PVM |
| 26 | UAB "Alsiai"157575167 | 2 341 245 €2024 | 41 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "SV Transport"300638803 | 2 179 597 €2024 | 34 | PVM |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAVEKSA"257585080 | 2 048 664 €2024 | 33 | PVM |
| 29 | UAB "Autogepas"305076624 | 2 022 162 €2024 | 5 | PVM |
| 30 | Žemės ūkio bendrovė "Gataučiai"157558812 | 1 988 002 €2024 | 27 | PVM |
| 31 | UAB Gren Joniškis157687636 | 1 927 617 €2024 | 21 | PVM |
| 32 | UAB "Virčiuvis"257539460 | 1 840 929 €2024 | 19 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio duona"157647684 | 1 733 063 €2024 | 51 | PVM |
| 34 | UAB "Alsių paukštynas"303148039 | 1 684 299 €2024 | 41 | PVM |
| 35 | UAB "ŽEMRESTA"303000599 | 1 491 639 €2024 | 22 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdintė"157690760 | 1 337 861 €2024 | 9 | PVM |
| 37 | UAB "Df transport"305662758 | 1 225 794 €2023 | 2 | PVM |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio spedicija"157600268 | 1 180 224 €2024 | 28 | PVM |
| 39 | MB "Lapė ir sūris"305674276 | 1 176 035 €2023 | — | |
| 40 | Kurmaičių žemės ūkio bendrovė157558399 | 1 168 938 €2024 | 3 | PVM |
| 41 | UAB "Žiuriai"157629095 | 1 127 730 €2024 | 10 | PVM |
| 42 | UAB "BALTIC X-MAS TREES"301011579 | 1 096 884 €2024 | 18 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Miltinuko receptas"257940040 | 1 088 927 €2024 | 24 | PVM |
| 44 | Joniškio rajono "Aušros" žemės ūkio bendrovė157539121 | 1 080 759 €2025 | 15 | PVM |
| 45 | UAB "BSMexport"302847926 | 1 006 283 €2024 | 6 | PVM |
| 46 | UAB "OTTO TRANSPORTI"302311540 | 970 604 €2019 | — | |
| 47 | UAB "Sidabrynė"304284490 | 903 099 €2024 | 7 | PVM |
| 48 | UAB "Joniškio autobusų parkas"157536164 | 895 144 €2024 | 47 | PVM |
| 49 | Žemės ūkio kooperatyvas "Kirienos krantas"157701146 | 894 068 €2024 | 4 | PVM |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "JONIŠKIO HIDROSTATYBA"157500481 | 885 858 €2024 | 11 | PVM |
| 51 | MB "Argatema"305103078 | 881 772 €2024 | 5 | PVM |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS157521319 | 878 779 €2024 | 23 | PVM |
| 53 | UAB "HZR"303032287 | 873 093 €2024 | 37 | PVM |
| 54 | UAB Litbyg302648237 | 867 464 €2024 | 22 | PVM |
| 55 | UAB "Alsių ūkis"306983813 | 724 410 €2024 | 19 | PVM |
| 56 | Joniškio rajono Skaistčio žemės ūkio bendrovė157576073 | 699 101 €2024 | 10 | PVM |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autodinama"302629621 | 670 501 €2024 | 8 | PVM |
| 58 | UAB "Joniškio baldai"157689644 | 653 339 €2024 | 17 | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pameistriai"300149762 | 648 440 €2024 | 13 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "PASIENIS"157585122 | 641 428 €2024 | 7 | PVM |
| 61 | UAB "Žiemgalos prekyba"157611478 | 611 555 €2024 | 3 | PVM |
| 62 | MB ARJUGA306068324 | 603 365 €2024 | 8 | PVM |
| 63 | UAB "V. Neverauskienės vaistinė"157623256 | 600 726 €2024 | — | |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "SV Servisas"300638867 | 600 181 €2024 | 19 | PVM |
| 65 | UAB "Beatos veikla"305426291 | 552 874 €2024 | 10 | |
| 66 | UAB "Ainex"301531708 | 552 250 €2024 | 4 | PVM |
| 67 | UAB "Eurasteb"302426140 | 551 024 €2024 | 4 | PVM |
| 68 | UAB "Autotodis"302893375 | 550 200 €2024 | 26 | PVM |
| 69 | MB "Niukas"306324688 | 548 787 €2025 | 6 | PVM |
| 70 | Joniškio rajono žemės ūkio bendrovė "Kulpiai"157538368 | 488 312 €2024 | 4 | PVM |
| 71 | UAB "JA Prekyba"300088590 | 452 345 €2025 | 2 | PVM |
| 72 | UAB "Narbona"300627372 | 447 311 €2024 | 10 | PVM |
| 73 | UAB "Žemės darbų technika"304952961 | 423 816 €2024 | 8 | PVM |
| 74 | UAB "Ametrinas"157696980 | 414 791 €2024 | 9 | PVM |
| 75 | UAB "Biometana"304414973 | 371 883 €2024 | 4 | PVM |
| 76 | UAB Otto auto302855556 | 365 660 €2024 | 5 | PVM |
| 77 | UAB "Tavo įrankis"302863492 | 365 284 €2024 | 2 | PVM |
| 78 | Joniškio rajono Dvareliškių žemės ūkio bendrovė157547755 | 350 169 €2024 | 5 | PVM |
| 79 | UAB "Sortela"305475096 | 342 898 €2024 | 3 | PVM |
| 80 | MB "Tomvaida"304761415 | 337 545 €2024 | 9 | PVM |
| 81 | UAB "Fideka"303019279 | 318 366 €2024 | 2 | PVM |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fortūna"157533816 | 299 426 €2024 | 10 | PVM |
| 83 | Mažoji bendrija "Herteksa"304712222 | 292 169 €2024 | — | PVM |
| 84 | MB "Tomosa"305571098 | 287 273 €2024 | 8 | PVM |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ragtora"157679155 | 284 089 €2024 | 10 | PVM |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "JONIŠKIO AUDRUVIS"257537790 | 274 006 €2024 | 19 | PVM |
| 87 | UAB "Eltida"302732728 | 273 347 €2024 | 3 | PVM |
| 88 | UAB "Delarcos"304033659 | 268 433 €2024 | 1 | PVM |
| 89 | MB "Herkaus transportas"304491891 | 267 145 €2024 | — | PVM |
| 90 | Individuali įmonė157628036 | 265 909 €2019 | 3 | PVM |
| 91 | UAB "Vaido medis"303177838 | 253 126 €2024 | 15 | PVM |
| 92 | MB "Delgado sprendimai"304771434 | 251 734 €2024 | 2 | PVM |
| 93 | Asociacija "Pikuolis"157651234 | 251 065 €2024 | — | PVM |
| 94 | UAB "Ladenta"304939960 | 240 654 €2024 | 3 | |
| 95 | UAB "Šilrada"305193392 | 235 777 €2024 | 4 | PVM |
| 96 | Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras157656014 | 220 220 €2020 | 16 | |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kestana"300542872 | 219 132 €2024 | 7 | PVM |
| 98 | UAB "Rėmas"157548095 | 214 185 €2015 | — | |
| 99 | UAB "Rjuda"306158241 | 208 803 €2024 | 8 | PVM |
| 100 | UAB "Gitluka"304609368 | 205 743 €2024 | 5 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą86
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais39
- Specializuota statybos veikla35
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas34
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla33
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais24
- Švietimas24
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla23
- Narystės organizacijų veikla23
- Pastatų statyba21