Veikiančios įmonės
874
PVM mokėtojai
453
Darbuotojų iš viso
9 078
Bendros pajamos
740 995 902 €
Pajamų mediana
48 943 €
Įregistruota per 12 mėn.
41
Vykdomi nemokumo procesai
7
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Bauwerk Group Lietuva111619649 | 158 749 000 €2024 | 641 | PVM |
| 2 | UAB "Motusbona"304126978 | 69 357 593 €2024 | 641 | PVM |
| 3 | UAB "Malsena plius"301673928 | 42 054 724 €2025 | 97 | PVM |
| 4 | UAB "OPUSAUTO"300661047 | 35 721 871 €2024 | 510 | PVM |
| 5 | UAB "Ekobazė"300835462 | 34 646 450 €2024 | 310 | PVM |
| 6 | UAB "FORTOTRANS"304716929 | 27 069 512 €2024 | 302 | PVM |
| 7 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLASTIKSĖ"125403437 | 26 617 196 €2024 | 293 | PVM |
| 8 | Žemės ūkio kooperatyvas Plant304857431 | 17 936 418 €2024 | 35 | PVM |
| 9 | UAB "Kietaviškių gausa"158806171 | 14 778 959 €2024 | 201 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"181613656 | 10 526 652 €2024 | 160 | PVM |
| 11 | UAB "CAT Cargo Logistics Lietuva"301733923 | 9 889 570 €2024 | 26 | PVM |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Izola"181251940 | 9 295 399 €2024 | 195 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "IVIS"181211312 | 8 425 240 €2024 | 85 | PVM |
| 14 | MP PREKYBA, UAB302534917 | 8 163 152 €2024 | 82 | PVM |
| 15 | UAB "BLANCOMET"300059820 | 8 109 668 €2024 | 8 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Apvalūs medžio gaminiai"181355558 | 8 003 971 €2024 | 65 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAILINTA"181351346 | 7 863 581 €2024 | 84 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelmesta"281324460 | 7 764 381 €2024 | 127 | PVM |
| 19 | UAB "Transfriga"110027534 | 7 634 065 €2024 | 77 | PVM |
| 20 | UAB "Lojus transport"306668493 | 7 582 109 €2024 | 236 | PVM |
| 21 | Nordic Door Components UAB300081496 | 6 974 208 €2024 | 66 | PVM |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ181528234 | 6 954 749 €2025 | 47 | PVM |
| 23 | UAB "USVA"181279142 | 6 224 429 €2024 | 75 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "PROPANO IR BUTANO DUJŲ CENTRAS"123550011 | 6 043 790 €2024 | 19 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė Alesninkų paukštynas300092247 | 6 040 465 €2025 | 25 | PVM |
| 26 | RIMI Logistics, UAB111765230 | 5 808 725 €2024 | 151 | PVM |
| 27 | UAB Aplan302638855 | 4 945 424 €2024 | 99 | PVM |
| 28 | UAB "Baronsta"304034750 | 4 776 553 €2024 | 63 | PVM |
| 29 | UAB "Lietwood"302556664 | 4 507 940 €2025 | 37 | PVM |
| 30 | UAB "Elektrėnų statyba"181641253 | 4 503 562 €2024 | 26 | PVM |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Araiva"300056144 | 4 387 206 €2024 | 1 | PVM |
| 32 | UAB "DEINAVA"302295068 | 4 113 653 €2024 | 20 | PVM |
| 33 | UAB "FGTT rental"306668511 | 3 871 532 €2024 | 1 | PVM |
| 34 | Akcinė bendrovė "Zelvė"181323215 | 3 600 163 €2025 | 26 | PVM |
| 35 | UAB "Cebeco grupė"211551010 | 3 468 445 €2024 | 66 | PVM |
| 36 | UAB Maspro303367684 | 3 404 674 €2024 | 13 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "BEVITA"181348898 | 3 296 608 €2024 | 35 | PVM |
| 38 | UAB "Ordesta"304737001 | 3 184 850 €2024 | 3 | |
| 39 | UAB "Akemita"303314991 | 2 849 338 €2024 | 1 | PVM |
| 40 | UAB "Biosma"305247477 | 2 695 188 €2024 | 3 | PVM |
| 41 | UAB "Ramislana"303256659 | 2 654 567 €2024 | — | |
| 42 | UAB "Bio Circle Balticum"302918907 | 2 576 550 €2024 | 20 | PVM |
| 43 | UAB "DLG logistikos centras"303102668 | 2 553 403 €2024 | 29 | PVM |
| 44 | UAB "Būsto pasaulis"181707493 | 2 425 965 €2024 | 21 | PVM |
| 45 | Fast-mode UAB306225035 | 2 403 744 €2024 | 11 | PVM |
| 46 | UAB "Eko T"302847972 | 2 387 832 €2024 | 42 | PVM |
| 47 | UAB "Šventininkų karjeras"302996546 | 2 159 103 €2024 | 27 | PVM |
| 48 | UAB "Semitransa"303250268 | 2 124 372 €2024 | 35 | PVM |
| 49 | UAB "Teraparkas"306052380 | 2 058 102 €2024 | 1 | PVM |
| 50 | UAB "Gelvis logistics"306668568 | 1 934 338 €2024 | 211 | PVM |
| 51 | UAB "Europos resursai"303160041 | 1 772 812 €2024 | 1 | PVM |
| 52 | UAB Tomlog expo305742439 | 1 754 342 €2024 | 4 | PVM |
| 53 | UAB "Elektronikos perdirbimas"303151398 | 1 747 916 €2024 | 38 | PVM |
| 54 | UAB "Meldana"305047843 | 1 693 240 €2024 | 12 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Giris"300024933 | 1 634 088 €2024 | 16 | PVM |
| 56 | MB Rktl305631862 | 1 616 490 €2024 | 1 | PVM |
| 57 | UAB "KIETAVIŠKIŲ AUTOCENTRAS"302586134 | 1 609 666 €2024 | 20 | PVM |
| 58 | UAB "Agrotaka"145330288 | 1 575 899 €2024 | 12 | PVM |
| 59 | UAB "Mano erdvė"300851751 | 1 564 379 €2024 | 1 | PVM |
| 60 | "In Ace", UAB300935637 | 1 558 745 €2024 | 42 | PVM |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Termolainas"181360548 | 1 441 321 €2024 | 2 | PVM |
| 62 | UAB Vienas LD305634641 | 1 428 931 €2024 | 11 | PVM |
| 63 | UAB "Red and blue"304415541 | 1 410 255 €2023 | 10 | PVM |
| 64 | UAB "MZ Verslas"302546894 | 1 340 963 €2025 | 1 | PVM |
| 65 | UAB MALIDANA306344228 | 1 333 275 €2024 | 1 | PVM |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOGA FMG"110370974 | 1 241 547 €2024 | 16 | PVM |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELSPEDA"181241070 | 1 216 821 €2024 | 62 | PVM |
| 68 | UAB "DENTALITA"110850521 | 1 208 919 €2024 | 15 | PVM |
| 69 | UAB "Danga plius"303159555 | 1 191 420 €2024 | 16 | PVM |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda"235224120 | 1 190 434 €2024 | 10 | PVM |
| 71 | UAB Providera306350245 | 1 138 063 €2024 | 5 | PVM |
| 72 | UAB Gourmet beef305897293 | 1 067 897 €2024 | 8 | PVM |
| 73 | UAB "Algensta"305222068 | 1 050 708 €2024 | 4 | PVM |
| 74 | UAB "SOLGERA"302782300 | 1 047 884 €2024 | 2 | PVM |
| 75 | UAB "Madmeksa"305753784 | 1 041 002 €2024 | 2 | PVM |
| 76 | MB "Individualūs techniniai sprendimai"305767111 | 1 037 227 €2024 | 13 | PVM |
| 77 | MB "Moncera"303392246 | 974 034 €2024 | — | PVM |
| 78 | UAB "Karjeros kelias"304686375 | 957 600 €2024 | 8 | PVM |
| 79 | UAB "Pas Mohamedą"303170199 | 948 000 €2024 | 2 | PVM |
| 80 | UAB "Saldi svajonė"181361454 | 915 098 €2024 | 19 | PVM |
| 81 | UAB "IVIS" IR KO281634060 | 894 930 €2024 | 6 | PVM |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS PASTOLIAI"110791037 | 881 013 €2024 | 15 | PVM |
| 83 | Baltos avies kooperatyvas303076878 | 853 977 €2022 | — | PVM |
| 84 | UAB "Liūto sprendimai"304133086 | 843 198 €2024 | 1 | PVM |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitatela"235764860 | 829 767 €2024 | 15 | |
| 86 | UAB "OM restoranas"305339406 | 815 019 €2024 | 34 | PVM |
| 87 | MB "Metrotechas"305149887 | 797 267 €2025 | 3 | PVM |
| 88 | UAB "Elektros pasaulis"181384595 | 796 524 €2024 | 12 | PVM |
| 89 | UAB "PDX dantukai"181634974 | 779 671 €2024 | 10 | |
| 90 | UAB "BRUNDIS"302748077 | 769 284 €2024 | 38 | PVM |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "CRYONOMIC BALTIC"300594399 | 757 918 €2024 | 12 | PVM |
| 92 | UAB "Verserma"300025469 | 730 499 €2024 | 14 | PVM |
| 93 | UAB "INO LT"300535511 | 725 463 €2024 | 10 | PVM |
| 94 | UAB "Dovistena"303350578 | 721 264 €2024 | 16 | PVM |
| 95 | UAB TECHNOLOGINĖ LINIJA302913575 | 675 707 €2024 | 8 | PVM |
| 96 | UAB "VOLASTA"300010015 | 663 880 €2024 | 17 | PVM |
| 97 | UAB "BALKESTA"181634593 | 654 604 €2024 | 35 | PVM |
| 98 | MB Enerjuta305717464 | 618 740 €2024 | 7 | PVM |
| 99 | UAB "Lukdeira"305550809 | 602 417 €2024 | 12 | PVM |
| 100 | Technola group, UAB303459054 | 595 251 €2024 | 1 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą101
- Specializuota statybos veikla69
- Narystės organizacijų veikla61
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais56
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais53
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla47
- Švietimas39
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas36
- Nekilnojamojo turto operacijos27
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla21
- Pastatų statyba21
- Teisinė ir apskaitos veikla21
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė20
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla20