Veikiančios įmonės
743
PVM mokėtojai
439
Darbuotojų iš viso
3 810
Bendros pajamos
355 230 212 €
Pajamų mediana
55 558 €
Įregistruota per 12 mėn.
37
Vykdomi nemokumo procesai
12
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATETA"150040692 | 70 935 733 €2024 | 108 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "VITA BALTIC INTERNATIONAL"153703655 | 63 167 801 €2024 | 184 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Parama"165108836 | 24 006 146 €2024 | 312 | PVM |
| 4 | UAB "Gilmera"304033431 | 14 528 063 €2024 | 102 | PVM |
| 5 | Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Atžalynas"153656134 | 6 998 756 €2024 | 56 | PVM |
| 6 | UAB "Daugesta"301550690 | 6 960 909 €2024 | 97 | PVM |
| 7 | Huvud constructions, UAB303418424 | 6 742 539 €2024 | 22 | PVM |
| 8 | UAB "INSTITA"302459286 | 6 410 000 €2024 | 78 | PVM |
| 9 | UAB "MEDINUKAI"302282708 | 4 978 048 €2024 | 32 | PVM |
| 10 | UAB "Dvarmedis"304954275 | 4 627 569 €2024 | 59 | PVM |
| 11 | UAB "Gretvitos kompostas"304294762 | 4 491 000 €2024 | 23 | PVM |
| 12 | UAB "ALT reklama"301717538 | 3 952 645 €2024 | 59 | PVM |
| 13 | UAB "Omnispower LT"300092496 | 3 540 105 €2024 | — | |
| 14 | UAB "ED globe sales"304567008 | 3 397 989 €2024 | 1 | PVM |
| 15 | UAB "Transportava"304990976 | 2 927 747 €2024 | 20 | PVM |
| 16 | UAB "Arpolis"300614040 | 2 822 054 €2024 | 34 | PVM |
| 17 | UAB "Arvedas"302248200 | 2 808 510 €2024 | 13 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė Domantonių paukštynas300030822 | 2 800 228 €2025 | 13 | PVM |
| 19 | UAB "Daisiva"304438853 | 2 494 488 €2024 | 8 | PVM |
| 20 | UAB "Miškoteka"302508388 | 2 486 666 €2024 | 23 | PVM |
| 21 | UAB "MAAS logistic"305208143 | 2 359 447 €2024 | 6 | PVM |
| 22 | UAB "STATETA VALDA"305621658 | 2 154 454 €2024 | 5 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos inžinerija305238923 | 2 055 840 €2024 | 7 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skirlita"153673436 | 2 037 628 €2024 | 34 | PVM |
| 25 | AB "Alytaus chemija"149692740 | 2 021 110 €2024 | 32 | PVM |
| 26 | Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla190961010 | 1 973 335 €2024 | 61 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jundos stalių gaminiai"153731633 | 1 820 842 €2024 | 52 | PVM |
| 28 | UAB "Salgina"300102613 | 1 775 885 €2024 | 5 | PVM |
| 29 | UAB "Dzūkijos artojas"305098072 | 1 737 600 €2024 | 5 | PVM |
| 30 | UAB "Ugma"300648509 | 1 713 548 €2024 | 17 | PVM |
| 31 | UAB "Solorsa"304079514 | 1 646 495 €2024 | 23 | PVM |
| 32 | UAB Gilmera Logistics304430835 | 1 494 183 €2024 | 13 | PVM |
| 33 | Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas"153720195 | 1 465 747 €2024 | 37 | PVM |
| 34 | Reautos MB306323675 | 1 442 132 €2024 | 1 | PVM |
| 35 | MB "EV Grupė"305569752 | 1 403 690 €2024 | 5 | PVM |
| 36 | Individuali įmonė153680391 | 1 385 800 €2019 | 47 | PVM |
| 37 | UAB "Bokštukas"306208000 | 1 385 745 €2024 | 3 | PVM |
| 38 | UAB "IGLU TECH"304400087 | 1 346 472 €2024 | 62 | PVM |
| 39 | UAB "Lumbeva"304181273 | 1 305 345 €2024 | 12 | PVM |
| 40 | UAB "Baltijos technikos grupė"304948906 | 1 290 645 €2024 | 28 | PVM |
| 41 | MB "Bartusta"302950851 | 1 253 028 €2024 | 4 | PVM |
| 42 | UAB "Terebro"304445584 | 1 171 903 €2022 | — | |
| 43 | UAB "Kastelnokas"303317432 | 1 092 475 €2024 | 42 | PVM |
| 44 | UAB "Exilex"306116705 | 1 042 395 €2024 | — | |
| 45 | UAB "Doritra"304179361 | 1 016 878 €2024 | 10 | PVM |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Luksnėnų sodai"153636594 | 995 491 €2024 | 13 | PVM |
| 47 | UAB "Augina"302492980 | 994 122 €2024 | 11 | PVM |
| 48 | UAB Dzūkijos agrocentras135738170 | 965 422 €2024 | 14 | PVM |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kopainė"153723871 | 887 859 €2024 | 42 | PVM |
| 50 | UAB "Silberta"303071176 | 836 528 €2024 | 2 | PVM |
| 51 | UAB "Tarzanija"302340467 | 836 001 €2024 | 49 | PVM |
| 52 | UAB "Aisterna"304849655 | 826 745 €2025 | 15 | PVM |
| 53 | MB "Dokepas"304576480 | 793 670 €2024 | 5 | PVM |
| 54 | UAB "Varčios karjeras"303784382 | 765 832 €2025 | 7 | PVM |
| 55 | UAB "Vilgintė"304075722 | 765 578 €2024 | 8 | PVM |
| 56 | UAB "Montaura"153702368 | 758 843 €2024 | 6 | PVM |
| 57 | UAB "Kristalgis"304038492 | 755 013 €2024 | 26 | PVM |
| 58 | UAB "Lumega"300083369 | 742 581 €2024 | 16 | PVM |
| 59 | UAB "Bioplius"304919801 | 736 753 €2024 | 9 | PVM |
| 60 | UAB "LITMAK"301856801 | 731 542 €2024 | 8 | PVM |
| 61 | Viešoji įstaiga Alytaus šeimos pagalbos centras301676657 | 723 418 €2024 | 30 | |
| 62 | UAB "Fttx technika"306211612 | 720 299 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | UAB "VĖJO RESPUBLIKA"302687674 | 719 353 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB "Elektros trauka"304945664 | 693 063 €2024 | 9 | PVM |
| 65 | UAB "Auremis"306063761 | 675 253 €2024 | 1 | PVM |
| 66 | UAB "Mindaiva"303106314 | 650 324 €2024 | 8 | PVM |
| 67 | UAB "Inkaso aljansas"303193707 | 646 676 €2024 | 3 | PVM |
| 68 | UAB "Žaidimų aikštelių įranga"304210682 | 642 052 €2024 | 5 | PVM |
| 69 | UAB Mechanikos biuras303046881 | 639 733 €2024 | 2 | PVM |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Svirkanta"153655185 | 637 067 €2024 | 11 | PVM |
| 71 | UAB FABERONA305585646 | 631 907 €2025 | 2 | PVM |
| 72 | UAB "Limtra"304536685 | 630 967 €2024 | 13 | PVM |
| 73 | UAB 2MP302717473 | 627 312 €2024 | 5 | PVM |
| 74 | UAB "Altrentas"304954706 | 621 161 €2024 | 11 | PVM |
| 75 | MB SUPER AUTO306617958 | 616 335 €2024 | — | PVM |
| 76 | UAB "Robeks LT"305224076 | 614 022 €2024 | 6 | PVM |
| 77 | MB "LP COMMERCE"305609563 | 607 316 €2021 | — | |
| 78 | UAB "Statykis"306217800 | 591 328 €2024 | 2 | PVM |
| 79 | MB "Egerta"305356398 | 589 626 €2024 | 10 | PVM |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų agroservisas"165168395 | 585 785 €2024 | 2 | PVM |
| 81 | UAB "Bene LT"305266399 | 581 571 €2025 | 13 | PVM |
| 82 | UAB "Virtual business corporation"302682606 | 580 200 €2024 | 1 | PVM |
| 83 | MB "Chinchilla Market"305644984 | 579 964 €2024 | 1 | PVM |
| 84 | UAB "Genutės sodyba"150091669 | 572 348 €2024 | 23 | PVM |
| 85 | MB "NK Transport"306067261 | 567 535 €2024 | 3 | PVM |
| 86 | Gamykla, UAB307130355 | 565 510 €2025 | 9 | PVM |
| 87 | UAB "Lietuvos prekybos kompanija"302493420 | 560 533 €2024 | 14 | PVM |
| 88 | UAB "Packing LT"302556244 | 554 971 €2024 | 3 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jovinkas ir Ko"153718696 | 541 574 €2024 | 26 | PVM |
| 90 | UAB "RIPEX"302871304 | 523 598 €2024 | 3 | PVM |
| 91 | UAB Senas miškas302777627 | 512 182 €2024 | 6 | PVM |
| 92 | MB Bitės namai305983810 | 510 426 €2024 | 2 | PVM |
| 93 | UAB "Mirinta"300000875 | 503 905 €2024 | 7 | PVM |
| 94 | ŽŪB "Eko-atžalynas"300098385 | 500 961 €2024 | 2 | PVM |
| 95 | UAB "Allegrotrans"306132307 | 493 994 €2024 | 7 | PVM |
| 96 | UAB "PEAUTO"305609271 | 484 068 €2024 | 3 | PVM |
| 97 | UAB "Pietų spektras"300538824 | 483 901 €2024 | 14 | PVM |
| 98 | UAB "Sanrenta"304139801 | 467 198 €2024 | 8 | PVM |
| 99 | UAB "Dausima"153673393 | 461 009 €2024 | 3 | PVM |
| 100 | UAB "S & D LT"302760364 | 454 408 €2022 | — |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą117
- Specializuota statybos veikla60
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais57
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas49
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais33
- Pastatų statyba23
- Narystės organizacijų veikla22
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla22
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla20